СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Baltic Contest за 2010 г.

  BALTIC CONTEST - 2010
  May 22, 2010

  R E S U L T S
  (by score)

=================================================================================
                 Claimed                 Confirmed
  #  Callsign    QSO            Score    QSO            Score   Operators
                  CW SSB  Total           CW SSB  Total
==================================================================================


 A - SingleOp CW/SSB, BALTIC

   1. LY3BN      258 184  442    453     245 177  422    433
   2. YL2SM      220 177  397    406     215 170  385    393
   3. LY9Y       236 165  401    409     227 157  384    391
   4. ES2MC      218 170  388    398     208 169  377    387
   5. YL2KO      243 145  388    396     221 133  354    361
   6. LY9A       232 133  365    372     226 126  352    359
   7. LY4L       226 148  374    382     212 139  351    359
   8. YL8M       226 135  361    367     217 129  346    352  YL2KL
   9. YL2PJ      208 151  359    368     202 139  341    349
  10. LY4A       222 199  421    433     160 166  326    334
  11. LY2MM      215 135  350    357     199 128  327    332
  12. LY4T       179 138  317    321     174 133  307    311
  13. LY2XW      224  80  304    312     215  79  294    302
  14. YL2PA      212  62  274    280     203  58  261    267
  15. ES5QA      168  97  265    267     159  95  254    256
  16. LY2OM      137 130  267    269     133 121  254    256
  17. YL2GD      131 121  252    254     124 114  238    240
  18. LY7Z       172  55  227    230     165  54  219    222
  19. LY2RJ      154  57  211    213     149  54  203    205
  20. LY5G       173  43  216    216     164  41  205    205
  21. LY3NX      132  95  227    229     114  89  203    205
  22. ES2DW      110  98  208    209     104  94  198    199
  23. LY2AO      121  74  195    196     111  71  182    183
  24. LY3CY      108  65  173    173     105  64  169    169
  25. ES2NF      104  84  188    191      91  76  167    168
  26. ES4OJ       82  93  175    178      70  77  147    149
  27. YL2AO      123   7  130    132     117   6  123    125
  28. LY2SQ       53  31   84     84      48  31   79     79
  29. LY2BCE      12  69   81     81       4  51   55     55
  30. ES2JL       18  18   36     36      16  17   33     33
  31. YL2RR       29   3   32     32      27   2   29     29
  32. ES3AX       27   5   32     32      14   3   17     17
  33. ES5JR       14   1   15     15      13   1   14     14
  34. ES1QX/8      6  14   20     20       4   7   11     11  
  35. ES1GO       12   3   15     15       9   1   10     10


 B - SingleOp CW, BALTIC

   1. LY7M       290   —  290    305     280   —  280    294
   2. YL7X       282   —  282    293     266   —  266    277  YL2LY
   3. LY1CM      267   —  267    277     257   —  257    267
   4. LY2T       256   —  256    266     251   —  251    261
   5. LY2F       253   —  253    262     249   —  249    258
   6. YL2BJ      267   —  267    276     250   —  250    258
   7. LY2TS      255   —  255    263     244   —  244    252
   8. ES7GN      261   —  261    268     243   —  243    249
   9. LY4G       250   —  250    258     241   —  241    247
  10. LY2BKT     254   —  254    260     238   —  238    243
  11. LY1CT      244   —  244    253     234   —  234    242
  12. YL1S       245   —  245    252     230   —  230    237  YL2PP
  13. LY2NK      242   —  242    251     229   —  229    236
  14. LY2BOS     237   —  237    243     227   —  227    232
  15. LY1XA      239   —  239    246     225   —  225    232
  16. ES4RD      247   —  247    251     228   —  228    232
  17. ES5NC      234   —  234    243     222   —  222    230
  18. ES1AN      238   —  238    243     223   —  223    228
  19. YL5T       226   —  226    235     217   —  217    226  YL3DQ
  20. YL2TB      230   —  230    236     220   —  220    226
  21. YL5M       232   —  232    237     221   —  221    226  YL2UZ
  22. LY2KZ      231   —  231    235     221   —  221    225
  23. LY3B       229   —  229    233     216   —  216    220
  24. YL3DX      222   —  222    227     213   —  213    217
  25. LY2QT      212   —  212    216     204   —  204    208
  26. LY2K       212   —  212    216     203   —  203    207
  27. LY4CW      204   —  204    212     198   —  198    205
  28. YL3FW      212   —  212    215     201   —  201    204
  29. ES1OX      219   —  219    221     202   —  202    204
  30. ES5EP      194   —  194    196     188   —  188    190
  31. YL2FD      199   —  199    202     183   —  183    186
  32. LY1M       180   —  180    184     173   —  173    177
  33. LY3O       181   —  181    185     173   —  173    176
  34. LY4BF      189   —  189    191     171   —  171    173
  35. ES3CC      196   —  196    198     158   —  158    160
  36. ES8DH      147   —  147    148     138   —  138    139
  37. LY1BX      149   —  149    153     132   —  132    133
  38. YL2IP      134   —  134    135     127   —  127    128
  39. LY3KS      129   —  129    129     121   —  121    121
  40. LY2DV      138   —  138    138     120   —  120    120
  41. ES2JJ      141   —  141    143     111   —  111    112
  42. YL2PN      115   —  115    116     105   —  105    105
  43. ES4MM      103   —  103    104      99   —   99    100
  44. ES2BH      112   —  112    113      92   —   92     92
  45. YL2IU       81   —   81     81      76   —   76     76
  46. YL2TD       75   —   75     76      74   —   74     74
  47. ES1WST      75   —   75     75      72   —   72     72
  48. LY2B        74   —   74     74      62   —   62     62
  49. ES8CO       23   —   23     23      20   —   20     20
  50. YL2AQ       28   —   28     28      20   —   20     20
  51. ES1RA       21   —   21     21      12   —   12     12  


 C - SingleOp SSB, BALTIC

   1. ES0QD        — 233  233    233       — 217  217    217
   2. YL2CI        — 234  234    236       — 212  212    214
   3. ES7GM        — 220  220    223       — 201  201    204
   4. LY2OU        — 207  207    208       — 193  193    194
   5. YL2GB        — 209  209    212       — 185  185    187
   6. LY4BR        — 193  193    194       — 184  184    185
   7. LY3BB        — 196  196    199       — 178  178    180
   8. ES5RW        — 188  188    190       — 174  174    176
   9. LY1AKM       — 182  182    182       — 169  169    169
  10. LY1G         — 178  178    179       — 161  161    161
  11. LY1CO        — 166  166    167       — 153  153    154
  12. ES7AM        — 167  167    167       — 150  150    150
  13. LY2NI        — 163  163    164       — 148  148    148
  14. LY3S         — 150  150    151       — 137  137    138
  15. YL2GQG       — 150  150    150       — 137  137    137
  16. YL1ZO        — 140  140    140       — 132  132    132  YL3GAO
  17. LY4LA        — 159  159    160       — 122  122    122
  18. LY2BUU       — 122  122    122       — 120  120    120
  19. YL2II        — 127  127    128       — 119  119    119
  20. ES1XQ/2      — 150  150    150       — 119  119    119
  21. LY1SR        — 129  129    129       — 118  118    118  
  22. ES6PA        — 131  131    131       — 115  115    115
  23. ES1TU        — 120  120    120       — 111  111    111
  24. ES1LS        — 110  110    110       — 105  105    105
  25. ES8TJM       — 112  112    113       — 105  105    105
  26. LY2ND        — 126  126    126       — 105  105    105
  27. LY2WJ        — 112  112    112       — 100  100    100
  28. ES1LBK/2     — 101  101    101       —  94   94     94
  29. ES6TX        —  95   95     95       —  90   90     90
  30. ES3BM        — 105  105    105       —  90   90     90
  31. LY2HW        — 103  103    103       —  85   85     85
  32. ES5EC        —  92   92     92       —  82   82     82  ES0TJC
  33. LY1DK        —  86   86     86       —  78   78     78
  34. ES2IPA       —  92   92     93       —  78   78     78
  35. ES5RIM       —  92   92     92       —  76   76     76
  36. LY2BAG       —  72   72     72       —  72   72     72
  37. ES8SX        —  65   65     65       —  63   63     63
  38. ES1ER        —  70   70     70       —  63   63     63
  39. LY3TW        —  67   67     67       —  57   57     57
  40. LY4E         —  59   59     59       —  55   55     55
  41. LY3IV        —  53   53     53       —  51   51     51
  42. ES6RMR       —  45   45     45       —  42   42     42
  43. LY2VO        —  52   52     52       —  40   40     40
  44. ES5EX        —  40   40     40       —  33   33     33
  45. ES5TF        —  33   33     33       —  32   32     32
  46. ES4ON        —  35   35     35       —  27   27     27
  47. ES8AY        —  31   31     31       —  26   26     26
  48. ES3BQ        —  24   24     24       —  24   24     24
  49. LY1T         —  24   24     24       —  20   20     20
  50. ES4RFW       —  19   19     19       —  15   15     15
  51. LY3PDX       —  11   11     11       —  10   10     10
  52. ES1IP        —  12   12     12       —  10   10     10
  53. ES2QN        —   9    9      9       —   6    6      6


 D - MultiOp SingleTX, BALTIC

   1. ES5G       255 215  470    481     242 195  437    447  ES2RR, ES5TV
   2. ES5YG      137  35  172    172     124  32  156    156  ES5TAUX, ES5JR
   3. LY3UV        — 139  139    140       — 125  125    126  LY3UV LY3RQ

----------------------------------------------------------------------------------

 A - SingleOp CW/SSB, EUROPE

   1. EV1R       214 158  372   1812     202 144  346   1678
   2. M0UNN      170 134  304   1636     158 125  283   1552
   3. SJ2W       161 142  303   1545     155 126  281   1460
   4. RA3EA      189 129  318   1479     180 125  305   1439
   5. SP4JCP     192 152  344   1550     178 131  309   1398
   6. SP9H       185 115  300   1434     176 111  287   1340
   7. SL0W       150  85  235   1369     144  80  224   1304  SM0AJU
   8. RV1AT      134 116  250   1402     122 110  232   1285
   9. SM5D       129  84  213   1158     120  84  204   1140  SM5DJZ
  10. EW8OM      143  48  191   1145     139  43  182   1091
  11. RU3PY      151  78  229   1156     147  70  217   1090
  12. UT5XM      113  46  159   1140     109  39  148   1075
  13. OK1JOC     179  61  240   1086     172  57  229   1066
  14. DL1NKS     157  67  224   1124     149  60  209   1037
  15. UT8AS      144  86  230   1112     133  78  211   1030
  16. SM5CSS     134  49  183   1047     133  48  181   1027
  17. OK3M       131  76  207   1161     121  64  185   1013
  18. 9A4MF      197  33  230   1040     180  30  210    975
  19. RU3SE      120  45  165    984     113  44  157    940
  20. SM5DQE      95  67  162    972      90  62  152    908
  21. DK3KD      166  17  183    948     150  13  163    856
  22. US5E       131  33  164    866     125  31  156    831
  23. G0MTN      100  60  160    853      96  58  154    820
  24. PA600MIR   101  57  158    869      99  47  146    794  PA0MIR
  25. S51DX      162  63  225    855     149  61  210    786
  26. IK8UND     103  37  140    770      95  35  130    724
  27. ON6NL      107  70  177    816      96  60  156    723
  28. G3XTT      101   7  108    693     101   6  107    683
  29. DK2BJ      105  20  125    665      95  18  113    572
  30. HA1TI       45  70  115    592      39  66  105    546
  31. SM0GYX      52  49  101    650      39  41   80    512
  32. OM5LR       87  14  101    524      83  12   95    509
  33. SP4AAZ      56  40   96    591      42  37   79    502
  34. RW3AI       65  17   82    478      63  16   79    466
  35. G4PIQ       65   3   68    410      60   3   63    396
  36. OK1KZ       42  33   75    408      41  29   70    385
  37. UT0CK       58  21   79    394      50  17   67    346
  38. YO5OAG      58   5   63    297      43   4   47    218
  39. S59EIJ      45   5   50    203      43   5   48    192
  40. G6CSY       18   1   19    190      16   1   17    170  
  41. DK4WF       18  11   29    137      18   9   27    117
  42. S53DIJ      26   4   30    111      24   4   28    109


 B - SingleOp CW, EUROPE

   1. RA3EG      242   —  242    998     232   —  232    979
   2. RA1AL      238   —  238   1021     230   —  230    977
   3. RW3XM      211   —  211    967     202   —  202    940
   4. G3TXF      205   —  205    979     195   —  195    933
   5. EU1AI      227   —  227    938     220   —  220    922
   6. OP4K       251   —  251    971     235   —  235    919
   7. DJ1YFK     254   —  254    974     235   —  235    919
   8. DR2C       248   —  248    977     231   —  231    915  DJ0IF
   9. OK6Y       194   —  194    914     186   —  186    897  OK2PTZ
  10. OK1IBP     216   —  216    927     211   —  211    895
  11. OM5RM      223   —  223    943     209   —  209    893
  12. RW3XX      171   —  171    918     162   —  162    891
  13. OK1AYY     213   —  213    933     203   —  203    878
  14. EW8EW      216   —  216    963     199   —  199    874
  15. G3TBK      198   —  198    882     188   —  188    863
  16. SP9DUX     188   —  188    872     180   —  180    846
  17. G0ORH      232   —  232    907     212   —  212    842
  18. RU3XY      168   —  168    861     162   —  162    837
  19. 9A3VM      249   —  249    879     233   —  233    836
  20. UA3EAA     175   —  175    859     168   —  168    834
  21. OM4J       195   —  195    888     182   —  182    830  OM4JD
  22. RV3NB      171   —  171    855     162   —  162    828  
  23. OK1DOR     214   —  214    871     196   —  196    826
  24. OK2NO      197   —  197    872     184   —  184    823
  25. SP4GL      184   —  184    841     172   —  172    802
  26. UA2FL      210   —  210    849     199   —  199    802
  27. UA3MIF     164   —  164    812     160   —  160    790
  28. G4EBK      172   —  172    829     156   —  156    777
  29. EU6AA      162   —  162    819     154   —  154    775
  30. UT3SO      159   —  159    807     149   —  149    761
  31. G3MZV      172   —  172    784     165   —  165    750
  32. G4BJM      203   —  203    788     193   —  193    742
  33. UA4CCG     164   —  164    776     156   —  156    741
  34. UZ8I       171   —  171    765     163   —  163    739
  35. EW7BR      137   —  137    794     129   —  129    732
  36. DL2ANM     139   —  139    733     135   —  135    729
  37. DL8CKL     151   —  151    736     147   —  147    714
  38. R3/SM6LRR  175   —  175    742     166   —  166    706
  39. OK1HEH     163   —  163    811     146   —  146    704
  40. HA4AA      117   —  117    729     111   —  111    696
  41. IK2AOO     175   —  175    742     164   —  164    695
  42. SQ5M       164   —  164    686     160   —  160    682
  43. OM4DN      148   —  148    733     141   —  141    672
  44. RX3OM      155   —  155    704     139   —  139    670
  45. Z35F       173   —  173    749     155   —  155    668
  46. SM0Q       105   —  105    672     101   —  101    659  SM0OGQ
  47. DL8QS      171   —  171    738     155   —  155    659
  48. LZ5XQ      164   —  164    677     157   —  157    652
  49. UR7MZ      136   —  136    694     127   —  127    649
  50. OE/DK8NT   152   —  152    728     136   —  136    649  
  51. SQ9E       159   —  159    681     149   —  149    635
  52. YU1PC      130   —  130    697     118   —  118    631
  53. HA4YF      122   —  122    626     121   —  121    625
  54. TM3T       140   —  140    653     130   —  130    625  F5VBT
  55. RD1AR      119   —  119    713     102   —  102    615
  56. SM6BGG     107   —  107    629     101   —  101    614
  57. OK1FMG     121   —  121    634     117   —  117    612
  58. OK1DRX     130   —  130    616     125   —  125    593
  59. 9A3XV      117   —  117    612     112   —  112    589
  60. OK2BIU     151   —  151    691     127   —  127    586
  61. SE6Y       130   —  130    589     125   —  125    575  SM6DED
  62. DL1EAL     137   —  137    596     129   —  129    561
  63. UR8GX      114   —  114    573     101   —  101    533
  64. OH6NPV      72   —   72    531      71   —   71    530
  65. S57DX      150   —  150    537     142   —  142    529
  66. SM0BSB      81   —   81    558      76   —   76    526
  67. G4ERW      103   —  103    535     101   —  101    515
  68. M0GOZ       53   —   53    530      51   —   51    510
  69. OK1FKD      50   —   50    500      50   —   50    500
  70. YR5N       141   —  141    519     136   —  136    487  YO5PBF
  71. ER5AA       77   —   77    545      71   —   71    485
  72. HB9DOS      70   —   70    538      63   —   63    477
  73. SA1A       122   —  122    536     109   —  109    469  SM1TDE
  74. EV6Z        67   —   67    508      61   —   61    457
  75. G3WVG       60   —   60    492      54   —   54    450
  76. G3RSD       75   —   75    534      63   —   63    441
  77. YO4KCC     108   —  108    585      81   —   81    441
  78. LZ1OJ      101   —  101    497      87   —   87    438
  79. RA1AEI      73   —   73    550      60   —   60    438
  80. M0RYB       90   —   90    477      82   —   82    433
  81. DL4ME      133   —  133    439     126   —  126    432
  82. YU1ED       83   —   83    425      81   —   81    414
  83. RA3NC       67   —   67    427      63   —   63    405
  84. RA1TV       73   —   73    478      60   —   60    402
  85. OK2KFK      73   —   73    442      68   —   68    392
  86. DJ3XD       68   —   68    410      64   —   64    388
  87. YU1FG       88   —   88    403      84   —   84    381
  88. SP3GTS      54   —   54    387      52   —   52    367
  89. PA3ARM      80   —   80    368      75   —   75    345
  90. HB9TSW      51   —   51    357      48   —   48    336
  91. DJ4MZ       75   —   75    354      71   —   71    323
  92. LZ1ONK      72   —   72    369      65   —   65    317
  93. SE7A        60   —   60    321      59   —   59    311
  94. PA3DBS      79   —   79    385      63   —   63    297
  95. GM4UBJ      59   —   59    338      46   —   46    271
  96. G0GDU       64   —   64    334      52   —   52    268
  97. OK2ABU      29   —   29    281      26   —   26    251
  98. MU0FAL      52   —   52    250      48   —   48    237
  99. 9A4LW       41   —   41    239      40   —   40    229
 100. M0AAA       37   —   37    190      36   —   36    189  G0VQR
 101. LZ4UU       40   —   40    211      33   —   33    177
 102. YO9HG       20   —   20    182      17   —   17    161
 103. PE3HG       28   —   28    226      18   —   18    153
 104. S59T        30   —   30    165      27   —   27    144
 105. SV9/YL2VW   29   —   29    164      25   —   25    142  
 106. OE1TKW      38   —   38    173      33   —   33    141
 107. G3ZRJ       24   —   24    132      24   —   24    132
 108. ON5JD       10   —   10     82       8   —    8     62
 109. F5VHE/QRP  122   —  122    671      21   —   21     57
 110. SM7EH       32   —   32     59       6   —    6     24
 111. DL2AXM      10   —   10     37       8   —    8     17


 C - SingleOp SSB, EUROPE

   1. SP5LS        — 187  187    952       — 182  182    929
   2. OZ1ADL       — 219  219    966       — 196  196    907
   3. RV1CC        — 189  189    945       — 178  178    871
   4. UW7LL        — 177  177    897       — 163  163    856
   5. OK1XQ        — 171  171    828       — 164  164    794
   6. 9A5Y         — 162  162    801       — 153  153    774  9A5TO
   7. UY7MM        — 150  150    789       — 144  144    747
   8. DL0HN        — 200  200    794       — 179  179    746  DL2SAX
   9. DO6SD        — 147  147    750       — 136  136    694
  10. SQ2NNN       — 133  133    745       — 125  125    692
  11. UA3YDH       — 139  139    742       — 130  130    688
  12. SI3A         — 116  116    728       — 109  109    676  SM3LIV
  13. DH7LF        — 162  162    720       — 144  144    648
  14. 8S0C         — 100  100    631       —  96   96    609  SM0MPV
  15. SP9NWN       — 132  132    609       — 120  120    552
  16. GW4BLE       — 105  105    564       —  99   99    540
  17. DR6R         — 113  113    581       — 106  106    538  DL6RBO
  18. SQ3DHO       — 107  107    566       — 100  100    532
  19. DG1EA        — 120  120    588       — 109  109    532  
  20. 9A1BM        — 105  105    537       — 100  100    514
  21. LB9RE        —  78   78    537       —  73   73    496
  22. HB9EHW       — 112  112    580       —  99   99    495
  23. UA3VFS       — 101  101    515       —  95   95    482  
  24. DF6AD        —  99   99    567       —  86   86    473
  25. UA3LHL       —  79   79    493       —  76   76    463
  26. OZ1HHH       —  48   48    480       —  46   46    460
  27. YO3CZW       — 100  100    487       —  93   93    444
  28. OK2WYK       —  84   84    462       —  81   81    441
  29. LA2GN        —  75   75    471       —  71   71    440
  30. UR4MS        —  65   65    434       —  59   59    392
  31. SI5S         —  46   46    406       —  44   44    386  SM5NVF
  32. HF200ICP     —  65   65    479       —  53   53    368  SP4ICP
  33. DC8WPA       —  73   73    388       —  70   70    367
  34. OK2BEN       —  69   69    366       —  65   65    344
  35. YO4FTC       —  68   68    347       —  66   66    336
  36. RV1AE        —  51   51    375       —  45   45    324
  37. YO4RFR       —  82   82    442       —  57   57    318
  38. DG8FAY       —  47   47    362       —  39   39    309
  39. OK1VHV       —  40   40    373       —  33   33    303
  40. DL8UAA       —  60   60    339       —  53   53    287
  41. SP5DRE       —  30   30    300       —  28   28    280
  42. DL3ZZA       —  54   54    315       —  46   46    253
  43. DB7TF        —  34   34    241       —  29   29    191
  44. UA3EKK       —  52   52    412       —  25   25    187
  45. SA0BJL       —  20   20    173       —  18   18    153
  46. DO9DMB       —  37   37    172       —  30   30    120
  47. DL3KDC       —  22   22    112       —  22   22    112
  48. MU0GSY       —  20   20    110       —  20   20    110
  49. ON6AT        1  23   24    123       —  20   20     92
  50. OE9NRH       —  19   19    109       —  17   17     89
  51. DL7BC        —  16   16     88       —  16   16     88
  52. OM8AXU       —  20   20    110       —  14   14     86
  53. SE6S         —  11   11     56       —   5    5     41
  54. M1JJK        —   6    6     24       —   6    6     24


 D - MultiOp SingleTX, EUROPE

   1. 7S6W        88  98  186    843      78  91  169    781
   2. SN7H         — 151  151    817       — 143  143    773  SQ7LRT,SQ7MZH,SQ7LRX
   3. IQ2RD        — 104  104    473       —  96   96    447


 E - SWL, EUROPE

   1. R3A-847      -   -    -   1305       -   -    -   1217
   2. OK2-9329     -   -    -    673       -   -    -    653
   3. DL-P01-17291 -   -    -    450       -   -    -    410 
   4. US-Q-73      -   -    -    240       -   -    -    218

------------------------------------------------------------------------------------

 A - SingleOp CW/SSB, DX

   1. RU9CD       48  13   61   1182      47  12   59   1142
   2. UN6LN       64  26   90   1021      58  23   81    936


 B - SingleOp CW, DX

   1. UA9AOL     134   —  134   1350     127   —  127   1324
   2. 4Z4KX       78   —   78   1370      69   —   69   1209
   3. N4AF        95   —   95    855      77   —   77    685
   4. WJ9B        42   —   42    555      38   —   38    513  
   5. RW9HZZ      23   —   23    346      22   —   22    326
   6. K1DM        25   —   25    196      21   —   21    154

===========================================================================
 
 Checklogs (tnx):
 DL3KWF,DO3QQ,YL1XN,LY2BNL,LY2J,LY3V.

 No Logs (sri): 
 2E0JZU,2W0ZAA,9A2LM,9A3DML,9A4ZZ,9A7KJI,9A7T,AA3B,DB2NQ,DD1OP,DD7GK,DF1MDX,
 DF1SZ,DF7LA,DG1YBN,DG3YEV,DJ0YZ,DJ1PQ,DK0FOC,DK0FP,DK3BK,DK3YD,DK3SJ,DK6AR,
 DL1A,DL1ET,DL1LTK,DL1PT,DL1TKB,DL2NAI,DL4DZL,DL5DBH,DL5KM,DL60DARC,DL6SRD,
 DL7GW,DL7LX,DL7USW/P,DL8JRH,DL9AKA,DL9DA,DO1DEL,DO1KFL,DO1RGI,DO1TKS,DO3WBH,
 DO4APB,DO5OE,DO5SL,DO6NI,DO6OA,DO6RO,DO7DU,DO7PNP,E73ECJ,E73PY,EI0W,EM7MFF,
 ES1MM/2,ES2ADF/3,ES2BS,ES3ACV,ES3GX,ES5GP,ES5QX,ES5RGJ,ES5RYM,ES6DL,ES6DO,
 ES6FC,EU1UA,EW8DJ,F1SKR,F4AIF,F5IN,F5VHY,G0ORC,G0PZA,G3OWO,G3TDH,G3UFY,G3VZT,
 G4DRS,G4UZN,G6UBM,G7RPK,GD4EIP,GI4AAM,GM0OAA,HA0LP,HA1A,HA4BB,HA6NW,HA9QV,
 HB9CVQ,HB9DRS,HB9ELV,HB9ELX,HG6V,I2WIJ,IK2HDF,IV3AOL,IW2FUT,IZ1DGG,IZ8JFL,
 YL2GQE,YL3FX,YL7A,YO2MHJ,YO6HSU,YO9CWY,YT1A,YT1RML,YT2T,YU1DW,YU1YV,YU2EF,
 YU5T,K1LZ,K3WW,K9RS,LA4RT,LA5RPA,LA6FJA,LY2BOK,LY3DA,LY4R,LZ2NG,LZ2UZ,M0DYI,
 M0GAX,M0MCV,M0REX,M6JBM,MM0BIM,N3HE,OE6AKD,OE8SKQ,OE9SLH,OH6P,OY3AA,OK1AAZ,
 OK1AKB,OK1FNT,OK1LO,OK1MIQ,OK1MJA,OK2BSQ,OK5MM,OK5RK,OL1OOS,OM1XQ,OM5ALC,OM6T,
 OM8LA,ON4BDM,ON4GL,ON4OM,ON5SY,ON5WL,ON7ON,P33W,PA0LOU,PA1HP,PA3ANN,PA3AQL,
 PA3GCV,PE7T,PI4DX,PI65AAG,RA2FDX,RA4HO,RA6EE,RK3DXW,RK9CYA,RK9QWM,RK9QWZ,
 RL3ZI,RN3QP,RN4HAB,RU6AN,RU6YT,RV3EFF,RV3RM,RV6LCI,RW9CW,RW9JD,RX3AJ,RX9AI,
 RZ3AZ,RZ9AW,S51CK,S52AU,S55NF,S57U,S58RU,SA7AOI,SE5E,SM0A,SM5AOG,SM5CNQ,
 SM6EQO,SP1AEN,SP2010CY,SP2LNW,SP8BBK,SP9BNM,SP9LJD,SQ1BHH,SQ3HXH,SQ5NAE,
 SQ9BDN,SV8EIU/1,U3DI,UA1CE,UA1OJL,UA1ZZ,UA3KA,UA3QG,UA4ALI,UA4FER,UA6MM,
 UA9AZA,UA9TQ,UY3CC,UO5L/P,UP7A,UR5LF,UR5LJD,US3IZ,US6IKF,UT1IM,UT8IM,UT8L,
 UU2JA,VE1ZJ,VE3OI,W0QQG,WA3KVN.
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 30 сентября 2010 г. в 07:54

Все официальные результаты соревнований