СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Кубок Крыма за 2018 г.

Скачать вложенный файл - _kryma___2018.docx

Результаты за Кубок Крыма
Заявленные результаты за 2018
SINGLE-OP HIGH MIXED Crimea
Line	Callsign	Claimed score	QSO	Points	Mults	Operator(-s)
1	RU6K	216450	374	1850	117	
2	RG7K	13860	77	385	36	

SINGLE-OP HIGH MIXED Non-Crimea
1	RC6U	89612	400	2084	43	
2	UA6CC	85950	416	1910	45	
3	RM1T	73602	313	1566	47	R1TE
4	RM4F	60984	279	1452	42	
5	EW8DX	58590	319	1674	35	
6	RC1W	56550	300	1450	39	
7	UN7LZ	29376	100	918	32	
8	RW4AD	21360	174	890	24	
9	UN9GD	18876	110	572	33	
10	RV9CQ	1800	24	150	12	

SINGLE-OP LOW MIXED Crimea
1	RA7KW	51600	219	1075	48	
2	UD7K	4410	49	245	18	

SINGLE-OP LOW MIXED Non-Crimea
1	RL4A	73668	336	1754	42	
2	R3OM	59544	317	1654	36	
3	UA1AFT	40188	216	1182	34	
4	R3EA	37440	231	1170	32	1
5	RV3YR	30668	188	902	34	
6	EW8C	27280	172	880	31	
7	UA9SMU	17010	162	810	21	
8	RN4SC	15456	125	644	24	
9	R9YC	12880	143	644	20	
10	EU6AA	5910	82	394	15	
11	LZ5IY	5542	50	326	17	
12	R1QE	4784	77	368	13	
13	R3FC	4736	56	296	16	
14	UN0LM	4088	49	292	14	
15	R1LN	3660	49	244	15	
16	RV3MR	3024	45	216	14	
17	R0RG	1760	31	160	11	
18	RU8W	740	11	74	10	
19	RU4LM	364	7	52	7	
20	R6BT	68	17	68	1	

SINGLE-OP HIGH CW Crimea
1	RY7KV	36285	178	885	41	
2	UA6K	960	16	80	12	

SINGLE-OP HIGH CW Non-Crimea
1	R7AW	90428	377	1924	47	
2	UA4AQL	55370	307	1582	35	
3	RK3ER	47680	297	1490	32	
4	R6CC	45360	240	1260	36	
5	R3ZV	36360	230	1212	30	
6	RA3NC	35968	224	1124	32	
7	EW8OM	35056	232	1252	28	
8	R4HC	31044	174	796	39	
9	R4BZ	28444	215	1094	26	
10	OG7F	22940	159	740	31	OH5DA
11	R7AT	22352	210	1016	22	
12	RT5C	19728	177	822	24	
13	UA3QGT	18096	126	696	26	
14	UF4M	17360	109	560	31	
15	OL8M	11924	108	542	22	OK1DRQ
16	RW1A/3	10332	100	492	21	
17	SA0BXV	2576	34	184	14	
18	RA4ZA	1050	18	150	7	
19	UN7ZW	40	5	20	2	

SINGLE-OP LOW CW Crimea
1	RA7R	129000	300	1500	86	
2	R7KX	93170	242	1210	77	
3	R7RC	64015	217	1085	59	
4	R7RF	61320	225	1095	56	
5	UA7KA	43230	134	655	66	
6	R7KU	37440	156	780	48	
7	RT7KM	31730	172	835	38	
8	RU7KQ	22050	109	525	42	
9	R6KM	17745	92	455	39	
10	R7KRB	16720	90	440	38	
11	R7KA	315	9	45	7	

SINGLE-OP LOW CW Non-Crimea
1	RT4S	49464	247	1374	36	
2	UA3MIF	48336	213	1272	38	
3	R7MM	46596	289	1412	33	
4	RM3Z	33824	224	1208	28	
5	RX7T	30968	212	1106	28	
6	RN5AA	27000	168	900	30	
7	YL2CV	25164	177	932	27	
8	UA4CBJ	25050	204	1002	25	
9	EU8F	23982	215	1142	21	EW8OF
10	RW3X	21996	180	846	26	
11	RU9TN	20706	210	986	21	
12	R3VL	19350	151	774	25	
13	RN4SS	18148	146	698	26	
14	R3AP	16224	148	676	24	
15	RD3ZA	14480	136	724	20	
16	RN4AO	13640	157	682	20	
17	RA5AQ	13566	130	646	21	
18	UD8A	13364	104	514	26	
19	RG4D	12894	131	614	21	
20	RA3AGF	12426	126	654	19	
21	UA6HFI	11132	91	484	23	
22	UT7LW	6562	77	386	17	
23	RT7C	6510	107	434	15	
24	US2MT	6444	70	358	18	
25	EW6F	5824	100	448	13	EW6GF
26	RK2M	5768	91	412	14	
27	EW8G	4440	53	296	15	
28	RV1CC	4320	54	270	16	
29	R1ZM	3836	55	274	14	
30	RX1AG	3780	54	270	14	
31	R8WO	3768	71	314	12	КМС
32	RD3FT	3360	51	240	14	
33	RD1T	3304	50	236	14	
34	DK2FG	3168	51	264	12	
35	UC5D	3094	46	238	13	
36	UB3SAR	3024	48	252	12	
37	EW6EN	2976	50	248	12	
38	UA4FDL	2568	50	214	12	
39	RW9AV	2486	55	226	11	
40	UR4LIN	2460	59	246	10	
41	RN9W	2134	33	194	11	
42	D1WA	1980	50	220	9	
43	R9QQ	1360	22	136	10	
44	RK9AK	1278	19	142	9	
45	R9XZ	128	5	32	4	
46	RA0SHH	16	2	8	2	

SINGLE-OP QRP CW Crimea
1	RA7RA/QRP	10440	72	360	29	
2	R7RAG/QRP	5700	57	285	20	

SINGLE-OP QRP CW Non-Crimea
1	RW3AI	9144	106	508	18	
2	UA3PP	4230	48	282	15	UA3РР
3	YL3FW	1400	29	140	10	
4	UA0SBQ/P	140	7	28	5	UA0SBQ

SINGLE-OP HIGH SSB Crimea
1	RK6K	51300	180	900	57	
2	R7RIB	14875	85	425	35	

SINGLE-OP HIGH SSB Non-Crimea
1	RM4HZ	25856	163	808	32	
2	RW3XZ	24960	187	960	26	
3	RK4HM	22624	160	808	28	
4	R3RZ	17300	143	692	25	
5	RA9WU	15120	128	630	24	
6	RA1QFU	15004	143	682	22	
7	RC6AC	14994	156	714	21	
8	RA9SK	11916	162	662	18	
9	RW1CW	11400	130	600	19	
10	RT2H	8018	81	422	19	
11	R2GB	5440	67	340	16	
12	LZ1VVD	3936	61	328	12	
13	UA3VFS	3360	47	224	15	
14	UA6ART	2560	64	256	10	

SINGLE-OP LOW SSB Crimea
1	 RV7KA	10800 	72 	360 	30 	 
2	 R7KTA	7280 	56 	280 	26 	 
3	 R7RAI	3040 	32 	160 	19 	 
4	 RQ7R	2340 	26 	130 	18 	 

SINGLE-OP LOW SSB Non-Crimea
1	UA6HML	23128	154	826	28	
2	ER3CT	21576	158	744	29	
3	UA3BL	16512	136	688	24	
4	UA9SEC	7562	83	398	19	
5	RC9FC	7424	98	464	16	
6	RW4COM	2826	62	314	9	
7	RA3DSV	2250	49	250	9	
8	LZ2JA	576	37	144	4	
9	UC4I	54	3	18	3	
10	RA3DQP	4	1	4	1	

MULTI-ONE Crimea
1	UC6K	162840	356	1770	92	RX7K, , R7K-006
2	UA6KAC	46240	136	680	68	RW7KW, RW6K, ex, UB5JAW, RW7KW, RV6K, Лебеденко, Владимир, Илларионыч, , 1937, , 1, , ex, UB5JAW,
3	R7KBF	14985	82	405	37	Краснов, Алексей, UB7KAM,  Наложити, Артур

MULTI-ONE Non-Crimea
1	RN3F	120148	486	2452	49	RK3AW, RZ9SZ, RW3F
2	RT5G	57760	299	1520	38	R5GR, , UA3GAF
3	LZ6C	54216	306	1506	36	LZ2UW, , , LZ1ZF
4	RC9J	33824	263	1208	28	R9JR, R9JE
5	EU1WW	7920	92	440	18	EU2Q, EU1W

MULTI-ONE SSB JUNIOR Crimea
1	R7KBF	14985	82	405	37	Краснов, Алексей, UB7KAM, , Наложити, Артур

MULTI-ONE SSB JUNIOR Non-Crimea
1	RZ4PXO	32300	180	950	34	RZ4PXO, RZ4PXO, , , , , ,
2	RZ5Z	25326	188	938	27	Остапенко, Майя, , Якименко, Николай, , Забарин, Игорь
3	RN9T	22176	163	792	28	, RU8T, R8ТА
4	RO9T	21824	143	704	31	R9SCI, R9SCH
5	UN8LWZ	20088	163	744	27	Cалимова, , Аяжан, , , 2005, , , , Кушекова, , Дильназ, , , , 2004, , , , Абдрахманова, , Эмира, , , 2002, , , , Ефанов, , Анатолий, , Дмитревич, , , MC, UN9LA, , , тренер
6	RM3X	15264	135	636	24	R3X023, R3X007, R3X-014
7	RY4A	10944	136	684	16	R4A-566, R4A-527, R4A-544, RZ4AA
8	R3MAI	7600	83	400	19	Трусов, Егор, 2003, UB5MAK, Мартынов, Евгений, 2003, Шабанов, Никита, 2005,
9	UR7TWY	5264	70	376	14	Saharlenko, Roman, , Fuchylo, Yuriy, , , Muzhenko, Dima
10	RZ4PXP	4704	60	294	16	Шарафиев, Ильнур, Назилевич, 2006, без, разр., Тугуш, Ильшат, Ришатович, 2006, без, разр., Гарипов, Амир, Булатович, 2007, без, разр., UA4PRU
11	RZ3DZI	4480	71	320	14	Еремина, Зернов, Тебина, Перун, Панарин, Выдрин, Журавлев, Финогенов, Маметьев, Буздарев, Алексеев, RD3DS
12	UT0LWD	1380	30	138	10	Тимченко, София, Владимировна, , 2009, , без, , разр., Тимченко, Вероника, Владимировна, , 2004, , без, , разр.

SWL-RADIO Non-Crimea
1	R4A-544	86	43	86	-	
2	R4A-526	66	25	66	-	
3	UB0AJJ	24	8	24	-	
4	R4A-537	18	6	18	-	

CHECKLOG
Line	Callsign	Claimed score	QSO	Points	Mults
	RK3MXT	17400	149	696	25	
	RV3A	11660	101	530	22	
	UA4C	11088	116	528	21	
	UA4WW	5440	69	340	16	
	R5AJ	2772	36	198	14	
	RA7C	1740	39	174	10	
	RT1Q	1518	18	138	11	
	RT3N	504	15	72	7	
	RA3DJA	190	8	38	5	
	R2AHS	54	3	18	3	
	UN8FM	40	2	20	2	
	UA3R	36	3	18	2	

Трансляция информации - Дмитрий (RA6KE)
Обновлено: 11 января 2019 г. в 13:52

Все официальные результаты соревнований