﻿Турнирная таблица: "ALL FO"

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	RV3YR		149/126		126/144/18144		84.6%		Бородин В.Н.	FO2
2.	RX3F		128/107		107/126/13482		83.6%		Павлов С.	FO322
3.	RA3Y		108/93		93/115/10695		86.1%		Щербаков В.В.	FO412
4.	RW3WR		115/90		90/104/9360		78.3%		Махрин Ю.А.	FO328
5.	RU3KO		102/84		84/105/8820		82.4%		Трунов Р.А.	FO384
6.	UA3QII		92/75		75/96/7200		81.5%		Ясаков С.К.	FO363
7.	UA3RA		88/75		75/86/6450		85.2%		Ефремов В.Л.	FO410
8.	LZ9Z		77/65		65/74/4810		84.4%		Gosho Vodenicharov	FO370
9.	RC9F		78/65		65/73/4745		83.3%		Воробьев В.	FO339
10.	RZ4PXO		68/60		60/77/4620		88.2%		Валеев Р.Ф.	FO336
11.	UA1ZZ		70/60		60/72/4320		85.7%		Суханов А И	FO344
12.	UA0ABA		71/60		60/68/4080		84.5%		Сергеев С.Г.	FO400
13.	UN7SB		67/59		59/68/4012		88.1%		Свирилин И.В.	FO40
14.	R6WA		70/56		56/69/3864		80.0%		Костров С.Н.	FO258
15.	UA6XO		57/52		52/63/3276		91.2%		Беляев А.Е.	FO371
16.	RK3IR		56/50		50/64/3200		89.3%		Солодовников Ю.А.	FO398
17.	R3AQ		78/54		54/58/3132		69.2%		Сычев С В	FO312
18.	RA9LY		56/48		48/58/2784		85.7%		Дубченко А.А.	FO123
19.	UA3FQ		59/47		47/57/2679		79.7%		Комаров А.Е.	FO32
20.	LZ4FQ		68/45		45/52/2340		66.2%		Чакъров Б.Д.	FO408
21.	RW3BO		52/42		42/48/2016		80.8%		Курасов А.Д.	FO15
22.	UA3FQ		51/40		40/48/1920		78.4%		Комаров А.Е.	FO32
23.	UN8CR		55/38		38/50/1900		69.1%		Мец Д.Н.	FO358
24.	RA2FU		55/39		39/44/1716		70.9%		Бинчев В.Г.	FO401
25.	UA1CAK		37/35		35/49/1715		94.6%		Шаповаленко В.П.	FO128
26.	RZ1ZWA		55/37		37/45/1665		67.3%		Мыкитенко В.Н.	FO365
27.	R6DBT		43/35		35/45/1575		81.4%		Нестеров Е.В.	FO404
28.	R4CQ		51/33		33/38/1254		64.7%		Терновой П.Н.	FO323
29.	RV9CQ		40/32		32/39/1248		80.0%		СУМИН В.В.	FO287
30.	UZ9RR		31/29		29/35/1015		93.5%		Пронин Ю.М.	FO309
31.	UA3GSO		36/28		28/36/1008		77.8%		Попов О.Ю.	FO345
32.	EW8LL		43/27		27/37/999		62.8%		Черепанов Л.М.	FO298
33.	UA1WN		33/26		26/28/728		78.8%		Саввин В.А.	FO338
34.	RT5Q		25/24		24/26/624		96.0%		Копылов А.Р.	FO395
35.	RA6UC		22/21		21/29/609		95.5%		Алябьев Ю.В.	FO122
36.	R2AJO		29/22		22/27/594		75.9%		Щербаков Д.С.	FO376
37.	UR5IFP		24/20		20/25/500		83.3%		Охмуш А.Ф.	FO291
38.	R8CBG		20/17		17/21/357		85.0%		Богатырев А.В.	FO354
39.	RT3E		22/17		17/21/357		77.3%		Серженюк А.М.	FO369
40.	UA3GGO		21/17		17/20/340		81.0%		Мазаев И.Б.	FO374
41.	UA3YAA		15/14		14/18/252		93.3%		Солдатенков А.Е.	FO402
42.	R2AKN		17/13		13/19/247		76.5%		Сидорин Н.Н.	FO347
43.	R8CZ		15/13		13/17/221		86.7%		Семенов П.И.	FO349
44.	R9CZ		12/10		10/15/150		83.3%		Лунин А.Ю.	FO403
45.	R2FBG		13/8		8/11/88		61.5%		Саночкин В.Г.	FO387
46.	UA2FAK		7/5		5/7/35		71.4%		Оврах Н.Н.	FO332
47.	RV9CD		16/2		2/2/4		12.5%		Коноваленко С.В.	FO324
48.	RT1AP		1/1		1/1/1		100.0%		Чистяков П.А.	FO337

1. Country: Asiatic Russia

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	UA0ABA		71/60		60/68/4080		84.5%		Сергеев С.Г.	FO400
2.	RA9LY		56/48		48/58/2784		85.7%		Дубченко А.А.	FO123
3.	RV9CQ		40/32		32/39/1248		80.0%		СУМИН В.В.	FO287
4.	R8CBG		20/17		17/21/357		85.0%		Богатырев А.В.	FO354
5.	R8CZ		15/13		13/17/221		86.7%		Семенов П.И.	FO349
6.	R9CZ		12/10		10/15/150		83.3%		Лунин А.Ю.	FO403
7.	RV9CD		16/2		2/2/4		12.5%		Коноваленко С.В.	FO324

2. Country: Belarus

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	EW8LL		43/27		27/37/999		62.8%		Черепанов Л.М.	FO298

3. Country: Bulgaria

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	LZ9Z		77/65		65/74/4810		84.4%		Gosho Vodenicharov	FO370
2.	LZ4FQ		68/45		45/52/2340		66.2%		Чакъров Б.Д.	FO408

4. Country: European Russia

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	RV3YR		149/126		126/144/18144		84.6%		Бородин В.Н.	FO2
2.	RX3F		128/107		107/126/13482		83.6%		Павлов С.	FO322
3.	RA3Y		108/93		93/115/10695		86.1%		Щербаков В.В.	FO412
4.	RW3WR		115/90		90/104/9360		78.3%		Махрин Ю.А.	FO328
5.	RU3KO		102/84		84/105/8820		82.4%		Трунов Р.А.	FO384
6.	UA3QII		92/75		75/96/7200		81.5%		Ясаков С.К.	FO363
7.	UA3RA		88/75		75/86/6450		85.2%		Ефремов В.Л.	FO410
8.	RC9F		78/65		65/73/4745		83.3%		Воробьев В.	FO339
9.	RZ4PXO		68/60		60/77/4620		88.2%		Валеев Р.Ф.	FO336
10.	UA1ZZ		70/60		60/72/4320		85.7%		Суханов А И	FO344
11.	R6WA		70/56		56/69/3864		80.0%		Костров С.Н.	FO258
12.	UA6XO		57/52		52/63/3276		91.2%		Беляев А.Е.	FO371
13.	RK3IR		56/50		50/64/3200		89.3%		Солодовников Ю.А.	FO398
14.	R3AQ		78/54		54/58/3132		69.2%		Сычев С В	FO312
15.	UA3FQ		59/47		47/57/2679		79.7%		Комаров А.Е.	FO32
16.	RW3BO		52/42		42/48/2016		80.8%		Курасов А.Д.	FO15
17.	UA3FQ		51/40		40/48/1920		78.4%		Комаров А.Е.	FO32
18.	UA1CAK		37/35		35/49/1715		94.6%		Шаповаленко В.П.	FO128
19.	RZ1ZWA		55/37		37/45/1665		67.3%		Мыкитенко В.Н.	FO365
20.	R6DBT		43/35		35/45/1575		81.4%		Нестеров Е.В.	FO404
21.	R4CQ		51/33		33/38/1254		64.7%		Терновой П.Н.	FO323
22.	UA3GSO		36/28		28/36/1008		77.8%		Попов О.Ю.	FO345
23.	UA1WN		33/26		26/28/728		78.8%		Саввин В.А.	FO338
24.	RT5Q		25/24		24/26/624		96.0%		Копылов А.Р.	FO395
25.	RA6UC		22/21		21/29/609		95.5%		Алябьев Ю.В.	FO122
26.	R2AJO		29/22		22/27/594		75.9%		Щербаков Д.С.	FO376
27.	RT3E		22/17		17/21/357		77.3%		Серженюк А.М.	FO369
28.	UA3GGO		21/17		17/20/340		81.0%		Мазаев И.Б.	FO374
29.	UA3YAA		15/14		14/18/252		93.3%		Солдатенков А.Е.	FO402
30.	R2AKN		17/13		13/19/247		76.5%		Сидорин Н.Н.	FO347
31.	RT1AP		1/1		1/1/1		100.0%		Чистяков П.А.	FO337

5. Country: Kaliningrad

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	RA2FU		55/39		39/44/1716		70.9%		Бинчев В.Г.	FO401
2.	R2FBG		13/8		8/11/88		61.5%		Саночкин В.Г.	FO387
3.	UA2FAK		7/5		5/7/35		71.4%		Оврах Н.Н.	FO332

6. Country: Kazakhstan

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	UN7SB		67/59		59/68/4012		88.1%		Свирилин И.В.	FO40
2.	UN8CR		55/38		38/50/1900		69.1%		Мец Д.Н.	FO358

7. Country: Ukraine

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	UZ9RR		31/29		29/35/1015		93.5%		Пронин Ю.М.	FO309
2.	UR5IFP		24/20		20/25/500		83.3%		Охмуш А.Ф.	FO291

1. Continent: AS

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	UA0ABA		71/60		60/68/4080		84.5%		Сергеев С.Г.	FO400
2.	UN7SB		67/59		59/68/4012		88.1%		Свирилин И.В.	FO40
3.	RA9LY		56/48		48/58/2784		85.7%		Дубченко А.А.	FO123
4.	UN8CR		55/38		38/50/1900		69.1%		Мец Д.Н.	FO358
5.	RV9CQ		40/32		32/39/1248		80.0%		СУМИН В.В.	FO287
6.	R8CBG		20/17		17/21/357		85.0%		Богатырев А.В.	FO354
7.	R8CZ		15/13		13/17/221		86.7%		Семенов П.И.	FO349
8.	R9CZ		12/10		10/15/150		83.3%		Лунин А.Ю.	FO403
9.	RV9CD		16/2		2/2/4		12.5%		Коноваленко С.В.	FO324

2. Continent: EU

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1.	RV3YR		149/126		126/144/18144		84.6%		Бородин В.Н.	FO2
2.	RX3F		128/107		107/126/13482		83.6%		Павлов С.	FO322
3.	RA3Y		108/93		93/115/10695		86.1%		Щербаков В.В.	FO412
4.	RW3WR		115/90		90/104/9360		78.3%		Махрин Ю.А.	FO328
5.	RU3KO		102/84		84/105/8820		82.4%		Трунов Р.А.	FO384
6.	UA3QII		92/75		75/96/7200		81.5%		Ясаков С.К.	FO363
7.	UA3RA		88/75		75/86/6450		85.2%		Ефремов В.Л.	FO410
8.	LZ9Z		77/65		65/74/4810		84.4%		Gosho Vodenicharov	FO370
9.	RC9F		78/65		65/73/4745		83.3%		Воробьев В.	FO339
10.	RZ4PXO		68/60		60/77/4620		88.2%		Валеев Р.Ф.	FO336
11.	UA1ZZ		70/60		60/72/4320		85.7%		Суханов А И	FO344
12.	R6WA		70/56		56/69/3864		80.0%		Костров С.Н.	FO258
13.	UA6XO		57/52		52/63/3276		91.2%		Беляев А.Е.	FO371
14.	RK3IR		56/50		50/64/3200		89.3%		Солодовников Ю.А.	FO398
15.	R3AQ		78/54		54/58/3132		69.2%		Сычев С В	FO312
16.	UA3FQ		59/47		47/57/2679		79.7%		Комаров А.Е.	FO32
17.	LZ4FQ		68/45		45/52/2340		66.2%		Чакъров Б.Д.	FO408
18.	RW3BO		52/42		42/48/2016		80.8%		Курасов А.Д.	FO15
19.	UA3FQ		51/40		40/48/1920		78.4%		Комаров А.Е.	FO32
20.	RA2FU		55/39		39/44/1716		70.9%		Бинчев В.Г.	FO401
21.	UA1CAK		37/35		35/49/1715		94.6%		Шаповаленко В.П.	FO128
22.	RZ1ZWA		55/37		37/45/1665		67.3%		Мыкитенко В.Н.	FO365
23.	R6DBT		43/35		35/45/1575		81.4%		Нестеров Е.В.	FO404
24.	R4CQ		51/33		33/38/1254		64.7%		Терновой П.Н.	FO323
25.	UZ9RR		31/29		29/35/1015		93.5%		Пронин Ю.М.	FO309
26.	UA3GSO		36/28		28/36/1008		77.8%		Попов О.Ю.	FO345
27.	EW8LL		43/27		27/37/999		62.8%		Черепанов Л.М.	FO298
28.	UA1WN		33/26		26/28/728		78.8%		Саввин В.А.	FO338
29.	RT5Q		25/24		24/26/624		96.0%		Копылов А.Р.	FO395
30.	RA6UC		22/21		21/29/609		95.5%		Алябьев Ю.В.	FO122
31.	R2AJO		29/22		22/27/594		75.9%		Щербаков Д.С.	FO376
32.	UR5IFP		24/20		20/25/500		83.3%		Охмуш А.Ф.	FO291
33.	RT3E		22/17		17/21/357		77.3%		Серженюк А.М.	FO369
34.	UA3GGO		21/17		17/20/340		81.0%		Мазаев И.Б.	FO374
35.	UA3YAA		15/14		14/18/252		93.3%		Солдатенков А.Е.	FO402
36.	R2AKN		17/13		13/19/247		76.5%		Сидорин Н.Н.	FO347
37.	R2FBG		13/8		8/11/88		61.5%		Саночкин В.Г.	FO387
38.	UA2FAK		7/5		5/7/35		71.4%		Оврах Н.Н.	FO332
39.	RT1AP		1/1		1/1/1		100.0%		Чистяков П.А.	FO337
