СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Чемпионат Белгородской области за 2016 г.

Технические результаты

Группа SINGLE–OP-MIXED BELGOROD
заявлено	подтверждено
                                                
место	позывной	ФИО	разряд	результат	QSO	Очки за QSO	множит.	результат	QSO	Очки за QSO	множит.	ЕВСК
1	R3ZW	Стопичев Алексей Иванович	Кмс	577	469	467	110	528	440	438	90	
2	R3ZV	Кашлатый Юрий Геогргиевич	Мс	536	437	436	100	491	414	411	80	
3	RV3ZN	Мяус Александр Иванович	1	452	372	372	80	382	322	312	70	

Группа SINGLE–OP-MIXED  DX
1	UA6CC	Кондратьев Виктор Николаевич	МС	594	486	484	no	543	459	453	90	
2	RL4A	Орехов Николай Викторович	МС	582	465	462	120	515	430	425	90	
3	RL4F	Бессонов Владимир Николаевич	МС	557	439	437	120	493	415	413	80	
4	RA2F	Николаев Сергей Арьевич	Б.Р	416	300	296	120	353	274	273	80	3
5	R4HCM	Ляхов Владимир Викторович	2	398	300	298	100	352	275	111	80	1
6	R6GE	Москвинов Александр Гаврилович	КМС	400	291	290	no	338	262	258	80	
7	RU9TN	Брюнин Игорь Иванович	2	317	230	227	90	282	215	212	70	1
8	EW8C	Alexander Ya. Borshchev		300	210	210	90	256	196	196	60	
9	RN4SC	Гневашев Александр Сергеевич		238	140	138	100	220	131	130	90	3
10	UT3EK	Nikolay Tsukarev		216	167	166	50	203	155	153	50	
11	UA3RW	Поздняков Сергей Александрович	МС	168	128	128	40	159	120	119	40	
12	RT4W	Булатов Михаил Сергеевич	МС	169	100	99	70	132	93	82	50	
13	EU6AA	Victor I. Kostyuk		151	101	101	50	131	94	91	40	
14	RW3VA	Акминский Владимир Вацлавович	1	139	102	99	40	105	89	85	20	
15	UA6HLN	Александров Георгий Шотович		110	50	50	60	83	43	43	40	
16	UC1A	Афонин Валерий Алексеевич		88	39	38	50	72	32	32	40	
17	RAOAY	Зуевич Сергей Васильевич		65	35	35	30	61	33	31	30	

Группа SINGLE–OP-CW  BELGOROD
1	RM3Z	Бондаренко Иван Николаевич	КМС	442	364	362	80	398	340	338	60

Группа SINGLE–OP-CW  DX
1	UA4AQL	Дудин Александр Сергеевич	МС	527	427	427	100	483	403	403	80	
2	RT3T	Ганин Александр Владимирович	МСМК	506	406	406	100	455	386	385	70	
3	R7MM	Сергеев Сергей Алексеевич	КМС	420	340	340	80	402	322	322	80	
4	RT5C	Чайковский Игорь Анатольевич	МС	440	340	340	100	395	315	315	80	
5	R7AT	Шейкин Виктор Сергеевич	КМС	422	333	332	90	394	315	314	80	
6	UA4CNJ	Скребцов Сергей Филиппович	1	422	332	332	90	385	305	305	80	
7	UA3MIF	Тришин Владимир Николаевич	МС	409	330	329	80	379	310	309	70	
8	R3EA	Чикин Валерий Иванович	МС	401	342	341	60	360	321	320	40	
9	US1VM	Sergey I. Osheka		385	330	325	60	350	300	300	50	
10	RA3NC	Сидоров Юрий Геннадьевич	МС	399	310	309	90	346	290	276	70	
11	UA3RJ	Кутанов Вячеслав Михайлович	МС	383	307	303	80	346	285	276	70	
12	UA6G	Губин Виктор Григорьевич	КМС	366	278	276	90	335	267	265	70	
13	RN3S	Федотов Сергей Юрьевич	3	358	279	278	80	334	266	264	70	2
14	RA3FD	Коряков Сергей Алексеевич	1	345	299	295	50	318	281	278	40	
15	UA1F	Протацкий Василий Георгиевич	КМС	367	279	277	90	316	258	256	60	
16	UR7MZ	Vladimir V. Suprunov		327	257	257	70	312	242	242	70	
17	UA3RBP	Давыдов Сергей Иванович	Б.Р.	337	283	277	60	293	253	253	40	3
18	RG3P	Раевский Геннадий Витальевич	КМС	321	261	261	60	292	242	242	50	
19	RK3ER	Волобуев Александр Николаевич	МС	316	227	226	P0	282	213	212	70	
20	RK3P	Шушков Евгений Юрьевич	2	281	222	221	60	264	214	214	50	1
21	UA4CBJ	Глухов Андрей Геннадьевич		284	217	214	70	264	196	194	70	
22	RM3G	Еловик Геннадий Алексеевич		299	249	249	50	254	226	214	40	
23	EW80M	Vladimir I. Fendich		282	223	222	60	253	205	203	50	
24	UC5D	Пронский Андрей Львович	КМС	284	236	234	50	241	215	211	30	
25	UT5IZ	Anatoly Sadlov		257	227	227	30	233	213	213	20	
26	UA9SMU	Просвиркин Александр Николаевич	1	259	169	169	90	227	148	147	80	
27	RA7R	Буханов Юрий Васильевич	Б.Р.	253	166	163	90	225	157	155	70	3
28	DIM	Alexander P. Tolstoiitko		245	206	205	40	221	191	191	30	
29	RA3VX	Сильченко Вячеслав Владимирович	Б.Р.	235	200	195	40	210	182	180	30	3
30	RW3AI	Бобров Валерий Федотович	1	242	192	192	50	206	187	166	40	
31	R3LB	Нижегородцев Владимир Николаевич	МС	202	162	162	40	189	149	149	40	
32	9A8FCC	Vladimir G. Kochetkov		196	126	126	70	184	118	114	70	
33	UA3AP	Кулёв Сергей Леонидович	Б.Р.	209	159	159	50	176	146	146	30	3
34	R3VL	Ладанов Михаил Васильевич	1	206	158	156	50	174	144	134	40	
35	R9YC	Зюзгин Евгений Николаевич	КМС	201	141	141	60	165	129	125	40	
36	RWOAJ	Дронов Владимир Анатольевич	КМС	175	125	125	50	152	119	112	40	
37	R9SS	Щепачёв Владимир Александрович	Б.Р.	179	89	89	90	148	78	78	70	
38	UA6HFI	Сметанин Николай Петрович	МС	175	106	105	70	148	99	98	50	
39	RV3MR	Новиков Владимир Николаевич	МС	155	85	85	70	136	76	76	60	
40	RN9RF	Карманов Владимир Иванович	Б.Р.	135	75	75	60	130	70	70	60	
41	SD1A	Eric Wennstrom		173	104	103	70	126	86	86	40	
42	RA1QE	Бобров Владимир A.	1	142	62	62	80	116	56	56	60	
43	UT4LW	Yuri Pavlov		132	82	82	50	116	76	>6	40	
44	Y08D0H			121	81	81	40	115	75	75	40	
45	RAOAM	Лишнев Леонид Александрович	МСМК	167	127	127	40	113	103	103	10	
46	R9QQ	Горшков Владимир Андреевич	Б.Р.	70	40	40	30	65	36	35	30	
47	UA3R	Россолов Виктор Рудольфович	МС	82	42	42	40	65	35	35	30	
48	UT3IA	Sergey Zyumchenko		84	44	44	40	59	39	39	20	
49	S57EA	Miran Komatar		35	15	15	20	34	14	14	20	
50	UA4UAR	Самигуллин Артур Рафаильевич	Б.Р.	40	30	30	10	34	24	24	10	
51	UA4FDL	Водянов Геннадий Константинович		36	27	26	10	31	22	21	10	
52	JA5NSR	Kan Syono		12	0	0	10	12	2	2	10	

Группа SINGLE–OP-SSB  BELGOROD
1	RL3ZV	Панин Сергей Александрович	1	206	168	166	40	196	160	156	40	
2	UA3Z	Трапезников Владимир Петрович	КМС	185	147	145	40	154	140	114	40	
3	RC3ZB	Яникеев Александр Ильич	1	141	122	121	20	136	116	116	20	
4	R3ZS	Пенкин Андрей Яковлевич	КМС	129	82	79	50	118	79	78	40	
5	UA3ZQN	Манченко Николай Ильич	1	133	93	93	40	107	89	77	30	
6	RA3Z	Чесневский Геннадий Викторович	3	111	82	81	30	103	79	73	30	2

Группа SINGLE–OP-SSB  DX
1	RC6AC	Голинский Евгений Петрович	1	235	187	185	50	222	180	172	50	
2	RW3K	Хмыз Сергей Евгеньевич	2	120	90	90	30	102	83	82	20	1
3	R2EL	Зыкин Анатолий Павлович	Б.Р.	109	79	79	30	90	74	70	20	3
4	R2GB	Родин Андрей Александрович	Б.Р.	89	69	69	20	85	65	65	20	3
5	EU1EU	Igor Getmann		73	43	43	30	68	40	38	30	
6	RA3VFF	Хряпин Михаил Владимирович	2	72	52	52	20	67	47	47	20	
7	RA3XGY	Черная Лариса Андреевна	КМС	55	35	35	20	55	35	35	20	
8	R7FG	Гонтарь Николай Николаевич	Б.Р.	75	25	25	50	51	21	21	30	
9	UR6LLC	Volodymyr Tymchenko		45	25	25	20	42	22	22	20	

Группа SINGLE–OP-MULTI-ONE BELGOROD
1	
RT5Z	Гончаров Александр Николаевич	1	445	366	365	80	388	329	328	60	
		Ветренко Сергей Васильевич	1									
		Глушко Андрей Иванович	1									
2	
RK3ZZM	Козарезов Александр Васильевич	КМС	366	307	306	60	355	296	295	60	
		Маринин Сергей Николаевич	3									2
		Бантиков Игорь Дмитриевич	КМС									

Группа SINGLE–OP-MULTI-ONE DX
заявлено	подтверждено
1	RK4HYT	Бахаев Сергей Анатольевич	    1	441	343	341	100	393	323	323	70	
		Горшенин Евгений Валерьевич	2ю									
		Старкова Ирина Андреевна	1									
2	R3RU	Нестеров Николай Иванович	2	418	322	318	100	391	305	301	90	1
		Лыслов Дмитрий Алексеевич	КМС									
		Козлов Юрий Викторович	МС									
3	R07T	Левченко Владимир Николаевич	КМС	452	332	332	120	373	303	303	70	
		Рундуев Валерий Викторович	МС									
		Кисиль Вадим Владимирович	КМС									
4	RC9J
	Зотов Алексей Николаевич	МС	190	120	120	70	152	104	102	50	
		Осипов Олег Григорьевич	1				
5
	EW8ZO	Пляго Евгений		80	52	50	30	64	45	44	20	
		Балащенко Андрей										
												
Группа SINGLE–OP-PSK  BELGOROD
1	RC3ZB	Яникеев Александр Ильич	1	180	121	120	60	172	112	112	60	
2	RA5ZB	Чернин Ян Николаевич	Б.Р.	130	91	90	40	121	82	81	40	3
3	RC5Z	Медведев Виталий Александрович	МС	119	90	89	30	112	82	82	30	
4	RL3ZA	Хатунцев Александр Александрович	1	117	69	67	50	110	61	60	50	
5	RA3Z	Чесневский Геннадий Викторович	3	106	76	76	30	99	69	69	30	2

Группа SINGLE–OP-PSK  DX
1	R9WDV	Кинзягулов Урал Риф.	2	187	119	117	70	177	108	107	70	1
2	RA1ALC	Уставников Александр Ал.	Б.Р.	168	111	108	60	155	99	95	60	3
3	RU4PH	Фаттахов Радик Ильдусович	Б.Р.	193	103	103	90	150	91	90	60	3
4	RK3DXW	Савельев Александр Фёдорович	1	133	93	93	40	131	91	91	40	
5	UA3NFI	Доренский Сергей Викторович	Б.Р.	139	100	99	40	131	92	91	40	3
6	RK4FAJ	Кудишин Владимир Анатольевич	Б.Р.	131	92	91	40	123	84	83	40	3
7	RK9AK	Таранов Вячеслав Георгиевич	МС	107	57	57	50	102	52	52	50	
8	RT5C	Чайковский Игорь Анатольевич	МС	95	55	55	40	88	48	48	40	
9	RA2FB	Мельников Александр Владимирович	МС	81	21	21	60	80	20	20	60	
10	EU6AA	Victor I. Kostyuk		81	22	21	60	67	18	17	50	
11	UR4MG			71	31	31	40	65	27	25	40	
12	RA3NC	Сидоров Юрий Геннадьевич		56	16	16	40	56	16	16	40	

Группа SINGLE–OP SWL
1	RK3ZZH/SWL			59	67	59	59	58	64	58	58	

Группа CHECKLOG  
1	UV7V			304	215	214	90	279	199	199	80	
2	D1WW			130	90	90	40	113	83	83	30	
3	RA9DZ			106	46	46	60	103	43	43	60	
4	RA7M			21	11	11	10	20	10	10	10	
5	R3ZC			2	2	2	-	
Трансляция информации - Юрий Кашлатый (R3ZV)
Обновлено: 23 декабря 2016 г. в 23:07

Все официальные результаты соревнований