СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Соревнования на кубок "4 Сезона с RCWC" за 2016 г.

Результаты осеннего этапа "Кубок RCWC-2016"
Подробные результаты на сайте rcwc.ru

	Класс/место/Call	QSO/очков      QSO/очков     QSO/очков     Лучший по 2 турам
	
	20 м	40м	80м	
	A1	1	UA6CC	66	435	41	257	61	380	815	
	A1	2	R7AW	67	437	41	281	57	353	790	
	A1	3	EU8U	50	342	66	413	53	343	756	
	A1	4	RC9A	55	351	59	382	44	241	733	
	A1	5	RM6Y	56	336	28	196	54	302	638	
	A1	6	UA3QGT	39	219	46	242	61	371	613	
	A1	7	R6GE	40	279	48	306	48	257	585	
	A1	8	UB3A	32	212	49	299	48	278	577	
	A1	9	RW3VA	52	322	32	192	514	
	A1	10	UC5D	16	96	39	235	22	142	377	
	A1	11	R4SO	42	247	247	
	A1	12	RL9U	20	128	16	96	224	
	A1	13	UA1F	25	124	124	
	A2	1	UX1VT	46	326	41	261	52	301	627	
	A2	2	R7MM	47	287	21	119	51	309	596	
	A2	3	UA5F	36	200	43	298	38	223	521	
	A2	4	UD8A	44	294	26	184	11	51	478	
	A2	5	RU9TN	35	233	43	239	30	159	472	
	A2	6	RX9AF	23	162	49	287	26	126	449	
	A2	7	UA3MIF	13	73	40	285	23	139	424	
	A2	8	EU8F	19	129	53	266	28	156	422	
	A2	9	R9SS	8	57	52	320	377	
	A2	10	RN9RF	30	200	28	166	366	
	A2	11	UA3RBP	26	172	23	143	29	166	338	
	A2	12	RW3AI	32	179	27	157	336	
	A2	13	DL2DXA	18	98	31	207	20	119	326	
	A2	14	RA3XCZ	23	142	25	162	304	
	A2	15	RU3YAA	18	118	24	164	25	135	299	
	A2	16	RN4W	29	179	4	24	22	111	290	
	A2	17	RV9CVA	11	81	28	206	2	2	287	
	A2	18	R7MT	22	142	15	85	24	144	286	
	A2	19	R3EA	16	96	21	101	29	174	275	
	A2	20	RT7C	44	261	261	
	A2	21	UR4LIN	10	69	17	106	19	148	254	
	A2	22	UA9SMU	28	157	16	96	253	
	A2	23	UA3BAJ	14	99	25	144	243	
	A2	24	RU3UW	34	204	204	
	A2	25	R9QQ	15	115	16	86	201	
	A2	26	RM2T	26	154	154	
	A2	27	UX1CW	23	141	141	
	A2	28	UA4FDL	12	72	13	62	134	
	A2	29	UA9SEC	11	60	12	72	11	61	133	
	A2	30	OM3CMK	10	70	70	
	A2	31	R3PIQ	9	59	59	
	A2	32	M5M	9	49	49	
	A2	33	RA9AFZ	5	35	35	
	A2	34	JA5NSR	2	22	22	
	A2	35	RN0JN	2	12	12	
	A2	36	UA1CEG	2	2	2	
	B1	1	RL4A	58	400	41	283	56	314	714	
	B1	2	RM1T	33	199	69	407	606	
	B1	3	UT1IM	29	197	57	326	523	
	B1	4	LZ1NG	48	294	36	224	518	
	B1	5	R7AT	40	240	33	182	46	274	514	
	B1	6	SP7P	33	212	49	282	38	218	500	
	B1	7	R2ZA	33	193	40	210	36	224	434	
	B1	8	R3OM	40	197	38	237	434	
	B1	9	RV3UP	28	158	43	249	28	157	407	
	B1	10	UA4CBJ	22	151	30	117	35	185	336	
	B1	11	UR4IZ	6	36	51	291	327	
	B1	12	RA7C	24	147,6	15	90	237,6	
	B1	13	JF2IWL	29	144,9	144,9	
	B1	14	RM4N	17	105	105	
	B2	1	UR7MZ	49	318	44	231	58	337	655	
	B2	2	UT3IZ	54	324	40	230	55	304	628	
	B2	3	RK6HG	47	296	36	226	522	
	B2	4	OK2QX	48	297	35	205	502	
	B2	5	DF1MM	39	239	42	259	31	175	498	
	B2	6	RD1T	18	125	36	262	30	169	431	
	B2	7	UI7F	        26	146	42	240	386	
	B2	8	SP7OGP	21	141	35	243	26	125	384	
	B2	9	RU3XY	19	129	39	237	25	145	382	
	B2	10	RA9DZ	33	193	29	177	6	16	370	
	B2	11	EU6AA	30	209	9	39	23	143	352	
	B2	12	RN3S	25	157,5	26	175	29	169	344	
	B2	13	UY7LM	21	151	20	120	31	191	342	
	B2	14	UA4QK	11	61	37	222	21	109	331	
	B2	15	UG4A	53	313	313	
	B2	16	RK3P	19	109	27	177	16	76	286	
	B2	17	UR2LM	17	124	22	140	24	134	274	
	B2	18	UT7LW	18	116	22	132	22	141	273	
	B2	19	UR5IHQ	21	106	11	51	28	148	254	
	B2	20	R7KV	18	125	18	116	241	
	B2	21	R8OA	38	236	236	
	B2	22	RM7M	42	214	214	
	B2	23	UI8CM	3	33	29	175	208	
	B2	24	OK1DQP	20	100	15	92	192	
	B2	25	UA6HFI	14	94	19	97	191	
	B2	26	OM7AT	19	117	12	71	188	
	B2	27	UA4NF	29	149	7	37	186	
	B2	28	DL1RI	13	83,7	14	101	11	54	184,7	
	B2	29	OK1DLA	16	105	8	60,3	8	76	181	
	B2	30	YO6EX	29	179	179	
	B2	31	UA9CLR	13	93	11	81	9	38	174	
	B2	32	UN7ZW	16	106	11	53,1	159,1	
	B2	33	R4YY	1	11	27	114	8	38	152	
	B2	34	UX4FC	24	144	144	
	B2	35	UA9MPW	11	70	10	65	        135	
	B2	36	RM4C	18	118	118	
	B2	37	UA3DER	17	87	4	14	4	14	101	
	B2	38	UA0CID	14	84	84	
	B2	39	RG3B	12	70	70	
	B2	40	UA4NU	10	69	69	
	B2	41	RA9MX	11	61	61	
	B2	42	UA0SBQ/P	7	47	        47	
	B2	43	UN8FM	7	47	47	
	B2	44	R0RG	9	34	34	
	B2	45	UA0LDY	2	22	22	
	C	1	UD3D	37	227	52	341	568	
	C	2	R3RU	26	162	10	30	4	9	192	

Годовые итоги "Кубок RCWC-2016"
место/позывной/зима/весна/лето/осень/ лучший результат по 3 этапам.
SOAB-CW-HIGH-GUESTS (A1)	
1	UA6CC	1286	902	1063	815	3251
2	RN4W	1295	954	627	290	2876
3	EU8U	0	874	1065	756	2695
4	UB3A	853	765	898	577	2516
5	UA3QGT	1074	227	766	613	2453
6	R6GE	996	594	670	585	2260
7	RM6Y	0	739	838	638	2215
8	RA3NC	745	652	802	0	2199
9	RK8I	1221	977	0	0	2198
10	UC7A	1079 0	1030	0	2109
11	UA5C	1216	0	880	0	2096
12	R7AW	1102	0	0	790	1892
13	EW8DX	0	725	962	0	1687
14	UA1F	693	764	87	124	1581
15	RA4LO	1108	447	0	0	1555
16	LZ1QZ	710	670	0	0	1380
17	EW8OM	650	0	650	0	1300
18	UC5D	513	0	389	377	1279
19	UA1AFT	1161	0	0	0	1161
20	RA6CA	0	845	302	0	1147
21	UX1CW	596	250	0	141	987
22	RT9S	0	0	827	0	827
23	R4RW	0	0	756	0	756
24	RZ6AK	396	338	0	0	734
25	RC9A	0	0	0	733	733
26	RN0A	580	0	0	0	580
27	RL9U	0	294	0	224	518
28	PA5WT	0	0	517	0	517
29	RW3VA	0	0	0	514	514
30	HG1G	423	0	0	0	423
31	SE5L	372	0	0	0	372
32	RA9UN	338	0	0	0	338
33	EW1FM	0	0	290	0	290
34	R4SO	0	0	0	247	247
35	UA3DSN	0	233	0	0	233
36	RC9XM	118	0	0	0	118
37	RA0AM	104	0	0	0	104
38	RX1CG	97	0	0	0	97
39	US0UX	0	0	49	0	49
SOAB-CW-LOW-GUESTS (A2)	
1	UX1VT	1225	806	970	627	3001
2	UT4LW	1229	730	880	0	2839
3	R7MM	905	760	932	596	2597
4	UD8A	876	867	708	478	2451
5	RX9AF	1046	0	881	449	2376
6	UA5F	959	0	832	521	2312
7	UA3MIF	1159	728	0	424	2311
8	UR5LAM	694	626	889	0	2209
9	RN9RF	713	717	665	366	2095
10	EU8F	866	84	785	422	2073
11	RW3AI	857	0	689	336	1882
12	RT7C	763	0	680	261	1704
13	RU9TN	385	540	669	472	1681
14	R9XS	946	0	664	0	1610
15	RU3YAA	435	509	542	299	1486
16	RN4SC	435	408	393	0	1236
17	UA3RBP	379	0	490	338	1207
18	R9QQ	483	374	264	201	1121
19	UA4F	826	285	0	0	1111
20	R3EA	770	0	0	275	1045
21	RZ3F	589	407	36	0	1032
22	UT3EK	400	427	194	0	1021
23	RM2T	854	0	0	154	1008
24	UN8PT	663	279	0	0	942
25	RG5A	0	0	880	0	880
26	UR8IF	850	0	0	0	850
27	US5EFU	421	421	0	0	842
28	UA9SMU	424	156	0	253	833
29	UR4LIN	143	283	276	254	813
30	RU4SO	0	0	754	0	754
31	UA2FL	0	715	0	0	715
32	RA3XCZ	404	0	0	304	708
33	UA3QAM	701	0	0	701
34	RV9CVA	412	0	0	287	699
35	R3VL	433	0	252	0	685
36	R4II	388	284	0	0	672
37	SF3A	0	0	660	0	660
38	R1NI	592	0	0	0	592
39	RT3A	0	0	588	0	588
40	RW0AJ	544	0	0	0	544
41	RU3UW	325	0	0	204	529
42	YL2CV	528	0	0	0	528
43	RN0JN	352	160	0	12	524
44	R8US	523	0	0	0	523
45	UA4FDL	376	0	13	134	523
46	R2YA	479	0	0	0	479
47	RM3G	413	0	0	0	413
48	R1NW	398	0	0	0	398
49	RZ3QS	0	393	0	0	393
50	R9SS	0	0	0	377	377
51	R9SAH	0	0	374	0	374
52	UA6DV	0	354	0	0	354
53	DL2DXA	0	0	0	326	326
54	LZ2CH	297	0	0	0	297
55	R7MT	0	0	0	297	297
56	UA3RJ	0	287	0	0	287
57	UR5FCM	284	0	0	0	284
58	RM3N	283	0	0	0	283
59	UY7IS	153	0	112	0	265
60	UA7RA	0	248	0	0	248
61	UA3BAJ	0	0	0	243	243
62	UA1CEG	22	56	153	2	231
63	US4IPC	229	0	0	0	229
64	US4IWA	0	0	196	0	196
65	RV1ZT	186	0	0	0	186
66	UA9XBJ	0	183	0	0	183
67	JA5NSR	0	22	98	22	142
68	RT9X	0	0	138	0	138
69	RA9DP	0	0	137	0	137
70	HA7PO	136	0	0	0	136
71	UA9SEC	0	0	0	133	133
72	M5M	0	0	80	49	129
73	OM3CMK	0	0	0	70	70
74	R3PIQ	0	0	0	59	59
75	RA9AFZ	0	0	0	35	35
76	RX3ALL	34	0	0	0	34
77	OE1EBC	27	0	0	0	27
78	R0AFF	0	0	24	0	24
SOAB-CW-HIGH-MEMBERS (B1)	
1	RM1T	1181	863	954	606	2998
2	R3ZV	1215	728	1022	0	2965
3	RT3T	1254	843	859,3	0	2956,3
4	RL4A	1264	870	786	714	2920
5	RK4FL	954	792	1006	0	2752
6	R7AT	770	858	810	514	2438
7	R3OM	906	674	625	434	2205
8	LZ1NG	726	628	771	518	2125
9	RA1AL	1311	793	0	0	2104
10	RL4F	1225	435	437	0	2097
11	UR4IZ	924	0	738	327	1989
12	UT1IM	380	684	713	523	1920
13	R7AO	907	301	705	0	1913
14	RU3XY	707	473	687	382	1867
15	UA9AU	937	0	537	0	1474
16	RV3F	0	546	804	0	1350
17	UX8IX	467	391	437	0	1295
18	R2ZA	835	0	0	434	1269
19	UA4CBJ	520	308	378	336	1234
20	RT5C	1194	0	0	0	1194
21	R6CC	800	354	0	0	1154
22	RG0A	1080	0	0	0	1080
23	RA7C	0	815	0	237,6	1052,6
24	RA7R	118	0	861	0	979
25	RZ3PX	952	0	0	0	952
26	RN6BP	362	205	269,2	0	836,2
27	RO5F	0	777	0	0	777
28	RD3AEF	338	79	307	0	724
29	R7KM	707	0	0	0	707
30	RX3F	571	0	0	0	571
31	9A2AJ	563	0	0	0	563
32	S58MU	517	0	0	0	517
33	SP7P	0	0	0	500	500
34	EU8R	203	0	292	0	495
35	RY2S	489	0	0	0	489
36	RM6AA	484	0	0	0	484
37	OK2SG	470	0	0	0	470
38	JF2IWL	122	130	167,4	144,9	442,3
39	UA3RU	0	0	441	0	441
40	LZ2PT	431	0	0	0	431
41	UR7GO	430	0	0	0	430
42	RA3DJA	416	0	0	0	416
43	RV3UP	0	0	0	407	407
44	SP2LNW	0	340	0	0	340
45	R4IN	0	0	330	0	330
46	RK6AM	0	0	123	0	123
47	RM4N	0	0	0	105	105
SOAB-CW-LOW-MEMBERS (B2)	
1	UR7MZ	983	833	986	655	2802
2	9A1AA	926	848	831,3	0	2605,3
3	R8OA	1036	720	803	236	2559
4	UI7F	814	731	847	386	2392
5	RM3Z	792	633	814	0	2239
6	RD1T	688	756	763	431	2207
7	UA6HFI	714	604	666	191	1984
8	HG8C	1136	786	0	0	1922
9	DF1MM	650	586	611	498	1847
10	UA9W	919	803	0	0	1722
11	RN3S	448	509	596	344	1553
12	UG4A	805	354	386	313	1545
13	RM5Z	797	0	710	0	1507
14	RM7F	680	734	0	0	1414
15	UA4QK	608	407	0	331	1346
16	RK6HG	821	0	0	522	1343
17	RA9DZ	950	0	0	370	1320
18	UT7LW	494	445	310	273	1249
19	RM7M	1009	0	0	214	1223
20	UY7LM	0	246	628	342	1216
21	RK3P	372	314	475	286	1161
22	R4AC	0	559	585	0	1144
23	R3ZW	1076	0	0	0	1076
24	YO8DOH	312	761	0	0	1073
25	R0TV	382	240	440	0	1062
26	EU6AA	619	0	0	352	971
27	OK2QX	463	0	0	502	965
28	RA9MX	545	0	318	61	924
29	RO9O	882	0	0	0	882
30	RN3K	876	0	0	0	876
31	UA4HBM	666	210	0	0	876
32	R4YY	526	172	0	152	850
33	UR5IHQ	0	0	567	254	821
34	RN4HAB	273	0	543	0	816
35	R8WO	795	0	0	0	795
36	RN3DMB	300	230	237	0	767
37	OK1ANN	318	260	188	0	766
38	RD9CX	765	0	0	0	765
39	RM4C	222	419	0	118	759
40	RY5WH	755	0	0	0	755
41	R7CO	170	322	256	0	748
42	RA7KW	303	0	415	0	718
43	SE4E	710	0	0	0	710
44	R3NN	0	0	709	0	709
45	YL2TD	698	0	0	0	698
46	RV3ZN	676	0	0	0	676
47	UA0CID	236	0	272	168	676
48	EW7A	0	0	664	0	664
49	OK1DQP	212	85,5	241	192	645
50	UT3IZ	0	0	0	628	628
51	DL8TG	116	283,9	225	0	624,9
52	SP7OGP	238	0	0	384	622
53	UI8CM	406	0	0	208	614
54	UA3DER	0	245	231	101	577
55	DL5CL	221	0	348	0	569
56	UD3D	0	0	0	568	568
57	UX2IJ	0	0	559	0	559
58	R9CAC	538	0	0	0	538
59	UA9CLR	354	0	0	174	528
60	RW3WR	524	0	0	0	524
61	OM7AT	126	184	137	188	509
62	YO6EX	326	0	0	179	505
63	RG3B	331	103	0	70	504
64	R3XAA	0	162	320	0	482
65	RV6AAA	482	0	0	0	482
66	RW3X	0	480	0	0	480
67	UA7G	458	0	0	0	458
68	RX9CC	0	396	0	0	396
69	9A5SM	105	288	0	0	393
70	OK1HCG	143	0	246	0	389
71	RV9YK	0	86,4	286	0	372,4
72	UX8IA	364	0	0	0	364
73	UA9XO	0	0	360	0	360
74	UN8FM	80	0	233	47	360
75	R7CF	359	0	0	0	359
76	UX1IB	0	128	207	0	335
77	F5YG	77	163	89	0	329
78	R6CW	0	317,2	0	0	317,2
79	UA3RF	0	0	297	0	297
80	UA2FBQ	281	0	0	0	281
81	UR2LM	0	0	0	274	274
82	R7KV	0	0	0	241	241
83	UA0SBQ	116	0	28	94	238
84	RX6CB	0	0	198	0	198
85	R3RU	0	0	0	192	192
86	UA4NF	0	0	0	186	186
87	YL2EC	0	0	185	0	185
88	DL1RI	0	0	0	184,7	184,7
89	RN3DKE	183	0	0	0	183
90	OK1DLA	0	0	0	181	181
91	DM2RN	0	0	175,4	0	175,4
92	UN7ZW	0	0	0	159,1	159,1
93	RW3DY	0	0	147	0	147
94	SM6DER	147	0	0	0	147
95	UX4FC	0	0	0	144	144
96	DL2TM	23	120	0	0	143
97	UA9MPW	0	0	0	135	135
98	UA0KBG	0	90	0	0	90
99	UT4UP	0	83	0	0	83
100	UR0ET	81	0	0	0	81
101	UT7XT	71	0	0	0	71
102	UA4NU	0	0	0	69	69
103	LZ2HT/1	0	0	50	0	50
104	R0RG	0	0	0	34	34
105	UA0LDY	0	0	0	22	22
106	RA0AY	0	0	3	0	3
MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS (С)	
1	UD3D	898	761	849	568	2508
2	R0AK	1149	0	804	0	1953
3	RK4HYT	0	0	643	0	643
4	R3RU	0	0	0	192	192
5	JJ2YKZ	0	20	0	0	20
SWL-CW-GUESTS & MEMBERS (D)	
1	SP7-003-24	207	0	198	0	405
2	US-Q-73	110	107	130	143	383
3	UA3057SWL	300	0	0	0	300
Трансляция информации - Владислав Морозов (R8OA)
Обновлено: 20 ноября 2016 г. в 10:47

Все официальные результаты соревнований