СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Alessandro Volta RTTY DX Contest за 2001 г.

2001 A1 All band single operator 
	callsign # qso 	 p/q 	 points  P/tm 	 10 	 15 	 20 	 40 	 80 	 extra 	 mult. 	 Points 	 TP/TM 
1	UW8I	 669 	 8,59 	 5.745 	 28,58 	 25 	 58 	 58 	 34 	 24 	 2 	 201 	 772.524.405 	 134.469 
2	S58T	 623 	 8,70 	 5.417 	 26,04 	 32 	 49 	 62 	 32 	 28 	 5 	 208 	 701.956.528 	 129.584 
3	W1ZT	 360 	 18,23 	 6.562 	 49,71 	 7 	 33 	 52 	 26 	 10 	 4 	 132 	 311.826.240 	 47.520 
4	I1COB	 459 	 8,81 	 4.045 	 24,82 	 21 	 46 	 53 	 28 	 14 	 1 	 163 	 302.634.765 	 74.817 
5	ZS6RVG	 275 	 40,92 	 11.254  119,72  38 	 26 	 30 	 - 	 - 	 - 	 94 	 290.915.900 	 25.850 
6	YU7YG	 479 	 6,72 	 3.218 	 19,99 	 25 	 38 	 48 	 28 	 20 	 2 	 161 	 248.168.942 	 77.119 
7	EU1SA	 424 	 7,64 	 3.238 	 22,49 	 14 	 34 	 44 	 31 	 19 	 2 	 144 	 197.699.328 	 61.056 
8	ZL2AMI	 226 	 44,82 	 10.130  119,18  1 	 19 	 56 	 9 	 - 	 - 	 85 	 194.597.300 	 19.210 
9	UN6P	 353 	 10,93 	 3.858 	 29,68 	 9 	 39 	 45 	 15 	 13 	 9 	 130 	 177.043.620 	 45.890 
10	EA1AKS	 387 	 7,13 	 2.761 	 20,01 	 18 	 30 	 51 	 29 	 10 	 - 	 138 	 147.453.966 	 53.406 
11	YL2MD	 415 	 6,11 	 2.537 	 19,08 	 20 	 35 	 42 	 20 	 16 	 - 	 133 	 140.029.715 	 55.195 
12	J41YM	 324 	 10,39 	 3.366 	 26,93 	 21 	 26 	 43 	 26 	 9 	 - 	 125 	 136.323.000 	 40.500 
13	OH2LU	 313 	 6,34 	 1.984 	 16,26 	 14 	 32 	 39 	 19 	 16 	 2 	 122 	 75.761.024 	 38.186 
14	YL2GC	 357 	 5,03 	 1.794 	 15,20 	 - 	 30 	 44 	 26 	 18 	 - 	 118 	 75.574.044 	 42.126 
15	I4HRH	 288 	 7,75 	 2.233 	 19,42 	 26 	 32 	 39 	 18 	 - 	 - 	 115 	 73.956.960 	 33.120 
16	CE8SFG	 136 	 50,01 	 6.802 	 109,71  30 	 19 	 13 	 - 	 - 	 - 	 62 	 57.354.464 	 8.432 
17	ZL2BR	 132 	 45,61 	 6.021 	 89,87 	 3 	 19 	 42 	 3 	 - 	 - 	 67 	 53.249.724 	 8.844 
18	RV9BB	 220 	 10,31 	 2.269 	 21,41 	 1 	 19 	 36 	 21 	 20 	 9 	 106 	 52.913.080 	 23.320 
19	SM5UFB	 279 	 6,41 	 1.789 	 17,20 	 17 	 27 	 31 	 13 	 16 	 - 	 104 	 51.909.624 	 29.016 
20	OK2CLW	 258 	 6,66 	 1.719 	 15,77 	 24 	 34 	 - 	 29 	 22 	 - 	 109 	 48.341.718 	 28.122 
21	EA5EG	 258 	 7,18 	 1.853 	 18,35 	 11 	 36 	 43 	 4 	 7 	 - 	 101 	 48.285.474 	 26.058 
22	PA3HCF	 231 	 8,15 	 1.883 	 18,64 	 29 	 28 	 27 	 17 	 - 	 - 	 101 	 43.932.273 	 23.331 
23	DJ1OJ	 196 	 10,58 	 2.073 	 21,59 	 10 	 14 	 29 	 25 	 17 	 1 	 96 	 39.005.568 	 18.816 
24	RV6BO	 243 	 6,52 	 1.585 	 15,69 	 - 	 28 	 42 	 20 	 10 	 1 	 101 	 38.900.655 	 24.543 
25	UR5FFC	 211 	 10,13 	 2.137 	 25,14 	 11 	 8 	 32 	 25 	 9 	 - 	 85 	 38.327.095 	 17.935 
26	DL2YCA	 222 	 7,77 	 1.725 	 17,60 	 13 	 17 	 33 	 29 	 5 	 1 	 98 	 37.529.100 	 21.756 
27	DJ3NG	 205 	 7,98 	 1.636 	 17,22 	 14 	 24 	 30 	 13 	 14 	 - 	 95 	 31.861.100 	 19.475 
28	I1BAY	 237 	 4,71 	 1.116 	 10,94 	 6 	 29 	 31 	 18 	 17 	 1 	 102 	 26.978.184 	 24.174 
29	JL6HKJ	 127 	 25,64 	 3.256 	 54,27 	 6 	 28 	 26 	 - 	 - 	 - 	 60 	 24.810.720 	 7.620 
30	YL3FW	 222 	 5,50 	 1.221 	 14,03 	 9 	 17 	 38 	 9 	 14 	 - 	 87 	 23.582.394 	 19.314 
31	JA1BWA	 123 	 25,80 	 3.174 	 57,71 	 3 	 19 	 31 	 2 	 - 	 - 	 55 	 21.472.110 	 6.765 
32	SP3HUU	 185 	 7,38 	 1.366 	 16,66 	 11 	 24 	 28 	 1 	 18 	 - 	 82 	 20.722.220 	 15.170 
33	IY0TC	 170 	 8,75 	 1.488 	 18,60 	 16 	 31 	 19 	 9 	 5 	 - 	 80 	 20.236.800 	 13.600 
34	SP4TXI	 195 	 6,82 	 1.330 	 17,05 	 11 	 18 	 33 	 - 	 16 	 - 	 78 	 20.229.300 	 15.210 
35	DL5PW	 122 	 16,43 	 2.005 	 25,06 	 8 	 23 	 28 	 15 	 6 	 - 	 80 	 19.568.800 	 9.760 
36	SM6BSK	 158 	 7,68 	 1.213 	 16,17 	 13 	 21 	 21 	 6 	 14 	 - 	 75 	 14.374.050 	 11.850 
37	IK8URC	 178 	 5,21 	 928 	 11,05 	 11 	 25 	 35 	 13 	 - 	 - 	 84 	 13.875.456 	 14.952 
38	G0URR	 186 	 6,16 	 1.145 	 17,89 	 11 	 21 	 32 	 - 	 - 	 - 	 64 	 13.630.080 	 11.904 
39	W3MEL	 120 	 15,43 	 1.851 	 33,65 	 - 	 20 	 29 	 5 	 1 	 - 	 55 	 12.216.600 	 6.600 
40	OM1II	 124 	 9,95 	 1.234 	 16,68 	 7 	 16 	 22 	 16 	 13 	 - 	 74 	 11.323.184 	 9.176 
41	IK2FKW	 144 	 6,47 	 932 	 11,51 	 10 	 22 	 31 	 9 	 9 	 - 	 81 	 10.870.848 	 11.664 
42	RA9XF	 160 	 9,66 	 1.546 	 37,71 	 - 	 - 	 41 	 - 	 - 	 - 	 41 	 10.141.760 	 6.560 
43	OK2VXH	 122 	 9,02 	 1.101 	 15,73 	 7 	 19 	 28 	 6 	 7 	 3 	 70 	 9.402.540 	 8.540 
44	IS0VBH	 160 	 5,53 	 885 	 13,83 	 1 	 24 	 27 	 10 	 2 	 - 	 64 	 9.062.400 	 10.240 
45	SP3XR	 157 	 4,99 	 783 	 10,73 	 10 	 19 	 20 	 9 	 15 	 - 	 73 	 8.973.963 	 11.461 
46	OK2BMC	 160 	 4,41 	 705 	 9,79 	 - 	 19 	 28 	 15 	 10 	 - 	 72 	 8.121.600 	 11.520 
47	W7TI/6	 101 	 14,18 	 1.432 	 33,30 	 - 	 8 	 29 	 5 	 1 	 - 	 43 	 6.219.176 	 4.343 
48	OM3PR	 121 	 5,35 	 647 	 8,29 	 5 	 15 	 23 	 19 	 16 	 - 	 78 	 6.106.386 	 9.438 
49	IK0PHW	 162 	 4,05 	 656 	 12,15 	 9 	 25 	 20 	 - 	 - 	 - 	 54 	 5.738.688 	 8.748 
50	SP2IU	 115 	 6,11 	 703 	 10,49 	 9 	 17 	 24 	 8 	 9 	 - 	 67 	 5.416.615 	 7.705 
51	RA3BB	 132 	 7,06 	 932 	 22,19 	 - 	 - 	 33 	 9 	 - 	 - 	 42 	 5.167.008 	 5.544 
52	PA2ALF	 131 	 4,81 	 630 	 10,16 	 3 	 21 	 23 	 11 	 4 	 - 	 62 	 5.116.860 	 8.122 
53	SP6AOI/6 112 	 5,21 	 584 	 9,13 	 4 	 19 	 20 	 12 	 9 	 - 	 64 	 4.186.112 	 7.168 
54	DL4RCK	 95 	 8,17 	 776 	 14,37 	 14 	 12 	 15 	 7 	 6 	 - 	 54 	 3.980.880 	 5.130 
55	I2ORX	 91 	 7,75 	 705 	 11,95 	 5 	 15 	 25 	 7 	 7 	 - 	 59 	 3.785.145 	 5.369 
56	I4DZ	 87 	 9,13 	 794 	 14,70 	 11 	 17 	 18 	 8 	 - 	 - 	 54 	 3.730.212 	 4.698 
57	ON6CR	 92 	 7,43 	 684 	 12,21 	 6 	 17 	 17 	 10 	 6 	 - 	 56 	 3.523.968 	 5.152 
58	SM7BHM	 80 	 9,31 	 745 	 14,33 	 3 	 11 	 14 	 14 	 10 	 - 	 52 	 3.099.200 	 4.160 
59	EA7/OH2GI105 	 6,32 	 664 	 15,44 	 13 	 30 	 - 	 - 	 - 	 - 	 43 	 2.997.960 	 4.515 
60	WA8RPK	 70 	 15,90 	 1.113 	 30,08 	 1 	 12 	 20 	 4 	 - 	 - 	 37 	 2.882.670 	 2.590 
61	GU0SUP	 91 	 5,69 	 518 	 8,93 	 9 	 20 	 29 	 - 	 - 	 - 	 58 	 2.734.004 	 5.278 
62	SM6SRW	 82 	 9,37 	 768 	 17,86 	 5 	 3 	 17 	 15 	 3 	 - 	 43 	 2.707.968 	 3.526 
63	SP2EXE	 102 	 4,13 	 421 	 7,65 	 2 	 16 	 18 	 19 	 - 	 - 	 55 	 2.361.810 	 5.610 
64	W9HLY	 56 	 19,96 	 1.118 	 31,94 	 1 	 14 	 18 	 2 	 - 	 - 	 35 	 2.191.280 	 1.960 
65	SP6BEN	 65 	 4,42 	 287 	 2,63 	 - 	 18 	 48 	 28 	 15 	 - 	 109 	 2.033.395 	 7.085 
66	IK7RVY	 90 	 6,20 	 558 	 13,95 	 12 	 14 	 14 	 - 	 - 	 - 	 40 	 2.008.800 	 3.600 
67	VK5GN	 41 	 41,98 	 1.721 	 63,74 	 - 	 3 	 24 	 - 	 - 	 - 	 27 	 1.905.147 	 1.107 
68	S57AW	 95 	 3,88 	 369 	 8,20 	 - 	 14 	 22 	 9 	 - 	 - 	 45 	 1.577.475 	 4.275 
69	IK2WFN	 70 	 7,29 	 510 	 11,59 	 1 	 14 	 15 	 12 	 2 	 - 	 44 	 1.570.800 	 3.080 
70	SM7FTG	 77 	 5,87 	 452 	 10,04 	 8 	 14 	 17 	 6 	 - 	 - 	 45 	 1.566.180 	 3.465 
71	DK4IO	 65 	 8,18 	 532 	 12,09 	 13 	 16 	 15 	 - 	 - 	 - 	 44 	 1.521.520 	 2.860 
72	K0CIE/5	 66 	 12,00 	 792 	 27,31 	 2 	 5 	 19 	 3 	 - 	 - 	 29 	 1.515.888 	 1.914 
73	DH9FAJ	 63 	 8,25 	 520 	 14,44 	 4 	 5 	 14 	 6 	 7 	 - 	 36 	 1.179.360 	 2.268 
74	LA7CL	 83 	 4,75 	 394 	 10,94 	 - 	 4 	 26 	 6 	 - 	 - 	 36 	 1.177.272 	 2.988 
75	IV3HAX	 66 	 7,12 	 470 	 12,70 	 14 	 10 	 13 	 - 	 - 	 - 	 37 	 1.147.740 	 2.442 
76	KA2D	 42 	 19,33 	 812 	 26,19 	 1 	 9 	 19 	 2 	 - 	 - 	 31 	 1.057.224 	 1.302 
77	SM7BUN	 57 	 6,00 	 342 	 8,34 	 - 	 14 	 12 	 5 	 10 	 - 	 41 	 799.254 	 2.337 
78	IK2WYI	 53 	 7,43 	 394 	 10,37 	 7 	 11 	 20 	 - 	 - 	 - 	 38 	 793.516 	 2.014 
79	SP6OPE	 108 	 1,19 	 128 	 2,37 	 14 	 18 	 22 	 - 	 - 	 - 	 54 	 746.496 	 5.832 
80	SP8FHJ	 72 	 3,58 	 258 	 6,62 	 2 	 14 	 19 	 1 	 3 	 - 	 39 	 724.464 	 2.808 
81	SP4MPH	 50 	 9,62 	 481 	 16,03 	 8 	 9 	 7 	 5 	 1 	 - 	 30 	 721.500 	 1.500 
82	RW9WA	 45 	 9,76 	 439 	 12,54 	 - 	 5 	 18 	 4 	 8 	 - 	 35 	 691.425 	 1.575 
83	JA2AXB	 33 	 25,58 	 844 	 35,17 	 - 	 7 	 17 	 - 	 - 	 - 	 24 	 668.448 	 792 
84	OK2CJM	 44 	 9,91 	 436 	 13,63 	 1 	 9 	 9 	 5 	 8 	 - 	 32 	 613.888 	 1.408 
85	IZ0BXZ	 31 	 18,29 	 567 	 22,68 	 6 	 5 	 14 	 - 	 - 	 - 	 25 	 439.425 	 775 
86	IK2AUK	 50 	 4,28 	 214 	 6,48 	 - 	 7 	 13 	 6 	 7 	 - 	 33 	 353.100 	 1.650 
87	VA6MM	 46 	 6,50 	 299 	 13,59 	 - 	 1 	 16 	 5 	 - 	 - 	 22 	 302.588 	 1.012 
88	JE3UHV	 29 	 23,03 	 668 	 44,53 	 - 	 2 	 12 	 1 	 - 	 - 	 15 	 290.580 	 435 
89	OK2SWD	 45 	 4,11 	 185 	 6,38 	 - 	 - 	 20 	 - 	 9 	 - 	 29 	 241.425 	 1.305 
90	KS0M	 25 	 12,04 	 301 	 17,71 	 - 	 3 	 14 	 - 	 - 	 - 	 17 	 127.925 	 425 
91	DF2EY	 26 	 6,65 	 173 	 9,61 	 1 	 1 	 16 	 - 	 - 	 - 	 18 	 80.964 	 468 
92	DK7FP	 23 	 4,57 	 105 	 6,56 	 - 	 - 	 - 	 6 	 10 	 - 	 16 	 38.640 	 368 
93	UA0AGI	 13 	 12,46 	 162 	 16,20 	 - 	 - 	 10 	 - 	 - 	 - 	 10 	 21.060 	 130 
94	JF2SKV	 6 	 19,83 	 119 	 29,75 	 - 	 2 	 2 	 - 	 - 	 - 	 4 	 2.856 	 	 24 

2001 B Multi operator 
place	callsign # qso 	 p/q 	 points  P/tm 	 10 	 15 	 20 	 40 	 80 	 extra 	 mult. 	 score 	         TP/TM 
1	LU4DRC	 302 	 37,42 	 11.302  101,82  24 	 31 	 52 	 2 	 2 	 - 	 111 	 378.865.644 	 33.522 
2	SQ6Z	 451 	 8,76 	 3.951 	 22,58 	 27 	 41 	 53 	 32 	 21 	 1 	 175 	 311.832.675 	 78.925 
3	J41K	 423 	 10,83 	 4.581 	 36,65 	 16 	 34 	 53 	 8 	 13 	 1 	 125 	 242.220.375 	 52.875 
4	T94MZ	 447 	 6,05 	 2.705 	 17,68 	 27 	 43 	 41 	 22 	 19 	 1 	 153 	 184.997.655 	 68.391 
5	RW9C	 364 	 11,24 	 4.090 	 34,66 	 - 	 11 	 41 	 37 	 23 	 6 	 118 	 175.673.680 	 42.952 
6	SP5ZCC	 349 	 7,10 	 2.479 	 17,46 	 19 	 37 	 44 	 24 	 18 	 - 	 142 	 122.854.282 	 49.558 
7	OH3LQK	 417 	 4,61 	 1.922 	 15,02 	 23 	 36 	 32 	 21 	 16 	 - 	 128 	 102.588.672 	 53.376 
8	UZ4E	 220 	 7,07 	 1.556 	 19,70 	 - 	 20 	 41 	 11 	 7 	 - 	 79 	 27.043.280 	 17.380 
9	K4WW	 150 	 17,85 	 2.678 	 45,39 	 - 	 20 	 38 	 1 	 - 	 - 	 59 	 23.700.300 	 8.850 
10	HA0KLL	 167 	 7,44 	 1.242 	 11,19 	 16 	 32 	 28 	 12 	 23 	 - 	 111 	 23.022.954 	 18.537 
11	SP1MHV	 130 	 7,75 	 1.008 	 15,27 	 18 	 19 	 29 	 - 	 - 	 - 	 66 	 8.648.640 	 8.580 
12	IK2LOL	 57 	 15,84 	 903 	 26,56 	 - 	 6 	 22 	 4 	 2 	 - 	 34 	 1.750.014 	 1.938 
13	W6IWO	 56 	 16,07 	 900 	 27,27 	 2 	 29 	 2 	 - 	 - 	 - 	 33 	 1.663.200 	 1.848 
14	W0ETC	 47 	 11,55 	 543 	 18,72 	 1 	 6 	 17 	 4 	 1 	 - 	 29 	 740.109 	 1.363 
 

2001 C SWL results
place	callsign # hrd 	 p/h 	 points  P/tm 	 10 	 15 	 20 	 40 	 80 	 extra 	 mult. 	 Points 	 TP/TM 
1	ONL383	 200 	 6,63 	 1.326 	 13,96 	 8 	 22 	 29 	 23 	 13 	 - 	 95 	 25.194.000 	 19.000 
2	I5-1990	 92 	 6,92 	 637 	 13,00 	 3 	 16 	 25 	 5 	 - 	 - 	 49 	 2.871.596 	 4.508 
 

2001 A2 10 single operator 10 meters 
place	callsign # qso 	 p/q 	 points  P/tm 	 10 	 mult. 	 Points 
1	PY2MNL	 216 	 51,89 	 11.208  233,50  48 	 48 	 116.204.544 
2	LU3FZW	 173 	 64,76 	 11.204  233,42  48 	 48 	 93.038.016 
3	LW9EOC	 130 	 63,36 	 8.237 	 216,76  38 	 38 	 40.690.780 
4	YV5AAX	 71 	 43,52 	 3.090 	 103,00  30 	 30 	 6.581.700 
5	9A/S52SK 85 	 18,31 	 1.556 	 33,11 	 47 	 47 	 6.216.220 
6	ZC4DW	 67 	 19,75 	 1.323 	 44,10 	 30 	 30 	 2.659.230 
7	SP3BDG	 63 	 14,46 	 911 	 33,74 	 27 	 27 	 1.549.611 
8	OK1DCP	 26 	 20,81 	 541 	 33,81 	 16 	 16 	 225.056 
9	SP3RBT	 21 	 18,38 	 386 	 25,73 	 15 	 15 	 121.590 
10	DJ6TK	 26 	 6,12 	 159 	 9,35 	 17 	 17 	 70.278 
11	RV3APM	 8 	 9,25 	 74 	 14,80 	 5 	 5 	 2.960 

2001 A2 15 single operator 15 meters 
place	callsign # qso 	 p/q 	 points  P/tm 	 15 	 mult. 	 Points 	 TP/TM 
1	S57IIO	 198 	 9,28 	 1.838 	 33,42 	 55 	 55 	 20.015.820 	 10.890 
2	LY3BH	 170 	 8,63 	 1.467 	 27,68 	 53 	 53 	 13.217.670 	 9.010 
3	EO56F	 148 	 10,03 	 1.484 	 32,98 	 45 	 45 	 9.883.440 	 6.660 
4	TA9J	 124 	 13,44 	 1.666 	 52,06 	 32 	 32 	 6.610.688 	 3.968 
5	G0NWY	 105 	 5,29 	 555 	 16,32 	 34 	 34 	 1.981.350 	 3.570 
6	UT0H	 90 	 6,99 	 629 	 20,97 	 30 	 30 	 1.698.300 	 2.700 
7	RA0ANO	 11 	 13,91 	 153 	 19,13 	 8 	 8 	 13.464 	 88 

2001 A2 20 single operator 20 meters 
place	callsign # qso 	 p/q 	 points  P/tm 	 20 	 mult. 	 Points 	 TP/TM 
1	IK2DPP	 215 	 8,61 	 1.852 	 33,07 	 56 	 56 	 22.298.080 	 12.040 
2	EA1AHY	 246 	 6,52 	 1.605 	 31,47 	 51 	 51 	 20.136.330 	 12.546 
3	RD0C	 109 	 16,95 	 1.848 	 42,00 	 44 	 44 	 8.863.008 	 4.796 
4	EA7AIG	 155 	 7,39 	 1.146 	 23,39 	 49 	 49 	 8.703.870 	 7.595 
5	YU7AE	 161 	 5,86 	 944 	 24,84 	 38 	 38 	 5.775.392 	 6.118 
6	G0NUP	 153 	 5,58 	 854 	 21,90 	 39 	 39 	 5.095.818 	 5.967 
7	RX6AXA	 130 	 6,52 	 847 	 23,53 	 36 	 36 	 3.963.960 	 4.680 
8	EU1MM	 107 	 8,02 	 858 	 22,00 	 39 	 39 	 3.580.434 	 4.173 
9	DL9MBZ	 121 	 6,05 	 732 	 19,78 	 37 	 37 	 3.277.164 	 4.477 
10	UT2AU	 99 	 6,71 	 664 	 19,53 	 34 	 34 	 2.235.024 	 3.366 
11	IK0SDQ	 95 	 7,23 	 687 	 20,21 	 34 	 34 	 2.219.010 	 3.230 
12	UA4ASE	 94 	 4,82 	 453 	 15,62 	 29 	 29 	 1.234.878 	 2.726 
13	ON4VV	 81 	 4,33 	 351 	 12,10 	 29 	 29 	 824.499 	 2.349 
14	WA9ALS	 37 	 16,00 	 592 	 29,60 	 20 	 20 	 438.080 	 740 
15	SP6GNB	 63 	 3,94 	 248 	 10,33 	 24 	 24 	 374.976 	 1.512 
16	RV3IC	 52 	 5,90 	 307 	 16,16 	 19 	 19 	 303.316 	 988 
17	SV2AEL	 47 	 6,13 	 288 	 16,00 	 18 	 18 	 243.648 	 846 
18	LZ4BU	 30 	 10,27 	 308 	 15,40 	 20 	 20 	 184.800 	 600 
19	RX3VM/4	 23 	 6,22 	 143 	 10,21 	 14 	 14 	 46.046 	 322 
20	VA7BM	 17 	 11,47 	 195 	 21,67 	 9 	 9 	 29.835 	 153 
21	K0COP/4	 11 	 10,91 	 120 	 15,00 	 8 	 8 	 10.560 	 88 

2001 A2 40 single operator 40 meters 
place	callsign # qso 	 p/q 	 points  P/tm 	 40 	 mult. 	 Points          TP/TM 
1	LZ2PI	 104 	 6,84 	 711 	 23,70 	 30 	 30 	 2.218.320 	 3.120 
2	SP4MPG	 98 	 4,33 	 424 	 12,11 	 35 	 35 	 1.454.320 	 3.430 

2001 A2 80 single operator 80 meters 
place	callsign # qso 	 p/q 	 points  P/tm 	 80 	 mult. 	 Points 	 TP/TM 
1	S51DX	 103 	 3,83 	 395 	 14,11 	 28 	 28 	 1.139.180 	 2.884 
2	UT5NM	 70 	 5,57 	 390 	 18,57 	 21 	 21 	 573.300 	 1.470 
3	G0PCA	 69 	 3,35 	 231 	 11,55 	 20 	 20 	 318.780 	 1.380 

Tnx for check log to: UZ7U UT7FP UA0CW SP6TRX IZ3BJK IK8SCR DJ2IA 
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 18 декабря 2001 г. в 17:29

Все официальные результаты соревнований