СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты ARCK CONTEST за 2014 г.

ИТОГИ
Соревнований на КВ «ARCK CONTEST» 2014 года.

Все диапазоны (CW, SSB):
A1. Операторы индивидуальных радиостанций Центрального ФО.
HIGH:
Callsign   QSO       Score         Name
1.  UA5C   160/158 336/31/10416 Гиманов А.
2.  RZ3PX  110/106 206/23/4738  Захарченко В.
3.  RK3ZWF  68/68  160/22/3520  Симонов И С
4.  RW3SY   57/52  148/23/3404  Нестеренко Г.
5.  RN3BO   94/89  169/19/3211  Чайковский И.
6.  RU3QM   98/94  176/15/2640  Диков И.П.
7.  RA3SU   69/63  117/17/1989  Шустов П.
8.  RA3SAE  44/42  108/17/1836  Клейменова А.
9.  RA3SI   53/51  105/17/1785  Никонов Н.
10. RV3ZN   47/43  133/11/1463  Мяус А.
11. R2DCG   36/31  59/8/472     Пронский А.

LOW:
Callsign   QSO      Score        Name
1.  UA3MIF 135/134 268/30/8040  Тришин В Н
2.  RM3Z   101/98  200/21/4200  Бондаренко И.
3.  RM3UA  77/72   216/17/3672  Истомин А.
4.  RW3AI  55/53   105/21/2205  Бобров В
5.  RA3XCZ 74/72   122/15/1830  Козин В.
6.  R3FQ   63/62   106/15/1590  Саблин Е.Ю.
7.  R3AAA  49/49   105/12/1260  Малеев В.A.
8.  RA3VFF 48/46   98/12/1176   Хряпин М В
9.  UA3PP  61/58   82/14/1148   Козырьков Н.
10. R2DCG  36/31   59/8/472     Пронский А.
11. UA3WW  27/25   47/8/376     Поваляев В.
12. RA3NC  9/9     17/5/85      Сидоров Ю.
13. RZ5ZZ  15/12   12/1/12      Ветренко С.
14. RK3ZWU  3/3    5/2/10       Скутов Е А

A2. Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Западного ФО.
Callsign   QSO    Score     Name
1.  UA2FL  34/32  64/10/640  Якубенков В. И.

A3. Операторы индивидуальных радиостанций Южного ФО
Callsign   QSO       Score     Name
1. RV4AB  151/143 311/33/10263 Орехов Н.
2. R7MM   125/125 219/24/5256  Сергеев С.А
3. RW4AD  115/109 203/23/4669  Черепов А Г
4. R4AAT  81/74   234/18/4212  Савостина А.Г.
5. UA6LUF 59/56   118/14/1652  Мотько М.
6. R7AO   46/42   130/11/1430  Бичегов М.
7. RZ6AK  56/51   75/14/1050   Калугин А.
8. R7BR   29/27   91/7/637     Литвинов С.
9. RA6LEL 18/16   48/6/288     Алексеев В.


A4. Операторы индивидуальных радиостанций Северо-Кавказский ФО
Callsign   QSO    Score     Name
1. UA6HFI 32/31  83/10/830  Сметанин Н.П.

A5. Операторы индивидуальных радиостанций Приволжского ФО
HIGH:
Callsign   QSO     Score         Name
1. RT3T   156/154 324/31/10044 Ганин А В
2. RT4C   110/101 325/18/5850  Махов Ю.Н.
3. UA4CBJ 76/68   220/14/3080  Глухов А.
4. RA4LO  55/54   122/17/2074  Дрыганов С.
LOW:
Callsign   QSO      Score     Name
1. UA4HEZ 107/100 314/19/5966  Жабин С.
2. UA9SUV 67/66   188/20/3760  Болдинков Ф.
3. RU9WZ  57/53   203/13/2639  Волков А.
4. UA4FCO 51/49   101/21/2121  Белов Ю Н
5. UA9SMU 50/49   153/13/1989  Просвиркин А.
6. RN4CU  47/43   141/11/1551  Васильев Е.
7. RA4LGM 47/47   89/15/1335   Иванов Ю.
8. UA4SJO 39/36   96/12/1152   Белякин А.
9. UA4PLC 33/26   54/11/594    Новиков А.

A6. Операторы индивидуальных радиостанций Уральского ФО
Callsign   QSO      Score     Name
1. R9QQ  118/117 357/21/7497  Горшков В. А.
2. RN9RF  97/93  313/23/7199  Карманов В.
3. RV9CQ  63/62  204/16/3264  Сумин В.
4. RV9CBW 59/56  132/17/2244  Шишков В. А.
5. RK9JD  51/48  150/14/2100  Мирошниченко И.
6. RK9AY  44/42  154/13/2002  Бачурин В.
7. RZ9A   47/45  127/10/1270  Шаламов Г.
8. RK9AGF 16/14  50/7/350     Котлецов A

A7. Операторы индивидуальных радиостанций Сибирского ФО

HIGH:
Callsign   QSO       Score     Name
1.  RK8I   180/165 513/33/16929 Асанов О.
2.  RA0AM  127/122 404/25/10100 Лишнев Л.А.
3.  RT0R   138/133 357/28/9996  Шкарлатов С.
4.  RK0AB  121/110 348/27/9396  Мельник Г. В.
5.  RW0UM  83/82   218/27/5886  Полковников Н.
6.  RA0UF  71/70   228/24/5472  Меринов В.
7.  UA0OE  65/59   151/19/2869  Привалов С А
8.  UA0OD  37/35   119/15/1785  Логинов В.
9.  RW0UU  42/40   94/17/1598   Лесников С.
10. RA0UBI 26/25   55/14/770    Залозный В.

LOW:

Callsign   QSO       Score     Name
1.  RW0AJ  88/86  284/21/5964  Дронов В.А.
2.  RA0AR  79/72  216/20/4320  Орлов Ю.
3.  RA0SAA 53/53  135/17/2295  Гладышев И.   
4.  RA0AY  32/31  89/13/1157   Зуевич С.
5.  RZ9UMA 30/28  96/12/1152   Иванова Е.
6.  R9OAZ  42/41  111/10/1110  Ситников С.А.
7.  UA9YTN 22/22  56/10/560    Дакуко В.
8.  UA0OK  14/14  44/9/396     Королев А.
9. RX0AF  15/15  39/10/390    Стебунов О.
10. UC8I   13/13  35/6/210   
11. RX0SC  15/12  48/4/192     Вершинин П.
12. R0ABD   8/6   14/6/84      Дыров В.

A8. Операторы индивидуальных радиостанций Дальневосточного ФО.

HIGH:
Callsign   QSO     Score        Name
1. RU0LL  68/66  194/24/4656  Лисицын А.
2. UA0QN  61/59  167/22/3674  Тирский Л.
3. UA0FX  69/63  119/24/2856  Кулик В.М.
4. RA0QI  40/37  91/17/1547   Петренко В.

LOW:
Callsign   QSO     Score        Name
1. UA0LCZ 57/53  119/25/2975  Мирошниченко В
2. UA0JJI 45/43  105/20/2100  Халиков Б.М.
3. UA0DM  33/31  75/18/1350   Титов В.
4. RN0JT  35/33  67/19/1273   Помазков С.
5. UA0CHE 37/33  79/15/1185   Акшаев И.К.
6. RA0LMK 30/29  65/14/910    Вилков М.С.
7. RA0LMF 19/18  36/15/540    Утина Г.
8. UA0JGI 16/14  24/11/264    Евдокименко В.

A9. Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Европейский континент)

Callsign   QSO      Score       Name
1.  UY2IG  128/124 234/26/6084  Козырев А.
2.  UR7MZ 102/96  196/17/3332  Супрунов В.
3.  YL2CV  88/85   143/18/2574  Vladimir Gontarik
4.  UR4MF  69/63   119/20/2380  Гнедов И.
5.  YL2TD  75/71   125/17/2125  Самородов Е.
6.  UX1IL  47/47   79/14/1106   Морозов К.
7.  EU6AA  40/39   53/11/583    Костюк В.И.
8.  UX6VA  25/25   51/10/510    Заблодский К.
9.  UT5IZ  31/30   42/9/378     Садлов А.
10. US8IEV 30/28   54/7/378     Журавель.А.В
11. EW8OF  27/26   34/7/238     Короткевич С.
12. UU4JO  19/16   26/6/156     Кудинов Н.

А10.Операторы индивидуальных радиостанций бывшего СССР (Азиатский континент)

Callsign   QSO    Score        Name
1. UK8AR  82/78  276/19/5244  Рыбасов М.
2. UN7FW  73/73  231/20/4620  Михин В.
3. UN8PT  20/20  62/9/558     Мельников Ю.
4. UN9LW  17/17  55/7/385     Виниченко В.

A11. DX-участники (все остальные радиолюбители мира)
Callsign   QSO    Score        Name
1. 9A1AA  87/86  248/18/4464  Ivo Novak
2. SP5KP  70/69  209/14/2926  Krzysztof Patkowski
3. JF1KWG 18/18  42/12/504    YOSHIHIKO SAKURAI

Однодиапазонный зачёт все участники:

A12. Однодиапазонный зачет - 160 метров (MIXED).

Callsign   QSO     Score     Name
1.  RK8I   24/24  62/9/558   Асанов О. 
2.  RT0R   23/22  40/13/520  Шкарлатов С.
3.  R9QQ   20/20  48/8/384   Горшков В. А.
4.  UA0FX  14/13  21/9/189   Кулик В.М. 
5.  UY2IG  18/18  24/4/96    Козырев А. 
6.  RU3QM  15/15  21/4/84    Диков И.П. 
7.  R7MM   17/17  19/4/76    Сергеев С.А 
8.  UA0JJI  3/3    5/3/15    Халиков Б.М.
9.  RA0AY   3/3    5/3/15    Зуевич С. 
10. R3FQ    7/7    7/1/7     Саблин Е.Ю. 
11. UA0CHE  1/1    3/1/3     Акшаев И.К. 
 
A13. Однодиапазонный зачет - 160 метров (CW).
 
Callsign   QSO    Score       Name
1.  RV4AB  30/29  65/10/650  Орехов Н. 
2.  RT3T   28/27  59/9/531   Ганин А В 
3.  RA0AM  19/19  47/11/517  Лишнев Л.А.
4.  UA5C   25/25  53/8/424   Гиманов А.
5.  RW0AJ  14/14  42/7/294   Дронов В.А.
6.  RT4C   19/18  56/5/280   Махов Ю.Н.
7.  RK0AB  15/14  34/8/272   Мельник Г. В.
8.  UC8I   13/13  35/6/210    
9.  RA0AR  12/11  27/7/189   Орлов Ю. 
10. UA3MIF 19/19  27/6/162   Тришин В Н
11. RU0LL  9/9    17/7/119   Лисицын А.
12. UA6HFI 14/13  39/3/117   Сметанин Н.П.
13. UA0LCZ 7/7    11/6/66    Мирошниченко В
14. RA0LMK 6/6    14/4/56    Вилков М.С.
15. RA3XCZ 14/14  14/3/42    Козин В. 
16. RW4AD  14/13  13/3/39    Черепов А Г CW
17. RV9CQ  4/4    12/3/36    Сумин В. 
18. RN3BO  9/9    9/2/18     Чайковский И.
19. RU9WZ  2/2    8/2/16     Волков А. 
20. YL2CV  9/8    8/2/16     Vladimir Gontarik
21. RZ5ZZ  15/12 12/1/12     Ветренко С.
 
A14. Однодиапазонный зачет - 160 метров (SSB).
 
Callsign   QSO     Score      Name
1.  UA0OE  12/12  28/9/252  Привалов С А
2.  UA4IC  16/16  40/5/200  Евдокимов В.
3.  R9OAZ  11/11  25/6/150  Ситников С.А.
4.  RA0SAA 8/8    14/7/98   Гладышев И.
5.  RW0UU  7/7    13/6/78   Лесников С.
6.  RV9CBW 8/8    12/4/48   Шишков В. А.
7.  RA0UBI 4/4    6/4/24    Залозный В.
8.  RA3VFF 6/6    8/2/16    Хряпин М В
9.  R3AAA  4/4    6/2/12    Малеев В.A.
10. RK3ZWU 3/3    5/2/10    Скутов Е А
11. RZ9A   5/4    4/2/8     Шаламов Г.
12. RA0QI  2/2    2/2/4     Петренко В.
 
A15. Однодиапазонный зачет - 80 метров (MIXED).
 
HIGH:
Callsign   QSO     Score        Name
1. RK8I   65/60  180/22/3960  Асанов О.
2. RT0R   50/49  111/22/2442  Шкарлатов С.
3. R9QQ   48/48  138/16/2208  Горшков В.А.
4. RW0UM  41/40  92/22/2024   Полковников Н.
5. UN7FW  33/33  99/12/1188   Михин В.
6. UA0FX  32/32  58/20/1160   Кулик В.М.
7. RU3QM  44/42  82/9/738     Диков И.П.
 
LOW:
Callsign   QSO    Score         Name
1.  UA4HEZ 64/61  195/15/2925  Жабин С.
2.  R7MM   47/47  87/15/1305   Сергеев С.А
3.  R4AAT  39/37  121/10/1210  Савостина А.Г.
4.  UY2IG  49/47  91/11/1001   Козырев А.
5.  UA0JJI 26/25  53/17/901    Халиков Б.М.
6.  RU3QM  44/42  82/9/738     Диков И.П.
7.  RN0JT  25/24  40/16/640    Помазков С.
8.  RM3UA  25/24  72/6/432     Истомин А.
9.  UA0CHE 21/18  36/11/396    Акшаев И.К.
10. R3FQ   25/24  36/8/288     Саблин Е.Ю.
11. UA9SMU 16/15  35/7/245     Просвиркин А.
12. RA0AY   2/2   2/2/4        Зуевич С.
 
A16. Однодиапазонный зачет - 80 метров (CW).
 
HIGH:
Callsign   QSO       Score       Name
1.  RA0AM  53/52  164/23/3772  Лишнев Л.А.
2.  RK0AB  51/48  148/22/3256  Мельник Г. В.
3.  UA5C   61/61  125/22/2750  Гиманов А.
4.  RT3T   56/55  107/20/2140  Ганин А В
5.  RV4AB  53/53  109/17/1853  Орехов Н.
6.  RA3SI  53/51  105/17/1785  Никонов Н.
7.  RZ3PX  52/51  99/15/1485   Захарченко В.
8.  RV3ZN  47/43  133/11/1463  Мяус А. 
9.  9A1AA  40/39  111/13/1443  Ivo Novak
10. UA4CBJ 42/38  118/11/1298  Глухов А.
11. RA0UF  29/28  72/18/1296   Меринов В.
12. RN3BO  53/49  97/13/1261   Чайковский И.
13. RT4C   45/40  134/9/1206   Махов Ю.Н.
14. UX1IL  47/47  79/14/1106   Морозов К.
15. SP5KP  35/34  100/10/1000  Krzysztof Patkowski
16. RW4AD  44/42  76/12/912    Черепов А Г
17. UA0QN  25/23  61/14/854    Тирский Л.
18. RU0LL  22/22  56/15/840    Лисицын А.
19. RZ6AK  30/25  33/11/363    Калугин А.
20. R2DCG  30/27  47/7/329     Пронский А.
21. RA3SU  21/20  26/9/234     Шустов П.
 
LOW:
Callsign   QSO      Score        Name
1.  RN9RF  47/44  148/16/2368  Карманов В.
2.  RW0AJ  36/36  110/18/1980  Дронов В.А.
3.  UK8AR  38/37  125/13/1625  Рыбасов М.
4.  RA4LGM 47/47  89/15/1335   Иванов Ю.
5.  UA3MIF 47/47  91/14/1274   Тришин В Н
6.  RM3Z   49/47  97/13/1261   Бондаренко И.
7.  UR7MZ  51/48  98/12/1176   Супрунов В.
8.  RA0AR  30/29  83/14/1162   Орлов Ю.
9.  RV9CQ  32/31  95/12/1140   Сумин В.
10. SP5KP  35/34  100/10/1000  Krzysztof Patkowski
11. YL2CV  33/33  53/12/636    Vladimir Gontarik
12. UA0LCZ 21/19  39/16/624    Мирошниченко В
13. UN8PT  20/20  62/9/558     Мельников Ю.
14. UA0DM  18/18  34/15/510    Титов В.
15. RA3XCZ 31/29  51/10/510    Козин В.
16. RA0LMK 17/17  35/13/455    Вилков М.С.
17. RU9WZ  22/20  74/6/444     Волков А.
18. UA6HFI 18/18  44/9/396     Сметанин Н.П.
19. UN9LW  17/17  55/7/385     Виниченко В.
20. YL2TD  33/32  48/8/384     Самородов Е.
21. UT5IZ  31/30  42/9/378     Садлов А.
22. UR4MF  31/25  37/8/296     Гнедов И.
23. UA3PP  28/26  30/8/240     Козырьков Н.
24. EW8OF  27/26  34/7/238     Короткевич С.
25. EU6AA  20/20  22/5/110     Костюк В.И.
26. JF1KWG 6/6    10/6/60      YOSHIHIKO SAKURAI
27. RA3NC  2/2     2/2/4       Сидоров Ю.
 
A17. Однодиапазонный зачет - 80 метров (SSB).
 
HIGH:
Callsign   QSO    Score        Name
1. UA0OE  20/20  38/16/608  Привалов С А
2. RK9JD  22/21  55/11/605  Мирошниченко И.
3. RK3ZWF 22/22  50/9/450   Симонов И С
4. RW0UU  16/16  28/13/364  Лесников С.
5. RA0QI  15/13  23/11/253  Петренко В.
6. RA0UBI 11/10  18/9/162   Залозный В.
 
LOW:
Callsign   QSO      Score     Name
1.  UA9SUV 26/26  72/10/720  Болдинков Ф.
2.  RV9CBW 21/21  55/9/495   Шишков В. А.
3.  RA0SAA 18/18  38/11/418  Гладышев И.
4.  UA9SUN 21/21  59/7/413   Зеленин А.
5.  RZ9A   19/19  49/8/392   Шаламов Г.
6.  R9OAZ  17/16  36/8/288   Ситников С.А.
7.  R3AAA  15/15  39/5/195   Малеев В.A.
8.  RA3VFF 15/15  35/4/140   Хряпин М В
9.  UA0JGI 11/10  14/10/140  Евдокименко В.
10. UA9YTN 11/11  23/6/138   Дакуко В.
11. UA4SJO 14/12  32/4/128   Белякин А.
12. US8IEV 13/12  24/4/96    Журавель.А.В
13. R7BR    6/6   20/3/60    Литвинов С.
14. RA0LMF  6/5    7/5/35    Утина Г.
 
A18. Однодиапазонный зачет - 40 метров (MIXED).
 
HIGH:
Callsign   QSO    Score        Name
1.  RK8I   91/81  271/27/7317  Асанов О.
2.  RT0R   65/62  206/19/3914  Шкарлатов С.
3.  RW3SY  57/52  148/23/3404  Нестеренко Г.
4.  R9QQ   50/49  171/15/2565  Горшков В.А.
5.  RW0UM  42/42  126/17/2142  Полковников Н.
6.  RA4LO  55/54  122/17/2074  Дрыганов С.
7.  UN7FW  40/40  132/15/1980  Михин В.
8.  UA6LUF 59/56  118/14/1652  Мотько М.
9.  RM4R   41/36  80/18/1440   Баландин Ю
10. RU3QM  39/37  73/10/730    Диков И.П.
11. UA0FX  23/18  40/13/520    Кулик В.М.
 
LOW:
Callsign   QSO    Score        Name
1.  UY2IG  61/59  119/22/2618  Козырев А.
2.  R7MM   61/61  113/20/2260  Сергеев С.А
3.  RM3UA  52/48  144/15/2160  Истомин А.
4.  R4AAT  42/37  113/15/1695  Савостина А.Г.
5.  RN4CU  47/43  141/11/1551  Васильев Е.
6.  UA4HEZ 43/39  119/11/1309  Жабин С.
7.  UA9SMU 34/34  118/10/1180  Просвиркин А.
8.  RZ9UMA 30/28  96/12/1152   Иванова Е.
9.  RA0AY  27/26  82/13/1066   Зуевич С.
10. R3FQ   31/31  63/13/819    Саблин Е.Ю.
11. RU3QM  39/37  73/10/730    Диков И.П.
12. UA0JJI 16/15  47/6/282     Халиков Б.М.
13. UA0CHE 15/14  40/7/280     Акшаев И.К.
14. RN0JT  10/9   27/5/135     Помазков С.
 
A19. Однодиапазонный зачет - 40 метров (CW).
 
HIGH:
Callsign   QSO    Score        Name
1.  RT3T   72/72  158/29/4582  Ганин А В
2.  UA5C   74/72  158/29/4582  Гиманов А.
3.  RV4AB  68/61  137/30/4110  Орехов Н.
4.  RK0AB  55/48  166/20/3320  Мельник Г. В.
5.  RA0AM  55/51  193/17/3281  Лишнев Л.А.
6.  RA0UF  42/42  156/17/2652  Меринов В.
7.  RZ3PX  58/55  107/21/2247  Захарченко В.
8.  9A1AA  47/47  137/16/2192  Ivo Novak
9.  RW4AD  57/54  114/19/2166  Черепов А Г
10. UA0QN  36/36  106/20/2120  Тирский Л.
11. UA0OD  37/35  119/15/1785  Логинов В.
12. RT4C   46/43  135/13/1755  Махов Ю.Н.
13. RU0LL  37/35  121/14/1694  Лисицын А.
14. RA3SU  48/43  91/13/1183   Шустов П.
15. SP5KP  35/35  109/10/1090  Krzysztof Patkowski
16. RN3BO  32/31  63/13/819    Чайковский И.
17. UA4CBJ 34/30  102/8/816    Глухов А.
18. RA3XCZ 29/29  57/13/741    Козин В.
19. RZ6AK  26/26  42/9/378     Калугин А.
20. R2DCG  6/4    12/2/24      Пронский А.
 
LOW:
Callsign   QSO    Score        Name
1.  UA3MIF 69/68  150/27/4050  Тришин В Н
2.  RN9RF  50/49  165/19/3135  Карманов В.
3.  RW3AI  55/53  105/21/2205  Бобров В
4.  UA4FCO 51/49  101/21/2121  Белов Ю Н
5.  RK9AY  44/42  154/13/2002  Бачурин В.
6.  RM3Z   52/51  103/18/1854  Бондаренко И.
7.  RW0AJ  38/36  132/14/1848  Дронов В.А.
8.  RU0LL  37/35  121/14/1694  Лисицын А.
9.  UK8AR  44/41  151/11/1661  Рыбасов М.
10. RA0AR  37/32  106/15/1590  Орлов Ю.
11. UR7MZ  51/48  98/16/1568   Супрунов В.
12. R7AO   46/42  130/11/1430  Бичегов М.
13. UR4MF  38/38  82/17/1394   Гнедов И.
14. RU9WZ  33/31  121/11/1331  Волков А.
15. YL2CV  46/44  82/15/1230   Vladimir Gontarik
16. UA0LCZ 29/27  69/17/1173   Мирошниченко В
17. YL2TD  42/39  77/14/1078   Самородов Е.
18. RV9CQ  27/27  97/11/1067   Сумин В.
19. RA3XCZ 29/29  57/13/741    Козин В.
20. UA2FL  34/32  64/10/640    Якубенков В. И.
21. UA3PP  33/32  52/11/572    Козырьков Н.
22. UX6VA  25/25  51/10/510    Заблодский К.
23. UA0OK  14/14  44/9/396     Королев А.
24. UA3WW  27/25  47/8/376     Поваляев В.
25. UA0DM  15/13  41/9/369     Титов В.
26. JF1KWG 12/12  32/9/288     YOSHIHIKO SAKURAI
27. EU6AA  20/19  31/8/248     Костюк В.И.
28. RX0SC  14/12  48/4/192     Вершинин П.
29. UU4JO  19/16  26/6/156     Кудинов Н.
30. RA0LMK 7/6    16/6/96      Вилков М.С.
31. RA3NC  7/7    15/4/60      Сидоров Ю.
32. UN8PT  1/1     3/1/3       Мельников Ю.
 
A20. Однодиапазонный зачет - 40 метров (SSB).
 
HIGH:
Callsign   QSO    Score        Name
1. RK3ZWF 46/46  110/22/2420  Симонов И С
2. RA3SAE 44/42  108/17/1836  Клейменова А.
3. UA0OE  33/27  85/12/1020   Привалов С А
4. RK9JD  29/27  95/10/950    Мирошниченко И.
5. RA0QI  23/22  66/10/660    Петренко В.
6. RW0UU  19/17  53/10/530    Лесников С.
7. RA0LMF 13/13  29/11/319    Утина Г.
8. RA0UBI 11/11  31/8/248     Залозный В.
 
LOW:
Callsign   QSO    Score         Name
1.  UA9SUV 41/40  116/20/2320  Болдинков Ф.
2.  RV9CBW 30/27  65/16/1040   Шишков В. А.
3.  RA0SAA 27/27  83/11/913    Гладышев И.
4.  R3AAA  30/30  60/12/720    Малеев В.A.
5.  UA4SJO 25/24  64/11/704    Белякин А.
6.  RZ9A   23/22  74/9/666     Шаламов Г.
7.  RA3VFF 27/25  55/11/605    Хряпин М В
8.  UA4PLC 33/26  54/11/594    Новиков А.
9.  R7BR   23/21  71/6/426     Литвинов С.
10. RX0AF  15/15  39/10/390    Стебунов О.
11. RK9AGF 16/14  50/7/350     Котлецов A
12. RA0LMF 13/13  29/11/319    Утина Г.
13. RA6LEL 18/16  48/6/288     Алексеев В.
14. R9OAZ  14/14  50/5/250     Ситников С.А.
15. UA9YTN 11/11  33/6/198     Дакуко В.
16. UA9SUN 10/10  28/6/168     Зеленин А.
17. US8IEV 17/16  30/5/150     Журавель.А.В
18. R0ABD  8/6    14/6/84      Дыров В.
19. UA0JGI 5/4    10/3/30      Евдокименко В.
 
Двухдиапазонный зачет:
 
A21. Двухдиапазонный зачёт - 40 и 80 метров (MIXED).
 
HIGH:
Callsign   QSO      Score        Name
1. RK8I   156/141 451/33/14883 Асанов О.
2. RT0R   115/111 317/28/8876  Шкарлатов С.
3. R9QQ    98/97  309/21/6489  Горшков В.А.
4. RW0UM   83/82  218/27/5886  Полковников Н.
5. UN7FW   73/73  231/20/4620  Михин В.
6. UA0FX   55/50  98/24/2352   Кулик В.М.
7. RU3QM   83/79  155/14/2170  Диков И.П.
 
LOW:
Callsign   QSO    Score         Name
1.  UA4HEZ 107/100 314/19/5966  Жабин С.
2.  UY2IG  110/106 210/26/5460  Козырев А.
3.  R7MM   108/108 200/23/4600  Сергеев С.А
4.  R4AAT  81/74   234/18/4212  Савостина А.Г.
5.  RM3UA  77/72   216/17/3672  Истомин А.
6.  UA9SMU 50/49   153/13/1989  Просвиркин А.
7.  UA0JJI 42/40   100/19/1900  Халиков Б.М.
8.  R3FQ   56/55   99/15/1485   Саблин Е.Ю.
9.  RN0JT  35/33   67/19/1273   Помазков С.
10. UA0CHE 36/32   76/15/1140   Акшаев И.К.
11. RA0AY  29/28   84/13/1092   Зуевич С.
 
A22. Двухдиапазонный зачёт - 40 и 80 метров (CW).
 
HIGH:
Callsign   QSO    Score          Name
1.  RA0AM  108/103 357/25/8925  Лишнев Л.А.
2.  UA5C   135/133 283/31/8773  Гиманов А.
3.  RK0AB  106/96  314/27/8478  Мельник Г. В.
4.  RT3T   128/127 265/31/8215  Ганин А В
5.  RV4AB  121/114 246/32/7872  Орехов Н
6.  RA0UF  71/70   228/24/5472  Меринов В.
7.  RZ3PX  110/106 206/23/4738  Захарченко В.
8.  RT4C   91/83   269/17/4573  Махов Ю.Н.
9.  9A1AA  87/86   248/18/4464  Ivo Novak
10. RW4AD  101/96  190/22/4180  Черепов А Г
11. RU0LL  59/57   177/23/4071  Лисицын А.
12. UA0QN  61/59   167/22/3674  Тирский Л.
13. UA4CBJ 76/68   220/14/3080  Глухов А.
14. RN3BO  85/80   160/19/3040  Чайковский И.
15. SP5KP  70/69   209/14/2926  Krzysztof Patkowski
16. RA3SU  69/63   117/17/1989  Шустов П.
17. RZ6AK  56/51   75/14/1050   Калугин А.
18. R2DCG  36/31   59/8/472     Пронский А.
 
LOW:
Callsign   QSO    Score         Name
1.  RN9RF   97/93  313/23/7199  Карманов В.
2.  UA3MIF 116/115 241/29/6989  Тришин В Н
3.  UK8AR   82/78  276/19/5244  Рыбасов М.
4.  RW0AJ   74/72  242/21/5082  Дронов В.А.
5.  RM3Z   101/98  200/21/4200  Бондаренко И.
6.  RA0AR   67/61  189/20/3780  Орлов Ю.
7.  UR7MZ  102/96  196/17/3332  Супрунов В.
8.  RV9CQ   59/58  192/16/3072  Сумин В.
9.  UA0LCZ  50/46  108/25/2700  Мирошниченко В
10. RU9WZ   55/51  195/13/2535  Волков А.
11. YL2CV   79/77  135/18/2430  Vladimir Gontarik
12. UR4MF   69/63  119/20/2380  Гнедов И.
13. YL2TD   75/71  125/17/2125  Самородов Е.
14. RA3XCZ  60/58  108/14/1512  Козин В.
15. UA0DM   33/31  75/18/1350   Титов В.
16. UA3PP   61/58  82/14/1148   Козырьков Н.
17. RA0LMK  24/23  51/14/714    Вилков М.С.
18. EU6AA   40/39  53/11/583    Костюк В.И.
19. JF1KWG  18/18  42/12/504    YOSHIHIKO SAKURAI
20. UU4JO   19/16  26/6/156     Кудинов Н.
21. RA3NC   9/9    17/5/85      Сидоров Ю.
 
A23. Двухдиапазонный зачёт - 40 и 80 метров (SSB).
 
HIGH:
Callsign   QSO    Score         Name
1. RK3ZWF 68/68  160/22/3520  Симонов И С
2. UA0OE  53/47  123/19/2337  Привалов С А
3. RK9JD  51/48  150/14/2100  Мирошниченко И.
4. RA0QI  38/35  89/17/1513   Петренко В.
5. RW0UU  35/33  81/17/1377   Лесников С.
6. RA0UBI 22/21  49/14/686    Залозный В.
 
LOW:
Callsign   QSO    Score          Name
1.  UA9SUV 67/66  188/20/3760  Болдинков Ф.
2.  RA0SAA 45/45  121/17/2057  Гладышев И.
3.  RV9CBW 51/48  120/17/2040  Шишков В. А.
4.  RZ9A   42/41  123/10/1230  Шаламов Г.
5.  R3AAA  45/45  99/12/1188   Малеев В.A.
6.  UA4SJO 39/36  96/12/1152   Белякин А.
7.  RA3VFF 42/40  90/12/1080   Хряпин М В
8.  UA9SUN 31/31  87/10/870    Зеленин А.
9.  R9OAZ  31/30  86/10/860    Ситников С.А.
10. R7BR   29/27  91/7/637     Литвинов С.
11. UA9YTN 22/22  56/10/560    Дакуко В.
12. RA0LMF 19/18  36/15/540    Утина Г.
13. US8IEV 30/28  54/7/378     Журавель.А.В
14. UA0JGI 16/14  24/11/264    Евдокименко В.
 
Трёхдиапазонный зачёт (все участники):
 
A24a. Индивидуальные радиостанции вид работы MIXED
 
HIGH:
Callsign   QSO    Score       Name
1. RK8I  180/165 513/33/16929 Асанов О. 
2. RT0R  138/133 357/28/9996  Шкарлатов С.
3. R9QQ  118/117 357/21/7497  Горшков В. А.
4. UA0FX  69/63  119/24/2856  Кулик В.М.
5. RU3QM  98/94  176/15/2640  Диков И.П.
 
LOW:
Callsign   QSO    Score        Name
1. UY2IG  128/124 234/26/6084  Козырев А.
2. UA4HEZ 107/100 314/19/5966  Жабин С.
3. R7MM   125/125 219/24/5256  Сергеев С.А
4. RU3QM  98/94   176/15/2640  Диков И.П.
5. UA0JJI 45/43   105/20/2100  Халиков Б.М.
6. R3FQ   63/62   106/15/1590  Саблин Е.Ю.
7. UA0CHE 37/33   79/15/1185   Акшаев И.К.
8. RA0AY  32/31   89/13/1157   Зуевич С.
 
A24. Индивидуальные радиостанции вид работы SSB
HIGH:
Callsign   QSO    Score         Name
1. UA0OE  65/59  151/19/2869  Привалов С А
2. RW0UU  42/40  94/17/1598  Лесников С.
3. RA0QI  40/37  91/17/1547  Петренко В.
4. RA0UBI 26/25  55/14/770  Залозный В.
 
LOW:
Callsign   QSO    Score        Name
