СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты ARKTIKA CUP за 2014 г.

ARKTIKA-CUP 2014  SSB 							
 "SINGLE-OP HIGH POLAR"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	RV9XE	80	79	135	18	2430	98,80%
2.	R8XW	85	79	135	17	2295	92,90%
3.	R9XT	72	68	118	17	2006	94,40%
							
 "SINGLE-OP LOW POLAR"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	UA1ZKI	72	70	112	15	1680	97,20%
2.	RC1Z	65	64	96	14	1344	98,50%
3.	UA1ZZ	64	62	100	12	1200	96,90%
4.	UA1ZIK	60	60	92	13	1196	100,00%
5.	UA1ZKW	57	52	76	9	684	91,20%
6.	RA9X	3	3	9	1	9	100,00%
7.	RV9XL	1	1	3	1	3	100,00%
							
 "SINGLE-OP HIGH MEMBERS"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	RA9JBA	187	118	184	20	3680	63,10%
2.	R3ZO	91	90	140	18	2520	98,90%
3.	RA3NC	80	77	125	18	2250	96,30%
4.	UA4LS	44	43	69	13	897	97,70%
5.	R7LP	18	17	27	4	108	94,40%
							
 "SINGLE-OP LOW MEMBERS"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	R9KD/6	102	98	158	21	3318	96,10%
2.	RA9DZ	90	87	147	22	3234	96,70%
3.	RA4DAR	97	94	148	20	2960	96,90%
4.	R7CW	102	86	142	19	2698	84,30%
5.	US7TJ	100	100	152	17	2584	100,00%
6.	RN3FY	75	72	114	17	1938	96,00%
7.	R3PY	80	71	113	16	1808	88,80%
8.	RA0TG	76	70	110	15	1650	92,10%
9.	R4WG	80	65	93	12	1116	81,30%
10.	RA9CUS	62	57	85	11	935	91,90%
11.	RN3TA	44	40	66	13	858	90,90%
12.	US1UU	27	23	45	9	405	85,20%
13.	RD3AL	26	26	42	8	336	100,00%
14.	RA9CHZ	39	37	51	6	306	94,90%
15.	RA9CCU	25	24	34	4	136	96,00%
16.	US9MM	4	4	6	1	6	100,00%
							
 "SINGLE-OP LOW"							
1. Continent: AS							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	UA9OME	99	98	168	25	4200	99,00%
2.	RV9CBW	99	97	167	21	3507	98,00%
3.	RK9ALD	100	94	154	21	3234	94,00%
4.	UD8A	104	104	162	18	2916	100,00%
5.	R9YC	80	78	130	21	2730	97,50%
6.	RA9CCK	92	90	146	18	2628	97,80%
7.	RZ9UO	73	71	107	14	1498	97,30%
8.	RA9YRQ	62	56	90	15	1350	90,30%
9.	RX0AF	49	49	75	13	975	100,00%
10.	RZ9UMA	51	48	74	11	814	94,10%
11.	R9YE	40	40	60	9	540	100,00%
12.	RW9MZ	30	29	49	10	490	96,70%
13.	R9YAE	35	35	53	8	424	100,00%
14.	RA0AY	20	20	26	3	78	100,00%
15.	UA9SBR	3	3	5	1	5	100,00%
							
2. Continent: EU							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	R7MM	127	126	198	22	4356	99,20%
2.	RM3Z	121	119	187	22	4114	98,30%
3.	R6DBT	83	80	134	18	2412	96,40%
4.	UA3Z	84	81	121	14	1694	96,40%
5.	RA3VFF	64	61	97	16	1552	95,30%
6.	RA3RFI	47	46	76	13	988	97,90%
7.	R2AGP	46	44	72	13	936	95,70%
8.	UA4SJO	52	51	77	12	924	98,10%
9.	RA3DQP	41	39	67	12	804	95,10%
10.	RZ3RZ	51	44	70	11	770	86,30%
11.	RN4SC	55	52	76	10	760	94,50%
12.	RW3SZ	48	46	68	10	680	95,80%
13.	UA6HLN	45	40	64	10	640	88,90%
14.	UA3GBV	37	36	58	11	638	97,30%
15.	UA4NBA	46	45	67	9	603	97,80%
16.	RU3NHY/325	25	43	8	344	100,00%
17.	R2EL	22	19	33	6	198	86,40%
							
 "SINGLE-OP HIGH"							
1. Continent: AS							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	RX0AK	115	108	168	24	4032	93,90%
2.	RA9SKL	113	106	168	22	3696	93,80%
							
2. Continent: EU							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	R7AW	143	139	229	26	5954	97,20%
2.	RM4HZ	146	138	224	25	5600	94,50%
3.	RN3B	107	105	159	24	3816	98,10%
4.	UA9FLK	109	107	175	21	3675	98,20%
5.	UA6ART	112	90	136	18	2448	80,40%
6.	RL4A	41	39	65	13	845	95,10%
7.	R2GBA	46	43	65	9	585	93,50%
							
 "SINGLE-OP"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	UK8AR	90	84	128	17	2176	93,30%
2.	US8IEV	69	64	100	15	1500	92,80%
3.	EW6GF	48	47	71	12	852	97,90%
4.	LZ1UK	13	12	20	4	80	92,30%
5.	EK3GM	12	11	11	0	11	91,70%
6.	US6IKF	7	4	6	1	6	57,10%
							
 "MULTI-ONE"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	RK9QWM	131	118	184	24	4416	90,10%
2.	RK9YWW	82	80	132	22	2904	97,60%
3.	RK9CYA	100	93	143	20	2860	93,00%
4.	RK4HYT	87	85	127	18	2286	97,70%
5.	RK3SAI	69	65	107	19	2033	94,20%
6.	RK6LZF	60	55	93	14	1302	91,70%
7.	RK1QWX	65	63	93	13	1209	96,90%
8.	RK9XXF	10	10	18	4	72	100,00%
							
 "SINGLE-OP R0"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	R0CAF	12	12	12	0	12	100,00%
							
 "MULTI-ONE R0"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	RK0WWN	13	13	21	4	84	100,00%
							
 "SINGLE-OP QRP"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	RW3AI	73	72	114	16	1824	98,60%
2.	RZ5D	66	66	104	16	1664	100,00%
3.	UR4MM	32	31	57	11	627	96,90%
4.	UA0ZS	17	16	22	3	66	94,10%
5.	UB0AEX	8	8	12	2	24	100,00%
							
 "SWL"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	UR4UWS	37	32	48	7	336	86,50%
2.	US-Q-73	26	24	36	6	216	92,30%
3.	US-E-12	12	11	19	4	76	91,70%
							
 "CHECKLOG"							
#	Call	QSO		Score			Conf. (%)
		total	conf.	points	mult	total	
1.	RA9AAA	22	20	38	9	342	90,90%
2.	UG3G	13	10	12	1	12	76,90%
							
							
ARKTIKA-CUP 2014 - Финал							
 "SINGLE-OP HIGH POLAR"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	R8XW	21	25	21	67		
2	R9XT	18	21	25	64		
3	RV9XE	25	18	18	61		
							
 "SINGLE-OP LOW POLAR"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	UA1ZZ	18	25	25	68		
2	RA9X	14	21	18	53		
3	RC1Z	21	0	21	42		
4	UA1ZKI	25	0	0	25		
5	UA1ZIK	16	0	0	16		
6	UA1ZKW	15	0	0	15		
7	RV9XL	13	0	0	13		
							
 "SINGLE-OP HIGH MEMBERS"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	RA3NC	18	21	21	60		
2	R3ZO	21	18	18	57		
3	RT3T	0	25	25	50		
4	UA4LS	16	16	16	48		
5	RA9JBA	25	0	0	25		
6	R7LP	15	0	0	15		
							
 "SINGLE-OP LOW MEMBERS"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	RW0AJ	0	21	25	46		
2	RN5AA	0	25	21	46		
3	US7TJ	15	15	15	45		
4	RA0TG	12	11	16	39		
5	RA9DZ	21	0	18	39		
6	R4WG	11	14	12	37		
7	RA9SN	0	18	13	31		
8	R9XS	0	16	14	30		
9	RA9CHZ	6	12	9	27		
10	R9KD/6	25	0	0	25		
11	UA9NP	0	13	10	23		
12	US1UU	8	0	11	19		
13	RA4DAR	18	0	0	18		
14	R7CW	16	0	0	16		
15	RN3FY	14	0	0	14		
16	R3PY	13	0	0	13		
17	RA9CUS	10	0	0	10		
18	RN3TA	9	0	0	9		
19	RD3AL	7	0	0	7		
20	RA9CHZ	6	0	0	6		
20	RA9CCU	5	0	0	5		
21	US9MM	4	0	0	4		
							
 "SINGLE-OP"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	UK8AR	25	16	21	62		
2	9A1AA	0	21	25	46		
3	UR7MZ	0	25	16	41		
4	YL2CV	0	15	18	33		
5	EW6GF	18	0	9	27		
6	EU6AA	0	13	13	26		
7	EW8OF	0	12	12	24		
8	US8IEV	21	0	0	21		
9	UR4MF	0	11	8	19		
10	LY2F	0	18	0	18		
11	U5EX	0	10	7	17		
12	LZ1UK	16	0	0	16		
13	YL2TD	0	14	1	15		
14	EK3GM	15	0	0	15		
15	UN5C	0	0	15	15		
16	UT1IM	0	0	14	14		
17	US6IKF	14	0	0	14		
18	LZ2FM	0	0	11	11		
							
 "SINGLE-OP LOW"							
1. Continent: AS							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	UD8A	16	25	21	62		
2	R9YC	15	21	15	51		
3	RA9CCK	14	18	12	44		
4	RU9WZ	0	16	18	34		
5	RA0AY	6	14	11	31		
6	RN9RF	0	15	16	31		
7	RZ8U	0	0	25	25		
8	UA9OME	25	0	0	25		
9	R9QQ	0	12	10	22		
10	RV9CBW	21	0	0	21		
11	RK9ALD	18	0	0	18		
12	RT8O	0	0	14	14		
13	R9UC	0	0	13	13		
14	UA9SMU	0	13	0	13		
15	RZ9UO	13	0	0	13		
16	RA9YRQ	12	0	0	12		
17	RX0AF	11	0	0	11		
18	RZ9UMA	10	0	0	10		
19	RA9AFZ	0	0	9	9		
20	R9YE	9	0	0	9		
21	RW9MZ	8	0	0	8		
22	R9YAE	7	0	0	7		
23	UA9SBR	5	0	0	5		
							
2. Continent: EU							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	R7MM	25	18	25	68		
2	RM3Z	21	21	21	63		
3	UA3MIF	0	25	15	40		
4	UA4NBA	5	11	18	34		
5	RQ4C	0	16	11	27		
6	RQ4D	0	14	13	27		
7	UA6HLN	7	6	10	23		
8	UA4C	0	10	12	22		
9	RV6LCI	0	12	8	20		
10	R6DBT	18	0	0	18		
11	UA3Z	16	0	0	16		
12	R8XF	0	0	16	16		
13	R3OM	0	15	0	15		
14	RA3VFF	15	0	0	15		
15	UA3WW	0	7	7	14		
16	RA3RFI	14	0	0	14		
17	RU3UW	0	0	14	14		
18	R2AGP	13	0	0	13		
19	RU3UW	0	13	0	13		
20	UA6HRX	0	9	3	12		
21	UA4SJO	12	0	0	12		
22	RA3DQP	11	0	0	11		
23	RZ3RZ	10	0	0	10		
24	RN4SC	9	0	0	9		
25	RA7KW	0	0	9	9		
26	RQ7R	0	2	6	8		
27	RW3SZ	8	0	0	8		
28	R3ER	0	8	0	8		
29	UA3GBV	6	0	0	6		
30	RA3XCZ	0	5	0	5		
31	R2DCG	0	0	5	5		
32	RU3NHY/34	0	0	4		
33	UA2FL	0	4	0	4		
34	RN4SC	0	0	4	4		
35	R2EL	3	0	0	3		
36	R2DCG	0	3	0	3		
37	UA6HFI	0	1	0	1		
							
 "SINGLE-OP HIGH"							
1. Continent: AS							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	RA0AM	0	21	21	42
2	RW9JZ	0	18	18	36
3	RX0AK	25	0	0	25
4	R0AA	0	0	25	25
5	RA9SKL	21	0	0	21		
							
2. Continent: EU							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	R7AW	25	25	25	75		
2	RL4A	14	21	21	56		
3	R7AT	0	16	18	34		
4	RV3F	0	15	15	30		
5	RT5C	0	11	16	27		
6	R2ZA	0	13	13	26		
7	UA1F	0	12	14	26		
8	RA1TV	0	10	12	22		
9	RM4HZ	21	0	0	21		
10	UA3DSN	0	8	11	19		
11	R3LA	0	18	0	18		
12	RN3B	18	0	0	18		
13	UA9FLK	16	0	0	16		
14	UA6ART	15	0	0	15		
15	RM6Y	0	14	0	14		
16	R2GBA	13	0	0	13		
17	RZ6AK	0	9	0	9		
							
 "MULTI-ONE"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	RK9CYA	18	25	21	64		
2	UD3D	0	21	25	46		
3	RK9YWW	21	0	18	39		
4	RK9QWM	25	0	0	25		
5	UE16MP	0	18	0	18		
6	RK4HYT	16	0	0	16		
7	RK3SAI	15	0	0	15		
8	RK6LZF	14	0	0	14		
9	RK1QWX	13	0	0	13		
10	RK9XXF	12	0	0	12		
							
 "SINGLE-OP R0"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	R0CAF	25	0	0	25
2	RW0LCN	0	0	25	25
3	RA0QQ	0	25	0	25
4	RW0UM	0	0	21	21		
							
 "MULTI-ONE R0"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	RK0WWN	25	0	0	25		
							
 "SINGLE-OP QRP"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	RW3AI	25	25	21	71		
2	US5EFU	0	21	18	39		
3	RN4AO	0	18	16	34		
4	UA3PP	0	15	15	30		
5	RD3ARU	0	16	13	29		
6	UA9AAG	0	14	14	28		
7	UA3IJC	0	13	12	25		
8	UN8PT	0	0	25	25		
9	UV5QR	0	12	11	23		
10	RZ5D	21	0	0	21		
11	UR4MM	18	0	0	18		
12	UA0ZS	16	0	0	16		
13	UB0AEX	15	0	0	15		
							
 "SWL"							
	    Poin KA Poin PRLF Poin PRHF Total		
1	UR4UWS	25	0	25	50		
2	US-Q-73	21	0	0	21		
3	US-E-12	18	0	0	18		
Трансляция информации - RA9DZ
Обновлено: 21 октября 2014 г. в 21:04

Все официальные результаты соревнований