СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Кубок памяти UA1DZ за 2014 г.

Участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области                                                                                                                                         
                                                                                                                                            
 Pl.       Call      Claimed                                                     Confirmed                                                            
                                                                                                                                            
                     QSOs      Points    DXCC      OBL                 Score     QSOs      Points    DXCC      OBL                 Score    
                                                                                                                                            
MULTI-OP                                                                                                                                    
1         RT1C      334       9244      48        108                 1442064   319       8857      45        107                 1346264   
2         RJ1A      51        1418      15        31                  65228     46        1255      14        27                  51455     
SINGLE-OP CW HIGH                                                                                                                                     
1         UA1AFT    482       13591     68        142                 2854110   460       13003     63        138                 2613603   
2         RO1B      429       11798     63        132                 2300610   399       11058     58        131                 2089962   
3         R1AC      426       11931     52        136                 2243028   401       11230     48        133                 2032630   
4         UA1F      325       9338      40        110                 1400700   289       8203      32        105                 1123811   
5         UA1AHZ    262       7649      41        78                  910231    236       6981      34        74                  753948    
6         RT1A      84        2247      21        33                  121338    73        1970      20        29                  96530     
7         RX1CG     50        1488      14        38                  77376     46        1414      13        35                  67872     
SINGLE-OP CW LOW                                                                                                                                      
1         RV1CC     428       11765     56        125                 2129465   412       11302     53        124                 2000454   
2         UD1A      420       11544     56        125                 2089464   400       10984     55        121                 1933184   
3         RM1A      388       10671     57        124                 1931451   366       10110     54        123                 1789470   
4         UA1A      364       10349     57        124                 1873169   351       10063     55        122                 1781151   
5         R1AP      357       10032     43        116                 1595088   295       8439      36        109                 1223655   
6         R1AO      314       8557      49        93                  1215094   304       8235      44        92                  1119960   
7         UA1CEC    276       7642      30        98                  978176    249       7128      29        92                  862488    
8         UA1ACQ    255       7088      38        95                  942704    238       6552      36        91                  832104    
9         RW1CM     244       6131      33        86                  729589    225       5706      29        86                  656190    
10        RX1AG     174       5468      37        65                  557736    168       5281      35        63                  517538    
11        RA1M      192       5215      35        67                  531930    182       4889      32        65                  474233    
12        RV1AQ     154       4454      26        42                  302872    134       3844      22        38                  230640    
13        UA1CT     80        2462      12        27                  96018     68        2162      11        25                  77832     
14        UA1AJ     80        2487      12        22                  84558     66        2079      12        22                  70686     
SINGLE-OP CW QRP                                                                                                                                      
1         UA1CUR    267       7536      43        94                  1032432   254       7215      41        92                  959595    
2         RK1AQ     169       4340      28        61                  386260    161       4146      26        59                  352410    
3         UA1CEG/P  19        570       4         9                   7410      18        570       4         9                   7410      
SINGLE-OP MIXED HIGH                                                                                                                                            
1         UA1ANA    568       15331     59        161                 3372820   549       14735     55        159                 3153290   
2         R1DX      545       15029     64        160                 3366496   519       14219     58        157                 3057085   
3         RA1CP     189       5672      37        76                  640936    172       5126      31        73                  533104    
SINGLE-OP MIXED LOW                                                                                                                                   
1         R1AT      414       11484     50        122                 1975248   398       11020     48        120                 1851360   
2         RK1AA     383       10781     46        120                 1789646   367       10283     44        117                 1655563   
3         RX1AD     101       2787      13        28                  114267    96        2618      13        28                  107338    
4         UA1BJ     46        1068      8         23                  33108     44        1001      7         23                  30030     
SINGLE-OP SSB HIGH                                                                                                                                    
1         RX1CQ     301       7342      38        119                 1152694   287       7067      33        118                 1067117   
2         R1AX      290       7100      35        117                 1079200   276       6801      33        115                 1006548   
3         RU1AB     269       6730      33        115                 996040    258       6408      32        109                 903528    
4         RW1CW     272       6893      37        114                 1040843   255       6394      31        110                 901554    
5         RA1AGL    265       6794      32        114                 991924    250       6422      32        107                 892658    
6         UA1CEI    266       6570      30        109                 913230    252       6308      29        109                 870504    
7         UA1CKC    202       5491      25        88                  620483    195       5282      25        88                  596866    
8         RA1AO     219       5275      28        95                  648825    205       4899      26        92                  578082    
SINGLE-OP SSB LOW                                                                                                                                     
1         RA1ANY    218       5529      29        96                  691125    208       5238      28        91                  623322    
2         UA1AFZ    204       5064      29        88                  592488    189       4640      26        82                  501120    
3         R1CN      184       4924      23        85                  531792    162       4293      20        78                  420714    
4         UA1ADZ    175       4488      28        74                  457776    163       4160      27        72                  411840    
5         RU1AT     145       3507      25        65                  315630    139       3312      22        63                  281520    
6         RD1AH     145       3355      23        62                  285175    133       3048      19        59                  237744    
7         RV1AE     101       2333      14        52                  153978    95        2227      13        51                  142528    
8         RA1APV    68        1499      15        31                  68954     62        1303      12        29                  53423     
9         UB1CRX    66        1469      10        40                  73450     52        1098      9         31                  43920     
10        RA1CW     18        421       7         10                  7157      15        324       6         8                   4536      
CHECKLOG                                                                                                                                    
          RM76DZ    545       14265     62        161                 3181095   500       13088     56        156                 2774656   
          UA1ATD    134       3819      14        28                  160398    120       3452      14        28                  144984    
2. Участники из других регионов России и зарубежных стран                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
 Pl.       Call      Claimed                                                     Confirmed                                                            
                                                                                                                                            
                     QSOs      Points    RDA                 Score               QSOs      Points    RDA                 Score              
                                                                                                                                            
MULTI-OP                                                                                                                                    
1         RN3F      554       20738     20                  26738               498       18951     19                  24651               
2         RK9CYA    473       18808     22                  25408               428       17348     22                  23948               
3         RK9QWM    463       17528     22                  24128               440       16630     21                  22930               
4         EV5SL     424       15822     20                  21822               389       14743     20                  20743               
5         EW3WJ     241       8853      16                  13653               217       7941      16                  12741               
6         RK6YYB    196       8538      13                  12438               195       8512      13                  12412               
7         RT4F      174       6727      15                  11227               156       6170      15                  10670               
8         RK3WWB    155       6125      15                  10625               135       5434      15                  9934                
9         RC3RA     86        3134      7                   5234                80        3003      7                   5103                
SINGLE-OP CW HIGH                                                                                                                                     
1         LZ9W      583       23253     17                  28353               558       22507     17                  27607               
2         UA9CDC    551       21322     20                  27322               510       19986     20                  25986               
3         R0AA      535       21856     17                  26956               504       20703     17                  25803               
4         RT7T      524       20561     19                  26261               502       19847     18                  25247               
5         R9DA      491       18667     18                  24067               459       17653     17                  22753               
6         RM9RZ     460       19234     19                  24934               423       17612     17                  22712               
7         UA5B      546       19715     17                  24815               476       17445     16                  22245               
8         RT9A      449       17797     20                  23797               419       16524     18                  21924               
9         RT9I      423       17775     17                  22875               390       16555     17                  21655               
10        R7AW      458       17550     19                  23250               419       16132     17                  21232               
11        RT9C      469       17546     19                  23246               440       16402     16                  21202               
12        UC7A      429       16713     18                  22113               409       15952     17                  21052               
13        UA9LAO    426       16327     17                  21427               401       15621     17                  20721               
14        RA1QD     447       16267     16                  21067               428       15662     16                  20462               
15        UA4CCG    409       15563     18                  20963               396       15094     17                  20194               
16        R3ZV      412       14940     18                  20340               392       14157     18                  19557               
17        RN7F      397       15135     18                  20535               362       13941     18                  19341               
18        RA6AN     387       14749     18                  20149               372       14182     17                  19282               
19        LY2BKT    377       14796     15                  19296               365       14438     14                  18638               
20        R3KQ      341       13320     16                  18120               328       12910     16                  17710               
21        UC0A      358       14493     15                  18993               331       13587     13                  17487               
22        RA4LO     321       12614     17                  17714               304       12168     17                  17268               
23        RN3BO     365       13051     16                  17851               338       12242     16                  17042               
24        UT2UB     337       11840     16                  16640               320       11369     16                  16169               
25        RK3ER     327       12199     15                  16699               309       11666     15                  16166               
26        RT3N      350       12394     14                  16594               337       11802     13                  15702               
27        RZ3PX     312       11291     15                  15791               305       11128     15                  15628               
28        UA9AU     277       10858     18                  16258               255       10120     18                  15520               
29        R7AT      304       11677     17                  16777               279       10766     15                  15266               
30        R2ZA      305       10635     16                  15435               286       10057     16                  14857               
31        PA5WT     200       8299      19                  13999               188       7873      19                  13573               
32        UA3QGT    120       5038      13                  8938                113       4672      13                  8572                
33        YO5OHY    104       4391      15                  8891                89        4039      15                  8539                
34        UN7FW     107       4840      13                  8740                98        4416      13                  8316                
35        UA6G      123       4461      7                   6561                114       4008      7                   6108                
36        LY2F      101       3629      5                   5129                96        3427      5                   4927                
37        UU2JQ     65        2466      7                   4566                62        2370      7                   4470                
38        YO3GNF    35        1375      4                   2575                33        1313      4                   2513                
39        TA5FA     7         490       3                   1390                5         373       3                   1273                
SINGLE-OP CW LOW                                                                                                                                      
1         R9GM      461       18447     19                  24147               443       17784     18                  23184               
2         RT9S      425       17116     20                  23116               394       16060     20                  22060               
3         UK8AR     441       17701     16                  22501               424       16999     16                  21799               
4         UX4U      457       17269     17                  22369               426       16397     15                  20897               
5         RA9AP     414       16344     16                  21144               400       15744     16                  20544               
6         UA2FL     419       15650     17                  20750               400       15060     17                  20160               
7         5B/RN3QO  436       17821     18                  23221               362       14906     15                  19406               
8         UA4WI     392       15143     18                  20543               369       14291     17                  19391               
9         RW0AJ     365       15164     18                  20564               351       14506     16                  19306               
10        UA9KAA    387       15184     15                  19684               374       14714     15                  19214               
11        UT4LW     370       14832     17                  19932               351       14068     17                  19168               
12        UR7MZ     364       14666     19                  20366               333       13503     18                  18903               
13        RA9MX     338       14413     16                  19213               326       14053     16                  18853               
14        LY3B      405       15041     14                  19241               392       14588     14                  18788               
15        UA9FGJ    331       13330     20                  19330               321       12932     19                  18632               
16        R7NK      383       14623     16                  19423               361       13738     16                  18538               
17        RC9A      353       13930     17                  19030               335       13282     17                  18382               
18        RU4SO     380       14305     16                  19105               363       13720     15                  18220               
19        RM3Z      326       12814     19                  18514               308       12328     19                  18028               
20        R1OO      367       13967     15                  18467               350       13351     15                  17851               
21        RD9CX     347       13110     16                  17910               337       12834     16                  17634               
22        UX1IL     332       12651     18                  18051               317       12125     18                  17525               
23        RK4FM     348       13364     15                  17864               336       12842     15                  17342               
24        LZ5XQ     346       13397     17                  18497               324       12620     15                  17120               
25        UA3LID    330       12590     15                  17090               322       12331     15                  16831               
26        RM4W      300       12527     16                  17327               289       12086     15                  16586               
27        UA4C      298       11576     17                  16676               277       11002     17                  16102               
28        RN9RF     314       11777     17                  16877               296       11113     16                  15913               
29        RK6HG     312       12006     16                  16806               295       11303     15                  15803               
30        R8OA      282       11695     15                  16195               270       11220     15                  15720               
31        UA3QAM    316       11546     14                  15746               307       11251     14                  15451               
32        R3OM      323       11374     15                  15874               310       10897     15                  15397               
33        R9OK      267       11482     14                  15682               258       11162     14                  15362               
34        LZ9R      277       11017     16                  15817               259       10474     16                  15274               
35        DL9ZP     258       10511     18                  15911               247       10110     17                  15210               
36        EW1HI     308       10996     15                  15496               288       10399     15                  14899               
37        RZ9UO     263       11068     16                  15868               239       10070     15                  14570               
38        RU3UW     305       10807     14                  15007               288       10290     14                  14490               
39        UR4IZ     263       10098     15                  14598               258       9937      15                  14437               
40        SP1AEN    260       10075     14                  14275               250       9742      14                  13942               
41        UA4CNJ    280       10175     13                  14075               271       9888      13                  13788               
42        R7AO      258       9633      15                  14133               244       9139      15                  13639               
43        UA9AFS    255       9799      16                  14599               242       9327      14                  13527               
44        RU3XY/1   236       9066      14                  13266               224       8651      14                  12851               
45        R7MT      229       9067      13                  12967               220       8675      13                  12575               
46        R3VL      238       8775      14                  12975               226       8354      14                  12554               
47        R8XF      229       8875      14                  13075               217       8421      13                  12321               
48        RM5Z      248       9209      13                  13109               236       8582      12                  12182               
49        RM3UA     272       9345      11                  12645               255       8773      11                  12073               
50        UT8EU     203       7865      16                  12665               192       7413      15                  11913               
51        UA3YFL    224       7995      13                  11895               215       7715      13                  11615               
52        UN8PT     208       8363      13                  12263               196       7870      12                  11470               
53        RD4A      183       7067      16                  11867               152       6115      16                  10915               
54        UA6AUA    213       8169      12                  11769               199       7579      11                  10879               
55        RV3ZN     153       5766      16                  10566               147       5577      16                  10377               
56        RZ6MX     209       7107      13                  11007               176       6471      13                  10371               
57        RU6CS     216       8580      14                  12780               174       6755      11                  10055               
58        UX2MF     173       6700      12                  10300               165       6446      12                  10046               
59        UW1WU     135       5799      14                  9999                131       5626      14                  9826                
60        UA9WOB    194       7078      12                  10678               177       6507      11                  9807                
61        R3EA      165       6013      13                  9913                153       5641      13                  9541                
62        YL2TD     190       6636      11                  9936                175       6214      11                  9514                
63        RU9WZ     164       6148      15                  10648               149       5604      13                  9504                
64        UA4FCO    144       5483      15                  9983                138       5249      14                  9449                
65        RT4H      145       6054      14                  10254               130       5372      13                  9272                
66        RQ4D      136       5322      14                  9522                128       5050      14                  9250                
67        UA6HFI    152       6077      11                  9377                147       5915      11                  9215                
68        RA3G      163       5890      12                  9490                154       5609      11                  8909                
69        EU6AA     139       5195      12                  8795                137       5138      12                  8738                
70        R4II      146       5195      12                  8795                137       4816      12                  8416                
71        IZ2GRG    131       5282      12                  8882                125       5025      11                  8325                
72        RA3XCZ    163       5985      9                   8685                153       5622      9                   8322                
73        R4WT      123       4886      12                  8486                113       4555      12                  8155                
74        RX0SA     163       6591      9                   9291                141       5713      8                   8113                
75        UB4ABP    136       4936      10                  7936                134       4869      10                  7869                
76        RL9U      133       5354      8                   7754                128       5172      8                   7572                
77        UR5ITU    93        3761      13                  7661                83        3429      13                  7329                
78        R2DCG     128       4474      8                   6874                120       4221      8                   6621                
79        RV9WA     100       3998      11                  7298                89        3604      10                  6604                
80        UA0OD     103       4352      8                   6752                95        4058      8                   6458                
81        UT1IM     148       4879      6                   6679                139       4603      6                   6403                
82        PA3FMC    101       4147      8                   6547                87        3767      8                   6167                
83        UA9OQM    101       4207      7                   6307                98        4049      7                   6149                
84        RT2F      85        3311      10                  6311                78        3090      10                  6090                
85        UN8FM     73        3483      9                   6183                70        3374      9                   6074                
86        YL2PP     80        3196      10                  6196                76        3064      10                  6064                
87        PA2GRU    76        3337      10                  6337                69        3044      10                  6044                
88        RA6FUZ    86        3545      9                   6245                79        3318      9                   6018                
89        OH3GZ     50        2739      12                  6339                46        2562      11                  5862                
90        RA6HSM    92        3651      7                   5751                89        3505      7                   5605                
91        UA0KBG    79        3649      9                   6349                64        3020      8                   5420                
92        EW8OF     95        3356      7                   5456                90        3211      7                   5311                
93        PA3CVI    77        3384      8                   5784                63        2897      8                   5297                
94        RA/UU9JK  80        3114      8                   5514                73        2885      8                   5285                
95        PA3DBS    98        4109      9                   6809                68        2854      8                   5254                
96        UA4AGO    54        2438      9                   5138                47        2116      8                   4516                
97        PD5T      55        2462      7                   4562                52        2357      7                   4457                
98        UT5IZ     110       3375      6                   5175                97        2933      5                   4433                
99        UU1JE     72        2860      6                   4660                64        2600      6                   4400                
100       UR4LIN    52        2143      7                   4243                49        2054      7                   4154                
101       UY2ZZ     59        2207      6                   4007                55        2083      6                   3883                
102       PA0FAW    50        2185      6                   3985                43        1942      6                   3742                
103       RG3B      58        2173      5                   3673                54        2044      5                   3544                
104       RN3K/3    50        1918      6                   3718                43        1655      6                   3455                
105       M5Z       61        2384      4                   3584                57        2243      4                   3443                
106       UA6LPN    36        1650      6                   3450                35        1621      6                   3421                
107       DL5RDO    45        1754      6                   3554                38        1562      5                   3062                
108       ON6AT     35        1677      5                   3177                29        1423      5                   2923                
109       R9QQ      50        1838      3                   2738                49        1806      3                   2706                
110       RA3OW     58        2095      3                   2995                49        1800      3                   2700                
111       RT3G      70        2326      2                   2926                62        2096      2                   2696                
112       SM0Y      38        1502      4                   2702                35        1406      4                   2606                
113       UA0LS     53        2083      2                   2683                38        1515      2                   2115                
114       UA9XBJ    27        1102      3                   2002                23        968       3                   1868                
115       OM5MX     24        960       2                   1560                23        926       2                   1526                
116       LY2LF     47        1530      0                   1530                45        1465      0                   1465                
117       HB9IJJ    6         266       0                   266                 2         67        0                   67                  
SINGLE-OP CW QRP                                                                                                                                      
1         RT4W      337       13359     18                  18759               325       12863     18                  18263               
2         UA7G      289       10854     16                  15654               270       10297     16                  15097               
3         RU5TT     277       9774      14                  13974               259       9087      13                  12987               
4         UY7LM     233       8977      19                  14677               189       7239      14                  11439               
5         UN1Z      207       7970      12                  11570               200       7735      12                  11335               
6         RM3G      245       8220      11                  11520               229       7696      10                  10696               
7         YL2CV     161       6729      14                  10929               155       6489      14                  10689               
8         RZ3QS     233       7934      11                  11234               224       7652      10                  10652               
9         US5EFU    175       6581      14                  10781               163       6240      14                  10440               
10        R2MA      175       5967      12                  9567                158       5550      12                  9150                
11        RW3AI     174       5661      9                   8361                168       5502      9                   8202                
12        IZ8JFL/1  119       4183      12                  7783                80        3461      12                  7061                
13        RD3ARU    86        3602      12                  7202                77        3221      11                  6521                
14        DF1MM     73        3199      11                  6499                65        2886      10                  5886                
15        R7FO      92        3307      9                   6007                79        2850      8                   5250                
16        OH2FUW    49        2032      9                   4732                46        1938      9                   4638                
17        UR4MCK    50        2305      11                  5605                38        1767      8                   4167                
18        PA9CW     50        1879      5                   3379                39        1520      4                   2720                
19        UA3RU     11        379       0                   379                 8         274       0                   274                 
SINGLE-OP MIXED HIGH                                                                                                                                            
1         UA9CDV    672       26850     24                  34050               648       26019     24                  33219               
2         RK8I      660       27854     22                  34454               609       26090     22                  32690               
3         4X4DZ     563       24901     22                  31501               536       23890     22                  30490               
4         UA4L      573       22621     22                  29221               544       21629     22                  28229               
5         RD0A      571       23774     22                  30374               513       21555     22                  28155               
6         RL4A      502       19299     22                  25899               471       18463     22                  25063               
7         RC4W      435       16942     21                  23242               402       15721     21                  22021               
8         RO9O      335       14692     22                  21292               321       14034     21                  20334               
9         US2IZ     358       13864     21                  20164               346       13437     21                  19737               
10        RK9AX     283       11519     20                  17519               262       10751     20                  16751               
11        RA3NC     350       12489     14                  16689               334       11931     13                  15831               
12        PA0VAJ    208       8166      15                  12666               170       6946      13                  10846               
13        RA0AM     154       6469      13                  10369               131       5523      12                  9123                
14        YT2ISM    149       5883      14                  10083               129       5142      13                  9042                
15        RI1ANT    72        4191      13                  8091                69        4068      13                  7968                
16        UR5WX     126       4876      10                  7876                120       4580      9                   7280                
17        EW4WE     91        3733      7                   5833                73        3140      6                   4940                
18        RA0SMS    37        1488      5                   2988                36        1402      4                   2602                
SINGLE-OP MIXED LOW                                                                                                                                   
1         RQ9I      569       24303     21                  30603               524       22380     20                  28380               
2         RA3Y      509       20062     22                  26662               484       19265     22                  25865               
3         9A1AA     469       18879     22                  25479               440       17930     22                  24530               
4         RU4SS     500       18651     20                  24651               484       17947     20                  23947               
5         LY9A      417       16707     21                  23007               402       16257     21                  22557               
6         RU4AA     436       16595     21                  22895               420       15936     21                  22236               
7         R4WDX     399       16055     23                  22955               372       15122     23                  22022               
8         R7MM      414       16442     19                  22142               407       16174     19                  21874               
9         HG8C      317       13125     18                  18525               301       12542     17                  17642               
10        R3NN      320       12808     18                  18208               299       12027     17                  17127               
11        RM7C      289       11522     22                  18122               258       10447     20                  16447               
12        YT2AAA    246       10271     22                  16871               215       9150      21                  15450               
13        R4YY      272       9775      20                  15775               260       9446      20                  15446               
14        UY2IG     259       9929      20                  15929               241       9314      20                  15314               
15        R7AM      232       8404      16                  13204               220       7919      15                  12419               
16        PA4PS     204       8162      15                  12662               180       7350      13                  11250               
17        RA3ID     150       5932      15                  10432               146       5719      15                  10219               
18        RV3MR     138       5335      13                  9235                123       4760      12                  8360                
19        RA3Z      116       4916      11                  8216                109       4594      11                  7894                
20        UA9SMU    138       4981      12                  8581                117       4180      10                  7180                
21        RU1QY     141       5011      9                   7711                130       4602      8                   7002                
22        RN4SC     126       4504      8                   6904                120       4338      8                   6738                
23        YO7CVL    109       4171      9                   6871                94        3666      8                   6066                
24        RA0AY     55        1698      2                   2298                54        1662      2                   2262                
25        R9XZ      62        2041      1                   2341                57        1872      1                   2172                
SINGLE-OP MIXED LOW JR                                                                                                                                          
1         RT3K      240       9979      15                  14479               233       9829      15                  14329               
2         RA0W      231       9987      16                  14787               217       9374      15                  13874               
3         UX9Q      245       9810      15                  14310               212       8618      15                  13118               
4         R3XAB     145       5133      13                  9033                128       4599      11                  7899                
5         DK6SP     97        4284      13                  8184                83        3798      12                  7398                
SINGLE-OP SSB HIGH                                                                                                                                    
1         UA9JDP    317       14712     15                  19212               306       14135     15                  18635               
2         UA8U      302       13888     16                  18688               287       13339     16                  18139               
3         UA0S      299       13886     15                  18386               292       13582     15                  18082               
4         RC6U      318       13565     17                  18665               299       12746     16                  17546               
5         RA9SF     288       12596     13                  16496               279       12192     13                  16092               
6         RF9C      285       11925     15                  16425               276       11574     15                  16074               
7         LZ5R      270       11718     17                  16818               258       11194     16                  15994               
8         RW9QA     280       12339     13                  16239               267       11844     13                  15744               
9         RU9AC     267       11016     14                  15216               262       10787     13                  14687               
10        RO4I      237       9989      16                  14789               225       9698      16                  14498               
11        LZ9Z      270       11074     15                  15574               233       9891      15                  14391               
12        RU9CC     268       10926     18                  16326               245       9933      13                  13833               
13        R3RZ      230       9337      13                  13237               216       8773      13                  12673               
14        RC7I      218       9108      14                  13308               206       8414      14                  12614               
15        RT0R      153       6819      11                  10119               147       6500      11                  9800                
16        R9AM      145       6118      10                  9118                138       5885      10                  8885                
17        RA9WU     113       5051      13                  8951                98        4401      13                  8301                
18        RD3VC     121       4958      11                  8258                120       4953      11                  8253                
19        RA3OA     114       4659      13                  8559                103       4136      12                  7736                
20        RA3TT     50        2185      9                   4885                50        2185      9                   4885                
21        R9CC      50        2323      7                   4423                47        2219      7                   4319                
22        PA0X      38        1614      6                   3414                26        1187      6                   2987                
23        RW3DU     8         248       0                   248                 8         248       0                   248                 
SINGLE-OP SSB LOW                                                                                                                                     
1         RA4I      262       11218     16                  16018               244       10579     16                  15379               
2         RA3RBL    244       9651      14                  13851               235       9405      14                  13605               
3         ER3CT     225       9632      15                  14132               214       9085      15                  13585               
4         UB7K      175       7642      14                  11842               167       7381      14                  11581               
5         RA4PTI    191       8368      13                  12268               175       7677      13                  11577               
6         UA3BL     176       7094      13                  10994               172       6923      13                  10823               
7         RK9ALD    185       7759      11                  11059               179       7519      11                  10819               
8         R4FD      175       6922      13                  10822               170       6780      13                  10680               
9         RT9TM     183       7497      10                  10497               177       7306      10                  10306               
10        R3RF      175       7120      12                  10720               164       6731      11                  10031               
11        RX6LDQ    169       7062      13                  10962               151       6376      12                  9976                
12        ER5DX     151       6684      11                  9984                150       6655      11                  9955                
13        RW9CD     147       6034      12                  9634                141       5886      12                  9486                
14        ER1BF     110       4903      15                  9403                103       4712      15                  9212                
15        RU3VV     165       6298      10                  9298                158       6029      10                  9029                
16        UA6LCG    151       5922      12                  9522                137       5375      12                  8975                
17        R9YE      142       5975      9                   8675                134       5737      9                   8437                
18        UN7RL     121       5685      10                  8685                114       5397      10                  8397                
19        R4IB      90        4205      13                  8105                86        4077      13                  7977                
20        RC9AR     127       5272      9                   7972                121       5068      9                   7768                
21        UA6ABE    107       4575      10                  7575                104       4483      10                  7483                
22        UA4SJO    114       4416      10                  7416                106       4151      10                  7151                
23        UA9YTN    116       5128      9                   7828                107       4667      8                   7067                
24        RW9TP     98        4251      11                  7551                92        3967      10                  6967                
25        RA/UT5JCE 99        4343      9                   7043                92        4072      9                   6772                
26        RA3DQP    72        2844      10                  5844                71        2809      10                  5809                
27        RZ0SW     81        3668      10                  6668                76        3389      8                   5789                
28        RA6XB     105       4013      6                   5813                104       3978      6                   5778                
29        RT0W      85        3553      8                   5953                81        3362      8                   5762                
30        R4CU      71        2849      9                   5549                65        2646      9                   5346                
31        RC3C      74        2685      7                   4785                70        2556      7                   4656                
32        RC9UAB    50        2357      8                   4757                43        2064      7                   4164                
33        RN3FY     50        1935      6                   3735                46        1804      6                   3604                
34        RA9UC     40        1838      6                   3638                38        1718      6                   3518                
35        UA0SE     37        1637      5                   3137                36        1601      5                   3101                
36        DL7UAI    6         536       5                   2036                4         374       4                   1574                
37        DL8UAA    16        778       3                   1678                9         449       2                   1049                
38        R7MP      11        366       0                   366                 10        331       0                   331                 
39        TA3EP     1         29        0                   29                  1         29        0                   29                  
CHECKLOG                                                                                                                                    
          YL5X      374       14730     17                  19830               364       14408     17                  19508               
          RA9DZ     101       4432      16                  9232                95        4127      15                  8627                
          RC4R      64        3214      15                  7714                59        3004      15                  7504                
          RA4DB     9         541       4                   1741                9         541       4                   1741                
          RT3O      6         282       2                   882                 5         202       1                   502                 
          RA1TV     9         297       0                   297                 3         98        0                   98                  
Трансляция информации - RK1AA
Обновлено: 2 ноября 2014 г. в 18:40

Все официальные результаты соревнований