СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Open UKRAINE RTTY Championship за 2014 г.

                      ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
"OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2014"

Category: SINGLE-OP ALL
--------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score 
--------------------------------------------------------
      1  UW1M            656   485   431    26.07  5280 
      2  RY9C            609   441   378    27.59  4662 
      3  UY7MM           518   389   333    24.90  4108 
      4  RK9AX           477   377   326    20.96  4014 
      5  R7MM            403   335   294    16.87  3610 
      6  UR4U            397   318   271    19.90  3346 
      7  UT7E            361   269   239    25.48  2928 
      8  UR4MG           336   259   237    22.92  2888 
      9  RA1ALC          322   267   229    17.08  2824 
     10  GM0FGI          342   266   225    22.22  2782 
     11  YL2NN           312   249   218    20.19  2678 
     12  4Z5KU           327   254   211    22.32  2618 
     13  G0ORH           317   239   211    24.61  2588 
     14  UX0DL           302   239   210    20.86  2578 
     15  YL5X            335   248   204    25.97  2536 
     16  OM8LA           261   204   179    21.84  2198 
     17  RQ2Q            231   188   173    18.61  2106 
     18  PA5WT           250   197   170    21.20  2094 
     19  UR5IHD          241   192   165    20.33  2034 
     20  UT2LU           223   186   165    16.59  2022 
     21  UT3MS           262   184   165    29.77  2018 
     22  DL3MVC          242   187   164    22.73  2014 
     23  OH2NT           245   175   163    28.57  1980 
     24  RA3NC           245   182   157    25.71  1934 
     25  SP6IEQ          224   175   151    21.88  1860 
     26  YO6HSU          213   168   147    21.13  1806 
     27  SE4E            193   157   141    18.65  1724 
     28  SE2I            220   154   140    30.00  1708 
     29  R3PV            201   155   139    22.89  1700 
     30  SC6M            204   164   137    19.61  1698 
     31  IZ2EWM          203   163   136    19.70  1686 
     32  PA1NL           205   152   138    25.85  1684 
     33  PA3DBS          203   156   136    23.15  1672 
     34  UU9JQ           210   146   134    30.48  1632 
     35  DL4ME           201   149   131    25.87  1608 
     36  RU4PH           168   141   123    16.07  1512 
     37  IK3PQG          193   137   116    29.02  1434 
     38  PB0ACU          161   123   112    23.60  1366 
     39  SQ7B            200   119   106    40.50  1298 
     40  UT0CK           150   120   105    20.00  1290 
     41  EU6AA           166   113    98    31.93  1206 
     42  HA6NL           153   110    95    28.10  1170 
     43  F5RD            138   100    95    27.54  1150 
     44  SG5G            142   110    92    22.54  1140 
     45  UW1WU           146   108    91    26.03  1126 
     46  IK2AUK          125    96    92    23.20  1112 
     47  RW0BT           118    94    87    20.34  1058 
     48  G3SNU           126    88    85    30.16  1026 
     49  OK2PQS          114    93    79    18.42   976 
     50  G4OGB           101    84    80    16.83   968 
     51  PA3ARM          101    84    78    16.83   948 
     52  SM5CSS          112    85    77    24.11   940 
     53  PD0JMH          100    89    74    11.00   918 
     54  YO3GNF          105    81    75    22.86   912 
     55  UR5LY           101    80    75    20.79   910 
     56  RA3TT           111    85    73    23.42   900 
     57  PD0ME           112    83    73    25.89   896 
     58  F5OAM           125    81    73    35.20   892 
     59  YO4AAC          101    77    73    23.76   884 
     60  IK2SBB          101    77    71    23.76   864 
     61  PA2GRU           86    74    70    13.95   848 
     62  PA3CMF           83    75    67     9.64   820 
     63  OH2LNH           92    72    67    21.74   814 
     64  PB7Z             87    73    66    16.09   806 
     65  PA3CVI          101    71    65    29.70   792 
     66  PA3FMC           80    70    61    12.50   750 
     67  JF1OPL           89    69    60    22.47   738 
     68  DL1ZBO           97    65    59    32.99   720 
     69  RK9UE            84    62    58    26.19   704 
     70  JA1AYO           76    60    55    21.05   670 
     71  PA7PTT           77    57    54    25.97   654 
     72  UT8IO            89    60    53    32.58   650 
     73  UA6JQ            67    59    50    11.94   618 
     74  UR5IHQ           67    54    50    19.40   608 
     75  ON6FC            57    51    49    10.53   592 
     76  DK3PM            55    50    49     9.09   590 
     77  DL1GWW           62    50    48    19.35   580 
     78  UA7G             57    48    48    15.79   576 
     79  UT0FC            65    49    46    24.62   558 
     80  WB2RHM           67    47    42    29.85   514 
     81  DL8VKO           57    43    41    24.56   496 
     82  PD2PKM           66    46    40    30.30   492 
     83  RA3V             71    44    38    38.03   468 
     84  DJ3IW            53    43    37    18.87   456 
     85  RA1AGU           50    41    36    18.00   442 
     86  PA2WO            50    36    33    28.00   402 
     87  DJ4MH            63    33    33    47.62   396 
     88  LZ1BY            62    34    30    45.16   368 
     89  RC9A             43    35    29    18.60   360 
     90  JA8EIU           45    34    29    24.44   358 
     91  UT2AA            37    31    29    16.22   352 
     92  R4WT             34    30    29    11.76   350 
     93  EA3HKA           63    28    26    55.56   316 
     94  OH2HPX           55    22    21    60.00   254 
     95  DS4GQR           24    21    21    12.50   252 
     96  F1IWH            26    20    18    23.08   220 
     97  OH3FM            24    19    18    20.83   218 
 98-100  YD2MDU           33    18    18    45.45   216 
 98-100  UA0SBQ/QRP       26    18    18    30.77   216 
 98-100  UA3EKK           43    18    18    58.14   216 
    101  SP7FBQ           20    16    15    20.00   182 
    102  7M4OOS           17    15    14    11.76   170 
    103  JA2GHP           20    13    13    35.00   156 
    104  DL6NWA           19    15    12    21.05   150 
    105  EA8CYQ           18    12    11    33.33   134 
    106  JA3JM            15    11    11    26.67   132 
107-108  JA1OHP            9     8     8    11.11    96 
107-108  JJ1NYH           16     8     8    50.00    96 
    109  US1GCU          256     7     7    97.27    84 
    110  YB2ECG           16     6     6    62.50    72 
    111  JA0VTK            6     5     5    16.67    60 
    112  7L4IOU            5     3     3    40.00    36 
    113  7M1MCY            6     1     1    83.33    12
-------------------------------------------------------- 

Category: MULTI-ONE ALL
--------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score 
--------------------------------------------------------
      1  UT1HZM          677   513   449    24.22  5516 
      2  IQ2CU           308   248   222    19.48  2716 
      3  OK5T            310   223   201    28.06  2456 
      4  RN9T             87    58    55    33.33   666 
      5  RK2FWG           28    22    22    21.43   264
--------------------------------------------------------

Category: SINGLE-OP 160M
--------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score 
--------------------------------------------------------
      1  SV2FLQ           20     9     7    55.00    88 
--------------------------------------------------------

Category: SINGLE-OP 80M
--------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score 
--------------------------------------------------------
      1  LY2SA           156   119    94    23.72  1178 
      2  UR0HQ           144   121    92    15.97  1162 
      3  UT5EPP          143   114    86    20.28  1088 
      4  UT5JCE           94    76    57    19.15   722 
      5  SP9BNM          101    72    57    28.71   714 
      6  9A2BW            96    70    55    27.08   690 
      7  UX7QV            93    70    50    24.73   640 
      8  RF9C             76    58    44    23.68   556 
      9  UR4MHI           65    56    39    13.85   502 
     10  UT5CL            63    54    39    14.29   498 
     11  UT1IM            63    51    39    19.05   492 
     12  UT5ECZ           61    53    38    13.11   486 
     13  OH2LU            59    46    39    22.03   482 
     14  UR5EQU           61    47    33    22.95   424 
     15  EW6DM            74    46    32    37.84   412 
     16  UR5YW            52    39    31    25.00   388 
     17  UT2II            56    43    29    23.21   376 
     18  E73KM            46    37    29    19.57   364 
     19  US9IIO           53    41    26    22.64   342 
     20  US3IFV           41    31    21    24.39   272
-------------------------------------------------------- 

Category: SINGLE-OP 40M
--------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score 
--------------------------------------------------------
      1  UR5TL           140   120   101    14.29  1250 
      2  EW8OF           142   114    97    19.72  1198 
      3  UA3PI           150   110    97    26.67  1190 
      4  US7KC           109    75    62    31.19   770 
      5  UR3AHF           72    51    48    29.17   582 
      6  UT5KL            85    52    44    38.82   544 
      7  I2WIJ            63    45    44    28.57   530 
      8  YT2PFR           59    45    37    23.73   460 
      9  PD2GSP           40    27    27    32.50   324 
     10  IZ4DZD           33    22    20    33.33   244 
     11  ES2MA            22    17    16    22.73   194 
     12  UT7MR            14    13    11     7.14   136 
     13  YO4BEW           24    11    10    54.17   122 
     14  OK2SWD           20    10    10    50.00   120 
     15  UT8AS            11     6     6    45.45    72 
     16  US4IRT            3     3     3     0.00    36
-------------------------------------------------------- 

Category: SINGLE-OP 20M
--------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score 
--------------------------------------------------------
      1  UR0HQ           182   137   121    24.73  1484 
      2  UT3N            177   134   110    24.29  1368 
      3  US7KC           156   125   105    19.87  1300 
      4  YU8NU           164   126   104    23.17  1292 
      5  SP9BNM          148   121   100    18.24  1242 
      6  RT9S            143   115    98    19.58  1210 
      7  OH2LU           132   107    92    18.94  1134 
      8  US3IS           132   102    89    22.73  1094 
      9  4L1BR           137    85    73    37.96   900 
     10  EW6DM           102    84    73    17.65   898 
     11  UA3UJP           98    75    64    23.47   790 
  12-13  UR1MK            84    61    58    27.38   702 
  12-13  UR5EQU           79    61    58    22.78   702 
     14  RA9AFZ           35    34    30     2.86   368 
     15  UR8EQ            28    25    22    10.71   270 
     16  LY2LF            30    24    21    20.00   258 
     17  OK5SWL           12    10    10    16.67   120
-------------------------------------------------------- 

Category: SINGLE-OP 15M
--------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score 
--------------------------------------------------------
      1  RA0AM           190   129   111    32.11  1368 
      2  UX1IL           144   114   101    20.83  1238 
      3  UA6CE           147    95    89    35.37  1080 
      4  YO2RR           141   100    81    29.08  1010 
      5  UX7QV           117    90    79    23.08   970 
      6  UA9FGJ          110    91    75    17.27   932 
      7  UX4FC           116    79    73    31.90   888 
      8  ES2MA           101    79    67    21.78   828 
      9  CT1BXE          108    72    65    33.33   794 
     10  9A7R             80    72    63    10.00   774 
     11  DF8XC            49    40    38    18.37   460 
     12  US3IFV           51    34    31    33.33   378 
     13  RA0AY            30    28    26     6.67   316 
     14  7N2UQC           29    27    26     6.90   314 
     15  DO9MJ            36    28    24    22.22   296 
     16  US9IIO           23    21    20     8.70   242 
     17  UR1YDD           13    11    11    15.38   132 
     18  UT7MR            11     9     9    18.18   108 
     19  UR5FCM            9     8     8    11.11    96
-------------------------------------------------------- 

Category: SINGLE-OP 10M
--------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score 
--------------------------------------------------------
      1  UY2IF           112    67    58    40.18   714 
      2  RA0WHE           88    56    50    36.36   612 
      3  US7IA            65    40    33    38.46   410 
      4  UR3AHF           53    29    26    45.28   318 
      5  UU4JO            33    21    20    36.36   242 
      6  JH7RTQ           21    15    14    28.57   170 
      7  EA8/OH2HOD       17     9     9    47.06   108 
      8  JO3PSJ            7     5     5    28.57    60 
      9  RK9AY             1     1     1     0.00    12
-------------------------------------------------------- 

Отчеты поступили для контроля:
EA7HX, HG1G, LY6A, UR7EU, UT4UQ, UT5ZA, UW5Y        
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 24 февраля 2015 г. в 17:41

Все официальные результаты соревнований