СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты "Идёт охота на Волков" за 2015 г.

Скачать вложенный файл - itogovye_rezul_taty_2015_doc

Итоговые результаты ежегодных соревнований
 "Идет охота на волков", 
посвященных очередной годовщине радиоклуба "КВАНТ"
 по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом.

Дата проведения 06 марта 2015 года.

A.	SINGLE-OP HIGH MIXED 

№	CALL	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UA3R	332	309	450	411	38	35	14385	93,1	Россолов В.Р.
2	UA6CC	390	377	458	443	27	26	11518	96,7	Кондратьев В.Н.
3	UA4PN	293	284	373	364	25	25	9100	96,9	Куликов Г.И.
4	RL4A	353	342	407	394	22	21	8274	96,9	Орехов Н.
5	UA3RE	236	226	290	280	23	23	6440	95,8	Захаров А.В.
6	UA6GE	176	165	222	209	17	17	3553	93,7	Москвинов А.Г.
7	RM5O	166	155	206	193	14	14	2702	93,4	Черномор Е.С.
8	RK3WWB	186	138	222	158	17	10	1580	74,2	Слепынцев В.Н.
9	R3LA	242	197	242	197	0	0	197	81,4	Новиков А.К.

B.  SINGLE-OP LOW MIXED

№	CALL	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UA3RF	312	304	420	412	31	31	12772	97,4	Кожевников А.Г.
2	R3ZW	308	296	374	360	22	22	7920	96,1	Стопичев А.И.
3	UA3RW	256	243	330	317	23	23	7291	94,9	Поздняков С.А.
4	RK3RX	260	245	324	309	20	20	6180	94,2	Игольников В.Н.
5	UA1AFT	260	256	318	314	19	19	5966	98,5	Подковальников В.В.
6	RX3RZ	206	196	280	268	23	22	5896	95,1	Попов С.В.
7	UA3RU	214	197	272	255	22	22	5610	92,1	Козлов Ю.В.
8	R7MM	269	263	315	309	16	16	4944	97,8	Сергеев С.А.
9	UT1V	259	240	307	284	17	16	4544	92,7	Ошека С.И.
10	UA3RBP	140	133	198	185	19	18	3330	95,0	Давыдов С.И.
11	RN3YA	167	161	197	191	14	14	2674	96,4	Александр
12	UA9SMU	122	120	162	160	16	16	2560	98,4	Просвиркин А. Н.
13	R4YY	187	163	215	189	14	13	2457	87,2	Красильников В.В.
14	UA3YET	105	96	123	114	8	7	798	91,4	Усачев Л.П.
15	RN3RFE	75	66	97	84	10	8	672	88,0	Мананников А.А.

C.	SINGLE-OP HIGH CW 

№	CALL	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	RT3N	278	269	326	315	12	12	3780	96,8	Кучин В.П.
2	R1TE	266	253	316	299	12	12	3588	95,1	Голыничев Е.А.
3	US7IY	242	235	292	285	11	11	3135	97,1	Коловский А.И.
4	UA4CCG	250	242	282	274	10	10	2740	96,8	Гладков А.В.
5	R3EC	250	230	282	260	11	10	2600	92,0	Медов А.Н.
6	RK3ER	270	262	296	288	8	8	2304	97,0	Волобуев А.Н.
7	R8WO	206	195	234	223	10	10	2230	94,7	Некрасов В.П.
8	UA4AQL	202	200	222	220	9	9	1980	99,0	Дудин А.С.
9	RA7R	225	219	255	247	9	8	1976	97,3	Буханов Ю.В.
10	UA4CBJ	162	153	196	187	10	10	1870	94,4	Глухов А.Г.
11	R2ZA	195	180	219	202	10	9	1818	92,3	Ветренко С.В.
12	RV3F	183	172	213	198	10	8	1584	94,0	Кусакин А.И.
13	EW8OM	143	132	161	150	7	7	1050	92,3	Фендич В.И.
14	UA3QGT	119	116	121	118	1	1	118	97,5	Верещагин Н.В.
15	RT5C	12	11	14	13	1	1	13	91,7	Чайковский И.А.
16	UA3DSN	16	12	16	12	1	1	12	75,0	Донцов С.В.
17	US3LX	4	3	6	5	1	0	5	75,0	Холод Л.Н.

D.	SINGLE-OP LOW CW 

№	CALL	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UA3MIF	289	282	351	340	12	12	4080	97,6	Тришин В.Н.
2	R3RK	226	219	268	261	11	11	2871	96,9	Бойцов А.В.
3	UR7MZ	222	213	264	251	12	11	2761	95,9	Супрунов В.В.
4	UA3QPA	220	206	266	250	11	11	2750	93,6	Баскаков П.М.
5	R3LBA	188	179	234	225	12	12	2700	95,2	Фролов А.Г.
6	EW8OF	183	180	231	228	11	10	2280	98,4	Короткевич С.
7	R3EA	208	202	236	230	9	9	2070	97,1	Чикин В.И.
8	UA3YFL	158	153	192	187	11	11	2057	96,8	Черепок Н.В.
9	RW3AI	205	203	229	227	9	9	2043	99,0	Бобров В.Ф.
10	UT1IM	180	165	200	185	10	10	1850	91,7	Ивашкин В.Н.
11	UA4CNJ	231	223	257	249	7	7	1743	96,5	Скребцов С.Ф.
12	RA3YZ	172	165	200	191	9	9	1719	95,9	Дунаев А.В.
13	R3ER	215	212	241	236	8	7	1652	98,6	Гриднев Н.Н.
14	RV3ZN	216	212	240	234	7	7	1638	98,1	Мяус А.И.
15	RN9RF	163	153	193	181	10	9	1629	93,9	Карманов В.И.
16	UA4FCO	153	147	177	169	9	9	1521	96,1	Белов Ю.Н.
17	RU3UW	234	227	246	239	6	6	1434	97,0	Щедриков П.В.
18	RC4W	178	168	202	190	8	7	1330	94,4	Дмитриев А.М.
19	UA1F	201	185	215	199	6	6	1194	92,0	Протацкий В.Г.
20	UT4LW	131	125	155	147	9	8	1176	95,4	Павлов Ю.А.
21	R3VL	135	116	165	144	8	8	1152	85,9	Ладанов М.В.
22	R7MT	127	123	147	143	7	7	1001	96,9	Дубов В.В.
23	RK3P	100	100	120	120	8	8	960	100	Шушков Е.Ю.
24	UB1CAK	96	87	118	103	11	8	824	90,6	Лобанов С.Л.
25	UR7QM	130	123	140	133	5	5	665	94,6	Смиян В.И.
26	UR5IFM	162	142	168	148	3	3	444	87,7	Александр
27	UA3VRV	115	94	127	104	5	4	416	81,7	Стрельников П.В.
28	RN4SC	65	62	75	72	4	4	288	95,4	Гневашев А.С.
29	UA5F	52	45	62	55	5	5	275	86,5	Валуйский Ю.М.
30	RW4CR	60	59	68	67	4	4	268	98,3	Захаров В.А.
31	R4AAS	87	80	95	88	3	3	264	92,0	Глухов Е.В.
32	RD3FP	68	62	76	66	4	2	132	91,2	Журавлев Ю.П.
33	RA0AY	53	51	61	59	2	2	118	96,2	Зуевич С.В.
34	UT3EK	50	48	56	54	2	2	108	96,0	Цукарев Н.К.
35	R3RW	30	27	34	31	2	2	62	90,0	Антонов С.
36	RA1TV	56	52	58	52	1	0	52	92,9	Герасименко С.К.
37	EU6AA	20	20	24	24	2	2	48	100	Костюк В.И.
38	UA2FL	40	40	40	40	0	0	40	100	Якубенков В.И.
39	UK8AR	40	38	42	40	1	1	40	95,0	Рыбасов М.В.
40	UA3WW	32	26	38	28	3	1	28	81,2	Поваляев В.В.
41	UT5IZ	24	22	24	22	0	0	22	91,7	Садлов А.Н.
42	RA3NC	23	18	23	18	0	0	18	78,3	Сидоров Ю.Г.

E.	SINGLE-OP HIGH SSB 

№	CALL	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	RJ3ZC	273	265	365	351	32	31	10881	97,1	Валеев П.
2	RA3Y	251	244	341	332	29	28	9296	97,2	Щербаков В.В.
3	RA3OA	286	276	372	360	25	25	9000	96,5	Мальцев П.В.
4	RK3PWR	240	223	314	295	28	27	7965	92,9	Симаков В.
5	R3ZS	247	229	321	295	28	27	7965	92,7	Пенкин А.Я.
6	R3RZ	236	221	302	279	22	20	5580	93,6	Гогулин П.Ю.
7	RA3GZ	193	177	259	243	21	21	5103	91,7	Козлов С.И.
8	RW2B	204	193	270	251	20	18	4518	94,6	Слепнев А.A.
9	UA6HML	175	156	229	208	17	16	3328	89,1	Дорошенко Н.Д.
10	RZ9A	41	38	55	50	6	5	250	92,7	Шаламов Г.Г.

F. SINGLE-OP LOW SSB

№	CALL	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	R3GMT	242	227	330	309	29	28	8652	93,8	Хомутинников И.В.
2	RU3RN	217	204	299	284	25	25	7100	94,0	Путилин Ю.В.
3	RV7M	204	185	262	241	21	20	4820	90,7	Печников С.П.
4	RA4CBH	188	179	248	235	21	20	4700	95,2	Петрянин Д.Л.
5	UA3SJW	143	130	189	174	21	20	3480	90,9	Сорвилов В.М.
6	UA6BED	170	159	230	211	19	16	3376	93,5	Голинский Е.П.
7	RT9TM	145	132	215	190	18	17	3230	91,0	Григорьев С.А.
8	RA3VFF	168	157	210	193	19	16	3088	93,5	Хряпин М.В.
9	R3ZR	171	154	223	196	18	15	2940	90,1	Жашков Е.И.
10	R4FD	172	165	218	209	15	14	2926	95,9	Стрелков А.В.
11	UA9R	154	147	198	191	15	15	2865	95,5	Цуканов В.В.
12	RU3XP	128	118	170	158	17	17	2686	92,2	Гусев А.М.
13	UA3RJ	141	118	185	154	17	15	2310	83,7	Кутанов В.М.
14	R3RAE	135	127	175	167	13	13	2171	94,1	Раев М.Б.
15	UA4CQN	127	120	157	148	12	12	1776	94,5	Зайцев Н.В.
16	R4CU	113	110	145	142	11	11	1562	97,3	Токарев Е.В.
17	RA3RBL	101	96	129	124	12	12	1488	95,0	Ягупов А.Ю.
18	UA6ABE	68	65	102	97	13	12	1164	95,6	Лагунов С.В.
19	R6DBT	107	89	143	117	12	9	1053	83,2	Нестеров Е.В.
20	RA4FEU	101	93	125	115	9	9	1035	92,1	Рубцов А.А.
21	R2EL	90	86	116	112	9	9	1008	95,6	Зыкин А.П.
22	RU3RA	52	49	78	75	13	13	975	94,2	Медведев А.Н.
23	RA4FMH	103	89	127	113	8	8	904	86,4	Кайгородова С.Г.
24	RK9AN	86	75	112	97	10	9	873	87,2	Зарипов А.Г.
25	UA3ROB	53	51	79	77	9	9	693	96,2	Самойлов Ю.Н.
26	R5EJ	70	63	88	81	8	8	648	90,0	Лакшинский Н.И.
27	RA3RLJ	71	62	89	76	9	7	532	87,3	Блинов А.С.
28	RK3RWT	29	28	51	50	9	9	450	96,6	Самойлов Ю.Н.
29	RW4CBU	62	59	78	73	7	6	438	95,2	Авраменко И.Н.
30	UA3EUW	60	55	74	67	7	6	402	91,7	Любимов А.М.
31	R3RAA	48	39	64	55	6	6	330	81,2	Флягин В.В.
32	RV3VL	48	47	60	59	4	4	236	97,9	Логинов С.В.
33	R3RAF	38	32	46	40	4	4	160	84,2	Николаев О.Н.
34	RA3DQP	31	28	39	36	4	4	144	90,3	Демидо М.Н.
35	UA3RVW	29	20	41	32	4	4	128	69,0	Бородин С.В.
36	RV6ACC	30	27	36	33	3	3	99	90,0	Студеникин А.Г.
37	RM4AW	27	21	33	27	3	3	81	77,8	Демьянов В.М.
38	RN3RGY	15	9	19	11	2	1	11	60,0	Сапожников А.Н.
39	UA3RQU	7	5	7	5	0	0	5	71,4	Альбицкий Н.И.

G.	MULTI - ONE 

№	CALL	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UD3D	293	284	367	354	26	25	8850	96,9	Евстегнеева И.А.
Жуковец Т.В.
Кускова А.Е.
2	RZ4F	202	192	264	252	24	22	5544	95,0	Доманин С.Б.  
Борунов И.Н.  
3	RK4HYT	266	252	312	296	16	16	4736	94,7	Бахаев С.А.
Шабанов Д.Д.
Мухтаров Д.А.
4	RK6YYB	155	145	197	179	19	15	2685	93,5	Дьяков Д.Е.
Мыздриков Д.А.
Котелкин Д.А.
5	EU1WW	78	69	90	77	5	3	231	88,5	Лукашев Д.А.
Лаптев А.А.
Соловей С.А.

H.	CHECKLOGS
 
№	CALL	
QSO

1	UA3RAW	200
2	YL5X	185
3	RA3RBE	53
4	R3PE	49
5	RM3G	38
6	UR4MF	28
7	R4II	27
8	RA4FVH	18
9	RN3K/3	16
10	DF1MM	11
11	RA4DB	11
12	R2DCG	6

Станции, не приславшие отчет:

№	CALL	QSO
1	UA9UAE	6
2	RK6HG	2
3	R3ZC	2

Отдельный общий зачет среди радиостанций г. Тамбова и Тамбовской обл.

№	CALL	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UA3R	332	309	450	411	38	35	14385	93,1	Россолов В.Р.
2	UA3RF	312	304	420	412	31	31	12772	97,4	Кожевников А.Г.
3	UA3RW	256	243	330	317	23	23	7291	94,9	Поздняков С.А.
4	RU3RN	217	204	299	284	25	25	7100	94,0	Путилин Ю.В.
5	UA3RE	236	226	290	280	23	23	6440	95,8	Захаров А.В.
6	RK3RX	260	245	324	309	20	20	6180	94,2	Игольников В.Н.
7	RX3RZ	206	196	280	268	23	22	5896	95,1	Попов С.В.
8	UA3RU	214	197	272	255	22	22	5610	92,1	Козлов Ю.В.
9	R3RZ	236	221	302	279	22	20	5580	93,6	Гогулин П.Ю.
10	UA3RBP	140	133	198	185	19	18	3330	95,0	Давыдов С.И.
11	R3RK	226	219	268	261	11	11	2871	96,9	Бойцов А.В.
12	UA3RJ	141	118	185	154	17	15	2310	83,7	Кутанов В.М.
13	R3RAE	135	127	175	167	13	13	2171	94,1	Раев М.Б.
14	RA3RBL	101	96	129	124	12	12	1488	95,0	Ягупов А.Ю.
15	RU3RA	52	49	78	75	13	13	975	94,2	Медведев А.Н.
16	UA3ROB	53	51	79	77	9	9	693	96,2	Самойлов Ю.Н.
17	RN3RFE	75	66	97	84	10	8	672	88,0	Мананников А.А.
18	RA3RLJ	71	62	89	76	9	7	532	87,3	Блинов А.С.
19	RK3RWT	29	28	51	50	9	9	450	96,6	Самойлов Ю.Н.
20	R3RAA	48	39	64	55	6	6	330	81,2	Флягин В.В.
21	R3RAF	38	32	46	40	4	4	160	84,2	Николаев О.Н.
22	UA3RVW	29	20	41	32	4	4	128	69,0	Бородин С.В.
23	R3RW	30	27	34	31	2	2	62	90,0	Антонов С.
24	RN3RGY	15	9	19	11	2	1	11	60,0	Сапожников А.Н.
25	UA3RQU	7	5	7	5	0	0	5	71,4	Альбицкий Н.И.

Отдельный общий зачет среди радиостанций, членов клуба «КВАНТ»

№	CALL	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UA3RF	312	304	420	412	31	31	12772	97,4	Кожевников А.Г.
2	UA3RW	256	243	330	317	23	23	7291	94,9	Поздняков С.А.
3	RU3RN	217	204	299	284	25	25	7100	94,0	Путилин Ю.В.
4	RK3RX	260	245	324	309	20	20	6180	94,2	Игольников В.Н.
5	UA3RU	214	197	272	255	22	22	5610	92,1	Козлов Ю.В.
6	RA3GZ	193	177	259	243	21	21	5103	91,7	Козлов С.И.
7	R3RAE	135	127	175	167	13	13	2171	94,1	Раев М.Б.
8	R6DBT	107	89	143	117	12	9	1053	83,2	Нестеров Е.В.
9	RU3RA	52	49	78	75	13	13	975	94,2	Медведев А.Н.
10	RA4FMH	103	89	127	113	8	8	904	86,4	Кайгородова С.Г.
11	UA3ROB	53	51	79	77	9	9	693	96,2	Самойлов Ю.Н.
12	UR7QM	130	123	140	133	5	5	665	94,6	Смиян В.И.
13	RK3RWT	29	28	51	50	9	9	450	96,6	Самойлов Ю.Н.
14	R3RAA	48	39	64	55	6	6	330	81,2	Флягин В.В.
15	R3RAF	38	32	46	40	4	4	160	84,2	Николаев О.Н.
16	UA3RVW	29	20	41	32	4	4	128	69,0	Бородин С.В.
17	RM4AW	27	21	33	27	3	3	81	77,8	Демьянов В.М.
18	RN3RGY	15	9	19	11	2	1	11	60,0	Сапожников А.Н.
19	RA3RBE	53	CHECKLOG	Денисов А.Ю.
20	UA3RAW	200	CHECKLOG	Забавников А.А.


Организаторы соревнования благодарят спонсоров, оказавших посильную финансовую помощь!

 Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR». 
Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/index.php/russian-contest-results.html


Главный судья соревнований:
Судья по спорту Трофимов Г.Н. (RX3RB)

Главный секретарь соревнований:
Судья по спорту Путилин Ю.В. (RU3RN)
Трансляция информации - Геннадий Трофимов (rx3rb)
Обновлено: 30 марта 2015 г. в 12:47

Все официальные результаты соревнований