СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Соревнования СРР по радиоспорту за 2016 г.

Радиостанции ПФО											
RT9S	Котельников Юрий Д.	МСМК	549	1694	251	425194	525	1630	245	399350	1
UF4M	Глушенков Алексей В.	МСМК	481	1107	251	277857	472	1084	248	268832	2
RW4LC	Попов Алексей А.	МС	379	799	209	166991	356	744	198	147312	3
RW4WA	Кузнецов Владимир Р.	МС	318	765	190	145350	302	719	188	135172	4
R4RW	Мокеев Геннадий А.	1	326	657	188	123516	319	643	186	119598	5
UA4C	Орлов Владимир М.	КМС	261	579	173	100167	257	572	172	98384	6
R4IT	Белицкий Георгий А.	1	233	511	161	82271	223	495	157	77715	7
UA4CNJ	Скребцов Сергей Ф.	1	212	482	147	70854	210	474	146	69204	8
UA4F	Фомин Валерий И.	КМС	212	479	141	67539	207	471	139	65469	9
RK4FL	Овчинников Николай С.	МСМК	227	508	135	68580	217	491	128	62848	10
R4YY	Красильников Вячеслав В.	КМС	219	451	139	62689	209	423	134	56682	11
R8WO	Некрасов Василий П.	КМС	158	495	113	55935	153	476	109	51884	12
RU9TN	Брюнин Игорь И.	2	164	482	103	49646	157	461	98	45178	13
UA8WAA/P	Иванов Александр Г.	КМС	126	405	101	40905	125	402	100	40200	14
UA4NBA	Сунцов Валерий Б.	1	151	327	112	36624	148	320	110	35200	15
UD4F	Никитин Александр С.	КМС	141	342	104	35568	135	329	99	32571	16
RT9T	Навнычко Антон Ф.	МС	116	360	86	30960	116	360	86	30960	17
UA4HBM	Тросиненко Валерий М.	1	140	311	104	32344	135	297	100	29700	18
RN4SC	Гневашев Александр С.	1	133	293	96	28128	127	279	94	26226	19
UA4FER	Корольков Игорь А.	МСМК	112	325	82	26650	109	315	80	25200	20
RQ4D/M	Рябых Петр Н.	1	112	211	80	16880	109	202	78	15756	21
R4II	Тарасов Владимир В.	1	85	197	70	13790	83	189	68	12852	22
RW4NF	Глухих Иван М.	б/р	81	153	60	9180	80	150	60	9000	23
RW4C	Барышников Дмитрий В.	б/р	69	158	55	8690	68	157	54	8478	24
UA9SEC	Пучков Александр Н.	б/р	63	151	52	7852	52	125	46	5750	25
RK4W	Коробко Сергей П.	б/р	63	112	51	5712	62	111	50	5550	26
RW4MF			81	153	60	9180	58	109	48	5232	27
Радиостанции за пределами ПФО											
RK9AX	Галиулин Дамир А.	МС	537	1595	256	408320	512	1520	242	367840	1
RL4A	Орехов Николай В.	МС	508	1162	286	332332	492	1119	280	313320	2
R3LA/P	Новиков Александр К.	МС	595	1258	287	361046	551	1169	267	312123	3
UA6CC	Кондратьев Виктор Н.	МС	527	1189	231	274659	513	1166	227	264682	4
R9IR	Зыбайлов Владимир В.	МСМК	417	1318	199	262282	398	1260	193	243180	5
RA6CA	Нетиков Павел А.	КМС	387	959	237	227283	374	928	232	215296	6
RC9A	Селин Андрей А.	КМС	355	1059	203	214977	341	1013	197	199561	7
RN6A	Сорокин Михаил А.	КМС	414	996	208	207168	388	932	195	181740	8
UD8A	Горовенко Николай А.	КМС	327	1026	191	195966	312	975	183	178425	9
RY3AAD	Бутаев Али А.	б/р	376	782	207	161874	370	769	203	156107	10
LZ3FN	Christo Ignatov		336	946	178	168388	316	884	171	151164	11
RF9C	Хохлов Михаил Ю.	МС	280	892	168	149856	274	873	166	144918	12
RW0AJ	Дронов Владимир А.	КМС	289	915	163	149145	278	874	161	140714	13
RT7T	Мельников Валентин В.	КМС	285	739	163	120457	282	731	163	119153	14
UR7MZ	Супрунов Владимир		270	670	161	107870	258	644	156	100464	15
RN9RF	Карманов Владимир И.	б/р	231	717	146	104682	225	696	144	100224	16
R3MU	Чебанов Валерий Н.	1	273	601	173	103973	268	580	171	99180	17
R7CA	Головахин Андрей В.	1	259	694	139	96466	250	677	139	94103	18
R3VL	Ладанов Михаил В.	1	253	574	157	90118	249	568	156	88608	19
UI7F	Четников Виктор А.	б/р	228	572	162	92664	222	551	160	88160	20
UX1AA	Sergei Fesenko		239	590	143	84370	236	583	142	82786	21
R7AT	Шейкин Виктор С.	КМС	230	596	142	84632	225	579	139	80481	22
RM7C	Сафонов Андрей Ю.	КМС	229	504	163	82152	222	491	156	76596	23
RK3P	Шушков Евгений Ю.	б/р	210	449	144	64656	205	438	142	62196	24
UA5F	Валуйский Юрий М.	МСМК	201	528	129	68112	185	473	126	59598	25
UA6HFI	Сметанин Николай П.	МС	182	480	124	59520	176	461	120	55320	26
EU6AA	Костюк Виктор И.	МС	183	454	129	58566	176	431	127	54737	27
UA1F	Протацкий Василий Г.	1	187	471	124	58404	176	431	123	53013	28
R3AQ/M	Сычев Сергей В.	1	198	434	128	55552	187	416	122	50752	29
RA1AL	Шуманов Максим А.	1	161	475	106	50350	156	456	104	47424	30
UG4A	Харламов Анатолий М.	б/р	154	384	117	44928	150	377	113	42601	31
R9AE	Аникин Александр А.	МС	139	448	107	47936	130	415	102	42330	32
RD1T	Герасименко Сергей К.	1	182	378	127	48006	167	352	118	41536	33
R9XZ	Осипенков Владимир Н.	КМС	166	368	118	43424	156	335	108	36180	34
UT3EK	Цукарев Николай К.		141	348	103	35844	138	338	102	34476	35
R7MT	Дубов Валерий В.	б/р	150	325	108	35208	146	312	105	32760	36
RA3FD	Коряков Сергей	1	128	369	88	32472	140	359	87	31233	37
R3DCX	Гуськов Дмитрий Е.	ЗМС	105	380	79	30020	99	353	78	27534	38
RA9MX	Николаев Сергей А.	1	108	325	88	28600	104	311	86	26746	39
RZ9UO	Иванов Евгений А.	б/р	115	370	76	28120	109	349	74	25826	40
RD3FP	Журавлев Юрий П.	б/р	126	250	91	22750	119	235	87	20445	41
RT9X	Сажин Михаил П.	КМС	105	241	79	19039	100	225	75	16875	42
LZ9R	Atanas Atanasov		67	335	36	12060	63	315	35	11025	43
US4IWA	Kharun Aleksander D.		87	188	69	12972	78	167	62	10354	44
YL2CV	Гонтарик Владимир		55	275	34	9350	53	265	34	9010	45
OM3CND	Pavel Grancic		40	185	40	7400	32	151	32	4832	46
RC3F	Титов Михаил Ю.	б/р	21	60	21	1260	21	60	21	1260	47
RU3SD	Бардин Василий А.	б/р	1	5	2	10	1	5	2	10	48
Вне конкурса											
RA3NC	Сидоров Юрий Г.	МС	344	770	190	146300	335	745	187	139315	
UT5IA	Bugayov Sergey		315	773	179	138367	313	763	178	135814	
RK4FF	Зайцев Влад А.		264	565	179	101135	258	554	175	96950	
EU8F	Короткевич Сергей		248	590	159	93810	242	569	153	87057	
RA9JM	Краснухин Олег	МС	179	493	104	51272	151	408	97	39576	
UW1WU	Alexander Korzhov		117	267	88	23496	116	265	88	23320	
RV3MR	Новиков Владимир		78	159	65	10335	72	147	62	9114	
RT4F			69	178	59	10502	64	162	55	8910	
R9SA	Лозовой Алексей В.	МС	45	185	46	8510	45	185	46	8510	
RW3DY	Евграфов Николай		54	142	51	7242	54	142	51	7242	
RA9DZ	Блоцкий Тадеуш А.	МС	47	173	42	7266	44	166	40	6640	
UX1IL	Морозов Константин		50	161	39	6279	47	155	38	5890	
UB9XT	Козлов Сергей Ю.		18	43	18	774	16	37	16	592	
											
Радиостанции с двумя-тремя участниками 											
											
Позывной	Фамилия и инициалы	спорт.	заявлено				подтверждено				место
		разряд	QSO	очки	множитель	всего	QSO	очки	множитель	всего	
RY6Y	Луговой Максим Ю.	1	533	1182	242	286044	515	1138	237	269706	1
	Бахарев Сергей В.	1									
RK9LWA	Ключеров Владимир В.	КМС	351	1041	194	201954	329	982	187	183634	2
	Гайтанов Николай И.	КМС									
RL4R/P	Маркелов Андрей М.	МС	300	820	169	138580	280	767	157	120419	3
	Кадыров Искандер Н.	КМС									
UD3D	Евстигнеева Ирина А.	1	148	347	113	39211	142	329	111	36519	4
	Жуковец Татьяна В.	1									
	Барышев Антон Р.	б/р									
Трансляция информации - Андрей Нехорошев (RV9WB)
Обновлено: 2 июня 2017 г. в 00:05

Все официальные результаты соревнований