СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты AGB-NYSB за 2002 г.

WINNERS
(Entry, Call)
Single Op AGB - Mixed	EW6OO
Single Op AGB - CW		EU6MM
Single Op AGB - SSB		UT2IF
Single Op - Mixed		EW8DX
Single Op - CW		EW1AT
Single Op - SSB		EW6DO 
QRP			UR5EHE
Club			EU1XD
SWL			UA3-155-28

SPECIAL TROPHY 
EW6OO	Victor	(Crystal Goblet)
EW8DX	Yuri	(Crystal Goblet)
EU1AW	Semen	(Часы EW6AF)

Single Op AGB - Mixed 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EW6OO*	97	195	18	3510

Single Op AGB - CW 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EU6MM*	86	174	18	3132
EU6AA	71	167	14	2338
RZ3DX*	65	149	15	2235
UU2JA*	46	114	12	1368
EU1AW	25	81	10	810
UT5HP	26	62	12	744

Single Op AGB - SSB 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
UT2IF*	4	8	3	24

Single Op - Mixed 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EW8DX*	95	181	20	3620
EU1AZ	76	154	16	2464

Single Op  - CW 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EW1AT*	72	152	17	2584
RA4LGM*	64	152	16	2432
UA3LPF	60	138	15	2070
UT1HZM*	65	146	14	2044
RA3IZ	62	142	13	1846
M0SDX*	50	94	15	1410
G4OGB	42	94	14	1316
RN1AO	39	79	13	1027
DL2ZAV*	23	47	8	376
EW8FA	25	49	7	343
EW2EG	9	29	4	116

Single Op  - SSB 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EW6DO*	53	103	9	927
EU8MM	55	95	9	855
UR5CQS*	37	81	9	729
EU6GW	42	72	9	648
EU6NN	36	76	8	608
LY2BVB*	43	75	7	525
EW6GN	30	66	7	462
EW1HM	22	38	6	228

QRP 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
UR5EHE*	42	122	13	1586
EW7DK*	50	112	11	1232
EU8RZ	44	84	11	924
UT0CK	25	45	6	270
EU6TV	25	61	4	244

Club 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EU1XD*	63	119	14	1666
RK3PWJ*	41	61	7	427

SWL 
(cfm-HRD, points, mult, Result)
UA3-155-28	75	191	19	3629
UA3-170-101	70	151	16	2416

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТРАНАМ
(cfm-QSO, points, mult, Result)
BELARUS
EW8DX*	95	181	20	3620
EW6OO*	97	195	18	3510
EU6MM*	86	174	18	3132
EW1AT*	72	152	17	2584
EU1AZ	76	154	16	2464
EU6AA	71	167	14	2338
RZ3DX*	65	149	15	2235
EU1XD*	63	119	14	1666
EW7DK*	50	112	11	1232
EW6DO*	53	103	9	927
EU8RZ	44	84	11	924
EU8MM	55	95	9	855
EU1AW	25	81	10	810
EU6GW	42	72	9	648
EU6NN	36	76	8	608
EW6GN	30	66	7	462
EW8FA	25	49	7	343
EU6TV	25	61	4	244
EW1HM	22	38	6	228
EW2EG	9	29	4	116
** 

RUSSIA Europe
UA3-155-28	75	191	19	3629
RA4LGM*	64	152	16	2432
UA3-170-101	70	151	16	2416
UA3LPF	60	138	15	2070
RA3IZ	62	142	13	1846
RN1AO	39	79	13	1027
RK3PWJ*	41	61	7	427
** 

UKRAINE
UT1HZM*	65	146	14	2044
UR5EHE*	42	122	13	1586
UU2JA*	46	114	12	1368
UT5HP	26	62	12	744
UR5CQS*	37	81	9	729
UT0CK	25	45	6	270
UT2IF*	4	8	3	24
** 

GERMANY
DL2ZAV*	23	47	8	376
** 

GREAT BRITAIN
M0SDX*	50	94	15	1410
G4OGB	42	94	14	1316
** 

LITHUANIA
LY2BVB*	43	75	7	525

* - лучший результат в своей стране (Диплом)
** - позывные, выявленные в процессе анализа отчетов.
Трансляция информации - QRZ.RU
Обновлено: 22 мая 2002 г. в 13:03

Все официальные результаты соревнований