СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты AGB-PARTY за 2001 г.

WINNERS
(Entry, Call, Name)
Single Op AGB - Mixed	RA1ARJ
Single Op AGB - CW	UY5ZZ
Single Op AGB - SSB	EW6AF
Single Op - Mixed	EW8DX
Single Op - CW	EW8EW
Single Op - SSB		UT5MB 
QRP	EW7DK
Club	EU1XD
SWL	UA3-170-847
Low Power	RN3QO

SPECIAL TROPHY 
RA1ARJ	Mikl	(Crystal Goblet)
EW8DX	Yuri	(Crystal Goblet)
EW8-008	Sergej	(Часы EW6AF)
RA1ARJ	Mikl		(Переходящий Кубок EW1ABA)
UA4WNH	Galina		(Переходящий Кубок EW1ABA)
EW2WP			(Переходящий Кубок EW1ABA)
RN3QO, G4OGB, OK2EQ, UU2JA, UR3HC	(Crystal Goblet)

Single Op AGB - Mixed 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
RA1ARJ*	240	503	35	17605
RW6CT	179	376	35	13160
UT2IF*	125	321	20	6420
EU1AW*	36	114	17	1938
EU1EU, EV5AGB - организаторы - check log

Single Op AGB - CW 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
UY5ZZ*	165	287	34	9758
EU6MM*	153	305	31	9455
EU6AA	131	299	28	8372
EW6OO	137	278	26	7228
UN9LN*	84	288	25	7200
UU2JA	98	194	22	4268
UA4YG*	35	93	19	1767
EW1ABA	51	83	20	1660
UA4WNH	25	73	11	803
EW1YT	24	63	12	756

Single Op AGB - SSB 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EW6AF*	199	431	21	9051
EU7EW	176	384	21	8064
EU1CQ	139	275	19	5225
EW8OG	133	287	17	4879

Single Op - Mixed 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EW8DX*	235	472	40	18880
LY2BW*	185	373	35	13055
EW1AT	151	375	31	11625
EW8FA	40	110	20	2200

Single Op  - CW 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EW8EW*	196	408	35	14280
RN3QO*	154	342	30	10260
UR3HC*	150	316	25	7900
DL4JU*	136	322	24	7728
EW2KW	125	228	30	6840
RA3FD	124	282	24	6768
UA3LPF	105	223	20	4460
G4OGB*	74	178	22	3916
UY2RO	106	192	20	3840
RN1AO	95	191	20	3820
DL2ZAV	80	172	19	3268
EW8CD	93	181	18	3258
DL8DXL	39	99	15	1485
LZ2UZ*	36	80	15	1200
UY5VA	28	72	13	936
RX9LW*	29	57	14	798
SP7FBQ*	15	35	8	280

Single Op  - SSB 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
UT5MB*	217	475	23	10925
EW8RR*	187	485	22	10670
UT3MC	164	440	22	9680
EW6DO	141	411	20	8220
EV6C	143	371	21	7791
EW8DJ	138	388	19	7372
EW8MW	176	372	19	7068
EW8DT	115	361	18	6498
UR5CQS	107	319	18	5742
EW6GN	84	328	16	5248
RA3IZ*	82	244	19	4636
UT6IS	187	269	17	4573
EW1HM	64	228	17	3876
EU6GW	87	271	13	3523
EW8NC	55	189	16	3024
OK1CYC*	42	164	15	2460
UA3LNY	20	62	14	868
RV4YM	16	58	14	812
EU1AZ	10	30	8	240

QRP 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EW7DK*	111	283	31	8773
EU8RZ	117	265	30	7950
UR5EHE*	72	152	16	2432
UT0CK	51	133	15	1995
OK2EQ*	41	89	20	1780
EU6TV	31	99	8	792

Club 
(cfm-QSO, points, mult, Result)
EU1XD*	172	220	32	7040
EW2WP	79	231	15	3465
EW1WN	70	146	23	3358
EW2ZC	60	144	17	2448
EW1WC	54			0
EW1ZR				0
EW1WC, EW1ZR - организаторы - check log

SWL 
(cfm-HRD, points, mult, Result)
UA3-170-847*	376	956	25	23900
UA3-155-28	226	578	36	20808
EW1AAS*	236	868	19	16492	
EW3-041	311	839	19	15941
Konoval	36	98	9	882

LOW POWER - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Получено 26 отчета в данной категории, включая участников QRP.
DL4JU, EU1AW, EU6GW, EU6TV, EU8RZ, EW1HM, EW2KW, EW6DO, EW6GN,
EW7DK, G4OGB, LZ2UZ, OK2EQ, RA3FD, RN1AO, RN3QO, SP7FBQ, UA3LPF,
UA4WNH, UN9LN, UR3HC, UR5CQS, UR5EHE, UT0CK, UU2JA, UY2RO.
Лучший результат: RN3QO.
Путем разыгрывания лотереи на заседании отделения клуба 
"AGB-Black Coffee - Черный Кофе" определились, кто получает Бокалы
с наклейками клуба, - G4OGB, OK2EQ, UU2JA, UR3HC.

CHECK  LOG 
EU1EU, EV5AGB, EW1WC, EW1ZR AGB#, EW8AA - спасибо !!!

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТРАНАМ
(cfm-QSO, points, mult, Result)

BELARUS
EW8DX*	235	472	40	18880
EW8EW*	196	408	35	14280
EW1AT	151	375	31	11625
EW8RR*	187	485	22	10670
EU6MM*	153	305	31	9455
EW6AF*	199	431	21	9051
EW7DK*	111	283	31	8773
EU6AA	131	299	28	8372
EW6DO	141	411	20	8220
EU7EW	176	384	21	8064
EU8RZ	117	265	30	7950
EV6C	143	371	21	7791
EW8DJ	138	388	19	7372
EW6OO	137	278	26	7228
EW8MW	176	372	19	7068
EU1XD*	172	220	32	7040
EW2KW	125	228	30	6840
EW8DT	115	361	18	6498
EW6GN	84	328	16	5248
EU1CQ	139	275	19	5225
EW8OG	133	287	17	4879
EW1HM	64	228	17	3876
EU6GW	87	271	13	3523
EW2WP	79	231	15	3465
EW1WN	70	146	23	3358
EW8CD	93	181	18	3258
EW8NC	55	189	16	3024
EW2ZC	60	144	17	2448
EW8FA	40	110	20	2200
EU1AW*	36	114	17	1938
EW1ABA	51	83	20	1660
EU6TV	31	99	8	792
EW1YT	24	63	12	756
EU1AZ	10	30	8	240
EU1EU				0
EW1WC	54			0
EW1ZR				0
EW1AAS*	236	868	19	16492
EW3-041	311	839	19	15941
Konoval	36	98	9	882
** EW1AC, EW2ZC, EW7KR, EW8NG, EW8OM, EW8OU, EW8ZZ

RUSSIA Europe
RA1ARJ*	240	503	35	17605
RW6CT	179	376	35	13160
RN3QO*	154	342	30	10260
RA3FD	124	282	24	6768
RA3IZ*	82	244	19	4636
UA3LPF	105	223	20	4460
RN1AO	95	191	20	3820
UA4YG*	35	93	19	1767
UA3LNY	20	62	14	868
RV4YM	16	58	14	812
UA4WNH	25	73	11	803
UA3-170-847*	376	956	25	23900
UA3-155-28	226	578	36	20808
** R1FJL, RK3AWL, RN3RO, RU6FA, RV3ZN, UA3PCP, UA3WHS, UA3MCP,
UA3TN, UA6AFF, UK6HCF

RUSSIA Asia
RX9LW*	29	57	14	798
** UA9BAB

UKRAINE
UT5MB*	217	475	23	10925
UY5ZZ*	165	287	34	9758
UT3MC	164	440	22	9680
UR3HC*	150	316	25	7900
UT2IF*	125	321	20	6420
UR5CQS	107	319	18	5742
UT6IS	187	269	17	4573
UU2JA	98	194	22	4268
UY2RO	106	192	20	3840
UR5EHE*	72	152	16	2432
UT0CK	51	133	15	1995
UY5VA	28	72	13	936
** UR2CC, UR4LWC, UR5EDX, UR5EFJ, UR6HCG, UR6IM, US0MS, UT1MB, UT2IV,
UT2MC, UT3MC, UT7AH, UT8AS, UT8IT, UT8NA, UU3JWW, UU4JXM, UU5JA, UU8JL,
UX2MF, UX2MW, UY2IY, UY8IF, UW5U

GERMANY
DL4JU*	136	322	24	7728
DL2ZAV	80	172	19	3268
DL8DXL	39	99	15	1485
** DA0MAG, DJ3DQ, DK2FG, DK3GI, DK3LAS, DL4NBE, DL7UKA, DL8AA, DL9NEI

CZEZ Rep.
OK2EQ*	41	89	20	1780
OK1CYC*	42	164	15	2460
** OK1FOG, OK2SMP

KAZAKHTAN
UN9LN*	84	288	25	7200

BULGARIA
LZ2UZ*	36	80	15	1200

GREAT BRITAIN
G4OGB*	74	178	22	3916
** G3JLB, G3XAN

POLAND
SP7FBQ*	15	35	8	280
** SP5AKG, SP5JTF, SP7VVJ, SP9HKT

LITHUANIA
LY2BW*	185	373	35	13055

USA
** K3WW, N2ED, W1ZS, W2EUA
SWEDEN
** SM5AJV
ROMANIA
** YO6EX
FRANCE
** F5TKJ, F6ACC, F9KP
HUNGARY
** HA2MC, HA5MC, HA7SQ
SWITZERLAND
** HB9ADP
ITALY
** IK2RMZ, IN3QBR
BELGIUM
** ON4KVA
NETHERLANDS
** PA3DGH
YUGOSLAVIA
** YZ1EW

* - лучший результат в своей стране (Диплом)
** - позывные, выявленные в процессе анализа отчетов.
Трансляция информации - QRZ.RU
Обновлено: 22 мая 2002 г. в 13:10

Все официальные результаты соревнований