СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты BUCURESTI Digital за 2016 г.

2016's Bucuresti Contest results

Pl. Callsign    Jud      QSO    QSOV    Mlt1    Pct1    Mlt2    Pct2    Total        Category
----------------------------------------------------------------------------------------------

NON YO
1   ER3CT                 38      32      21      70       0       0     1470        LPI PH 80
1   HA7UL                 34      28       0       0      23      60     1380        LPI CH 40
2   S58MU                 36      24       0       0      17      50      850        LPI CR 40
3   G40GB                 12      12       0       0      11      26      286        LPI CH 40
4   OH3GZ                 12       4       0       0       4      10       40        LPI CR 40
5   F4GFT                 1        1       0       0       1       1        2        LPI CR 40
1   UZ1RM                 11       9       8      20       0       0      160        LPI CR 80
1   SM5CSS                60      55      21      60      19      56     4640        LPI CH MB
2   RM7F                  54      49      15      52      17      48     3200        LPI CR MB
3   R3ER                  28      27      11      30      12      30     1380        LPI CH MB
4   SE5L                  30      23      14      32       7      18     1050        LPI CR MB
5   SP4DNX                23      21      10      26       8      18      792        LPI CH MB
6   US4IPC                28      19       8      22       8      20      672        LPI CH MB
7   UT1V                  17      16       6      14       7      18      416        LPI CH MB
1   SP9HZO                11      10       8      24       0       0      192        LPI DG 80
2   US7VF                 13       7       6      16       0       0       96        LPI DG 80
3   SQ8LSB                4        4       4      32       0       0       32        LPI DG 80
1   RA5ZB                 27      24      11      30      10      26     1176        LPI DG MB
2   RN6HGN                22      16      11      28       5      14      672        LPI DG MB
3   R7FG                  14      14       8      20       6      14      476        LPI DG MB
4   UR5IHD                2        0       0       0       0       0        1        LPI DG MB
1   RL4A                  106     94      29     136      22      70    10506        LPI MX MB
2   UV7V                  97      85      30     144      15      40     8280        LPI MX MB
3   EU8F                  64      54      23      76      16      48     4836        LPI MX MB
4   PA3DBS                46      35       9      24      17      50     1924        LPI MX MB
5   RD3FP                 41      32      14      36      12      30     1716        LPI MX MB
6   M0IPU                 36      31       0       0      19      66     1254        LPI MX MB
7   OH2LNH                22      16       7      14       7      20      476        LPI MX MB
8   DL5MHR                16      15       9      22       5      10      448        LPI MX MB
9   OM6TX                 38       0       0       0       0       0        1        LPI MX MB
1   UR5VAA                31      24      19      54       0       0     1026        LPI PH 80
2   R2EL                  7        6       5      14       0       0       70        LPI PH 80
1   HA7AVU                35      32      22      66       1       2     1564        LPI PH MB
1   RH3AI                 45      42      19      54      14      38     3036        QRP CH 40
1   RH3XN                 20      20      12      26       8      18      880        QRP CH MB
1   R3FO                  13       9       8      20       1       4      216        QRP DG MB
1   SP3BES                 8       7       0       0       7      14       98        QRP MX 40
1   SQ8MFB                25      21      17      46       0       0      782        QRP PH 80

YO - Station In Romania, without Bucuresti city
1   Y04KAK        BR      96      88      33     192       1       2     6596        LPG MX MB
1   Y07KSM        AG      34      31      21      66       0       0     1386        LPG PH 80
2   YR110VUIA     DJ      33      26      20      54       0       0     1080        LPG PH 80
1   Y06KNE        HR      57      50      29     106       0       0     3074        LPG CH MB
1   Y05KLD        SJ      36      26       0       0      17      54      918        LPI CH 40
1   Y08SXX        SV      51      49      30     104       0       0     3120        LPI CH 80
2   Y02BLX        AR      56      49      28     102       0       0     2856        LPI CH 80
3   Y02AQB        TM      57      48      28     100       0       0     2800        LPI CH 80
4   Y05AXF        CJ      42      38      25      80       0       0     2000        LPI CH 80
5   Y09KPD        PH      53      40      24      82       0       0     1968        LPI CH 80
1   Y08DOH        SV      68      64      27      78      20      54     6204        LPI CH MB
2   Y02GL         TM      54      44      17      38      17      52     3060        LPI CH MB
3   Y04GVC        CT      19      14       6      16       7      14      390        LPI CH MB
1   Y08HH         NT      28      21      16      48       0       0      768        LPI DG 80
2   Y04BTB        CT       8       7       7      16       0       0      112        LPI DG 80
3   Y06BJG        BV      18       1       1       2       0       0        2        LPI DG 80
1   Y09HP         PH      44      31      18      52       6      18     1680        LPI DG MB
2   Y04CW         GL       9       7       4      10       3       6      112        LPI DG MB
1   Y05DAS        SM      89      81      35     174       0       0     6090        LPI MX 80
2   Y08KAN        BC      34      30      20      64       0       0     1280        LPI MX 80
1   YP9H          DB      99      86      26     122      17      60     7826        LPI MX MB
2   Y02CJX        CS      90      79      35     148       9      20     7392        LPI MX MB
3   Y04FTE        TL      82      73      30     132       9      24     6084        LPI MX MB
4   Y02DFA        CS      62      55      23      64      16      48     4368        LPI MX MB
5   Y02CMI        TM      51      47      25      92       7      16     3456        LPI MX MB
6   Y09CHY        BZ      54      51      27     110       2       4     3306        LPI MX MB
7   Y05BRE        BH      51      48      26      96       3       8     3016        LPI MX MB
8   Y060BK        HR      42      40      25      86       1       2     2288        LPI MX MB
1   Y07CVL        AG     115     104      35     186      13      40    10848        LPI PH 80
2   Y08RZJ        BC      52      45      29     100       0       0     2900        LPI PH 80
3   Y09XC         BZ      52      45      29      98       0       0     2842        LPI PH 80
4   Y07BEM        AG      45      41      26      90       0       0     2340        LPI PH 80
5   Y07MGH        DJ      45      39      26      88       0       0     2288        LPI PH 80
6   Y07LDT        DJ      42      39      27      84       0       0     2268        LPI PH 80
7   Y06PEG        SB      46      42      24      94       0       0     2256        LPI PH 80
8   Y08CKR        SV      47      40      22      88       1       2     2070        LPI MX 80
9   Y09CNU        PH      40      36      24      82       0       0     1968        LPI PH 80
10  Y07CKP        DJ      35      32      25      72       0       0     1800        LPI PH 80
11  Y08RAC        BC      38      34      21      76       0       0     1596        LPI PH 80
12  Y09BI         PH      31      25      19      56       0       0     1064        LPI PH 80
13  Y06FUG        BV      32      27      17      60       0       0     1020        LPI PH 80
14  Y04BXX        CT      32      26      16      56       0       0      896        LPI PH 80
15  Y08SAO        BC      22      21      14      48       0       0      672        LPI PH 80
16  Y02SH         HD      17      15      14      32       0       0      448        LPI PH 80
17  Y02LQI        HD      14      13      11      28       0       0      308        LPI PH 80
18  Y02LXH        HD      16      12      11      28       0       0      308        LPI PH 80
19  Y07CJU        OT      17       6       6      14       0       0       84        LPI PH 80
20  Y07MPI        CS      39       3       3       6       0       0       18        LPI PH 80
1   Y09IOE        PH      49      45      29      94       2       4     3038        LPI PH MB
2   Y07CJB        GJ      46      41      27      90       0       0     2430        LPI PH MB

Y03 - Station in Bucuresti
1   Y03RU         XF      37      29      15      46       6      18     1344        LPI DG MB
1   Y03APJ        XA     119     104      37     346       9      60    18676        LPI MX MB
2   YO80YR5       XC     107      85      33     250      12      84    15030        LPI MX MB
3   Y03GNF        XA      39      33      22     118       1       4     2806        LPI MX MB
1   Y03GSK        XC      32      27      17      94       2       6     1900        LPI PH MB
2   Y03IGR        XC      28      26      17      88       2       6     1786        LPI PH MB
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 12 апреля 2016 г. в 08:53

Все официальные результаты соревнований