СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Чемпионат Удмуртии за 2016 г.

Открытый чемпионат Удмуртской Республики по радиосвязи на КВ 2016 г.
Время проведения: 2016-04-08 1600 - 2016-04-08 2000 UTC
________________________________________
Результаты

SINGLE-OP-SSB
Место	Позывной	Заявлено	               Подтверждено		
                Связей  Очков  Множ-ль  Очков  Связей  Очков  Множ-ль   Рез-т   %
1	RC5Z	221	373	76	28348	195	341	66	22506	91
2	UA3VFS	191	281	70	19670	179	263	67	17621	93
3	RA3OA	191	299	69	20631	175	267	64	17088	89
4	RM4HZ	212	270	72	19440	194	246	68	16728	91
5	RA3EA	170	252	69	17388	159	241	67	16147	95
6	RA9SF	180	240	76	18240	162	218	73	15914	90
7	R4IN	168	214	63	13482	161	199	60	11940	92
8	RC6AC	143	175	72	12600	130	152	68	10336	86
9	RA9SK	158	204	71	14484	130	164	57	9348	80
10	ER3CT	108	136	62	8432	93	115	58	6670	84
11	R3ZS	93	151	49	7399	81	131	44	5764	86
12	RA3VFF	110	124	41	5084	102	112	38	4256	90
13	R9CD	92	110	44	4840	85	103	40	4120	93
14	R8TR	55	61	45	2745	47	53	39	2067	86
15	R4CU	36	48	32	1536	32	42	30	1260	87
16	R4HDC	49	51	27	1377	44	46	26	1196	90
17	UA3ROQ	25	33	23	759	21	29	19	551	87
18	RU9SF	32	32	19	608	26	26	17	442	81
19	RU9SB	8	8	7	56	5	5	5	25	62

SINGLE-OP-CW
1	R3EG	238	382	79	30178	227	369	76	28044	96
2	RA1AL	209	327	92	30084	194	300	87	26100	91
3	RT9S	237	277	85	23545	228	262	84	22008	94
4	UA3MIF	170	312	72	22464	166	306	71	21726	98
5	UV7V	165	269	87	23403	159	259	83	21497	96
6 	R7MM	183	265	71	18815	176	258	70	18060	97
7       UA6G	165	217	91	19747	156	204	88	17952	94
8  	UA4CCG	184	242	67	16214	174	232	65	15080	95
9  	RT5C	164	222	80	17760	149	195	74	14430	87
10 	UR7MZ	160	212	79	16748	147	197	73	14381	92
11      RK3ER	168	192	87	16704	149	169	76	12844	88
12	UA5F	162	210	71	14910	148	190	65	12350	90
13      RW3AI	151	203	64	12992	141	187	63	11781	92
14  	RV3F	134	172	69	11868	114	152	61	9272	88
15      RA3NC	109	147	52	7644	104	142	50	7100	96
16      UC5D	94	120	60	7200	91	117	60	7020	97
17      RN9RF	113	151	51	7701	106	144	48	6912	95
18 	R2YA	99	143	51	7293	92	136	47	6392	95
19      RT3T 	100	114	69	7866	89	101	60	6060	88
20      UT1IM	110	150	47	7050	101	137	44	6028	91
21      RN3S 	87	121	50	6050	83	117	48	5616	96
22      RA4HBS 	108	142	56	7952	93	115	48	5520	80
23      RA9MX	90	114	50	5700	84	108	46	4968	94
24   	RK3P	81	115	50	5750	72	104	45	4680	90
25   	EU8F	86	106	43	4558	77	97	40	3880	91
26      RA3XCZ 	64	92	42	3864	59	87	40	3480	94
27      UA4CBJ 	85	109	41	4469	73	93	37	3441	85
28      RV3ZN	74	108	34	3672	65	97	28	2716	89
29	UT3EK	51	63	47	2961	47	59	43	2537	93
30	UA4PRU	56	70	41	2870	51	65	38	2470	92
31	RA3AN	36	68	27	1836	27	55	20	1100	80
32	UT1V	47	51	37	1887	33	33	27	891	64
33  	RD1T	30	36	28	1008	27	33	25	825	91
34 	US4IPC	29	43	24	1032	21	27	20	540	62
35	R8TR	28	42	26	1092	20	30	18	540	71
36 	UA6HFI	23	27	23	621	21	25	21	525	92
37	UA4FDL	22	24	21	504	16	16	16	256	66

SINGLE-OP-MIX
1 	UA6CC	474	686	141	96726	466	678	137	92886	98
2	RL4A	433	699	130	90870	391	629	122	76738	89
3	RM1T 	378	526	144	75744	336	470	134	62980	89
       (op.R1TE)
4 	RL4F	405	507	123	62361	367	465	112	52080	91
5	R3OM	338	464	117	54288	312	424	109	46216	91
6	RG3P	327	447	106	47382	301	405	99	40095	90
7	R3EA	277	369	90	33210	260	344	82	28208	93
8       UA3RJ	236	334	89	29726	212	296	83	24568	88
9 	RU9TN	199	241	92	22172	179	219	87	19053	90
1 0	RU3YAA	107	153	66	10098	96	136	63	8568	88
11 	RN4SC	118	138	61	8418	105	125	57	7125	90
12	RV3MR	63	85	50	4250	49	65	41	2665	76
13	UA3GX	16	44	10	440	11	29	7	203	65

SINGLE-OP-JUNIOR-SSB
1  	RK3PWR	187	271	64	17344	166	240	57	13680	88
2  	RZ5Z	47	61	34	2074	45	57	33	1881	93

MULTI-OP
1	 UA4M	686	988	146	144248	613	891	132	117612	90
2	 RC9J	372	544	117	63648	357	517	114	58938	95
3	 RO5F	283	419	101	42319	247	371	87	32277	88

MULTI-OP-JUNIOR-SSB
1 	RM3X	162	266	61	16226	149	239	59	14101	89
2	RO9T	198	230	74	17020	152	170	62	10540	73
3	RK9CYA	144	190	56	10640	113	147	48	7056	77
4	RA4FWA	135	157	52	8164	118	136	49	6664	86
5	RZ4PXP	95	107	40	4280	80	86	34	2924	80
6	RK4HYT	15	15	14	210	14	14	13	182	93

MULTI-OP-JUNIOR-MIX
1 	UD3D	309	493	107	52751	287	457	99	45243	92
2	RN9T	284	316	126	39816	234	264	109	28776	83
3	RK3WWB	173	235	76	17860	149	203	64	12992	86

Результаты участников Удмуртии

SINGLE-OP-SSB
1  	UA4WAU	141	193	57	11001	133	185	56	10360	95
2	UB4WAW	79	121	35	4235	72	108	34	3672	89
3	UA4WCS	54	74	34	2516	48	66	30	1980	89
4  	R4WAB	85	87	24	2088	76	76	19	1444	87
5	UA4WCC	36	64	20	1280	28	52	18	936	81
6	UA4WAQ	51	77	21	1617	34	50	18	900	64
7	R4WG	50	50	17	850	47	47	17	799	94
8	RW4WP	24	36	22	792	22	32	20	640	88

SINGLE-OP-CW
1	UA4W	254	308	87	26796	244	294	86	25284	95
2	R4WAA	159	197	66	13002	151	187	62	11594	94
3	RM4W	150	172	67	11524	140	156	62	9672	90
4 	R4WAE	3	5	3	15	3	5	3	15     100

SINGLE-OP-MIX
1	RT4W	340	470	110	51700	311	425	103	43775	90
2	RC4W	233	285	100	28500	202	246	85	20910	86
3	R4WDX	79	115	51	5865	55	81	34	2754	70
4	RU4WM	4	4	3	12	4	4	3	12     100

MULTI-OP-JUNIOR-MIX
1	RK4W	300	442	88	38896	260	372	85	31620	84

CHECKLOG
RW4HS RN3K UX1IL RM6AA RT3N RY2S RX9AF UA4F RN4WA RN4W RZ5Z UA4WGS
Трансляция информации - Aleksej Galichanin (ua4wau)
Обновлено: 17 мая 2016 г. в 15:33

Все официальные результаты соревнований