СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Служу Отечеству за 2017 г.

Итоги соревнований "Служу Отечеству" состоявшихся 02.12.2017г.

Место, позывной, заявлено, подтверждено, %, бонусы за рода войск, всего очков

Single-op A (Сухопутные войска)
1	UA6CC		304	285	93,7	252	537
2	RL4A		260	243	93,4	225	468
3	RC9A		230	210	91,3	180	390
4	R7AW		190	176	92,6	204	380
5	R0AA		211	195	92,4	183	378
6	R7AT		187	174	93,0	198	372
7	UD8A		184	166	90,2	201	367
8	R1TE		178	164	92.1	198	362
9	RZ9UO		167	154	92,2	198	352
10	R3QA		156	151	96,7	183	334
11	RA3NC		155	147	94,8	177	324
12	UA3PBL		134	129	96,2	183	312
13	RQ9O		140	130	92,8	177	307
14	RA4Y		152	140	92,1	165	305
15	UA4CNJ		159	140	88,0	162	302
16	RW3X		120	111	92,5	186	297
17	RN3S		130	126	96,9	165	291
18	ER3CT		117	109	93,1	162	271
19	RZ4PXO		120	112	93,3	156	268
20	RW0AJ		125	115	92,0	153	268
21	R3OR		106	97	91,5	168	265
22	RV3F		122	110	90,1	147	257
23	RN9RF		122	115	94,2	141	256
24	RT7C		102	94	92,1	153	247
25	UA5F		115	107	93,0	138	245
26	RT5C		116	107	92,2	135	242
27	R3AAA		108	103	95,3	138	241
28	R9FBM		108	100	92,5	141	241
29	UN8PT		107	101	94,3	138	239
30	R6DBT		91	89	97,8	141	230
31	RK6K		100	88	88,0	141	229
32	R7IT		104	89	85,5	138	227
33	UC5D		91	84	92,3	141	225
34	R4OF		91	84	92,3	126	210
35	UA6GF		99	88	88,8	120	208
36	R7MT		75	70	93,3	129	199
37	RV3ZD		80	69	86,2	123	192
38	UA4FCO		80	76	95,0	114	190
39	UA9SUV/8	76	72	96,0	114	186
40	UA6HML		71	67	94,3	117	184
41	RT1Q		61	54	88,5	129	183
42	R1CAM		65	60	92,3	105	165
43	RZ9A		64	57	89,0	108	165
44	R3RU		59	54	91,5	108	162
45	R7TQ		59	52	88,1	105	157
46	UA9SEC		62	59	95,1	96	155
47	R7FG		63	59	93,6	96	155
48	RA3PCA		54	50	92,5	96	146
49	UB7A		67	55	82,0	75	130
50	RC9J		56	51	91,0	75	126
51	R1ND		43	36	83,7	90	126
52	UA9UEV		36	35	97.2	81	116
53	RA9UBN		41	37	90,2	78	115
54	RJ3F		48	43	89,5	72	115
55	R0AS		51	38	74,5	69	107
56	RV3MR		41	33	80,4	72	105
57	RN6BP		48	33	68,7	72	105
58	R9LAR		37	35	94,5	63	98
59	RW9XU		27	23	85,1	48	71
60	RV6ACC		21	18	85,7	48	66
61	R2DEM		26	19	73,0	45	64
62	RA3AL		17	16	94,1	36	52
63	RK3E		11	9	81,8	27	36
64	RA3DQP		3	3	100	9	12		

Single-op В (Военно морской флот)
1	R3LA		280	254	90,7	231	485
2	R3GM		206	195	94,6	231	426
3	R1NW		188	178	94,6	189	367
4	RM2T		153	144	94,1	180	324
5	R7MC		141	126	89,3	159	285
6	RU3QM		110	85	77,2	150	235
7	RW3AI		83	78	93,9	135	213
8	R9HAV		79	75	94,9	111	186
9	R2GB		46	45	97,8	87	132
10	EU1ST		32	23	71,8	69	92
11	RA9YUI		31	25	80,6	60	85

Single-op C (Военно-воздушные силы)
1	R3EC		225	210	93,3	207	417
2	UR7MZ		211	202	95,7	198	400
3	UA3QAM		161	157	97.5	198	355
4	R4YY		161	147	91,3	180	327
5	RK9AY		155	139	89,6	171	310
6	EW8OM		149	136	91,2	165	301
7	RA9JBA		123	115	93,4	168	283
8	RZ6YU		123	110	89.4	153	263
9	EW8C		103	94	91,2	159	253
10	RZ3QWW		95	82	86,3	132	214
11	EV6Z		84	80	95,2	132	212
12	RA3VFF		85	74	87,0	120	194
13	R1NJ		66	61	92,4	99	160
14	EU6AA		70	59	84,2	90	149
15	RD3AB		42	35	83,3	72	107
16	UA0QN		9	7	77,7	21	28

Single-op E (Воздушно-десантные войска)
1	RM9RZ		237	220	92,8	204	424
2	RA9DZ		183	166	90,7	195	361
3	EU8F		143	134	93,7	165	299
4	UA1ZZ		55	39	70,9	87	126
5	UR9MB		46	37	80,4	78	115
6	RN3DMB		24	21	87,5	51	72

Single-op F (Ракетные войска стратегического назначения)
1	RT3N		195	181	92,8	183	364
2	RM7F		136	123	90,4	165	288
3	R3EA		119	107	89,9	147	254
4	UA6HFI		111	95	85,5	141	236
5	RN4SC		78	67	85,8	129	196
6	D1M		76	67	88,1	123	190
7	RK4FAO		86	74	86,0	114	188
8	R1QE		67	63	94,0	114	177
9	UA2FBQ		54	51	94,4	114	165

Multi-op G (Команда юных операторов)
1	UN8LWZ		161	143	88,8	174	317
2	RO9T		153	144	94,1	171	315
3	RD8U		149	138	92,6	174	312
4	RK3SWS		128	122	95,3	162	284
5	RK3ZXE		107	100	93,4	162	262
6	RM3X		118	114	96,6	138	252
7	RK3ZWZ		114	102	89,4	138	240
8	RZ9UWZ		100	91	91,0	135	226
9	RK9CYA		93	84	90,3	138	222
10	RN3D		86	82	95,3	120	202
11	RK3DXW		82	78	95,1	120	198
12	RZ4PXP		78	74	94,8	123	197
13	RK1QWX		69	67	97,1	114	181
14	RC9FC		83	77	92,7	99	176
15	RY4A		63	60	95,2	102	162
16	RZ6LWY		56	51	91,0	81	132
17	RK9T		46	44	95,6	81	125
18	RZ3DZI		46	42	92,3	81	123
19	RC9MAA		54	47	87,0	72	119
20	RL9M		14	13	92,8	24	37

Single-op H (Не служившие в ВС)
1	RC6U		263	243	92,3	228	471
2	RW1F		252	239	94,8	231	470
3	RC1W		211	193	91,4	189	382
4	RQ4D		173	164	94,7	186	350
5	RJ3ZC		142	135	95,0	183	318
6	R8WO		133	126	94,7	162	288
7	UA9SMU		130	119	91,5	159	278
8	RA9UN		121	105	86,7	144	249
9	R2DLM		101	95	94,0	147	242
10	R2AHH		83	71	85,5	129	200
11	RK9AK		32	27	84,3	69	96

Для контроля: RX9AF
Нет отчета: R8XW; RK3ER; RT3O; RV3ZN; RW3AO; UA1AJ; UA9XL  

Главный судья соревнований В. Чичикалов (R3ZN)		




Трансляция информации - Владимир (R3ZN)
Обновлено: 18 января 2018 г. в 20:58

Все официальные результаты соревнований