| Слобожанський спринт |
| 21 грудня 2018 р. |
|=====|========|================|====|=======|=========|
| A – SOMB SSB и CW |
| (один оператор, два диапазона, все виды модуляции)|
|Місце|Позивний| Зв'язки |Очки|Множник|Результат|
|-----|--------|----------------|----|-------|---------|
| 1 | UX1VT | 158 із 171: 92%|158 | 40 | 6 320 |
| 2 | UT8LN | 83 із 93: 89%| 83 | 27 | 2 241 |
| 3 | UR5LEH | 19 із 23: 83%| 19 | 13 | 247 |
|=====|========|================|====|=======|=========|
| B – SOMB SSB (один оператор, два диапазона, SSB) |
| 1 | RC6AC | 83 із 97: 86%| 83 | 22 | 1 826 |
| 2 | RA3VFF | 67 із 79: 85%| 67 | 21 | 1 407 |
| 3 | UR5VAA | 51 із 59: 86%| 51 | 19 | 969 |
| 4 | UR3VHM | 44 із 52: 85%| 44 | 19 | 836 |
| 5 | UR6LF/A| 32 із 32:100%| 32 | 10 | 320 |
| 6 | US4LBO | 25 із 29: 86%| 25 | 9 | 225 |
| 7 | UR3HR | 22 із 23: 96%| 22 | 8 | 176 |
| 8 | R2GB | 18 із 21: 86%| 18 | 8 | 144 |
|=====|========|================|====|=======|=========|
| C – SOMB CW (один оператор, два диапазона, CW) |
| 1 | UT4LW | 76 із 81: 94%| 76 | 28 | 2 128 |
| 2 | UA4AQL | 77 із 84: 92%| 77 | 25 | 1 925 |
| 3 | UR2LM | 52 із 60: 87%| 52 | 25 | 1 300 |
| 4 | RW3AI | 55 із 57: 96%| 55 | 22 | 1 210 |
| 5 | UY7RR | 41 із 42: 98%| 41 | 17 | 697 |
| 6 | UR8GX | 32 із 33: 97%| 32 | 21 | 672 |
| 7 | RN3S | 17 із 25: 68%| 17 | 13 | 221 |
| 8 | UR3VZ | 12 із 13: 92%| 12 | 7 | 84 |
| 9 | UA4FDL | 8 із 11: 73%| 8 | 8 | 64 |
|=====|========|================|====|=======|=========|
| E - SOSB 3,5MHz SSB и CW |
| 1 | RN4SC | 81 із 86: 94%| 81 | 22 | 1 782 |
| 2 | UT7LL | 70 із 75: 93%| 70 | 21 | 1 470 |
| 3 | US1VM | 54 із 65: 83%| 54 | 20 | 1 080 |
| 4 | UR6LAF | 54 із 60: 90%| 54 | 18 | 972 |
| 5 | EW8OM | 51 із 56: 91%| 51 | 18 | 918 |
| 6 | EU8F | 35 із 40: 88%| 35 | 13 | 455 |
| 7 | UT1AM | 19 із 22: 86%| 19 | 11 | 209 |
| 8 | EU6AA | 13 із 15: 87%| 13 | 10 | 130 |
|=====|========|================|====|=======|=========|
| F – MOMB SSB и CW |
| (много операторов, один передатчик, |
| два диапазона, все виды модуляции) |
| 1 | UZ4E | 160 із 187: 86%|160 | 40 | 6 400 |
| 2 | RK4HYT | 120 із 141: 85%|120 | 33 | 3 960 |
| 3 | UR7TWY | 91 із 106: 86%| 91 | 22 | 2 002 |
| 4 | UT0LWD | 79 із 92: 86%| 79 | 25 | 1 975 |
| 5 | RT7Y | 88 із 96: 92%| 88 | 22 | 1 936 |
|=====|========|================|====|=======|=========|
| Z – CHECKLOG |
|-----|--------|----------------|----|-------|---------|
| 1 | UT8AS | 32 із 34: 94%| 32 | 18 | 576 |
|=====|========|================|====|=======|=========|
Немає звіту: US0QG(25), RC7LK(19)
Трансляция информации - UR6LF
Обновлено: 17 февраля 2019 г. в 19:20
Все официальные результаты соревнований
- Это интересно
- Я рекомендую
- Поделиться