СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты "Идёт охота на Волков" за 2019 г.

Результаты ежегодных соревнований
по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом
 "Идет охота на волков"
Дата проведения 01 марта 2019 года.

A.	SINGLE-OP HIGH MIXED 

№	CALL	Ф.И.О. участника	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.
			заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.		
1	UA3RC	Россолов В.Р.	368	348	586	566	54	54	30564	94.6
2	UA6CC	Кондратьев В.Н.	427	412	579	554	45	43	23822	96.5
3	RC6U	Попов А.В.	377	362	483	466	33	32	14912	96.0
4	R3RU	Козлов Ю.В.	129	118	179	168	12	12	2016	91.5
5	EU1WW	Соловей С. 	85	75	121	105	17	15	1575	88.2

B.	SINGLE-OP LOW MIXED
1	UA3RW	Поздняков С.А.	218	210	374	366	45	45	16470	96.3
2	RY3RWT	Игольников В.Н.	250	232	410	388	42	41	15908	92.8
3	UA3RBP	Давыдов С.И.	240	217	360	333	45	44	14652	90.4
4	UA5R	Кутанов В.М.	320	299	448	419	37	33	13827	93.4
5	UA3RAW	Забавников А.А.	163	157	273	267	35	35	9345	96.3
6	R3OM	Попов В.В.	258	245	318	301	21	20	6020	95.0
7	RN3RGT	Астапов Ю.В.	143	132	231	212	20	20	4240	92.3
8	RU3QM	Диков И.П.	208	176	254	216	15	13	2808	84.6
9	UA3PP	Козырьков Н.И.	108	106	132	130	8	8	1040	98.1
10	UA4PRU	Бикбаев И.Н.	136	116	160	134	9	7	938	85.3
11	RN4SC	Гневашев А.С.	110	105	134	127	8	7	889	95.5
12	R3PIQ	Савин Н.	69	59	91	79	8	7	553	85.5
13	RA3XI	Кикавец В.А.	61	50	83	66	9	7	462	82.0
14	R9YC	Зюзгин Е.Н.	69	61	75	67	3	3	201	88.4
15	UA9SEC	Пучков А.Н.	78	71	88	79	3	2	158	91.0

C.	SINGLE-OP HIGH CW 
1	R3EC	Медов А.Н.	310	293	374	353	15	15	5295	94.5
2	R7AW	Карабут С.Г.	293	272	357	326	15	14	4564	92.8
3	EU8U	Штин В.В.	279	261	339	317	16	14	4438	93.5
4	R4HC	Ляхов В.В.	279	259	339	315	13	13	4095	92.8
5	UA4AQL	Дудин А.С.	266	257	312	301	11	10	3010	96.6
6	RA3NC	Сидоров Ю.Г.	205	200	243	236	11	10	2360	97.6
7	UT1V	Ошека С.И.	171	159	209	195	11	10	1950	93.0
8	R7AT	Шейкин В.С.	217	208	243	234	8	8	1872	95.9
9	R3YC	Кузнецов С.Д.	207	193	237	221	8	8	1768	93.2
10	R4BZ	Колтунов А.Н.	148	140	176	168	8	8	1344	94.6
11	R3OR	Бражина А.П.	159	152	181	174	7	7	1218	95.6
12	LZ1QZ	Kolyo Kolev	103	95	119	109	8	7	763	92.2
13	RA2F	Николаев С.	98	85	106	91	4	3	273	86.7
14	RT3N	Кучин В.П.	243	206	243	206	0	0	206	84.8
15	UA3QGT	Верещагин Н.В.	50	46	56	52	3	3	156	92.0
16	UN7ZW	Левин Ю.В.	58	54	60	56	1	1	56	93.1
17	UA3YDI	Мальцев А.Е.	25	22	27	22	1	0	22	88.0
18	RW0UM	Полковников Н.Б.	1	1	1	1	0	0	1	100

D.	SINGLE-OP LOW CW 
1	RL4A	Орехов Н.В.	304	286	366	348	14	14	4872	94.1
2	UR7MZ	Супрунов В.В.	272	260	338	324	15	15	4860	95.6
3	R7MM	Сергеев С.А.	255	251	323	317	14	14	4438	98.4
4	UA3MIF	Тришин В.Н.	241	236	307	302	13	13	3926	97.9
5	UV7V	Кириченко П.Н.	241	224	297	278	14	14	3892	92.9
6	R3EA	Чикин В.И.	249	241	305	295	13	13	3835	96.8
7	D1A	Сергей	235	220	289	272	13	13	3536	93.6
8	RK3P	Шушков Е.Ю.	216	202	256	242	12	12	2904	93.5
9	UA3RBR	Рожков С.Н.	223	206	271	254	11	11	2794	92.4
10	RA3AGF	Симов Ю.В.	151	144	189	180	13	13	2340	95.4
11	R7MC	Верещагин Г.Р.	212	199	248	231	11	10	2310	93.9
12	RW3AI	Бобров В.Ф.	206	200	238	232	9	9	2088	97.1
13	R7RC	Звягинцев С.П.	176	166	218	206	9	9	1854	94.3
14	YL2CV	Гонтарык В.С.	146	138	174	164	11	11	1804	94.5
15	UA4CNJ	Скребцов С.Ф.	179	170	221	212	8	8	1696	95.0
16	RA7R	Буханов Ю.В.	185	178	219	208	9	8	1664	96.2
17	R3ER	Гриднев Н.Н.	202	186	228	206	10	8	1648	92.1
18	UT3EK	Цукарев Н.К.	138	129	170	157	12	10	1570	93.5
19	UA4CBJ	Глухов А.Г.	172	153	210	183	8	8	1464	89.0
20	D1WA	Ивашкин В.	151	148	185	182	8	8	1456	98.0
21	UA6HLN	Александров Г.Ш.	127	121	151	141	8	6	846	95.3
22	EU8F	Короткевич С.А.	155	139	177	157	6	5	785	89.7
23	RA3RLJ	Блинов А.С.	112	103	134	125	6	6	750	92.0
24	R7TW	Жидков В.А.	102	96	122	114	6	5	570	94.1
25	RM2R	Вязовский С.В.	37	30	59	50	11	10	500	81.1
26	R3NAN	Суворов Е.В.	71	63	93	83	6	6	498	88.7
27	RA5AQ	Михайлов Н.	88	81	102	95	5	5	475	92.0
28	RN4AO	Евстегнеев Г.В.	155	143	165	153	3	3	459	92.3
29	RN3S	Федотов С.Ю.	61	59	75	73	6	6	438	96.7
30	R5FP	Журавлев Ю.П.	104	91	118	105	4	4	420	87.5
31	RL6MF	Лобанов Л.К.	82	77	96	91	4	4	364	93.9
32	D1M	Толстолитко А.П.	59	47	69	57	5	5	285	79.7
33	RW4CRV	Галкин Д.В.	64	59	72	67	4	4	268	92.2
34	R2HM	Шкурин И.	55	53	69	65	5	4	260	96.4
35	RU9TN	Брюнин И.И.	74	67	84	75	4	3	225	90.5
36	UX6VA	Заблодский К.Н.	65	61	73	69	3	3	207	93.8
37	EW6F	Колтунов А.В.	101	97	105	101	2	2	202	96.0
38	UD8A	Горовенко Н.А.	60	55	66	61	3	3	183	91.7
39	RA3XCZ	Козин В.В.	36	33	48	45	4	4	180	91.7
40	RD1T	Герасименко С.К.	54	53	60	59	3	3	177	98.1
41	UC5D	Пронский А.	84	79	90	83	3	2	166	94.0
42	UT5IZ	Садлов А.Н.	136	124	146	130	3	1	130	91.2
43	UB3SAR	Жариков В.Д.	51	48	57	52	3	2	104	94.1
44	RN2FA	Цыгоняев А.В.	33	25	35	27	1	1	27	75.8
45	UN7LDR	Ворожков А.П.	28	26	28	26	0	0	26	92.9
46	RK9AK	Таранов В.Г.	27	22	29	22	1	0	22	81.5
47	R1QE	Бобров В.А.	21	19	21	19	0	0	19	90.5
48	UR7VA	Федорович С.А.	17	15	17	15	0	0	15	88.2
49	YL3FW	Горчинский С.В.	17	14	17	14	0	0	14	82.4
50	US1UU	Гусев С.А.	13	11	13	11	0	0	11	84.6
51	EU6AA	Костюк В.И.	10	9	10	9	0	0	9	90.0
52	R1ZM	Фертиков С.В.	1	1	1	1	0	0	1	100

E.	SINGLE-OP HIGH SSB 
1	RK7X	Кононенко В.В.	268	246	416	380	42	39	14820	91.8
2	R4FD	Стрелков А.В.	253	243	397	377	35	33	12441	96.0
3	R3RZ	Гогулин П.Ю.	257	240	393	370	32	31	11470	93.4
4	RA3OA	Мальцев П.В.	250	234	374	348	28	27	9396	93.6
5	RA4FUT	Кормаков Ю.А.	222	213	346	329	29	28	9212	95.9
6	D0ZM	Самков Р.	205	200	327	320	28	28	8960	97.6
7	RA3Y	Щербаков В.В.	205	197	305	295	28	28	8260	96.1
8	R3GZ	Маланин В.Г.	213	190	315	286	25	25	7150	89.2
9	RC6AC	Гoлинский Е.П.	191	181	281	265	24	24	6360	94.8
10	RM4HZ	Чуркин А.Д.	177	168	261	248	26	25	6200	94.9
11	RO4I	Ширяев М.В.	181	163	265	235	25	21	4935	90.1
12	RA3GZ	Козлов С.И.	169	159	263	249	20	19	4731	94.1
13	R3RAE	Раев М.Б.	151	136	235	208	23	21	4368	90.1
14	RT2H	Лесников С.Н.	111	104	165	156	17	17	2652	93.7
15	R2GB	Родин А.А.	71	66	109	102	10	9	918	93.0
16	RZ3R	Окороков О.В.	24	24	62	62	12	12	744	100

F.	SINGLE-OP LOW SSB
1	UA3ROB	Самойлов Ю.Н.	140	131	294	277	40	38	10526	93.6
2	UA3ROJ	Терехов В.В.	175	162	303	288	33	32	9216	92.6
3	UA3RMH	Ариншин А.И.	128	125	248	243	34	34	8262	97.7
4	RA3RTG	Жуков С.А.	120	118	242	240	33	33	7920	98.3
5	R3RK	Бойцов А.В.	133	131	251	249	29	29	7221	98.5
6	RN3RFG	Черкасов Е.С.	154	139	260	245	26	26	6370	90.3
7	UA4ATR	Малышев С.И.	183	173	275	259	25	24	6216	94.5
8	RA3VFF	Хряпин М.В.	151	141	227	213	24	23	4899	93.4
9	R3RUA	Яичников Г.А.	144	131	228	213	23	22	4686	91.0
10	R3RAL	Шлыков Н.П.	154	138	226	202	25	22	4444	89.6
11	UA6HML	Дорошенко Н.Д.	147	140	221	208	20	19	3952	95.2
12	UA3RQU	Альбицкий Н.И.	109	93	189	167	24	23	3841	85.3
13	RA4CBH	Петрянин Д.Л.	130	118	198	182	18	18	3276	90.8
14	UA3SJW	Сорвилов В.М.	135	124	207	182	21	17	3094	91.9
15	UA3RLE	Почечуев В.М.	68	62	136	126	23	22	2772	91.2
16	RA3RTB	Краснослободцев А.Ф.	103	96	161	150	18	17	2550	93.2
17	RU3XP	Гусев А.М.	109	98	165	150	15	14	2100	89.9
18	R3AAA	Малеев В.А.	122	113	168	153	13	12	1836	92.6
19	RU4CK	Сейдалиев В.Э.	57	55	101	95	18	17	1615	96.5
20	R3DCB	Молчанов А.В.	85	78	133	124	13	12	1488	91.8
21	R4CU	Токарев Е.В.	89	82	135	126	12	11	1386	92.1
22	R3RAF	Николаев О.Н.	58	54	96	92	14	14	1288	93.1
23	RA3RAC	Чванов А.В.	61	58	109	104	11	11	1144	95.1
24	UA3RHQ	Ильичев В.В.	32	28	90	78	13	13	1014	87.5
25	RA4FMH	Кайгородова С.Г.	71	68	103	98	9	9	882	95.8
26	RA4FAZ	Бордаков А.В.	35	32	63	58	12	11	638	91.4
27	R4FAV	Ганькин А.В.	66	60	102	90	9	7	630	90.9
28	R6DBT	Нестеров Е.В.	75	70	97	90	6	5	450	93.3
29	R3RAA	Флягин В.В.	22	20	56	52	9	8	416	90.9
30	R9SCX	Коваленко В.А.	54	45	72	59	5	5	295	83.3
31	US8IEV	Журавель А.В.	33	30	49	44	5	5	220	90.9
32	UA3RVW	Бородин С.В.	14	14	36	36	6	6	216	100
33	RK3G	Попов О.Ю.	17	16	33	30	8	7	210	94.1
34	EU1EU	Гетьман И.В.	29	24	49	38	6	5	190	82.8
35	UG4I	Давыдкин А.Ф.	19	18	27	24	4	3	72	94.7

G.	MULTI - ONE 
1	RT5G	Коленчук Д.Г.
Шопин В.С.
Крыжановский В.Г.	494	461	654	611	41	39	23829	93.3
2	RM1T	Голыничев Е.А.
Саламонов А.В.	257	235	295	271	13	12	3252	91.4
3	RK4HYT	Бахаев С.А.
Конов А.А.
Пилипович Р.Д.	166	157	190	179	11	10	1790	94.6
4	UB6HPF	Бурмай В.В.
Тристанов В.А.	88	79	120	105	12	11	1155	89.8


Радиостанции, приславшие отчет для контроля
1	RW3RN	Отчет для контроля
2	RK3TD	Отчет для контроля
3	UR4MF	Отчет для контроля
Радиостанции, снятые с зачета
1	UA9SMU	Превышен порог 20% снятых радиосвязей (п. 4.6.8.2 правил вида спорта «Радиоспорт»)
2	UR5LEH	Превышен порог 20% снятых радиосвязей (п. 4.6.8.2 правил вида спорта «Радиоспорт»)
3	EW8MZ	Превышен порог 20% снятых радиосвязей (п. 4.6.8.2 правил вида спорта «Радиоспорт»)
4	R4FBG	Превышен порог 20% снятых радиосвязей (п. 4.6.8.2 правил вида спорта «Радиоспорт»)
Радиостанции, не приславшие отчет 
1	RW3AO	
2	RC7LK	
3	OK1DOZ	
4	R3GMT	
5	RC6R	
6	RA4PPB	
7	HA3HK	
Трансляция информации - Геннадий Трофимов (rx3rb)
Обновлено: 25 марта 2019 г. в 14:07

Все официальные результаты соревнований