СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" за 2020 г.

Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" за 2020 г.

                          QSO     Очки        Множ.
Место Позывной   заяв. подтв. заяв. подтв. Заяв. подтв. Результат 
-----------------------------------------------------------------

SA_CW 
1     UD4C       246   230    246   230    130   123    28290 
2     RQ4D       169   142    169   142     84    69     9798
3     RA4CON     121   104    121   104     77    68     7072
4     UA4CBJ      96    93     96    93     64    62     5766
5     RA4CL       87    74     87    74     60    52     3848
6     UA4CIF      47    40     47    40     40    36     1440
7     RW4C        15    14     15    14     17    16      224

SA_SSB
1     RD4CAZ     215   207    215   207    129   125    25875
2     R4DI       222   209    222   209    111   107    22363
3     R4CU       178   174    178   174    115   112    19488
4     RU4CK      178   169    178   169    112   106    17914
5     RW4CB      212   197    212   197     93    84    16548
6     RX4D       176   172    176   172     78    78    13416
7     UA4CKZ     182   172    182   172     77    74    12728
8     RX4CH      147   140    147   140     78    75    10500
9     UA4CIA     119   106    119   106     74    71     7526
10    UB4CGQ     109   108    109   108     56    56     6048
11    RA4CEO      77    75     77    75     73    72     5400
12    UB4CIF     119   112    119   112     48    46     5152
13    R4CGS       89    85     89    85     60    58     4930
14    RA4CKD      98    89     98    89     59    54     4806
15    RX4CK       83    79     83    79     56    55     4345
16    UA4CQN      83    78     83    78     57    54     4212
17    UA4CBM      78    75     78    75     51    49     3675
18    UA4CMJ      68    59     68    59     58    57     3363
19    RV4CC       39    38     39    38     55    55     2090
20    UA4COA      60    55     60    55     41    38     2090
21    R4CEN       45    39     45    39     42    35     1365
22    RD4CAF      30    27     30    27     41    38     1026
23    RC4C        24    22     24    22     29    29      638
24    R4CDA/P     34    30     34    30     17    15      450

SA_DIGI
1     UA4CGR      81    70     81    70     35    30     2100
2     RA4DAL      84    76     84    70     29    26     1976
3     UA4CIK      70    63     70    63     30    27     1701
4     R4CI        60    51     60    51     27    24     1224
5     R4CEC       50    42     50    42     31    28     1176
6     RU4CQ       16    13     16    13     13    11      143

SA_MIX
1     RA4DAR     215   204    215   204    140   131    26724
2     RQ4C       184   177    184   177    129   126    22302
3     RA4DR      170   162    170   162    146   137    22194
4     UD4D       134   117    134   117    105    96    11232
5     UI4F/4      70    64     70    64     75    69     4416
6     R4CQ        75    46     75    46     79    52     2392
7     R4DD        48    37     48    37     67    55     2035

WW_CW
1     RT3T       301   291    301   291    143   140    40740
2     R2HM       273   260    273   260    123   116    30160
3     R3TN       251   242    251   242    119   118    28556
4     R7MM       259   246    259   246    114   107    26322
5     UA4AQL     255   244    255   244    106   103    25132
6     R3EA       221   208    221   208    104   100    20800
7     R3OR       181   164    181   164    109    99    16236
8     RW3X       179   167    179   167    105    97    16199
9     RK3P       171   163    171   163    102    96    15648
10    RN4AO      179   164    179   164     92    86    14104
11    UN7LDR     166   155    166   155     98    89    13795
12    R7MC       179   164    179   164     96    84    13776
13    UA4PRU     139   131    139   131     95    91    11921
14    RX3QNE     142   132    142   132     98    90    11880
15    EU8F       145   133    145   133     74    69     9177
16    UA7KA      109   102    109   102     87    83     8466
17    RW3AI      103    99    103    99     79    76     7524
18    UA6HFI     102    98    102    98     76    74     7252
19    RA3AGF      96    92     96    92     77    74     6808
20    RA9MX       93    86     93    86     76    73     6278
21    RO9L       107   101    107   101     44    40     4040
22    D1M        118   104    118   104     39    37     3848
23    RV3M        68    62     68    62     60    53     3286
24    UA3RBP      62    58     62    58     54    52     3016
25    RA3XCZ      58    55     58    55     55    53     2915
26    UA3PP       57    57     57    57     39    39     2223
27    EW8OM       53    53     53    53     41    41     2173
28    RT1I        46    43     46    43     40    38     1634
29    R7MT        40    39     40    39     41    39     1521
30    RD1T        39    37     39    37     39    38     1406
31    RM3G        32    31     32    31     36    35     1085
32    UA4FDL      36    31     36    31     36    32      992
33    UT1IM       30    24     30    24     29    22      528
34    R4HA        23    21     23    21     21    19      399
35    UA3YDI      10     9     10     9     12    11       99
36    UR9MB       14     8     14     8     16    10       80
37    UA2FF        2     2      2     2      4     4        8
38    SJ6W         2     2      2     2      1     1        2

WW_SSB
1     RN4K       291   268    291   268    144   135    36180
2     RU8W       266   257    266   257    141   137    35209
3     R3RZ       278   267    278   267    130   125    33375
4     RC5Z       256   249    256   249    133   127    31623
5     RM4HZ      259   245    259   245    121   114    27930
6     UG5R       235   215    235   215    125   114    24510
7     RV7M       235   217    235   217    121   110    23870
8     UR5IRM     199   186    199   186    109   100    18600
9     RA3VFF     190   181    190   181     99    94    17014
10    R3AAA/6    177   165    177   165     86    80    13200
11    UA9R       149   141    149   141     86    82    11562
12    UA4FDK     120   118    120   118     59    59     6962
13    R2GB        99    95     99    95     59    58     5510
14    UA6HML      71    67     71    67     53    50     3350
15    RA4FMI      62    58     62    58     43    41     2378
16    RA7M        53    45     53    45     61    51     2295
17    RC9FC       69    61     69    61     35    35     2135
18    UB8SDY      50    44     50    44     44    37     1628
19    R2EL        46    45     46    45     30    30     1350
20    R6DCS       41    30     41    30     44    28      840
21    R9MBY       39    37     39    37     16    15      555
22    R2SAG        8     7      8     7      8     6       42

WW_DIGI
1     RU4PH       97    88     97    88     36    33     2904
2     RV3ZN       95    87     95    87     35    31     2697
3     RT6DI       85    81     85    81     33    31     2511
4     RD3ZQ       90    77     90    77     35    30     2310
5     R7KO        81    73     81    73     34    31     2263
6     RV6F        68    64     68    64     32    28     1792
7     YL3ID       51    45     51    45     19    16      720
8     UA1AOS      35    28     35    28     25    22      616
9     R7RF        34    30     34    30     23    20      600
10    RZ9A        12    10     12    10     13    11      110
11    IZ2ZQP      12     8     12     8     13    10       80
12    RT2H         2     1      2     1      2     1        1
13    UA0JGI       2     1      2     1      2     1        1

WW_MIX
1     R7AW       381   366    381   366    206   195    71370
2     UA6CC      336   319    336   319    215   201    64119
3     R3OM       293   280    293   280    161   151    42280
4     RA7R       208   200    208   200    118   112    22400
5     R1QE       132   125    132   125    111   107    13375
6     UA6HLN     101    96    101    96     89    84     8064
7     RN2FA      124   113    124   113     73    67     7571
8     UA9XF      107    96    107    96     85    78     7488
9     UF5D        97    80     97    80    103    90     7200
10    R6BT        87    78     87    78     81    72     5616
11    RV3VR       86    82     86    82     58    53     4346
12    R1ZM        47    36     47    36     29    23      828
13    RT2F        20    19     20    19     21    21      399

WW_SWL
1     R3D-002-KG  73    66    219   180      0     0      180

Не получен отчёт:
Позывной   QSO   В отчётах
RL5A        40      29
RC7LK       31      31
RA3WJR      27      18
UA1ODY      24      15
UA1AJ       13      11
YO6EX        8       8
OK7W         7       7
RN9C         6       6
R4CEN        5       5
PA2SAM       3       3
YT1AC        2       2
RW4CAT       2       2
R6HV         2       2
Трансляция информации - Валерий Баженов (UA4CGR)
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований