СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Служу Отечеству за 2020 г.

"Служу Отечеству" - 2020

A. Single-op (сухопутные войска)
Место	Позывной	Заявлено связей	Подтв. связей	Подтв. %	Бонусы	Всего очков
1	RV3FF	351	331	94,3	270	601
2	R7AW	309	295	95,4	273	568
3	UA6CC	310	295	95,1	264	559
4	RL4A	233	220	94,4	267	487
5	RC9J	246	226	91,8	252	478
6	RA3AN	243	237	97,5	240	477
7	R7AT	226	218	96,4	252	470
8	R7MM	216	208	96,2	249	457
9	RT5C	219	209	95,4	246	455
10	UA4CNJ	201	193	96.0	243	436
11	UF5A	205	193	94,1	240	433
12	RN4W	190	182	95,7	243	425
13	RA3NC	198	189	95,4	234	423
14	RD1T	177	172	97,1	231	403
15	R3QA	182	175	96,1	225	400
16	R8OM	181	163	90,0	231	394
17	RZ9UO	179	165	92,1	228	393
18	UD8A	176	164	93,1	210	374
19	RT4W	156	145	92,9	210	355
20	R4BZ	148	144	97,2	210	354
21	RA4HBS	166	153	92,1	201	354
22	R3VL	143	138	96,5	204	342
23	UC5D	141	133	94,3	204	337
24	RW0AJ	145	138	95,1	198	336
25	RT7C	134	127	94,7	198	325
26	RJ7M	135	125	92,5	189	314
27	UN7CN	123	117	95,1	189	306
28	R1NO	163	107	65,6	192	299
29	RA3AGF	117	106	90,5	186	292
30	UN8PT	122	110	90, 1	180	290
31	R9YC	122	114	93,4	171	285
32	UA0OK	124	108	87,0	174	282
33	RN9RF	113	108	95,5	159	267
34	UA6HML	103	95	92,2	159	254
35	R3AAA	112	104	92,8	144	248
36	RT1Q	87	84	96,5	159	243
37	R4RB	90	84	93,3	147	231
38	UA3YDI	79	75	94,9	150	225
39	SD1A	97	87	89,6	138	225
40	UA4FCO	82	80	97,5	144	224
41	R8TA	83	77	92,7	144	221
42	RN3S	80	77	96,2	138	215
43	RW4HBG	87	79	90,8	135	214
44	RK3ER	164	139	84,7	69	207
45	RV9CVA	73	58	79,4	147	205
46	UA1AOS	81	75	92,5	120	195
47	R6DBT	75	70	93,3	108	178
48	RD8B	70	66	94,2	111	177
49	UA4CBJ	60	57	95,0	111	168
50	R7MT	50	48	96,0	108	156
51	R1ND	47	44	93,6	111	155
52	UA9SEC	52	44	84,6	105	149
53	UA4PAQ	58	52	89,6	96	148
54	RZ9WU	56	53	94,6	33	152
55	R9MBY	53	44	83,0	81	125
56	R0AGO	51	44	86,2	84	128
57	R2EL	65	64	98,4	41	123
58	RW9XU	40	34	85,0	81	115
59	ER1TA	32	30	93,7	75	105
60	R4PES	34	29	85,2	63	92
61	UA9JNT	28	25	89,2	66	91
62	R0AA	29	27	93,1	48	75
63	RV1AQ	25	24	96,0	42	66
64	RZ9A	17	15	88,2	39	54
65	UR5FCM	12	10	83,3	30	40
66	R6DOP	12	11	91,6	27	38
67	RU9F	8	8	100	21	29
68	RA3AL/m	9	8	88,8	21	29
69	SM6MIS	3	3	100	9	12

B. Single-op (военно-морской флот)
1	RA1AL	238	226	94,9	237	463
2	UA4AQL	223	212	95,0	243	455
3	RA7R	180	172	95,5	252	424
4	R1NW	182	169	92,8	207	376
5	RW3AI	166	154	92,7	210	364
6	R9HAV	154	138	89,6	174	312
7	UR5LF	104	98	94,2	153	251
8	R1NI	95	90	94,7	144	234
9	RA3DSV	81	73	90,1	144	217
10	UA3GDU	62	57	91,9	132	189
11	R2GB	58	52	89,6	108	160
12	UA1ABJ	48	42	87,5	90	132
13	RA9YUI	28	21	75,0	57	78
14	RW9AV	13	12	92,3	27	39

C. Single-op (военно-воздушные силы)
1	R3EC	270	245	90,7	261	507
2	UA3QAM	173	169	97,6	222	391
3	RA9AP	179	169	94,4	213	382
4	R4SO	164	152	92,6	210	362
5	R2HM	148	143	96,6	213	356
6	R3OR	158	142	89,8	204	346
7	RN4AO	134	117	87,3	183	300
8	R4AC	100	90	90,0	54	252
9	RA3VFF	82	75	91,4	144	219
10	R1NJ	57	54	94,7	111	165
11	RD3AB	55	51	92,7	108	159
12	RA0AY	43	38	88,3	81	119
13	UA3GQ	28	25	89,2	63	88
14	RU3KO	20	20	100	33	53

D. Single-op (войска космической обороны)
1	RA3Y	186	177	95,1	234	411

E. Single-op (воздушно-десантные войска)
1	RA9DZ	218	203	93,1	249	452
2	R9YBW	169	145	85,7	198	343
3	EU8F	142	127	89,4	201	328
4	RU9SB	113	97	85,8	174	271
5	RA3MD	80	73	91,2	129	202
6	UA3UBT	62	57	91,9	126	183
7	UF8C	8	7	87,5	21	28

F. Single-op (ракетные войска стратегического назначения)
1	R3EA	189	179	94,7	234	413
2	UA3RBR	169	165	97,6	225	390
3	RM9T/P	140	135	96,4	222	357
4	UY2IG	122	119	97,5	192	311
5	RK4FAO	139	132	94,9	168	300
6	UA3BL	126	117	92,8	177	294
7	RW4WA	111	102	91,8	162	264
8	RA4CEO	95	86	90,5	132	218
9	RL5A	77	74	96,1	129	203
10	RN4SC	67	61	91.0	120	181
11	R1QE	61	55	90,1	114	169
12	RO3F	63	56	88,8	102	158
13	D1M	52	49	94,2	108	157
14	R9SDV	49	41	83,6	105	146
15	R7KA	53	43	81,1	102	145
16	R7TQ	33	29	87,8	78	107
17	UA9XO	36	32	88,8	69	101
18	R2AP	23	22	95,6	48	70
19	UA9CHQ	33	18	54,5	48	66

H. Single-op (не служившие в ВС)
1	RC1W	200	191	95,5	234	425
2	UA9SMU	129	123	95,3	177	300
3	R8WO	124	117	94,3	177	294
4	UA9CTT	106	93	87,7	135	228
5	UB4FFB	11	11	100	33	44

G. Multi-op (команда юных операторов)
1	RK4W	181	167	92,2	186	353
2	RO9T	191	167	87,4	171	338
3	RZ5Z	148	141	95,2	183	324
4	R0AK	142	128	90,1	171	299
5	RK6HWP	97	86	88,6	150	236
6	RM3X	100	88	88,0	141	229
7	RZ4PXP	66	58	87,8	108	166
8	RK4LWQ	71	66	92,9	99	165
9	RK3DXW	64	60	93,7	99	159
10	RK3SWS	70	53	75,7	93	146
11	RZ3DZI	57	54	94,7	87	141
12	R3MAI	45	38	84,4	84	122
13	RC9MAA	39	36	92,3	69	105
14	R2DBC	28	26	92,8	54	80

SWL- 15 (один радионаблюдатель, все диапазоны)
1	R4A-527	69	60	96,9	60
2	RJ3ZC	75	58	77,3	58
3	RM3ZF	65	55	84,6	55
4	R6H-777	77	53	68,8	53
5	US8-91	60	51	85,0	51
6	R1A-602	54	47	87,0	47
7	R7K-36  48	42	87,5	42

Нет отчетов: DK7ZT (16); RA1QBH (14); RC7LK (9); RK9S (96); UA1AJ (40); UA1ZZ (48); UA3GX (14); UT5JDL (6)
Для контроля: RC9FC
Трансляция информации - Владимир (R3ZN)
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований