СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Открытый чемпионат Калужской области за 2021 г.

Открытый Чемпионат Калужской области, посвященный Дню рождения К.Э.Циолковского

Технические результаты участников

Место	Позывной	Заявлено	                     Подтверждено
		Связей	Очков Областей Корр.  Очков    Связей  %ошибок	Очков Областей Корр.  Очков
MULTI-OP
1	RK3XWO	174	236	45	95	846	161	7,5	219	45	92	814
2	RM3X	100	147	39	72	624	87	13,0	131	38	63	560
3	RK4HYT	92	119	34	58	511	85	7,6	108	31	53	466
4	RN5X	112	110	26	61	493	100	10,7	100	25	56	455
SINGLE-OP HIGH
1	R3EA	163	215	48	94	829	152	6,7	199	47	92	800
2	RA3EA	143	188	39	89	750	132	7,7	171	36	81	684
3	R3OM	160	157	27	76	618	148	7,5	148	26	72	586
4	R3RZ	111	136	23	59	500	106	4,5	130	23	57	484
5	R3ECL	68	86	17	48	377	60	11,8	80	17	45	356
6	RA3ED	82	79	14	41	326	77	6,1	77	14	39	314
7	RW1F	40	52	16	36	280	34	15,0	43	14	31	240
8	R3XX	35	53	16	30	251	33	5,7	50	15	28	235
9	RA3NC	44	54	14	27	231	39	11,4	48	13	24	207
10	R2XM	30	32	9	25	184	28	6,7	29	8	23	168
11	RT3T	16	18	5	16	113	13	18,8	15	5	13	95
12	R2ATC	18	18	9	13	110	16	11,1	16	7	11	92
SINGLE-OP LOW
1	RL4A	158	201	43	83	745	149	5,7	190	41	79	708
2	RW3X	119	140	39	79	652	102	14,3	122	37	70	583
3	RU3XR	105	144	34	72	606	96	8,6	133	33	69	577
4	RW3AI	96	121	30	62	521	92	4,2	116	29	60	503
5	RJ3ZZ	100	125	31	68	558	87	13,0	105	28	60	489
6	UA3XAG	73	88	24	54	430	67	8,2	79	23	50	398
7	RO2X	84	84	24	55	431	71	15,5	71	22	47	372
8	UA3YDI	57	76	23	47	380	53	7,0	70	23	44	359
9	R3XD	60	95	25	48	410	53	11,7	83	21	41	351
10	R3LC	78	78	21	45	366	71	9,0	71	21	43	349
11	UA3MIF	64	82	18	37	321	62	3,1	80	18	36	314
12	UA4AGT	52	73	21	36	316	51	1,9	72	21	35	310
13	RO3X	66	65	19	43	337	58	12,1	58	19	39	310
14	RW3XP	56	56	18	37	295	54	3,6	54	18	37	293
15	UA3EJR	59	57	18	37	296	54	8,5	54	18	36	288
16	R3EQ	70	70	13	36	289	66	5,7	66	13	36	285
17	UA1F	54	64	19	33	286	49	9,3	59	18	32	273
18	RD3X	50	55	15	38	290	44	12,0	48	13	32	247
19	R3AAA	50	67	12	28	243	47	6,0	64	12	27	235
20	RV3X	60	59	16	33	272	53	11,7	53	13	28	232
21	UB3DUV	36	48	18	29	247	29	19,4	39	17	25	215
22	RU4CK	35	47	14	25	214	33	5,7	45	14	25	212
23	UA3XCR	26	26	16	24	194	24	7,7	24	15	22	179
24	UA4FDK	45	45	10	22	185	44	2,2	44	10	21	179
25	R2EL	29	34	11	18	157	29	0,0	34	11	18	157
26	RU5X	32	32	10	20	162	29	9,4	29	9	19	151
27	UA3EUW	28	35	7	20	156	25	10,7	30	7	19	146
28	RA3XCB	36	42	9	22	179	29	19,4	32	8	18	146
29	R5FQ	19	18	11	18	141	18	5,3	18	11	18	141
30	RT2P	21	21	8	20	145	20	4,8	20	8	19	139
31	RA3EDW	32	32	8	18	146	29	9,4	29	8	16	133
32	UB3ECD	22	24	9	16	131	17	22,7	19	9	14	116
33	RA3XCQ	18	18	8	16	122	17	5,6	17	7	15	113
34	UA9XF	14	17	11	12	110	12	14,3	15	10	11	100
35	R4FCJ	14	16	8	12	100	12	14,3	14	8	11	93
36	RX3XQ	18	23	10	17	138	11	38,9	14	8	11	93
37	UA3SDN	16	16	7	10	87	15	6,2	15	7	10	86
38	UA3X	10	14	5	9	74	9	10,0	13	5	8	68
39	R3XAW	12	12	5	10	77	9	25,0	9	4	8	61
CHECKLOG
	UI3F	3	3	3	3	27	3	0,0	3	3	3	27

Результаты отдельно по турам

1 тур - SSB

Место	Позывной	Заявлено	                     Подтверждено
		Связей	Очков Областей Корр.  Очков    Связей  %ошибок	Очков Областей Корр.  Очков
MULTI-OP
1	RK3XWO	106	147	22	57	498	97	8,5	135	22	55	476
2	RM3X	66	98	21	41	366	57	13,6	86	21	36	329
3	RN5X	65	64	12	34	270	59	9,2	59	12	34	265
4	RK4HYT	48	60	16	30	258	43	10,4	52	13	26	221
SINGLE-OP HIGH
1	R3RZ	111	136	23	59	500	106	4,5	130	23	57	484
2	R3EA	92	121	24	55	468	87	5,4	114	23	54	453
3	RA3EA	97	125	20	57	470	89	8,2	113	19	51	425
4	R3ECL	68	86	17	48	377	60	11,8	80	17	45	356
5	R3OM	98	98	12	43	349	94	4,1	94	12	42	340
6	RA3ED	82	79	14	41	326	77	6,1	77	14	39	314
7	RW1F	40	52	16	36	280	34	15,0	43	14	31	240
8	R2XM	30	32	9	25	184	28	6,7	29	8	23	168
9	R2ATC	18	18	9	13	110	16	11,1	16	7	11	92
SINGLE-OP LOW
1	RL4A	84	104	18	41	363	79	6,0	97	18	41	356
2	RU3XR	64	82	18	43	351	60	6,2	78	17	41	334
3	RW3X	68	78	19	47	370	56	17,6	64	17	39	310
4	R3XD	49	77	16	37	310	47	4,1	73	16	35	296
5	RJ3ZZ	63	74	15	38	309	57	9,5	65	15	35	285
6	R3EQ	70	70	13	36	289	66	5,7	66	13	36	285
7	RW3AI	55	70	12	33	271	54	1,8	69	12	33	270
8	UA3XAG	50	63	15	36	288	45	10,0	55	14	32	257
9	R3AAA	50	67	12	28	243	47	6,0	64	12	27	235
10	RD3X	43	46	12	32	242	39	9,3	41	11	28	214
11	RU4CK	35	47	14	25	214	33	5,7	45	14	25	212
12	RO3X	47	47	11	29	225	44	6,4	44	11	27	212
13	UA3YDI	32	43	13	27	217	31	3,1	41	13	26	210
14	UA4FDK	45	45	10	22	185	44	2,2	44	10	21	179
15	UA3EJR	37	37	10	22	177	35	5,4	35	10	21	170
16	R3LC	37	37	9	20	164	34	8,1	34	9	20	161
17	R2EL	29	34	11	18	157	29	0,0	34	11	18	157
18	RO2X	35	35	9	27	197	26	25,7	26	7	22	157
19	UA3EUW	28	35	7	20	156	25	10,7	30	7	19	146
20	RA3XCB	36	42	9	22	179	29	19,4	32	8	18	146
21	UB3DUV	25	33	10	19	158	21	16,0	28	10	17	143
22	RW3XP	26	26	7	18	137	25	3,8	25	7	18	136
23	RA3EDW	32	32	8	18	146	29	9,4	29	8	16	133
24	RV3X	32	32	6	16	130	31	3,1	31	6	15	124
25	UB3ECD	22	24	9	16	131	17	22,7	19	9	14	116
26	R4FCJ	14	16	8	12	100	12	14,3	14	8	11	93
27	UA3XCR	11	11	6	10	79	11	0,0	11	6	10	79
28	RU5X	18	18	5	10	83	17	5,6	17	4	9	74
29	UA3X	10	14	5	9	74	9	10,0	13	5	8	68
30	RT2P	9	9	4	9	66	9	0,0	9	4	9	66
31	RA3XCQ	9	9	4	8	61	9	0,0	9	4	8	61
32	R3XAW	12	12	5	10	77	9	25,0	9	4	8	61
33	RX3XQ	7	9	5	6	54	4	42,9	4	4	4	36
34	UA9XF	1	1	1	1	9	1	0,0	1	1	1	9

2 тур - CW

Место	Позывной	Заявлено	                     Подтверждено
		Связей	Очков Областей Корр.  Очков    Связей  %ошибок	Очков Областей Корр.  Очков
MULTI-OP
1	RK3XWO	68	89	23	38	348	64	5,9	84	23	37	338
2	RK4HYT	44	59	18	28	253	42	4,5	56	18	27	245
3	RM3X	34	49	18	31	258	30	11,8	45	17	27	231
4	RN5X	47	46	14	27	223	41	12,8	41	13	22	190
SINGLE-OP HIGH
1	R3EA	71	94	24	39	361	65	8,5	85	24	38	347
2	RA3EA	46	63	19	32	280	43	6,5	58	17	30	259
3	R3OM	62	59	15	33	269	54	12,9	54	14	30	246
4	R3XX	35	53	16	30	251	33	5,7	50	15	28	235
5	RA3NC	44	54	14	27	231	39	11,4	48	13	24	207
6	RT3T	16	18	5	16	113	13	18,8	15	5	13	95
SINGLE-OP LOW
1	RL4A	74	97	25	42	382	70	5,4	93	23	38	352
2	UA3MIF	64	82	18	37	321	62	3,1	80	18	36	314
3	UA4AGT	52	73	21	36	316	51	1,9	72	21	35	310
4	RW3X	51	62	20	32	282	46	9,8	58	20	31	273
5	UA1F	54	64	19	33	286	49	9,3	59	18	32	273
6	RU3XR	41	62	16	29	255	36	12,2	55	16	28	243
7	RW3AI	41	51	18	29	250	38	7,3	47	17	27	233
8	RO2X	49	49	15	28	234	45	8,2	45	15	25	215
9	RJ3ZZ	37	51	16	30	249	30	18,9	40	13	25	204
10	R3LC	41	41	12	25	202	37	9,8	37	12	23	188
11	RW3XP	30	30	11	19	158	29	3,3	29	11	19	157
12	UA3YDI	25	33	10	20	163	22	12,0	29	10	18	149
13	R5FQ	19	18	11	18	141	18	5,3	18	11	18	141
14	UA3XAG	23	25	9	18	142	22	4,3	24	9	18	141
15	UA3EJR	20	20	8	15	119	19	5,0	19	8	15	118
16	RV3X	28	27	10	17	142	22	21,4	22	7	13	108
17	UA3XCR	15	15	10	14	115	13	13,3	13	9	12	100
18	RO3X	19	18	8	14	112	14	26,3	14	8	12	98
19	UA9XF	13	16	10	11	101	11	15,4	14	9	10	91
20	UA3SDN	16	16	7	10	87	15	6,2	15	7	10	86
21	RU5X	14	14	5	10	79	12	14,3	12	5	10	77
22	RT2P	12	12	4	11	79	11	8,3	11	4	10	73
23	UB3DUV	11	15	8	10	89	8	27,3	11	7	8	72
24	RX3XQ	11	14	5	11	84	7	36,4	10	4	7	57
25	R3XD	11	18	9	11	100	6	45,5	10	5	6	55
26	RA3XCQ	9	9	4	8	61	8	11,1	8	3	7	52
27	RD3X	7	9	3	6	48	5	28,6	7	2	4	33

Трансляция информации - Ирина Черная
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований