СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты ARCK - MINITEST за 2022 г.

Итоги
Соревнований на КВ «ARCK MINITEST» 2022 года.
Соревнования проходили 22 января 2022 года. В соревнованиях приняло участие 208 спортсменов от 11 коллективных радиостанций, 168 индивидуальных радиостанций и 2 SWL.


Много диапазонов, много передатчиков, много операторов. Раздельно: MIXED, CW and SSB.

A. Коллективные радиостанции.
1  RC9J   172 164 713 43 30659 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
2  R0AK   136 128 647 37 23939 Брязгин Ф, Сюськина В, Ткачева Т.
3  RD8U    88  85 466 31 14446 Варнавский Г, Лозученко А, Азонов К
4  RM1T   122 120 394 33 13002 R1TE, RA1TI, RC1TB
5  UN8LWZ  84  81 453 28 12684 Буриева Р, Улан Ю, Триппель Р, Саидмурадова Ф.
6  RK4HYT 110 104 402 31 12462 Бахаев С.А, Сенгилевский Д.С, Соляников К.Д.
7  RK9CYA  71  65 380 29 11020 Бодреев Е, Гаврин В, Бессингер К.
8  RK4W    86  78 328 28  9184 Коробко П.А, Пономарев Л.А.
9  RM3X    73  66 229 18  4122 Гогуа Д, Якунин Д, Волков Д, Дорофеев В, Сингатуллин И, Тимофеев А.
10 RC9MAA  31  30 168 16  2688 Гоменюк И, Павлов В, Кубрак Н, Боровков Д, Иванов Н, Иванов Я
11 RC9FC   20  18 112 14  1568 Безматерный А, Ефремов А, Лопатин К.
 
A1. Коллективные радиостанции Европы.
1 RM1T   122 120 394 33 13002 R1TE, RA1TI, RC1TB
2 RK4HYT 110 104 402 31 12462 Бахаев С.А, Сенгилевский Д.С, Соляников К.Д.
3 RK4W    86  78 328 28  9184 Коробко П.А, Пономарев Л.А.
4 RM3X    73  66 229 18  4122 Гогуа Д, Якунин Д, Волков Д, Дорофеев В, Сингатуллин И, Тимофеев А.
 
A2. Коллективных радиостанции Азии.
1 RC9J   172 164 713 43 30659 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
2 R0AK   136 128 647 37 23939 Брязгин Ф, Сюськина В, Ткачева Т.
3 RD8U    88  85 466 31 14446 Варнавский Г, Лозученко А, Азонов К
4 UN8LWZ  84  81 453 28 12684 Буриева Р, Улан Ю, Триппель Р, Саидмурадова Ф.
5 RK9CYA  71  65 380 29 11020 Бодреев Е, Гаврин В, Бессингер К.
6 RC9MAA  31  30 168 16  2688 Гоменюк И, Павлов В, Кубрак Н, Боровков Д, Иванов Н, Иванов Я
7 RC9FC   20  18 112 14  1568 Безматерный А, Ефремов А, Лопатин К.
 
A3. Коллективные радиостанции остальных континентов.
НЕТ УЧАСТНИКОВ.
 
A4. Коллективные молодёжные радиостанции операторы OM - (возраст до 20 лет)
ASIA:
1 R0AK   136 128 647 37 23939 Брязгин Ф, Сюськина В, Ткачева Т.
2 RD8U    88  85 466 31 14446 Варнавский Г, Лозученко А, Азонов К
3 RK9CYA  71  65 380 29 11020 Бодреев Е, Гаврин В, Бессингер К.
4 RC9MAA  31  30 168 16  2688 Гоменюк И, Павлов В, Кубрак Н, Боровков Д, Иванов Н, Иванов Я
5 RC9FC   20  18 112 14  1568 Безматерный А, Ефремов А, Лопатин К.
 
EU:
1 RM3X    73  66 229 18  4122 Гогуа Д, Якунин Д, Волков Д, Дорофеев В, Сингатуллин И, Тимофеев А.
 
A5. Коллективные молодёжные радиостанции операторы YL (возраст до 20 лет)
1 UN8LWZ  84  81 453 28 12684 Буриева Р, Улан Ю, Триппель Р, Саидмурадова Ф.
 
B. Индивидуальные радиостанции:
MIXED HIGH:
1  UA6CC  246 241 939 58 54462 Кондратьев В Н
2  R7TW   199 193 805 49 39445 Zhidkov Victor
3  R6DJM  186 180 731 48 35088 Pavlenko Aleksander
4  R3OM   156 153 614 44 27016 Vladimir Popov
5  UA6Y   109 108 552 43 23736 Goncharov Pavel
6  RL4A   127 125 482 36 17352 Nick Orekhov
7  R0CBI   97  92 465 34 15810 Сергей Шереьетьев
8  UR7QC  105 101 444 35 15540 Vladimir Tumkovsky
9  UN7FW   96  92 468 32 14976 Mikhin Vadim
10 YT5M   110  88 407 31 12617 VASA VUJNOVIC
11 R4ACY  122 119 392 31 12152 Serge Barah
12 R9CD    65  61 369 32 11808 Хахалкин Александр П.
13 RW0UM   80  76 359 28 10052 Nick Polkovnikov
14 UG5F    63  59 327 28  9156 Александр Андреевич Багинский
15 RA3DSV  67  63 281 24  6744 Виктор Орлов
16 RZ9A    51  47 305 22  6710 Geore Shalamov
17 UA9JNT  37  36 203 17  3451 AZAT SABIROV
18 US3IM   35  34 214 16  3424 Dmitrij Semenov
19 EW2R    36  35 150 11  1650 Alexander Auchinnicau
20 UX2IQ   11  11  88 10   880 Alexander Burdukov
21 US0QG   14  14  76  8   608
22 RZ9O    12  10  59  7   413 Виктор Михайлович Лаврентьев
 
MIXED LOW:
1  RA9DZ  156 152 819 51 41769 Blotskij Ted
2  RA9SF  168 165 789 48 37872 Arslanov Wasil
3  RZ9UO  164 157 797 47 37459 Eugene Ivanov
4  RC9A   130 127 662 50 33100 Andrej Selin
5  UA6GO  138 133 527 39 20553 Владимир Пчелин
6  RM2T   101  99 447 33 14751 Игорь Зубков
7  UA4AGT  78  74 405 35 14175 Шпилевой Николай
8  UT2MZ   65  59 433 31 13423 Stepanov Pavel
9  UA9XX   92  89 354 28  9912 Anatolij Mikhaylyutenko
10 R9UG    71  68 370 26  9620 MIRONOV V.I.
11 R0UT    57  52 338 26  8788 Vasily
12 UA9SMU  72  70 316 22  6952 Prosvirkin Alexander
13 RA0ADQ  41  40 272 20  5440 Smirnov Vladimir
14 RK8W    30  29 209 21  4389 Алексеев В.Е.
15 RT1I    70  67 226 19  4294 Mikhail Sazhin
16 D1ACW   20  19 190 15  2850 SERGEI AKSENOV
17 R0JD    32  29 154 16  2464 Авдеев Владимир
18 UA3GX   16  15 132 14  1848 Юрий Кузнецов
19 RA4CCK  25  24 110 11  1210 BURMISTROV V.М.
20 UR3QTN  11  11  45  4   180 Eugene Syromjtnikov
21 R0UO     2   2  20  2    40 Bibishtv Pavel
 
MIXED QRP:
1 UN8PT   9   9  82  7   574 MELNIKOV YURI
 
CW HIGH:
1  RK3TD  162 153 583 43 25069 Sergey Zimin
2  R6DM   143 139 520 39 20280 Блощицын Евгений
3  R5QQ   117 112 471 42 19782 Alexandr Klimov
4  9A1AA  171 164 587 32 18784 IVO NOVAK
5  RA4Y   153 143 469 36 16884 Valery Petrov
6  R7AT   126 125 482 34 16388 Шейкин Виктор
7  EW8OM  124 120 462 29 13398 Владимир Фендич
8  SM9X   134 128 485 26 12610 Jaan Jurgenson
9  UA4AQL 110 110 373 32 11936 Дудин А С
10 R4BZ    81  78 279 26  7254 Andrew
11 RK3ER  106  92 271 20  5420 VOLOBUEV ALEXANDER
12 UA0UV   57  56 258 20  5160 Lagutkin Valery
13 RL4D    52  51 167 21  3507 Дмитрий Галкин
14 UR5FS   44  43 165 14  2310 Vladimir D. Minenkov
15 OK2QX   24  24 131 14  1834 Jiri Pecek
16 US3LX   22  22 112 12  1344 Леонид Н. Холод
17 RN6CH   23  22  93 12  1116 Kosolapov Yuri V.
18 UN7BBD  22  19  91  7   637 АЛЕКСАНДР БЕЛИКОВ:
19 SD1A    18  17  61  6   366 Eric Wennstrom
20 SV1ENG   6   6  52  6   312 ANTONIS PARASHIS
21 R1CCE    8   8  46  6   276 Александр Евгеньевич Авласенко
22 RZ3DC   14  14  34  7   238 Валерий Сергеевич Воробьёв
23 JA5NSR   4   4  40  4   160 KAN SHONO
24 UA6CGW  12  11  25  4   100 Олег Васильевич Кошельков
25 R0SI     7   7  18  2    36 Дмитрий Владимирович Завьялов
26 OM0EE    7   7  14  1    14 Ján Gombar
27 IK3ITX   4   4   8  1     8 GABRIELE ZUCCON
 
CW LOW:
1  RA3AN  160 156 645 41 26445 Nick Kornev
2  R7MM   144 142 594 43 25542 Serge Sergeev
3  RX9AF  132 125 600 42 25200 Владимир Кравец
4  UD8A   117 113 502 39 19578 Николай Горовенко
5  UA3RBR 128 122 490 37 18130 Rozhkov Sergey
6  RX3QNE 123 116 466 36 16776 Михаил Оников
7  R7KX   125 119 471 33 15543 ZAICHENKO VICTOR
8  UA6HFI 119 114 431 36 15516 Nick Smetanin
9  RX3Q   109 106 413 37 15281 Orekhov Igor
10 RW3X   119 117 410 34 13940 Рыбасов Михаил Владимирович
11 RU9TN   84  82 381 33 12573 Брюнин Игорь Иванович
12 R4II   108 103 346 30 10380 VLAD
13 RV9CVA  65  62 318 32 10176 Виктор Осипов
14 R0RG    63  63 338 28  9464 Aleksandr Sheshukov
15 YO8DOH 100  94 350 23  8050 Stefan Mancas
16 UX2IJ   70  69 299 26  7774 Sergey Anischenko
17 RW0AJ   83  81 322 24  7728 Dronov Vlad
18 RN9RF   55  55 283 26  7358 Карманов Владимир Иванович
19 UT7LW   63  62 296 23  6808 Георгий Гражданкин
20 RN4SS   64  58 233 25  5825 Igor Kuklin
21 YL2CV   65  64 271 21  5691 Vladimir Gontarik
22 RA4CL   55  53 231 23  5313 Nikishov Alexander Vladimirovich
23 R9XS    52  48 220 23  5060 Dolgodvorov Vfsily
24 RX3VF   67  65 240 21  5040 Alex Lyamin
25 UR4MF   55  52 229 21  4809 ИВАН ГНЕДОВ
26 RL2D    43  41 218 22  4796 Vladimir A. Malygin
27 SP1AEN  77  72 253 18  4554 WЈADYSЈAW WDOWCZYK
28 UA4CBJ  91  81 251 18  4518 Andrey Gluhov
29 RO9L    47  42 229 19  4351 Kiktev Alex
30 RK4NB   42  41 167 23  3841 Eugene Chuprakov
31 RX9CC   67  62 249 15  3735 YURI A. MOSKALENKO
32 RW9AV   51  47 219 17  3723 Andrey Alekseev
33 R7TD    50  50 206 18  3708 Симонов, Владимир, Николаевич, 1949,МС, R7TD, 1
34 RD3FT   35  34 205 18  3690 Сергей Михеичев
35 RM8W    53  42 202 18  3636 Andrei Korpachev
36 UA7KA   75  69 212 17  3604 Виктор Собко
37 UN7EV   35  33 187 18  3366 Victor Prokopyev
38 OK4RQ   55  47 203 16  3248 PAVEL POK
39 RL9U    41  40 191 17  3247 Анатолий Хлебников
40 UN7CAW  50  46 201 16  3216 Дмитрий Червинский
41 R9QQ    30  30 166 19  3154 Vladimir Gorshkov
42 R1BIL   36  36 166 16  2656 SERGEI BARANOVSKII
43 RQ9F    66  61 151 15  2265 Vadim Votinov
44 R7KA    26  25 149 14  2086 Leonid Puzankov
45 UA0QNV  21  20 138 15  2070 STANISLAV GNIDKO
46 UR7VA   34  32 143 13  1859 Serge Fedorovich
47 R2UZ    18  16  66  9   594 Александр Васильевич Котов
48 RA0LMK  12  11  62  9   558 Vilkov Michail
49 UA1ZZ   30  28  74  7   518 Суханов А.И.
50 R7MT    10  10  62  8   496 Valeriy Dubov
51 R2FZ    27  23  73  6   438 Осипенков Владимир Николаевич
52 RN4AO   13  12  41  6   246 Евстегнеев Г В
53 UA3SDN   7   7  38  5   190 DMITRIY
54 R0AI    14  14  58  3   174 Anikin Grigoriy
55 JJ3QJI   2   2  20  2    40 YOSHIHIKO SAKURAI
 
CW QRP:
1 UX8IX    93  80 320 25  8000 Николай Долгополов (Nick Dolgopolov)
2 EW8G     45  40 185 18  3330 Тютюнник Валерий Данилович
3 UR4MM    19  18 118 13  1534 Udovenko M V
4 UA4FCO   41  40 113 10  1130 Yuri Belov
5 LZ2AF    16  16  48  5   240 Rumen Kozhuharov
 
SSB HIGH:
1  R3RZ    97  94 511 37 18907 Gogulin Pavel Yurievich
2  RD5R   100  96 457 33 15081 Shmelyov Vyacheslav
3  RC5Z    98  95 443 34 15062 Vitaly Medevedev
4  RW1F   127 105 467 31 14477 Sergey Chebotarev
5  RC6AC   95  90 421 30 12630 Гoлинский Евгений Петрович
6  R9YBW   82  82 412 28 11536 Vladimir Fink
7  RT2H    63  61 331 26  8606 Sergey Lesnikov
8  UB8S    58  51 263 22  5786 Afanasyev Anatoly
9  R9UBE   58  56 243 19  4617 Александр Иванович Красников
10 UD8S    32  30 170 16  2720 Alexander Borzyaev
11 RA3DSH  36  35 149 15  2235 Сергей Васильевич Рябов
12 R9DV    19  18 114 12  1368 Александр Николаевич Плюснин
13 UA6LLX  20  20 110 12  1320 Иван Афанасьевич Савостьянов
14 RW9TP   36  34 131  8  1048 Boris Tolstov
15 UA9KBC   5   4  40  4   160 Виктор Иванович Чермак
 
SSB LOW:
1  RA3DAD  77 74 392 32  12544 Владимир Анатольевич Мухин
2  UA6HML  75 74 370 28  10360 Дорошенко НД
3  R0AH    55 52 346 25   8650 ВЛАДИМИР КУЛИК
4  R3AAA   64 63 318 27   8586 Maleev Vladimir
5  RZ5Z    61 58 315 26   8190 Меркин Яков
6  R7BR    62 59 288 28   8064 Сергей Литвинов
7  RA0WHE  54 50 304 25   7600 Mikhail Volkov
8  RA3VFF  67 64 299 25   7475 Хряпин МВ
9  R4FCJ   63 51 279 26   7254 Zhukov V A
10 UA9CUA  51 38 273 24   6552 FEDOR MUZYKA
11 R2SP    41 40 247 23   5681 Валерий
12 R4HIA   45 44 255 22   5610 Sergey Shvedov
13 R8KAY   40 38 239 22   5258 Boldinkov Fedor
14 EW8MZ   40 39 232 19   4408 Фещенко Вячеслав Петрович
15 UA4SJO  36 35 220 20   4400 Александр
16 R3KHR   36 35 158 15   2370 Теньков ВД
17 R2EL    38 37 155 14   2170 Зыкин А П
18 RZ3OC   21 21 152 14   2128 Bugaev Eugene
19 RW9XU   20 18 119 13   1547 Viktor Konyukov
20 UB4FFB  13 13 107 12   1284 Ершов Д В
21 R8UT    21 20 105 12   1260 Sadovin Sergey
22 R2SAG   15 13  95  9    855 YESENKIN MICHAEL
 
 
Подгруппы для награждения дипломами:
 
Индивидуальные радиостанции – все диапазоны – разные континенты - отдельно MIXED, только CW, или только SSB.
B1. Много диапазонов – MIXED
EU HIGH:
1 UA6CC  246 241 939 58 54462 Кондратьев В Н ALL MIXED HIGH
2 R6DJM  186 180 731 48 35088 Pavlenko Aleksander ALL MIXED HIGH
3 R3OM   156 153 614 44 27016 Vladimir Popov ALL MIXED HIGH VETER
4 RL4A   127 125 482 36 17352 Nick Orekhov ALL MIXED HIGH
5 R4ACY  122 119 392 31 12152 Serge Barah ALL MIXED HIGH
 
ASIA HIGH:
1 RZ9A    51  47 305 22  6710 Geore Shalamov
2 UA9JNT  37  36 203 17  3451 AZAT SABIROV
 
DX HIGH:
1 UR7QC  105 101 444 35 15540 Vladimir Tumkovsky
2 US3IM   35  34 214 16  3424 Dmitrij Semenov
3 EW2R    36  35 150 11  1650 Alexander Auchinnicau
4 UX2IQ   11  11  88 10   880 Alexander Burdukov
5 US0QG   14  14  76  8   608
 
EU LOW:
1 UA6GO  138 133 527 39 20553 Владимир Пчелин
2 RM2T   101  99 447 33 14751 Игорь Зубков
3 UA9XX   92  89 354 28  9912 Anatolij Mikhaylyutenko
4 UA3GX   16  15 132 14  1848 Юрий Кузнецов
5 RA4CCK  25  24 110 11  1210 BURMISTROV V.М.
 
ASIA LOW:
1 RA9DZ  156 152 819 51 41769 Blotskij Ted
2 RC9A   130 127 662 50 33100 Andrej Selin
3 UA9SMU  72  70 316 22  6952 Prosvirkin Alexander
4 RK8W    30  29 209 21  4389 Алексеев В.Е.
 
DX LOW:
1 UT2MZ   65  59  433  31  13423 Stepanov Pavel
2 D1ACW   20  19  190  15   2850 SERGEI AKSENOV
 
B2. Много диапазонов – CW
EU HIGH:
1 RK3TD  162 153 583 43 25069 Sergey Zimin
2 R6DM   143 139 520 39 20280 Блощицын Евгений
3 R5QQ   117 112 471 42 19782 Alexandr Klimov
4 RA4Y   153 143 469 36 16884 Valery Petrov
5 R7AT   126 125 482 34 16388 Шейкин Виктор
6 UA4AQL 110 110 373 32 11936 Дудин А С
7 R4BZ    81  78 279 26  7254 Andrew
8 RK3ER  106  92 271 20  5420 VOLOBUEV ALEXANDER
9 RL4D    52  51 167 21  3507 Дмитрий Галкин
10 RN6CH  23  22  93 12  1116 Kosolapov Yuri V.
11 RZ3DC  14  14  34  7   238 Валерий Сергеевич Воробьёв
 
ASIA HIGH:
Нет участников.
 
DX HIGH:
1 SM9X   134 128 485 26 12610 Jaan Jurgenson
2 UR5FS   44  43 165 14  2310 Vladimir D. Minenkov
3 US3LX   22  22 112 12  1344 Леонид Н. Холод
4 SV1ENG   6   6  52  6   312 ANTONIS PARASHIS
 
EU LOW:
1 RA3AN  160 156 645 41 26445 Nick Kornev
2 R7MM   144 142 594 43 25542 Serge Sergeev
3 UA3RBR 128 122 490 37 18130 Rozhkov Sergey
4 RX3QNE 123 116 466 36 16776 Михаил Оников
5 RX3Q   109 106 413 37 15281 Orekhov Igor
6 RW3X   119 117 410 34 13940 Рыбасов Михаил Владимирович
7 R4II   108 103 346 30 10380 VLAD
8 RN4SS   64  58 233 25  5825 Igor Kuklin
9 RA4CL   55  53 231 23  5313 Nikishov Alexander Vladimirovich
10 R9XS   52  48 220 23  5060 Dolgodvorov Vfsily
11 RK4NB  42  41 167 23  3841 Eugene Chuprakov
12 R7TD   50  50 206 18  3708 Симонов, Владимир, Николаевич, 1949,МС, R7TD, 1
13 RD3FT  35  34 205 18  3690 Сергей Михеичев
14 R7KA   26  25 149 14  2086 Leonid Puzankov
15 UA1ZZ  30  28  74  7   518 Суханов А.И.
16 R2FZ   27  23  73  6   438 Осипенков Владимир Николаевич
 
ASIA LOW:
1 RX9AF  132 125 600 42 25200 Владимир Кравец
2 UD8A   117 113 502 39 19578 Николай Горовенко
3 RU9TN   84  82 381 33 12573 Брюнин Игорь Иванович
4 RV9CVA  65  62 318 32 10176 Виктор Осипов
5 R0RG    63  63 338 28  9464 Aleksandr Sheshukov
6 RN9RF   55  55 283 26  7358 Карманов Владимир Иванович
7 RO9L    47  42 229 19  4351 Kiktev Alex
8 RX9CC   67  62 249 15  3735 YURI A. MOSKALENKO
9 RW9AV   51  47 219 17  3723 Andrey Alekseev
10 RL9U   41  40 191 17  3247 Анатолий Хлебников
11 R9QQ   30  30 166 19  3154 Vladimir Gorshkov
12 RQ9F   66  61 151 15  2265 Vadim Votinov
13 R0AI   14  14  58  3   174 Anikin Grigoriy
 
DX LOW:
1 UX2IJ   70 69 299 26  7774 Sergey Anischenko
2 UT7LW   63 62 296 23  6808 Георгий Гражданкин
3 YL2CV   65 64 271 21  5691 Vladimir Gontarik
4 UR4MF   55 52 229 21  4809 ИВАН ГНЕДОВ
5 SP1AEN  77 72 253 18  4554 WЈADYSЈAW WDOWCZYK
6 OK4RQ   55 47 203 16  3248 PAVEL POK
7 UN7CAW  50 46 201 16  3216 Дмитрий Червинский
8 UR7VA   34 32 143 13  1859 Serge Fedorovich
 
DX QRP:
1 EW8G    45 40 185 18  3330 Тютюнник Валерий Данилович
2 UR4MM   19 18 118 13  1534 Udovenko M V
 
B3. Много диапазонов – SSB
EU HIGH:
1 R3RZ    97 94 511 37 18907 Gogulin Pavel Yurievich
2 RC5Z    98 95 443 34 15062 Vitaly Medevedev
3 RC6AC   95 90 421 30 12630 Гoлинский Евгений Петрович
4 UA6LLX  20 20 110 12  1320 Иван Афанасьевич Савостьянов
 
ASIA HIGH:
1 UD8S    32 30 170 16  2720 Alexander Borzyaev
2 R9DV    19 18 114 12  1368 Александр Николаевич Плюснин
 
DX HIGH:
Нет участников.
 
EU LOW:
1 RA3DAD  77 74 392 32 12544 Владимир Анатольевич Мухин
2 UA6HML  75 74 370 28 10360 Дорошенко НД
3 R3AAA   64 63 318 27  8586 Maleev Vladimir
4 RZ5Z    61 58 315 26  8190 Меркин Яков
5 RA3VFF  67 64 299 25  7475 Хряпин МВ
6 R2SP    41 40 247 23  5681 Валерий
7 R4HIA   45 44 255 22  5610 Sergey Shvedov
8 UA4SJO  36 35 220 20  4400 Александр
9 R3KHR   36 35 158 15  2370 Теньков ВД
10 RZ3OC  21 21 152 14  2128 Bugaev Eugene
11 R2SAG  15 13  95  9   855 YESENKIN MICHAEL
 
ASIA LOW:
1 UA9CUA  51 38 273 24  6552 FEDOR MUZYKA
2 R8UT    21 20 105 12  1260 Sadovin Sergey
 
DX LOW:
1 EW8MZ   40 39 232 19  4408 Фещенко Вячеслав Петрович
 
Индивидуальные радиостанции – один диапазон - разные континенты - отдельно MIXED, только CW, или только SSB.
 
B4. Один диапазон - 80 метров
HIGH:
Нет участников.
 
LOW:
1 UR3QTN   11 11 45 4   180 Eugene Syromjtnikov
 
B5. Один диапазон - 40 метров
HIGH:
1 RW9TP   36 34 131 8  1048 Boris Tolstov
2 UA6CGW  12 11  25 4   100 Олег Васильевич Кошельков
3 OM0EE    7  7  14 1    14 Ján Gombar
4 IK3ITX   4  4   8 1     8 GABRIELE ZUCCON
 
LOW:
1 UA7KA   75 69 212 17  3604 Виктор Собко
 
QRP:
1 UA4FCO  41 40 113 10  1130 Yuri Belov
2 LZ2AF   16 16  48  5   240 Rumen Kozhuharov
 
B6. Один диапазон - 20 метров
MIXED HIGH:
1 UA6Y   109 108 552 43 23736 Goncharov Pavel
2 YT5M   110  88 407 31 12617 VASA VUJNOVIC
3 R9CD    65  61 369 32 11808 Хахалкин Александр П.
 
MIXED LOW:
1 UA4AGT  78 74 405 35 14175 Шпилевой Николай
2 R0UT    57 52 338 26  8788 Vasily
3 R0JD    32 29 154 16  2464 Авдеев Владимир
4 R0UO     2  2  20  2    40 Bibishtv Pavel
 
CW HIGH:
1 OK2QX   24 24 131 14  1834 Jiri Pecek
2 UN7BBD  22 19  91  7   637 АЛЕКСАНДР БЕЛИКОВ:
3 SD1A    18 17  61  6   366 Eric Wennstrom
4 R1CCE    8  8  46  6   276 Александр Евгеньевич Авласенко
5 JA5NSR   4  4  40  4   160 KAN SHONO
6 R0SI     7  7  18  2    36 Дмитрий Владимирович Завьялов
 
CW LOW:
1 RL2D    43 41 218 22  4796 Vladimir A. Malygin
2 UN7EV   35 33 187 18  3366 Victor Prokopyev
3 R1BIL   36 36 166 16  2656 SERGEI BARANOVSKII
4 UA0QNV  21 20 138 15  2070 STANISLAV GNIDKO
5 RA0LMK  12 11  62  9   558 Vilkov Michail
6 R7MT    10 10  62  8   496 Valeriy Dubov
7 RN4AO   13 12  41  6   246 Евстегнеев Г В
8 UA3SDN   7  7  38  5   190 DMITRIY
9 JJ3QJI   2  2  20  2    40 YOSHIHIKO SAKURAI
 
 
B7. Один диапазон - 15 метров
Нет участников.
 
 
B8. Один диапазон - 10 метров
Нет участников.
 
Индивидуальные радиостанции – ВЕТЕРАНЫ.
B9. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (MIXED).
HIGH:
1 R3OM   156 153 614 44 27016 Vladimir Popov
2 UR7QC  105 101 444 35 15540 Vladimir Tumkovsky
3 UX2IQ   11  11  88 10   880 Alexander Burdukov
 
LOW:
1 RA9DZ  156 152 819 51 41769 Blotskij Ted
2 UA4AGT  78  74 405 35 14175 Шпилевой Николай
3 UA9XX   92  89 354 28  9912 Anatolij Mikhaylyutenko
4 RT1I    70  67 226 19  4294 Mikhail Sazhin
5 RA4CCK  25  24 110 11  1210 BURMISTROV V.М.
6 UN8PT    9   9  82  7   574 MELNIKOV YURI
 
B10. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (CW).
HIGH:
1 RK3ER  106  92 271 20  5420 VOLOBUEV ALEXANDER
2 UA0UV   57  56 258 20  5160 Lagutkin Valery
3 OK2QX   24  24 131 14  1834 Jiri Pecek
 
LOW:
1  R7MM  144 142 594 43 25542 Serge Sergeev
2  UD8A  117 113 502 39 19578 Николай Горовенко
3  R7KX  125 119 471 33 15543 ZAICHENKO VICTOR
4  UX8IX  93  80 320 25  8000 Николай Долгополов (Nick Dolgopolov)
5  UX2IJ  70  69 299 26  7774 Sergey Anischenko
6  RN9RF  55  55 283 26  7358 Карманов Владимир Иванович
7  YL2CV  65  64 271 21  5691 Vladimir Gontarik
8  R9XS   52  48 220 23  5060 Dolgodvorov Vfsily
9  UR4MF  55  52 229 21  4809 ИВАН ГНЕДОВ
10 R7TD   50  50 206 18  3708 Симонов, Владимир, Николаевич, 1949,МС, R7TD, 1
11 UA7KA  75  69 212 17  3604 Виктор Собко
12 EW8G   45  40 185 18  3330 Тютюнник Валерий Данилович
13 OK4RQ  55  47 203 16  3248 PAVEL POK
14 RL9U   41  40 191 17  3247 Анатолий Хлебников
15 UN7CAW 50  46 201 16  3216 Дмитрий Червинский
16 R9QQ   30  30 166 19  3154 Vladimir Gorshkov
17 R7KA   26  25 149 14  2086 Leonid Puzankov
18 UA1ZZ  30  28  74  7   518 Суханов А.И.
19 R7MT   10  10  62  8   496 Valeriy Dubov
20 R2FZ   27  23  73  6   438 Осипенков Владимир Николаевич
21 RN4AO  13  12  41  6   246 Евстегнеев Г В
 
B11. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (SSB)
HIGH:
1 UB8S    58  51 263 22  5786 Afanasyev Anatoly
2 UA6LLX  20  20 110 12  1320 Иван Афанасьевич Савостьянов
3 RW9TP   36  34 131  8  1048 Boris Tolstov
 
LOW:
1 UA6HML  75  74 370 28 10360 Дорошенко НД
2 RA3VFF  67  64 299 25  7475 Хряпин МВ
3 R2EL    38  37 155 14  2170 Зыкин А П
4 RW9XU   20  18 119 13  1547 Viktor Konyukov
 
Индивидуальные радиостанции – YL.
нет участниц.
 
Операторы индивидуальных молодежных радиостанций (возраст до 22 лет)
B16. Много диапазонов – CW
1 R0AI     14 14  58  3   174 Anikin Grigoriy
 
 
Наблюдатели (SWL) - по континентам.
C3. Много диапазонов – SSB
1 US-N-55 16 9 51 6 306 КОНСТАНТИН MAКОГОН
2 R4F-85   8 5 27 5 135 Ершов Дмитрий Владимирович
 
Члены клуба Кристалл (ARCK)
D1. Коллективные радиостанции.
1 RC9J   172 164 713 43 30659 Зотов А.Н, Умаров А.Х.
2 R0AK   136 128 647 37 23939 Брязгин Ф, Сюськина В, Ткачева Т.
3 RD8U    88  85 466 31 14446 Варнавский Г, Лозученко А, Азонов К
 
D2. Индивидуальные радиостанции ( EU RF; R8-9 RF; R0 RF; DX; YL) . DX – по континентам.
EU RF HIGH:
1 R7TW   199 193 805 49 39445 Zhidkov Victor
2 RD5R   100  96 457 33 15081 Shmelyov Vyacheslav
3 RW1F   127 105 467 31 14477 Sergey Chebotarev
4 UG5F    63  59 327 28  9156 Александр Андреевич Багинский
5 RT2H    63  61 331 26  8606 Sergey Lesnikov
6 RA3DSV  67  63 281 24  6744 Виктор Орлов
7 RA3DSH  36  35 149 15  2235 Сергей Васильевич Рябов
 
EU RF LOW:
1 R7KX   125 119 471 33 15543 ZAICHENKO VICTOR
2 UA6HFI 119 114 431 36 15516 Nick Smetanin
3 UA4AGT  78  74 405 35 14175 Шпилевой Николай
4 R7BR    62  59 288 28  8064 Сергей Литвинов
5 R4FCJ   63  51 279 26  7254 Zhukov V A
6 RX3VF   67  65 240 21  5040 Alex Lyamin
7 RL2D    43  41 218 22  4796 Vladimir A. Malygin
8 UA4CBJ  91  81 251 18  4518 Andrey Gluhov
9 RT1I    70  67 226 19  4294 Mikhail Sazhin
10 R2EL   38  37 155 14  2170 Зыкин А П
11 R2UZ   18  16  66  9   594 Александр Васильевич Котов
 
ASIA RF (8-9 районы) HIGH:
1 R9YBW   82 82 412 28 11536 Vladimir Fink
2 UB8S    58 51 263 22  5786 Afanasyev Anatoly
