СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты RCC HF Field Day за 2022 г.

 Итоговая таблица результатов
 соревнований по радиосвязи на КВ
 2022-CW RCC HF Field Day

 Соревнования прошли 4-5 июня 2022 г.



 Multi-Op/Portable - IARU-R1
 (Много операторов / Полевая/передвижная станция - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 RF9C/P   634106 1021 3034   209   Ural               IARU-R1
  2 R1CA/P   549450 924  2970   185   Northwest          
  3 ER3R/P   488788 879  2746   178   Moldova            Moldova
  4 YL1ZX/P  408480 750  2553   160   Latvia             Latvia
  5 RN9S/P   82270  309  866    95    Volga              
  6 R2VA/P   42276  193  542    78    Center             
  7 RC7A/P   25172  137  434    58    South              
-------------------------------------------------------------------------------------



 Multi-Op/Portable – outside of IARU-R1
 (Много операторов / Полевая/передвижная станция – за пределами 1-го района IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
-------------------------------------------------------------------------------------
 no participants
-------------------------------------------------------------------------------------



 Multi-Op/Portable - Russia
 (Много операторов / Полевая/передвижная станция - Россия):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 RF9C/P   634106 1021 3034   209   Ural               Russia/Ural
  2 R1CA/P   549450 924  2970   185   Northwest          Northwest
  3 RN9S/P   82270  309  866    95    Volga              Volga
  4 R2VA/P   42276  193  542    78    Center             Center
  5 RC7A/P   25172  137  434    58    South              South
-------------------------------------------------------------------------------------



 Multi-Op/Portable - Restricted - IARU-R1
 (Много операторов / Полевая/передвижная станция - Ограниченный класс - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
------------------------------------------------------------------------------------
  1 ER3R/P   488788 879  2746   178   Moldova            IARU-R1/Moldova
  2 RC7A/P   25172  137  434    58    South              
------------------------------------------------------------------------------------



 Multi-Op/Portable - Restricted - Russia
 (Много операторов / Полевая/передвижная станция - Ограниченный класс - Россия):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
---------------------------------------------------------------------
  1 RC7A/P   25172  137  434    58    South              Russia/South
---------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable – IARU-R1
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 R6CZ/P   464712 736  2312   201   South              IARU-R1
  2 R3AQ/P   271656 594  1848   147   Center             
  3 RK3AW/P  228096 554  1728   132   Center             
  4 UG4I/P   141120 389  1176   120   Volga              
  5 R3OR/P   123336 352  1142   108   Center             
  6 R7IT/P   52380  220  582    90    South              
  7 UW3M/P   39644  222  583    68    Ukraine            Ukraine
  8 UA4HAZ/P 36207  138  447    81    Volga              
  9 UB2F/P   28304  155  488    58    Northwest          
 10 UA6BFE/P 23808  123  384    62    South              
 11 R1BET/P  17907  147  381    47    Northwest          
 12 R0RG/P   12720  99   265    48    Siberia            
 13 UA3DLD/P 12540  96   285    44    Center             
 14 RW3AI/P  12243  118  371    33    Center             
 15 RT1B/P   2226   35   106    21    Northwest          
 16 RK9DO/P  1417   39   109    13    Ural               
 17 RN1B/P   896    20   64     14    Northwest          
-------------------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable – outside of IARU-R1
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция – за пределами 1-го района IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
-------------------------------------------------------------------------------------
 no participants
-------------------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable - Russia
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция - Россия):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
---------------------------------------------------------------------
  1 R6CZ/P   464712 736  2312   201   South              Russia/South
  2 R3AQ/P   271656 594  1848   147   Center             Center
  3 RK3AW/P  228096 554  1728   132   Center
  4 UG4I/P   141120 389  1176   120   Volga              Volga
  5 R3OR/P   123336 352  1142   108   Center
  6 R7IT/P   52380  220  582    90    South
  7 UA4HAZ/P 36207  138  447    81    Volga
  8 UB2F/P   28304  155  488    58    Northwest          Northwest
  9 UA6BFE/P 23808  123  384    62    South
 10 R1BET/P  17907  147  381    47    Northwest
 11 R0RG/P   12720  99   265    48    Siberia            Siberia
 12 UA3DLD/P 12540  96   285    44    Center
 13 RW3AI/P  12243  118  371    33    Center
 14 RT1B/P   2226   35   106    21    Northwest
 15 RK9DO/P  1417   39   109    13    Ural               Ural
 16 RN1B/P   896    20   64     14    Northwest
---------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable - Restricted - IARU-R1
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция - Ограниченный класс - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
----------------------------------------------------------------------------
  1 R3AQ/P   271656 594  1848   147   Center             IARU-R1
  2 RK3AW/P  228096 554  1728   132   Center             
  3 R3OR/P   123336 352  1142   108   Center             
  4 UA4HAZ/P 36207  138  447    81    Volga              
----------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable - Restricted - Russia
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция - Ограниченный класс - Россия):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
----------------------------------------------------------------------
  1 R3AQ/P   271656 594  1848   147   Center             Russia/Center
  2 RK3AW/P  228096 554  1728   132   Center
  3 R3OR/P   123336 352  1142   108   Center
  4 UA4HAZ/P 36207  138  447    81    Volga              Volga
----------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable - QRP - IARU-R1
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция - QRP - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
----------------------------------------------------------------------------
  1 UA6BFE/P 23808  123  384    62    South              IARU-R1
  2 UA3DLD/P 12540  96   285    44    Center             
  3 RW3AI/P  12243  118  371    33    Center             
  4 RK9DO/P  1417   39   109    13    Ural               
----------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable - QRP - Russia
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция - QRP - Россия):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
---------------------------------------------------------------------
  1 UA6BFE/P 23808  123  384    62    South              Russia/South
  2 UA3DLD/P 12540  96   285    44    Center             Center
  3 RW3AI/P  12243  118  371    33    Center             
  4 RK9DO/P  1417   39   109    13    Ural               Ural
---------------------------------------------------------------------



 FIXED
 (Стационарные радиостанции):

  # Callsign Score  QSOs Points Mults QTH                Winners
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 HG4I     653820 958  3205   204   Hungary            Worldwide/Hungary
  2 RM4F     383913 587  2169   177   Volga              Russia/Volga
  3 UA6CC    341040 588  1960   174   South              South
  4 RM1T     282997 631  1979   143   Northwest          Northwest
  5 RT4M     272536 553  1793   152   Volga              
  6 R4WDX    261072 563  1776   147   Volga              
  7 EW8OM    210600 478  1560   135   Belarus            Balarus
  8 RK9AY    207750 518  1662   125   Ural               Ural
  9 RA3AN    201803 471  1589   127   Center             Center
 10 R7MM     155084 383  1132   137   South              
 11 R4YT     151504 315  1114   136   Volga              
 12 RN6AT    148090 404  1255   118   South              
 13 RK3P     146044 383  1259   116   Center             
 14 R3OM     145563 350  1203   121   Center             
 15 HA3LN    129210 285  1095   118   Hungary            
 16 RA9AP    122325 368  1165   105   Ural               
 17 RT5P     119536 312  964    124   Center             
 18 UA3RBR   109242 311  1071   102   Center             
 19 UA6GO    104544 304  1056   99    NorthCaucasus      NorthCaucasus
 20 UN0LM    99231  319  1067   93    Kazakhstan         Kazakhstan
 21 RZ9L     97944  377  1113   88    Ural               
 22 RN5AA    97216  313  992    98    Center             
 23 UN7LDR   93380  333  1015   92    Kazakhstan         
 24 R1ZY     89931  283  967    93    Northwest          
 25 UN8PT    88653  305  1019   87    Kazakhstan         
 26 RD0A     84830  291  998    85    Siberia            Siberia
 27 RT5C     83556  250  844    99    Center             
 28 RA4HBS   77622  218  761    102   Volga              
 29 UD2F     70400  205  704    100   Northwest          
 30 RN3S     68080  211  740    92    Center             
 31 RA4CL    65120  239  740    88    Volga              
 32 R2FZ     64428  269  826    78    Northwest          
 33 UA3R     64408  235  776    83    Center             
 34 RN4SS    63976  218  727    88    Volga              
 35 R1QE     62963  265  797    79    Northwest          
 36 RM2D     62699  224  689    91    Center             
 37 RN4A     61664  226  656    94    South              
 38 RL2Y     57200  166  650    88    Center             
 39 R4ACY    55840  220  698    80    South              
 40 UA1F     55063  208  697    79    Northwest          
 41 EW8G     54756  201  676    81    Belarus            
 42 R4PFL    48636  183  579    84    Volga              
 43 RL3T     47974  199  578    83    Volga              
 44 UA4WAU   47838  196  714    67    Volga              
 45 EU6RO    46512  196  684    68    Belarus            
 46 R9XS     42458  191  598    71    Northwest          
 47 RN4SC    41800  161  550    76    Volga              
 48 RT3C     41688  174  579    72    Center             
 49 UI8C     41652  170  534    78    Ural               
 50 YL3CW    41607  187  621    67    Latvia             Latvia
 51 EV6Z     41175  193  675    61    Belarus            
 52 R4WR     40257  191  567    71    Volga              
 53 R5FQ     39420  165  657    60    Center             
 54 LZ1QN    35796  179  628    57    Bulgaria           Bulgaria
 55 RZ9A     35028  161  556    63    Ural               
 56 R7AT     34810  192  590    59    South              
 57 UA0OK    34080  184  568    60    FarEast            FarEast
 58 R7RF     33603  135  487    69    South              
 59 RD1T     31488  139  492    64    Northwest          
 60 R8WO     31152  162  528    59    Volga              
 61 RA0AY    30916  166  524    59    Siberia            
 62 RT2X     30744  135  504    61    Center             
 63 R4WAE    30408  165  543    56    Volga              
 64 UA3YDI   30208  134  472    64    Center             
 65 UA6HLN   29951  151  491    61    NorthCaucasus      
 66 RA9MX    29808  120  414    72    Siberia            
 67 RW3DY    27435  124  465    59    Center             
 68 RA9SN    27120  142  452    60    Volga              
 69 R3VL     26586  126  422    63    Center             
 70 RW0AJ    26565  162  483    55    Siberia            
 71 OM5MX    25596  121  474    54    Slovakia           Slovakia
 72 YU1RA    24128  98   377    64    Serbia             Serbia
 73 RW1A     23735  134  505    47    Northwest          
 74 RU6B     23154  159  454    51    South              
 75 RK7X     22275  135  405    55    NorthCaucasus      
 76 RM5F     22110  123  402    55    Center             
 77 RT6N     21318  118  374    57    South              
 78 LZ3YY    21197  111  451    47    Bulgaria           
 79 RN4AO    21181  139  359    59    South              
 80 RA3XCZ   19800  96   330    60    Center             
 81 R9QQ     19314  109  333    58    Ural               
 82 RZ9UO    18900  108  378    50    Siberia            
 83 UA7G     18179  104  343    53    NorthCaucasus      
 84 RA6L     18130  95   370    49    South              
 85 RW9AV    17730  134  394    45    Ural               
 86 UA6HFI   17595  99   345    51    NorthCaucasus      
 87 RA7A     16794  109  311    54    South              
 88 RU6MO    16480  122  412    40    South              
 89 YO3BL    15566  97   362    43    Romania            Romania
 90 D1CW     14928  103  311    48    Ukraine            Ukraine
 91 RK2M     14720  103  320    46    Center             
 92 UB8A     13974  89   274    51    Ural               
 93 RA3VX    13294  87   289    46    Center             
 94 R3PIQ    13100  96   262    50    Center             
 95 UA3AP    13072  83   304    43    Center             
 96 R3KQ     12954  79   254    51    Center             
 97 RD3TOK   12926  82   281    46    Volga              
 98 RX9WN    12495  115  357    35    Volga              
 99 R4KO     12495  76   245    51    Volga              
100 UA4FDL   12455  70   235    53    Volga              
101 YL3GX    11836  70   269    44    Latvia             
102 R4BZ     11726  91   286    41    South              
103 UA6ARR   11460  105  382    30    South              
104 RU5X     10950  69   219    50    Center             
105 UA3SDN   10920  76   260    42    Center             
106 RA3NC    10602  78   279    38    Center             
107 RA3GAA   10152  72   216    47    Center             
108 LZ1VKD   10024  95   358    28    Bulgaria           
109 RT2F     9657   88   261    37    Northwest          
110 E77EA    9576   75   252    38    Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina
111 RA7R     9568   86   299    32    South              
112 RA3VE    9331   64   217    43    Center             
113 R3MB     9006   63   237    38    Center             
114 UA4FCO   8525   97   275    31    Volga              
115 RD1A     8480   58   212    40    Northwest          
116 RA9AQU   8284   70   218    38    Ural               
117 RU1AC    7192   64   248    29    Northwest          
118 RA3TT    7000   68   250    28    Volga              
119 R7CA     6432   69   201    32    South              
120 LZ2AF/2  5976   47   166    36    Bulgaria           
121 UA3GDU   5364   43   149    36    Center             
122 D1WA     5124   63   183    28    Ukraine            
123 UA4QK    5120   49   160    32    Volga              
124 UT7MR    5104   52   176    29    Ukraine            
125 RA0AM    4896   51   153    32    Siberia            
126 UA9R     4732   53   169    28    Ural               
127 UA9XO    4725   48   135    35    Northwest          
128 R4RN     4672   52   146    32    Volga              
129 D0AG     4350   57   145    30    Ukraine            
130 RV3VR    4061   37   131    31    Center             
131 UA4CNJ   3753   53   139    27    Volga              
132 RU4LM    3266   50   142    23    Volga              
133 R2ATC    2921   32   127    23    Center             
134 UA4PAQ   2782   28   107    26    Volga              
135 RM7C     2640   42   132    20    South              
136 RT2P     2618   43   119    22    Center             
137 UA6AK    2580   43   129    20    South              
138 RG9A     2200   35   110    20    Ural               
139 RA4CCK   1501   23   79     19    Volga              
140 UA9MW    1394   32   82     17    Siberia            
141 RN1AO    1365   21   91     15    Northwest          
142 R3BV     900    12   60     15    Center             
143 UA9CHL   396    11   44     9     Ural               
144 RW1QN    340    11   34     10    Northwest          
145 UA9JNT   290    10   29     10    Ural               
146 UA9CGL   90     3    15     6     Ural               
147 R4FD     75     3    15     5     Volga              
148 RK8W     64     5    16     4     Volga              
149 LZ2OQ/1  10     1    5      2     Bulgaria           
------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------
CHECKLOG
(Отчеты для контроля):

DL7DZ EU1ST LY2BNL NT2DR R1MJ/P R4WBF/P R7RC R9GM/P RA3AL/M RA3ATX/M RA6FUZ
RK3TD/P RK4NB RT1A RU9F RV3DBK RV3LO RW3RN RY9C UA2FF UA3AAJ UA4NAL UA6YH
---------------------------------------------------------------------------


   
---------------------------------------------------------------------------   
Список операторов:

D0AG:       UY2IG
ER3R/P:     ER3DX ER3OO
HG4I:       HA5LN
R1CA/P:     R1CX UA1CCO RN1CR
R1ZY:       R1ZY R1ZM
R2VA/P:     R2VM UA3VRV
RC7A/P:     RC7A UA6BTV R7DM
RF9C/P:     UA9CDC UA9CTT UA9AR R9CW RA9CMA RL8C UB8CDK
RM1T:       R1TE
RN4A:       RZ4AA
RN9S/P:     R9TV RW9SW RX9SN RZ9SZ
RY9C:       UA8DX
RZ9L:       R8LA RU9LA
UA3R:       UA3RC
UW3M/P:     US2MT
YL1ZX/P:    YL2EM YL2TD YL3JD
---------------------------------------------------------------------------


Файлы UBN и сертификаты участников доступны для скачивания с http://fd.qrz.ru/2022cw.htm
---------------------------------------------------------------------------

Менеджер (Директор) "КВ Полевого Дня - 2022":
RN2B - Валерий Сидоров
26.07.2022 г.

Трансляция информации - RN2B
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований