СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Служу Отечеству за 2022 г.

Итоги спортивных соревнований на КВ «Служу Отечеству». 
Дата проведения – 03.12.2022г

A. Single-op (сухопутные войска)
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков/
1	UA6CC	346	336	97.1	346	336	282	279	615
2	RA3AN	284	278	97.9	284	278	261	261	539
3	R7AT	245	241	98.4	245	241	252	249	490
4	RW3RN	251	241	96.0	251	241	252	246	487
5	RC9J	227	221	97.4	227	221	258	258	479
6	R7MM	231	226	97.8	231	226	252	246	472
7	RM4HZ	259	246	95.0	259	246	240	225	471
8	R3OM	251	238	94.8	251	238	228	228	466
9	RA1QD	234	229	97.9	234	229	234	231	460
10	RK3ER	223	213	95.5	223	213	240	240	453
11	R6DM	231	228	98.7	231	228	222	219	447
12	RC5Z	244	227	93.0	244	227	234	216	443
13	RZ9UO	202	197	97.5	202	197	231	231	428
14	RM1T	228	207	90.8	228	207	225	216	423
15	R3QA	186	182	97.8	186	182	231	231	413
16	D1CW	206	204	99.0	206	204	207	207	411
17	RW3X	181	176	97.2	181	176	225	225	401
18	RA4Y	184	172	93.5	184	172	222	213	385
19	RA9JM	157	155	98.7	157	155	222	219	374
20	RK3E	165	162	98.2	165	162	210	210	372
21	RT5P	156	156	100	156	156	210	210	366
22	RN3AM	161	148	91.9	161	148	216	213	361
23	RC9A	200	172	86.0	200	172	225	189	361
24	RW0AJ	165	162	98.2	165	162	204	198	360
25	RT4W	149	148	99.3	149	148	207	207	355
26	R6BH	161	155	96.3	161	155	204	195	350
27	RD1T	172	161	93.6	172	161	195	189	350
28	RA6FYL	156	145	92.9	156	145	213	201	346
29	RC3U	145	142	97.9	145	142	198	195	337
30	R4ACY	151	145	96.0	151	145	189	189	334
31	R5QQ	130	128	98.5	130	128	192	189	317
32	UN7CN	121	115	95.0	121	115	201	198	313
33	R3AAA	136	132	97.1	136	132	159	159	291
34	R1CAM	115	115	100	115	115	171	171	286
35	R3RK	128	123	96.1	128	123	162	159	282
36	RA4HBS	129	122	94.6	129	122	162	159	281
37	RN9RF	120	115	95.8	120	115	168	165	280
38	UC5D	119	110	92.4	119	110	174	162	272
39;40	R4PFL	103	100	97.1	103	100	159	159	259
39;40	RA3NC	103	100	97.1	103	100	162	159	259
41	UG5F	120	114	95.0	120	114	147	144	258
42	UA6HML	109	107	98.2	109	107	147	147	254
43	RL9L	110	109	99.1	110	109	144	144	253
44	RV9CVA	97	91	93.8	97	91	171	162	253
45	RT1S	101	100	99.0	101	100	150	150	250
46	R2EL	99	98	99.0	99	98	150	150	248
47	R9MBY	98	91	92.9	98	91	165	153	244
48	UA4FCO	96	93	96.9	96	93	156	150	243
49	R4RB	103	92	89.3	103	92	168	150	242
50	R9CD	89	88	98.9	89	88	156	153	241
51	UA0OK	96	89	92.7	96	89	165	150	239
52	RN3S	101	100	99.0	101	100	129	129	229
53	UA3YDI	80	70	87.5	80	70	150	138	208
54	R6DBT	82	77	93.9	82	77	129	129	206
55	RA3AM	94	71	75.5	94	71	153	132	203
56	RK4NB	75	73	97.3	75	73	120	120	193
57	UI6D	79	78	98.7	79	78	102	102	180
58	RV3ZD	69	54	78.3	69	54	117	102	156
59	R0UT	65	56	86.2	65	56	108	99	155
60	RK1NWA	50	48	96.0	50	48	105	105	153
61	RV1AQ	54	53	98.1	54	53	90	90	143
62	RA6LIS	54	54	100	54	54	81	81	135
63	R7MT	43	42	97.7	43	42	93	90	132
64	RA3DQP	42	40	95.2	42	40	84	81	121
65	UA9SEC	39	37	94.9	39	37	87	84	121
66	RA3XCZ	40	34	85.0	40	34	93	81	115
67	R0AH	39	37	94.9	39	37	81	75	112
68	R8KAY	41	38	92.7	41	38	75	69	107
69	UA9JNT	28	27	96.4	28	27	54	51	78
70;71	UA4PAQ	25	25	100	25	25	48	48	73
70;71	DK7ZT	25	25	100	25	25	48	48	73
72	UA3SDN	11	10	90.9	11	10	30	30	40
73	RA3WUG	3	2	66.7	3	2	6	3	5

B. Single-op (военно-морской флот)
Место/Позывной/Заяв. QSO/Подтв. QSO/% подтв./Заяв. очки/Подтв. очки/Заяв. бонусы/Подтв. бонусы/Всего очков/
1	RJ3A	223	211	94.6	223	211	225	219	430
2	UA4AQL	207	197	95.2	207	197	225	210	407
3	R1NW	173	165	95.4	173	165	210	210	375
4	RA7R	169	167	98.8	169	167	198	198	365
5	RM2T	175	167	95.4	175	167	186	183	350
6	R9HAV	158	146	92.4	158	146	210	201	347
7	UA4Q	144	138	95.8	144	138	183	183	321
8	RW3AI	137	131	95.6	137	131	174	174	305
9	R1NI	114	111	97.4	114	111	165	162	273
10	RA3DSV	118	108	91.5	118	108	159	150	258
11	R1BIL	91	86	94.5	91	86	156	147	233
12	UA1TES	77	73	94.8	77	73	144	138	211
13	UA3EUW	54	49	90.7	54	49	105	96	145
14	UA1ABJ	37	34	91.9	37	34	66	66	100
15	R1ZBE	17	14	82.4	17	14	39	30	44

C. Single-op (военно-воздушные силы)
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков/
1	R3EC	307	290	94.5	307	290	267	258	548
2	UA6Y	244	235	96.3	244	235	261	252	487
3	RA0AY	208	200	96.2	208	200	231	225	425
4	RN4AO	170	163	95.9	170	163	231	216	379
5	EW8OM	155	153	98.7	155	153	192	192	345
6	EV6Z	140	137	97.9	140	137	177	177	314
7	RA3VFF	73	72	98.6	73	72	108	108	180
8	RV3ZN	63	61	96.8	63	61	105	99	160
9	UI8A	20	18	90.0	20	18	51	45	63
10	EU1EU	15	14	93.3	15	14	33	30	44

D. Single-op (войска космической обороны)
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков
1	RA3Y	231	224	97.0	231	224	243	240	464
2	UA3MIF	202	199	98.5	202	199	231	231	430

E. Single-op (воздушно-десантные войска)
Место/Позывной/Заяв. QSO/Подтв. QSO/% подтв./Заяв. очки/Подтв. очки/Заяв. бонусы/Подтв. бонусы/Всего очков/
1	RA9DZ	200	194	97.0	200	194	225	213	407
2	UA1ZZ	60	57	95.0	60	57	120	114	171

F. Single-op (ракетные войска стратегического назначения)
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков/
1	UA3RBR	226	212	93.8	226	212	231	231	443
2	R3EA	199	191	96.0	199	191	225	222	413
3	UA3BL	143	141	98.6	143	141	186	186	327
4	RX3QNE	124	120	96.8	124	120	177	174	294
5	RA4CL	113	107	94.7	113	107	153	150	257
6	UI4F	117	113	96.6	117	113	147	141	254
7	RK4FAO	103	90	87.4	103	90	159	141	231
8	UA9XO	86	86	100	86	86	141	141	227
9	RA4CEO	88	86	97.7	88	86	138	138	224
10	UA6YN	83	73	88.0	83	73	123	117	190
11	RN4SC	55	55	100	55	55	105	105	160
12	RV4CK	45	43	95.6	45	43	87	84	127
13	UA6HFI	43	40	93.0	43	40	75	72	112
14	R9SDV	16	14	87.5	16	14	39	36	50

G. Multi-op-jr-EU (команда юных операторов)
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков/
1	RK4W	205	194	94.6	205	194	201	195	389
2	RZ5Z	168	167	99.4	168	167	207	204	371
3	RK3DXW	147	142	96.6	147	142	174	171	313
4	RK4LWQ	101	97	96.0	101	97	159	156	253
5	RZ3DZI	104	102	98.1	104	102	141	141	243
6	RM3X	111	106	95.5	111	106	138	135	241
7	UR6GZL	101	96	95.0	101	96	141	138	234
8	RK6HWP	101	97	96.0	101	97	135	129	226
9	RY1QWX	81	69	85.2	81	69	126	114	183
10	UC6K	78	74	94.9	78	74	93	90	164
11	RZ4PXP	50	47	94.0	50	47	99	96	143
12	RO1A	24	16	66.7	24	16	48	30	46

G. Multi-op-jr-ASIA (команда юных операторов) 
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков/
1	RO9T	205	192	93.7	205	192	225	222	414
2	UN8LWZ	179	168	93.9	179	168	225	210	378
3	RK9CYA	157	151	96.2	157	151	213	210	361
4	UA8S	133	126	94.7	133	126	189	186	312
5	RC9FC	78	75	96.2	78	75	132	123	198
6	RL9M	72	70	97.2	72	70	108	105	175
7	RN9T	29	24	82.8	29	24	78	69	93
8	RC0CD	11	10	90.9	11	10	33	30	40

H. Single-op (не служившие в ВС)
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков/
1	RW1F	267	266	99.6	267	266	243	243	509
2	R5FQ	230	230	100	230	230	249	249	479
3	RW3DU	234	220	94.0	234	220	243	237	457
4	RC1W	194	190	97.9	194	190	231	228	418
5	RA5AD	188	175	93.1	188	175	216	213	388
6	R3DCB	159	155	97.5	159	155	186	186	341
7	R8WO	155	153	98.7	155	153	186	186	339
8	UA9SMU	99	95	96.0	99	95	159	156	251
9	R2DWG	85	81	95.3	85	81	123	117	198
10	R1NAR	37	34	91.9	37	34	84	78	112
11	R0SBI	43	39	90.7	43	39	69	66	105
12	UB4FFB	18	16	88.9	18	16	39	33	49
13	R5AX	14	13	92.9	14	13	27	27	40

Общие зачёты по мощности

HIGH
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков/
1	UA6CC	346	336	97.1	346	336	282	279	615
2	R3EC	307	290	94.5	307	290	267	258	548
3	RW1F	267	266	99.6	267	266	243	243	509
4	R7AT	245	241	98.4	245	241	252	249	490
5	UA6Y	244	235	96.3	244	235	261	252	487
6	RW3RN	251	241	96.0	251	241	252	246	487
7	R5FQ	230	230	100	230	230	249	249	479
8	RC9J	227	221	97.4	227	221	258	258	479
9	RM4HZ	259	246	95.0	259	246	240	225	471
10	R3OM	251	238	94.8	251	238	228	228	466
11	RA3Y	231	224	97.0	231	224	243	240	464
12	RA1QD	234	229	97.9	234	229	234	231	460
13	RW3DU	234	220	94.0	234	220	243	237	457
14	RK3ER	223	213	95.5	223	213	240	240	453
15	R6DM	231	228	98.7	231	228	222	219	447
16	RC5Z	244	227	93.0	244	227	234	216	443
17	RJ3A	223	211	94.6	223	211	225	219	430
18	RA0AY	208	200	96.2	208	200	231	225	425
19	RM1T	228	207	90.8	228	207	225	216	423
20	RC1W	194	190	97.9	194	190	231	228	418
21	R3EA	199	191	96.0	199	191	225	222	413
22	UA4AQL	207	197	95.2	207	197	225	210	407
23	RA5AD	188	175	93.1	188	175	216	213	388
24	RA4Y	184	172	93.5	184	172	222	213	385
25	RN3AM	161	148	91.9	161	148	216	213	361
26	RC9A	200	172	86.0	200	172	225	189	361
27	EW8OM	155	153	98.7	155	153	192	192	345
28	R4ACY	151	145	96.0	151	145	189	189	334
29	UA4Q	144	138	95.8	144	138	183	183	321
30	R5QQ	130	128	98.5	130	128	192	189	317
31	R1CAM	115	115	100	115	115	171	171	286
32	RA3NC	103	100	97.1	103	100	162	159	259
33	RA3DSV	118	108	91.5	118	108	159	150	258
34	RT1S	101	100	99.0	101	100	150	150	250
35	R4RB	103	92	89.3	103	92	168	150	242
36	R9CD	89	88	98.9	89	88	156	153	241
37	UA0OK	96	89	92.7	96	89	165	150	239
38	UI6D	79	78	98.7	79	78	102	102	180
39	RV3ZD	69	54	78.3	69	54	117	102	156
40	RK1NWA	50	48	96.0	50	48	105	105	153
41	UA9JNT	28	27	96.4	28	27	54	51	78
42	UA4PAQ	25	25	100	25	25	48	48	73
43	R5AX	14	13	92.9	14	13	27	27	40

LOW
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков/
1	RA3AN	284	278	97.9	284	278	261	261	539
2	R7MM	231	226	97.8	231	226	252	246	472
3	UA3RBR	226	212	93.8	226	212	231	231	443
4	UA3MIF	202	199	98.5	202	199	231	231	430
5	RZ9UO	202	197	97.5	202	197	231	231	428
6	R3QA	186	182	97.8	186	182	231	231	413
7	D1CW	206	204	99.0	206	204	207	207	411
8	RA9DZ	200	194	97.0	200	194	225	213	407
9	RW3X	181	176	97.2	181	176	225	225	401
10	RN4AO	170	163	95.9	170	163	231	216	379
11	R1NW	173	165	95.4	173	165	210	210	375
12	RA9JM	157	155	98.7	157	155	222	219	374
13	RK3E	165	162	98.2	165	162	210	210	372
14	RT5P	156	156	100	156	156	210	210	366
15	RA7R	169	167	98.8	169	167	198	198	365
16	RW0AJ	165	162	98.2	165	162	204	198	360
17	RT4W	149	148	99.3	149	148	207	207	355
18	R6BH	161	155	96.3	161	155	204	195	350
19	RM2T	175	167	95.4	175	167	186	183	350
20	RD1T	172	161	93.6	172	161	195	189	350
21	R9HAV	158	146	92.4	158	146	210	201	347
22	RA6FYL	156	145	92.9	156	145	213	201	346
23	R3DCB	159	155	97.5	159	155	186	186	341
24	R8WO	155	153	98.7	155	153	186	186	339
25	RC3U	145	142	97.9	145	142	198	195	337
26	UA3BL	143	141	98.6	143	141	186	186	327
27	EV6Z	140	137	97.9	140	137	177	177	314
28	UN7CN	121	115	95.0	121	115	201	198	313
29	RW3AI	137	131	95.6	137	131	174	174	305
30	RX3QNE	124	120	96.8	124	120	177	174	294
31	R3AAA	136	132	97.1	136	132	159	159	291
32	R3RK	128	123	96.1	128	123	162	159	282
33	RA4HBS	129	122	94.6	129	122	162	159	281
34	RN9RF	120	115	95.8	120	115	168	165	280
35	R1NI	114	111	97.4	114	111	165	162	273
36	UC5D	119	110	92.4	119	110	174	162	272
37	R4PFL	103	100	97.1	103	100	159	159	259
38	UG5F	120	114	95.0	120	114	147	144	258
39	RA4CL	113	107	94.7	113	107	153	150	257
40	UA6HML	109	107	98.2	109	107	147	147	254
41	UI4F	117	113	96.6	117	113	147	141	254
42	RL9L	110	109	99.1	110	109	144	144	253
43	RV9CVA	97	91	93.8	97	91	171	162	253
44	UA9SMU	99	95	96.0	99	95	159	156	251
45	R2EL	99	98	99.0	99	98	150	150	248
46	R9MBY	98	91	92.9	98	91	165	153	244
47	R1BIL	91	86	94.5	91	86	156	147	233
48	RK4FAO	103	90	87.4	103	90	159	141	231
49	RN3S	101	100	99.0	101	100	129	129	229
50	UA9XO	86	86	100	86	86	141	141	227
51	RA4CEO	88	86	97.7	88	86	138	138	224
52	UA1TES	77	73	94.8	77	73	144	138	211
53	UA3YDI	80	70	87.5	80	70	150	138	208
54	R6DBT	82	77	93.9	82	77	129	129	206
55	RA3AM	94	71	75.5	94	71	153	132	203
56	R2DWG	85	81	95.3	85	81	123	117	198
57	RK4NB	75	73	97.3	75	73	120	120	193
58	UA6YN	83	73	88.0	83	73	123	117	190
59	RA3VFF	73	72	98.6	73	72	108	108	180
60	UA1ZZ	60	57	95.0	60	57	120	114	171
61	RN4SC	55	55	100	55	55	105	105	160
62	RV3ZN	63	61	96.8	63	61	105	99	160
63	R0UT	65	56	86.2	65	56	108	99	155
64	UA3EUW	54	49	90.7	54	49	105	96	145
65	RV1AQ	54	53	98.1	54	53	90	90	143
66	RA6LIS	54	54	100	54	54	81	81	135
67	R7MT	43	42	97.7	43	42	93	90	132
68	RV4CK	45	43	95.6	45	43	87	84	127
69	RA3DQP	42	40	95.2	42	40	84	81	121
70	RA3XCZ	40	34	85.0	40	34	93	81	115
71	R0AH	39	37	94.9	39	37	81	75	112
72	UA6HFI	43	40	93.0	43	40	75	72	112
73	R1NAR	37	34	91.9	37	34	84	78	112
74	R8KAY	41	38	92.7	41	38	75	69	107
75	R0SBI	43	39	90.7	43	39	69	66	105
76	UA1ABJ	37	34	91.9	37	34	66	66	100
77	DK7ZT	25	25	100	25	25	48	48	73
78	UI8A	20	18	90.0	20	18	51	45	63
79	R9SDV	16	14	87.5	16	14	39	36	50
80	UB4FFB	18	16	88.9	18	16	39	33	49
81	EU1EU	15	14	93.3	15	14	33	30	44
82	UA3SDN	11	10	90.9	11	10	30	30	40

QRP
Место/Позывной/Заяв.QSO/Подтв.QSO/% подтв./Заяв.очки/Подтв.очки/Заяв.бонусы/Подтв.бонусы/Всего очков/
1	UA4FCO	96	93	96.9	96	93	156	150	243
2	UA9SEC	39	37	94.9	39	37	87	84	121
3	R1ZBE	17	14	82.4	17	14	39	30	44
4	RA3WUG	3	2	66.7	3	2	6	3	5

Отчеты для контроля: RA3AL; RA8CP
Не получен отчёт: R3IBZ
Трансляция информации - Владимир (R3ZN)
Обновлено: 25 декабря 2022 г. в 09:56

Все официальные результаты соревнований