СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты YL-ARCK-YL за 2024 г.

ИТОГИ
Соревнований на КВ «YL-ARCK-YL» - 2024

Соревнования проводились 06 января 2024 года.
В соревнованиях приняло участие коллективных радиостанций - 15,  индивидуальных радиостанций - 82. SWL – 3. Всего 131 радиоспортсмен, в том числе 37 операторов YL.

Коллективные радиостанции:
1  RC9J   258 250 704 18 12672 Зотов А.Н, Рукинов Д А.
2  RO9T   214 206 650 16 10400 Цепкова Ксения, Атаманенко Анастасия, Согрина Мария
3  R0AK   177 173 493 15  7395 Ткачева Таисия Владимировна, Новикова Надежда Евгеньевна
4  RD8U   177 172 486 15  7290 Харченко Виктория, Иванова Алина
5  UN8LWZ 190 166 506 13  6578 Бойко Стелла, Иванова Анастасия, Сагадиева Жанбике, Улан Юлия
6  RK9CYA 106  97 319 15  4785 Култышева Светлана Владимировна, Семухина Елизавета Сергеевна
7  RK4W   122 117 357 13  4641 Егорова Д, Головина Н, Дерюгина А, Завражных Д, Пономарева Р, Пономарева М
8  RD4SB  101  94 278 16  4448 Баданов Роман, Бушкова Марина
9  RZ4PXP 121 115 295 15  4425 Гуртова София, Аникина Ксения, Гибадуллина Алина
10 RK4CYW 109 105 271 12  3252 Синютина Виктория, Шашлова Яна
11 RM3X    73  65 227 13  2951 Кузьмин И, Якунин Д, Дорофеев В, Гадиев Р, Супрунов В, Галкин К
12 RC9FC   67  63 203 13  2639 Безматерных Е, Макарова М, Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
13 RA8T    67  62 224 11  2464 ЧАУЗОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, СИДОРОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ПУТИНЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
14 UA8S   110 107 249  8  1992 Ткаченко Даниил, Дуденко Роман
15 RC0LD    3   3   3  0     3 Дороченкова Виолетта, Еремина Дарья

Индивидуальные радиостанции:
MIXED
1  RL4A   234 227 589 16 9424 Nick Orekhov
2  RN6AT  173 161 409 18 7362 Калашников Валерий Кузьмич
3  RA9SF  167 148 448 16 7168 Арсланов Василь Галеевич
4  R7TW   179 171 417 17 7089 Zhidkov Victor
5  UN8PT  141 138 394 13 5122 MELNIKOV YURI
6  UA4CNJ 144 135 363 13 4719 СКРЕБЦОВ С Ф
7  RA4CL  113 112 336 14 4704 Никишов А.В.
8  UA1F   131 122 310 15 4650 Протацкий Василий Гергиевич
9  RW3AI  131 128 320 13 4160 Бобров Валерий Федотович
10 EW8OM  121 115 275 14 3850 Владимир Фендич
11 RX3QNE  99  91 283 13 3679 Михаил Оников
12 UA9SMU  78  77 295 11 3245 Просвиркин А. Н.
13 R1QE    86  81 207 13 2691 Bobrov Vladimir
14 UA0OK  101  91 259 10 2590 Королёв Александр Сергеевич
15 RA3GAA  85  80 196 12 2352 Вобликов И.И.
16 RV9CVA  84  80 232 10 2320 Виктор Осипов
17 RW0UM   77  74 202 10 2020 Nick Polkovnikov
18 RZ9UO  146 139 361  5 1805 Иванов Евгений Анатольевич
19 RT0O    68  66 192  9 1728 Логинов Василий Георгиевич
20 RN4SC   62  59 153 10 1530 Гневашев А. С.
21 R4ACY   58  55 137 10 1370 Serge Barah
22 R9CD    43  43 123  7  861 Хахалкин А. П.
23 UA9XX   52  44 100  8  800 Anatolij Mikhaylyutenko
24 RA3VE   34  33  89  8  712 Богданов Николай Григорьевич
25 UA9CES  33  30  86  7  602 Eugene Gamansky
26 LZ55ZF  65  64 108  5  540 Georgi Atanasov Vodenicharov
27 UI0B    43  43 129  1  129 Зуевич Наталья Сергеевна

CW
1  RU9TN  111 108 272 2 544 Брюнин Игорь Иванович
2  UA4AGT 127 122 254 2 508 Шпилевой Николай Михайлович
3  D0AG    93  89 203 2 406 Kozyrev Alexander
4  RA9DZ   60  58 148 2 296 Блоцкий Тадеуш Альбинович
5  RK3P    98  97 207 1 207 Евгений Шушков
6  R4PH   103  98 178 1 178 Абдуллин И.М.
7  R9XS    81  76 160 1 160 Vasily Dolgodvorov
8  UA9CUJ  66  62 144 1 144 Коршунов Василий Сергеевич
9  UG4A    77  74 140 1 140 Anatoly Kharlamov
10 R8WO    52  50 138 1 138 Vasiliy Nekrasov
11 RX3VF   65  63 115 1 115 Alex Lyamin
12 UN7BBD  23  23  57 2 114 Беликов Александр Иванович
13 UA1ZZ   54  53  99 1  99 Avinir I. Sukhanov
14 RL9U    49  47  91 0  91 Анатолий Хлебников
15 UN7FW   17  16  38 2  76 Mikhin Vadim
16 RA7C    41  38  74 1  74 Yuri Ivanenko
17 RT1I    43  40  68 1  68 Mikhail Sazhin
18 RV3VR   28  28  60 1  60 Виталий Андреевич Порохня
19 UA3YDI  19  18  46 0  46 Anatoly Maltsev
20 RA9SN   23  20  44 0  44 Сорокин Виктор Ворисович
21 LZ2MP   22  22  36 1  36 Milen Poshtadzhiev
22 UA3SDN  22  21  33 1  33 DMITRIY NOVIKOV
23 RA3XCZ   9   9  19 0  19 Козин Владимир Владимирович
24 UD0O     4   3   7 1   7 Елисеев ВИ

SSB
1  RZ5Z   160 159 513 17 8721 Боев Евгений Владиславович
2  R3AAA  134 129 451 18 8118 Малеев Владимир Александрович
3  R4FJ   161 158 472 17 8024 ГЕЗАЛЯН АЛИНА МИХАЙЛОВНА
4  RY4F   175 166 478 16 7648 Светлана Вячеславовна Макаренко
5  RA3DSV 136 132 426 16 6816 Виктор Орлов
6  RL9M   158 156 450 14 6300 Майер Мария Артемовна
7  UA9CUA 165 161 471 13 6123 Fedor Muzyka
8  RC4P   153 150 360 16 5760 Одинаева Риана Равшановна
9  R9SXX  141 136 404 14 5656 Воробьёва Людмила Борисовна
10 R4YAZ   98  95 321 15 4815 Алимов Савелий Игоревич
11 RK6FA   98  93 289 16 4624 Георгий Петрович Гулий
12 UA6HML 111 108 324 13 4212 Дорошенко Н.Д.
13 RK3TT  112 107 297 14 4158 Соколова Милана Дмитриевна
14 R0AH    84  83 267 15 4005 ВЛАДИМИР КУЛИК
15 RK4LWQ 109 103 271 14 3794 Иванова Екатерина Валентиновна
16 R2EL    69  65 239 15 3585 Зыкин А П
17 RA6LIS  68  68 248 14 3472 Александр Бондарев
18 EW8MZ   74  73 243 13 3159 Вячеслав Фещенко
19 RZ0SW   88  84 232 13 3016 Валерий А. Павличенко
20 R9UBE   88  85 249 10 2490 Александр Иванович Красников
21 R9DV    80  79 223 11 2453 Александр Николаевич Плюснин
22 R9YAY   57  55 167 12 2004 Черняев Владимир Дитриевич
23 RA4CCK  50  49 157 12 1884 Бурмистров Виктор Михайлович
24 R0OO    55  55 157  9 1413 Неверов Андрей Викторович
25 RA0WHE  53  50 128 10 1280 Михаил Волков
26 R9MBV   46  43 145  8 1160 Сиянова Анна Сергеевна
27 R4FCJ   35  31 103 11 1133 Zhukov V A
28 RY1QWX  35  30  86  9  774 Лепихина Мария Константиновна
29 R8CGV   37  36 110  7  770 Павлович Ирина Валерьевна
30 RW0UL   16  16  42  4  168 Геннадий Фёдорович Лукашов
31 R2RFE    5   5  13  2   26 Георгий Дюльдин

ПОДГРУППЫ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ:

Многодиапазонный зачет для всех классов.
A1. Коллективные радиостанции - операторы OM (все участники).
АЗИЯ:
1 RC9J  258 250 704 18 12672 Зотов А.Н, Рукинов Д А.
2 RC9FC  67  63 203 13  2639 Безматерных Е, Макарова М, Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
3 RA8T   67  62 224 11  2464 ЧАУЗОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, СИДОРОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ПУТИНЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
4 UA8S  110 107 249  8  1992 Ткаченко Даниил, Дуденко Роман

ЕВРОПА:
1 RD4SB 101  94 278 16  4448 Баданов Роман, Бушкова Марина
2 RM3X   73  65 227 13  2951 Кузьмин И, Якунин Д, Дорофеев В, Гадиев Р, Супрунов В, Галкин К

A2. Коллективные молодёжные радиостанции операторы ОМ (возраст до 20 лет) Европейской части РФ.
1 RD4SB 101 94 278 16  4448 Баданов Роман, Бушкова Марина
2 RM3X   73 65 227 13  2951 Кузьмин И, Якунин Д, Дорофеев В, Гадиев Р, Супрунов В, Галкин К

A3. Коллективные молодёжные радиостанции операторы ОМ (возраст до 20 лет) Азиатской части РФ.
1 RC9FC  67  63 203 13  2639 Безматерных Е, Макарова М, Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
2 UA8S  110 107 249  8  1992 Ткаченко Даниил, Дуденко Роман

A4. Коллективные молодёжные радиостанции операторы ОМ (возраст до 20 лет) кроме радиостанций РФ.
Нет участников.

A5. Коллективные радиостанции - операторы YL - Европейской части РФ.
1 RK4W   122 117 357 13  4641 Егорова Д, Головина Н, Дерюгина А, Завражных Д, Пономарева Р, Пономарева М
2 RZ4PXP 121 115 295 15  4425 Гуртова София, Аникина Ксения, Гибадуллина Алина
3 RK4CYW 109 105 271 12  3252 Синютина Виктория, Шашлова Яна

A6. Коллективные радиостанции - операторы YL - Азиатской части РФ.
1 RO9T   214 206 650 16 10400 Цепкова Ксения, Атаманенко Анастасия, Согрина Мария
2 R0AK   177 173 493 15  7395 Ткачева Таисия Владимировна, Новикова Надежда Евгеньевна
3 RD8U   177 172 486 15  7290 Харченко Виктория, Иванова Алина
4 RK9CYA 106  97 319 15  4785 Култышева Светлана Владимировна, Семухина Елизавета Сергеевна
5 RC0LD    3   3   3  0     3 Дороченкова, Виолетта, Еремина Дарья

A7. Коллективные радиостанции - операторы YL (кроме радиостанций РФ).
1 UN8LWZ 190 166 506 13  6578 Бойко Стелла, Иванова Анастасия, Сагадиева Жанбике, Улан Юлия

A8. Коллективные молодёжные радиостанции - операторы YL (отдельно EU, AS) возраст до 20лет.
ЕВРОПА:
1 RK4W   122 117 357 13  4641 Егорова Д, Головина Н, Дерюгина А, Завражных Д, Пономарева Р, Пономарева М
2 RZ4PXP 121 115 295 15  4425 Гуртова София, Аникина Ксения, Гибадуллина Алина
3 RK4CYW 109 105 271 12  3252 Синютина Виктория, Шашлова Яна

АЗИЯ:
1 RO9T   214 206 650 16 10400 Цепкова Ксения, Атаманенко Анастасия, Согрина Мария
2 R0AK   177 173 493 15  7395 Ткачева Таисия Владимировна, Новикова Надежда Евгеньевна
3 RD8U   177 172 486 15  7290 Харченко Виктория, Иванова Алина
4 UN8LWZ 190 166 506 13  6578 Бойко Стелла, Иванова Анастасия, Сагадиева Жанбике, Улан Юлия
5 RC0LD    3   3   3  0     3 Дороченкова, Виолетта, Еремина Дарья

B1. Индивидуальные радиостанции - операторы YL (члены ARCK.)
1 RC4P   153 150 360 16  5760 Одинаева Риана Равшановна
2 UI0B    43  43 129  1   129 Зуевич Наталья Сергеевна

B2. Индивидуальные радиостанции операторы YL РФ (кроме членов ARCK)
ЕВРОПА:
1 R4FJ   161 158 472 17  8024 ГЕЗАЛЯН АЛИНА МИХАЙЛОВНА
2 RY4F   175 166 478 16  7648 Светлана Вячеславовна Макаренко
3 RK3TT  112 107 297 14  4158 Соколова Милана Дмитриевна
4 RK4LWQ 109 103 271 14  3794 Иванова Екатерина Валентиновна
5 RY1QWX  35  30  86  9   774 Лепихина Мария Константиновна

АЗИЯ:
1 RL9M  158 156 450 14  6300 Майер Мария Артемовна
2 R9SXX 141 136 404 14  5656 Воробьёва Людмила Борисовна
3 R9MBV  46  43 145  8  1160 Сиянова Анна Сергеевна
4 R8CGV  37  36 110  7   770 Павлович Ирина Валерьевна

B3. Индивидуальные радиостанции - YL - остальные участницы.
Нет.

B4. Индивидуальные радиостанции Азиатской части России - ОМ.
HIGH:
1 UA0OK 101 91 259 10  2590 Королёв Александр Сергеевич
2 RW0UM  77 74 202 10  2020 Nick Polkovnikov
3 RT0O   68 66 192  9  1728 Логинов Василий Георгиевич
4 R9CD   43 43 123  7   861 Хахалкин А. П. 

LOW:
1 RA9SF  167 148 448 16  7168 Арсланов Василь Галеевич
2 UA9SMU  78  77 295 11  3245 Просвиркин А. Н.
3 RV9CVA  84  80 232 10  2320 Виктор Осипов
4 RZ9UO  146 139 361  5  1805 Иванов Евгений Анатольевич
5 UA9CES  33  30  86  7   602 Eugene Gamansky

B5. Индивидуальные радиостанции Европейской части России – ОМ - MIXED.
HIGH:
1 RL4A  234 227 589 16  9424 Nick Orekhov
2 RN6AT 173 161 409 18  7362 Калашников Валерий Кузьмич
3 R7TW  179 171 417 17  7089 Zhidkov Victor
4 R4ACY  58  55 137 10  1370 Serge Barah

LOW:
1 UA4CNJ 144 135 363 13 4719 СКРЕБЦОВ С Ф
2 RA4CL  113 112 336 14 4704 Никишов А.В.
3 UA1F   131 122 310 15 4650 Протацкий Василий Гергиевич
4 RW3AI  131 128 320 13 4160 Бобров Валерий Федотович
5 RX3QNE  99  91 283 13 3679 Михаил Оников
6 R1QE    86  81 207 13 2691 Bobrov Vladimir
7 RA3GAA  85  80 196 12 2352 Вобликов И.И.
8 RN4SC   62  59 153 10 1530 Гневашев А. С.
9 UA9XX   52  44 100  8  800 Anatolij Mikhaylyutenko
10 RA3VE  34  33  89  8  712 Богданов Николай Григорьевич

B6. Индивидуальные радиостанции (остальные участники) – ОМ MIXED.
HIGH:
1 EW8OM  121 115 275 14  3850 Владимир Фендич 
2 LZ55ZF  65  64 108  5   540 Georgi Atanasov Vodenicharov 

LOW:
1 UN8PT  141 138 394 13 5122 MELNIKOV YURI

B7. Индивидуальные радиостанции - операторы OM - вид работы только SSB.
HIGH EU:
1 RZ5Z   160 159 513 17  8721 Боев Евгений Владиславович
2 RA3DSV 136 132 426 16  6816 Виктор Орлов
3 R4YAZ   98  95 321 15  4815 Алимов Савелий Игоревич
4 RK6FA   98  93 289 16  4624 Георгий Петрович Гулий
5 R4FCJ   35  31 103 11  1133 Zhukov V A
6 R2RFE    5   5  13  2    26 Георгий Дюльдин

HIGH ASIA:
1 RZ0SW   88  84 232 13  3016 Валерий А. Павличенко
2 RW0UL   16  16  42  4   168 Геннадий Фёдорович Лукашов


LOW EU:
1 R3AAA  134 129 451 18  8118 Малеев Владимир Александрович
2 R4YAZ   98  95 321 15  4815 Алимов Савелий Игоревич
3 UA6HML 111 108 324 13  4212 Дорошенко Н.Д.
4 R2EL    69  65 239 15  3585 Зыкин А П
5 RA6LIS  68  68 248 14  3472 Александр Бондарев
6 EW8MZ   74  73 243 13  3159 Вячеслав Фещенко
7 RA4CCK  50  49 157 12  1884 Бурмистров Виктор Михайлович

LOW ASIA:
1 UA9CUA 165 161 471 13  6123 Fedor Muzyka
2 R0AH    84  83 267 15  4005 ВЛАДИМИР КУЛИК
3 R9UBE   88  85 249 10  2490 Александр Иванович Красников
4 R9DV    80  79 223 11  2453 Александр Николаевич Плюснин
5 R9YAY   57  55 167 12  2004 Черняев Владимир Дитриевич
6 R0OO    55  55 157  9  1413 Неверов Андрей Викторович
7 RA0WHE  53  50 128 10  1280 Михаил Волков


B8A. Индивидуальные радиостанции - операторы YL - вид работы MIXED.
HIGH:
1 UI0B    43  43 129  1   129 Зуевич Наталья Сергеевна

B8. Индивидуальные радиостанции - операторы YL - вид работы только SSB.
HIGH:
1 R4FJ   161 158 472 17  8024 ГЕЗАЛЯН АЛИНА МИХАЙЛОВНА
2 RY4F   175 166 478 16  7648 Светлана Вячеславовна Макаренко
3 R9SXX  141 136 404 14  5656 Воробьёва Людмила Борисовна
4 RK3TT  112 107 297 14  4158 Соколова Милана Дмитриевна
5 RK4LWQ 109 103 271 14  3794 Иванова Екатерина Валентиновна
6 RY1QWX  35  30  86  9   774 Лепихина Мария Константиновна

LOW:
1 RL9M  158 156 450 14  6300 Майер Мария Артемовна
2 RC4P  153 150 360 16  5760 Одинаева Риана Равшановна
3 R9MBV  46  43 145  8  1160 Сиянова Анна Сергеевна
4 R8CGV  37  36 110  7   770 Павлович Ирина Валерьевна

B9.Индивидуальные радиостанции - операторы YL - вид работы только CW.
Нет.

B10.Индивидуальные радиостанции - операторы OM - вид работы только CW
HIGH EU:
1 R4PH  103 98 178 1   178 Абдуллин И.М.
2 RA7C   41 38  74 1    74 Yuri Ivanenko

HIGH ASIA:
1 UN7BBD  23 23  57 2   114 Беликов Александр Иванович
2 UN7FW   17 16  38 2    76 Mikhin Vadim

LOW EU:
1 UA4AGT  127 122 254 2   508 Шпилевой Николай Михайлович
2 D0AG     93  89 203 2   406 Kozyrev Alexander
3 RK3P     98  97 207 1   207 Евгений Шушков
4 R9XS     81  76 160 1   160 Vasily Dolgodvorov
5 UG4A     77  74 140 1   140 Anatoly Kharlamov
6 RX3VF    65  63 115 1   115 Alex Lyamin
7 UA1ZZ    54  53  99 1    99 Avinir I. Sukhanov
8 RT1I     43  40  68 1    68 Mikhail Sazhin
9 RV3VR    28  28  60 1    60 Виталий Андреевич Порохня
10 UA3YDI  19  18  46 0    46 Anatoly Maltsev
11 LZ2MP   22  22  36 1    36 Milen Poshtadzhiev
12 UA3SDN  22  21  33 1    33 DMITRIY NOVIKOV
13 RA3XCZ   9   9  19 0    19 Козин Владимир Владимирович

LOW ASIA:
1 RU9TN  111 108 272 2   544 Брюнин Игорь Иванович
2 RA9DZ   60  58 148 2   296 Блоцкий Тадеуш Альбинович
3 UA9CUJ  66  62 144 1   144 Коршунов Василий Сергеевич
4 R8WO    52  50 138 1   138 Vasiliy Nekrasov
5 RL9U    49  47  91 0    91 Анатолий Хлебников
6 RA9SN   23  20  44 0    44 Сорокин Виктор Ворисович
7 UD0O     4   3   7 1     7 Елисеев ВИ

B11. Индивидуальные молодёжные радиостанции (возраст 20 лет и младше) - OM and YL.
HIGH:
1 R4FJ   161 158 472 17  8024 ГЕЗАЛЯН АЛИНА МИХАЙЛОВНА
2 R4YAZ   98  95 321 15  4815 Алимов Савелий Игоревич
3 RK3TT  112 107 297 14  4158 Соколова Милана Дмитриевна
4 RK4LWQ 109 103 271 14  3794 Иванова Екатерина Валентиновна
5 RY1QWX  35  30  86  9   774 Лепихина Мария Константиновна

LOW:
1 RL9M  158 156 450 14  6300 Майер Мария Артемовна
2 RC4P  153 150 360 16  5760 Одинаева Риана Равшановна
3 R9MBV  46  43 145  8  1160 Сиянова Анна Сергеевна

C1. Наблюдатели (все участники).
MIXED
1 R3D-204    55  53 113  7   791 Сапожников Юрий Александрович

SSB
1 UA3470SWL  50  46 112  8   896 Фролов С.Е.
2 UA3123SWL   2   2   6  1     6 Пашанин Е.В.

D1. «Ветераны» всем кому 70 лет и старше - все участники и участницы.
HIGH EU:
1 RN6AT  173 161 409 18  7362 Калашников Валерий Кузьмич
2 RK6FA   98  93 289 16  4624 Георгий Петрович Гулий
3 EW8OM  121 115 275 14  3850 Владимир Фендич
4 R4FCJ   35  31 103 11  1133 Zhukov V A

HIGH ASIA:
1 RW0UL   16  16  42  4   168 Геннадий Фёдорович Лукашов
2 UN7BBD  23  23  57  2   114 Беликов Александр Иванович

LOW EU:
1  R3AAA  134 129 451 18 8118 Малеев Владимир Александрович
2  RA4CL  113 112 336 14 4704 Никишов А.В.
3  UA1F   131 122 310 15 4650 Протацкий Василий Гергиевич
4  UA6HML 111 108 324 13 4212 Дорошенко Н.Д.
5  RW3AI  131 128 320 13 4160 Бобров Валерий Федотович
6  R2EL    69  65 239 15 3585 Зыкин А П
7  R1QE    86  81 207 13 2691 Bobrov Vladimir
8  RA4CCK  50  49 157 12 1884 Бурмистров Виктор Михайлович
9  RN4SC   62  59 153 10 1530 Гневашев А. С.
10 UA9XX   52  44 100  8  800 Anatolij Mikhaylyutenko
11 RA3VE   34  33  89  8  712 Богданов Николай Григорьевич
12 UA4AGT 127 122 254  2  508 Шпилевой Николай Михайлович
13 R9XS    81  76 160  1  160 Vasily Dolgodvorov
14 UA1ZZ   54  53  99  1   99 Avinir I. Sukhanov
15 RT1I    43  40  68  1   68 Mikhail Sazhin
16 RA3XCZ   9   9  19  0   19 Козин Владимир Владимирович

LOW ASIA:
1 UN8PT   141 138 394 13 5122 MELNIKOV YURI
2 R9DV     80  79 223 11 2453 Александр Николаевич Плюснин
3 RA0WHE   53  50 128 10 1280 Михаил Волков
4 UA9CES   33  30  86  7  602 Eugene Gamansky
5 RA9DZ    60  58 148  2  296 Блоцкий Тадеуш Альбинович
6 R8WO     52  50 138  1  138 Vasiliy Nekrasov
7 RL9U     49  47  91  0   91 Анатолий Хлебников
8 RA9SN    23  20  44  0   44 Сорокин Виктор Ворисович

Общая таблица участниц YL
Коллективные радиостанции:
1 RO9T   214 206 650 16 10400 Цепкова Ксения, Атаманенко Анастасия, Согрина Мария
2 R0AK   177 173 493 15  7395 Ткачева Таисия Владимировна, Новикова Надежда Евгеньевна
3 RD8U   177 172 486 15  7290 Харченко Виктория, Иванова Алина
4 UN8LWZ 190 166 506 13  6578 Бойко Стелла, Иванова Анастасия, Сагадиева Жанбике, Улан Юлия
5 RK9CYA 106  97 319 15  4785 Култышева Светлана Владимировна, Семухина Елизавета Сергеевна
6 RK4W   122 117 357 13  4641 Егорова Д, Головина Н, Дерюгина А, Завражных Д, Пономарева Р, Пономарева М
7 RZ4PXP 121 115 295 15  4425 Гуртова София, Аникина Ксения, Гибадуллина Алина
8 RK4CYW 109 105 271 12  3252 Синютина Виктория, Шашлова Яна
9 RC0LD    3   3   3  0     3 Дороченкова Виолетта, Еремина Дарья

Индивидуальные радиостанции:
1 R4FJ   161 158 472 17  8024 ГЕЗАЛЯН АЛИНА МИХАЙЛОВНА
2 RY4F   175 166 478 16  7648 Светлана Вячеславовна Макаренко
3 RL9M   158 156 450 14  6300 Майер Мария Артемовна
4 RC4P   153 150 360 16  5760 Одинаева Риана Равшановна
5 R9SXX  141 136 404 14  5656 Воробьёва Людмила Борисовна
6 RK3TT  112 107 297 14  4158 Соколова Милана Дмитриевна
7 RK4LWQ 109 103 271 14  3794 Иванова Екатерина Валентиновна
8 R9MBV   46  43 145  8  1160 Сиянова Анна Сергеевна
9 RY1QWX  35  30  86  9   774 Лепихина Мария Константиновна
10 R8CGV  37  36 110  7   770 Павлович Ирина Валерьевна
11 UI0B   43  43 129  1   129 Зуевич Наталья Сергеевна


ОБЩАЯ ТАБЛИЦА
1  RC9J   258 250 704 18 12672 Зотов А.Н, Рукинов Д А.
2  RO9T   214 206 650 16 10400 Цепкова Ксения, Атаманенко Анастасия, Согрина Мария
3  RL4A   234 227 589 16  9424 Nick Orekhov
4  RZ5Z   160 159 513 17  8721 Боев Евгений Владиславович
5  R3AAA  134 129 451 18  8118 Малеев Владимир Александрович
6  R4FJ   161 158 472 17  8024 ГЕЗАЛЯН АЛИНА МИХАЙЛОВНА
7  RY4F   175 166 478 16  7648 Светлана Вячеславовна Макаренко
8  R0AK   177 173 493 15  7395 Ткачева Таисия Владимировна, Новикова Надежда Евгеньевна
9  RN6AT  173 161 409 18  7362 Калашников Валерий Кузьмич
10 RD8U   177 172 486 15  7290 Харченко Виктория, Иванова Алина
11 RA9SF  167 148 448 16  7168 Арсланов Василь Галеевич
12 R7TW   179 171 417 17  7089 Zhidkov Victor
13 RA3DSV 136 132 426 16  6816 Виктор Орлов
14 UN8LWZ 190 166 506 13  6578 Бойко Стелла, Иванова Анастасия, Сагадиева Жанбике, Улан Юлия
15 RL9M   158 156 450 14  6300 Майер Мария Артемовна
16 UA9CUA 165 161 471 13  6123 Fedor Muzyka
17 RC4P   153 150 360 16  5760 Одинаева Риана Равшановна
18 R9SXX  141 136 404 14  5656 Воробьёва Людмила Борисовна
19 UN8PT  141 138 394 13  5122 MELNIKOV YURI
20 R4YAZ   98  95 321 15  4815 Алимов Савелий Игоревич
21 RK9CYA 106  97 319 15  4785 Култышева Светлана Владимировна, Семухина Елизавета Сергеевна
22 UA4CNJ 144 135 363 13  4719 СКРЕБЦОВ С Ф
23 RA4CL  113 112 336 14  4704 Никишов А.В.
24 UA1F   131 122 310 15  4650 Протацкий Василий Гергиевич
25 RK4W   122 117 357 13  4641 Егорова Д, Головина Н, Дерюгина А, Завражных Д, Пономарева Р, Пономарева М
26 RK6FA   98  93 289 16  4624 Георгий Петрович Гулий
27 RD4SB  101  94 278 16  4448 Баданов Роман, Бушкова Марина
28 RZ4PXP 121 115 295 15  4425 Гуртова София, Аникина Ксения, Гибадуллина Алина
29 UA6HML 111 108 324 13  4212 Дорошенко Н.Д.
30 RW3AI  131 128 320 13  4160 Бобров Валерий Федотович
31 RK3TT  112 107 297 14  4158 Соколова Милана Дмитриевна
32 R0AH    84  83 267 15  4005 ВЛАДИМИР КУЛИК
33 EW8OM  121 115 275 14  3850 Владимир Фендич
34 RK4LWQ 109 103 271 14  3794 Иванова Екатерина Валентиновна
35 RX3QNE  99  91 283 13  3679 Михаил Оников
36 R2EL    69  65 239 15  3585 Зыкин А П
37 RA6LIS  68  68 248 14  3472 Александр Бондарев
38 RK4CYW 109 105 271 12  3252 Синютина Виктория, Шашлова Яна
39 UA9SMU  78  77 295 11  3245 Просвиркин А. Н.
40 EW8MZ   74  73 243 13  3159 Вячеслав Фещенко
41 RZ0SW   88  84 232 13  3016 Валерий А. Павличенко
42 RM3X    73  65 227 13  2951 Кузьмин И, Якунин Д, Дорофеев В, Гадиев Р, Супрунов В, Галкин К
43 R1QE    86  81 207 13  2691 Bobrov Vladimir
44 RC9FC   67  63 203 13  2639 Безматерных Е, Макарова М, Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
45 UA0OK  101  91 259 10  2590 Королёв Александр Сергеевич
46 R9UBE   88  85 249 10  2490 Александр Иванович Красников
47 RA8T    67  62 224 11  2464 ЧАУЗОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, СИДОРОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ПУТИНЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
48 R9DV    80  79 223 11  2453 Александр Николаевич Плюснин
49 RA3GAA  85  80 196 12  2352 Вобликов И.И.
50 RV9CVA  84  80 232 10  2320 Виктор Осипов
51 RW0UM   77  74 202 10  2020 Nick Polkovnikov
52 R9YAY   57  55 167 12  2004 Черняев Владимир Дитриевич
53 UA8S   110 107 249  8  1992 Ткаченко Даниил, Дуденко Роман
54 RA4CCK  50  49 157 12  1884 Бурмистров Виктор Михайлович
55 RZ9UO  146 139 361  5  1805 Иванов Евгений Анатольевич
56 RT0O    68  66 192  9  1728 Логинов Василий Георгиевич
57 RN4SC   62  59 153 10  1530 Гневашев А. С.
58 R0OO    55  55 157  9  1413 Неверов Андрей Викторович
59 R4ACY   58  55 137 10  1370 Serge Barah
60 RA0WHE  53  50 128 10  1280 Михаил Волков
61 R9MBV   46  43 145  8  1160 Сиянова Анна Сергеевна
62 R4FCJ   35  31 103 11  1133 Zhukov V A
63 UA3470SWL 50 46 112 8   896 Фролов С.Е.
64 R9CD    43  43 123  7   861 Хахалкин А. П.
65 UA9XX   52  44 100  8   800 Anatolij Mikhaylyutenko
66 R3D-204 55  53 113  7   791 Сапожников Юрий Александрович
67 RY1QWX  35  30  86  9   774 Лепихина Мария Константиновна
68 R8CGV   37  36 110  7   770 Павлович Ирина Валерьевна
69 RA3VE   34  33  89  8   712 Богданов Николай Григорьевич
70 UA9CES  33  30  86  7   602 Eugene Gamansky
71 RU9TN  111 108 272  2   544 Брюнин Игорь Иванович
72 LZ55ZF  65  64 108  5   540 Georgi Atanasov Vodenicharov
