СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Соревнования на кубок "4 Сезона с RCWC" за 2017 г.

Скачать вложенный файл - 17_osen_.txt

Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (осенний этап) - 2017
Зачет по двум лучшим турам																															
						
Place	CALL	CLM QSO CFM QSO CLM Points CFM Points	
																																								
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																
1	RG9A	1337	1252	1002	933																											
2	RC9A	916	852	916	852																											
3	UA6CC	1377	1265	942	852																											
4	UC7A	1170	1091	802	752																											
5	RA3NC	1021	978	759	729																											
6	RA4PQ	672	641	672	641																											
7	LZ1QZ	660	624	660	624																											
8	RA0UF/8	524	518	524	518																											
9	RX1AG	412	380	412	380																											
10	UA4PAQ	313	296	313	296																											
11	RA6CA	262	244	262	244																											
12	G0ORH	254	230	254	230																											
13	SD1A	170	167	170	167																											
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																
1	RX9AF	1149	1069	805	748																											
2	UA3LID	789	732	789	732																											
3	UV7V	768	705	768	705																											
4	UA3MIF	716	691	716	691																											
5	R7MM	701	675	701	675																											
6	EU8F	831	792	709	671																											
7	RW3AI	926	910	674	661																											
8	UY5VA	927	863	688	641																											
9	YL2CV	942	906	667	639																											
10	UD8A	646	629	646	629																											
11	SF3A	692	681	629	618																											
12	RU9TN	636	617	636	617																											
13	R3EA	847	796	618	582																											
14	UT3EK	771	727	570	540																											
15	R9XS	520	482	520	482																											
16	RV9CVA	668	618	483	481																											
17	RA3XCZ	645	620	454	441																											
18	GM0WED	634	597	459	435																											
19	R3FC	575	530	430	397																											
20	UA9SMU	418	392	418	392																											
21	UA5F	424	388	424	388																											
22	G3RLE	379	378	379	378																											
23	R9QQ	352	350	352	350																											
24	UR4LIN	434	387	333	293																											
25	SP7FBQ	343	328	260	245																											
26	UA6AK	250	231	250	231																											
27	M5M	209	209	209	209																											
28	US4I	309	281	223	198																											
29	R4II	204	164	204	164																											
30	UT4LW	159	158	159	158																											
31	JA5NSR	81	140	81	140																											
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																
1	RN4W	715	1340	715	1340																											
2	UA3RBP	890	1682	633	1182																											
3	RN9RF	520	1000	520	1000																											
4	RQ9F	658	1186	465	822																											
5	UA9SEC	383	758	314	622																											
6	UA4PRU	300	608	300	608																											
7	RV3VR	214	193	214	193																											
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																
1	RL4A	1455	1365	1005	940																											
2	RA1AL	1302	1230	893	837																											
3	R3ZV	1149	1088	809	763																											
4	R3OM	791	757	791	757																											
5	RM4N	1025	996	719	694																											
6	UC5D	948	917	662	644																											
7	UT1IM	607	570	607	570																											
8	RV3F	412	360	412	360																											
9	R7AT	287	267	287	267																											
10	UN7ZW	238	235	238	235																											
11	JF2IWL	16	28	16	28																											
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																
1	RM7M	801	752	801	752																											
2	9A1AA	785	744	785	744																											
3	UR7MZ	1129	1058	779	727																											
4	RN3S	1007	948	777	719																											
5	UA6HFI	964	911	680	644																											
6	OK2QX	637	595	637	595																											
7	YO8DOH	800	786	605	592																											
8	SP7OGP	594	555	594	555																											
9	RA7R	601	576	577	552																											
10	EU8N	588	551	588	551																											
11	RU3XY	799	761	568	541																											
12	UR2LM	729	701	540	520																											
13	UX2IJ	538	512	538	512																											
14	UY7LM	721	690	517	489																											
15	UA4CBJ	678	660	472	455																											
16	UT7LW	591	549	446	410																											
17	YL2TD	408	401	408	401																											
18	RA7C	406	396	406	396																											
19	UA3DER	586	558	417	391																											
20	UN7ID	483	435	426	382																											
21	RM3Z	393	381	393	381																											
22	OM7AT	480	462	395	379																											
23	D1M	375	340	375	340																											
24	UA7G	339	290	339	290																											
25	SQ9S	278	274	278	274																											
26	RN3DMB	364	337	280	253																											
27	RV3ZN	262	242	262	242																											
28	SP9MDY	273	236	273	236																											
29	UX8IX	262	234	262	234																											
30	UA1F	207	205	207	205																											
31	R7AO	174	173	174	173																											
32	UB3SAR	157	155	157	155																											
33	UN8FM	79	79	79	79																											
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																
1	UT3IZ	685	1294	685	1294																											
2	R1TE	950	1814	672	1266																											
3	RD1T	905	1784	642	1260																											
4	R6GE	818	1560	572	1094																											
5	RU3YAA	747	1414	563	1046																											
6	UN9GD	512	1016	512	1016																											
7	US3EW	460	852	460	852																											
8	R0TV	206	688	206	688																											
9	OK1DQP	326	608	237	430																											
10	UX8IA	220	388	220	388																											
11	F5YG	201	386	177	338																											
12	R0RG	166	304	166	304																											
13	UA0CID	51	192	51	192																											
14	UA0LDY	25	56	25	56																											
Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																																
1	RK4HYT	232	212	232	212																											
																																
Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (осенний этап) - 2017
Зачет по оставшемуся или единственному туру																															
						
Place	CALL	CLM QSO CFM QSO CLM Points CFM Points	
																																							
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																
1	UA6CC	65	63	435	413																											
2	UC7A	58	55	368	339																											
3	RG9A	55	49	335	319																											
4	UA4PAQ	43	39	313	296																											
5	RA3NC	42	39	262	249																											
6	RA6CA	42	39	262	244																											
7	G0ORH	44	42	254	230																											
8	SD1A	30	28	170	167																											
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																
1	UA5F	66	59	424	388																											
2	RX9AF	56	51	346	321																											
3	YL2CV	38	37	275	267																											
4	RW3AI	42	40	252	249																											
5	UA6AK	50	42	250	231																											
6	UY5VA	49	45	239	222																											
7	R3EA	39	35	229	214																											
8	UT3EK	41	38	201	187																											
9	RA3XCZ	31	29	191	179																											
10	R4II	34	29	204	164																											
11	GM0WED	25	22	175	162																											
12	UT4LW	29	28	159	158																											
13	RV9CVA	26	21	185	137																											
14	R3FC	25	23	145	133																											
15	EU8F	22	21	122	121																											
16	UR4LIN	21	15	101	94																											
17	SP7FBQ	13	13	83	83																											
18	US4I	16	14	86	83																											
19	SF3A	13	13	63	63																											
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																
1	UA3RBP	39	36	269	500																											
2	RQ9F	27	23	207	364																											
3	UA9SEC	9	9	69	136																											
																																
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																
1	RL4A	70	67	450	425																											
2	RA1AL	69	64	429	393																											
3	R3ZV	60	55	340	325																											
4	RM4N	46	42	306	302																											
5	UC5D	46	43	286	273																											
6	R7AT	51	48	287	267																											
7	JF2IWL	6	4	16	28																											
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																
1	RM3Z	63	61	393	381																											
2	D1M	55	50	375	340																											
3	UR7MZ	59	57	350	331																											
4	UA7G	63	52	339	290																											
5	SQ9S	48	44	278	274																											
6	UA6HFI	51	48	291	267																											
7	RV3ZN	52	44	262	242																											
8	UX8IX	46	41	262	234																											
9	RN3S	40	39	230	229																											
10	RU3XY	41	40	231	220																											
11	UA1F	37	36	207	205																											
12	UA4CBJ	40	39	210	205																											
13	UY7LM	34	32	204	201																											
14	YO8DOH	35	34	195	194																											
15	UR2LM	39	36	189	181																											
16	R7AO	34	33	174	173																											
17	UA3DER	29	27	169	167																											
18	UT7LW	25	23	145	139																											
19	RN3DMB	14	14	84	84																											
20	OM7AT	15	13	85	83																											
21	UN8FM	9	9	79	79																											
22	UN7ID	7	7	57	53																											
23	RA7R	4	4	24	24																											
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																
1	R1TE	48	47	278	548																											
2	RD1T	43	42	263	524																											
3	R6GE	36	33	246	466																											
4	RU3YAA	34	34	184	368																											
5	R0RG	26	24	166	304																											
6	UA0CID	11	10	51	192																											
7	OK1DQP	19	19	89	178																											
8	F5YG	4	4	24	48																											
Category: MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																																
1	RK4HYT	31	29	232	212																											
																																
																																
																																
Итоги ""RCWC-4-SEASONS"-2017						
						
Place	Call	WINTER 	SPRING	SUMMER	AUTUMN	Сумма по 3-м лучшим этапам
						
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS				
1	UA6CC	1249	1033	882	852	3164
2	RA6CA	1146	1067	861	244	3074
3	RC9A	1022	976	848	852	2850
4	R7AW	1009	945	806		2760
5	UC7A	937		778	752	2467
6	RA3NC	516	796	826	729	2351
7	RG9A		1054		933	1987
8	RA4PQ	840		448	641	1929
9	UA1AFT	1069	770			1839
10	UA3QGT	593		730		1323
11	EU8U	1300				1300
12	RM6Y	668		597		1265
13	HG1G	1062				1062
14	UA4PAQ			648	296	944
15	RA9UN	472	419			891
16	RW4AD	681	0			681
17	RL9U	257	368			625
18	LZ1QZ				624	624
19	EW8OM			587		587
20	RA0AM		579			579
21	P3X	553				553
22	RA0UF/8				518	518
23	RZ6YU		482			482
24	RX1AG				380	380
25	SP4GFG	356				356
26	RM3N	323				323
27	UA5C		320			320
28	PA5WT			304		304
29	R7NK			263		263
30	EW1FM	119	120			239
31	G0ORH				230	230
32	RW4CLF	211				211
33	RM2U		170			170
34	SD1A				167	167
35	YL5X	132				132
36	UA3DSN	69				69					
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS				
1	UV7V	1150	878	783	705	2811
2	UA3MIF	1013	898	823	691	2734
3	UA3LID	827	804		732	2363
4	RX9AF		800	755	748	2303
5	UT4LW	752	823	599	158	2174
6	UD8A	898		602	629	2129
7	R7MM	746	585	679	675	2100
8	EU8F	524	625	716	671	2012
9	SF3A	733		618	618	1969
10	RW3AI	537	707	1002	661	1905
11	YL2CV	510		567	639	1716
12	UA5F	310	744		388	1442
13	UA9SMU		438	433	392	1263
14	R9XS	215	421	290	482	1193
15	UT3EK	397	256		540	1193
16	R9QQ	418	419	48	350	1187
17	UC5D	508			644	1152
18	RU9TN	484			617	1101
19	RV9CVA		422	82	481	985
20	UR4LIN	198	303	280	293	876
21	RA3XCZ			408	441	849
22	RN4SC	794	424	407		831
23	UR5LAM	815				815
24	R3EA	192			582	774
25	RM3G	339	144	262		745
26	R3FC	328			397	725
27	US5EFU	281		438		719
28	R3QA		711			711
29	UY5VA				641	641
30	RT7C	636				636
31	RM2T	617				617
32	UA3QPA		606			606
33	SN4EE	605				605
34	RU4SO	601				601
35	UA4FDL	269		274		543
36	RW0AJ		462			462
37	UA6G		441			441
38	GM0WED				435	435
39	R3PIQ	252	170			422
40	UA4UAR	387				387
41	G3RLE				378	378
42	RV3VR	181			193	374
43	UT5IZ	319				319
44	RT4W	317				317
45	M5M	70	35		209	314
46	RA3RLJ	282				282
47	JA5NSR	22	24	116	140	280
48	SP7FBQ				245	245
49	SE5L	235				235
50	UA6AK				231	231
51	US4I				198	198
52	SP2FAP		186			186
53	RV1ZT	166				166
54	R4II				164	164
55	R3VL		153			153
56	R2AHS	140				140
57	US4IPC	134				134
58	OK1AOU		130			130
59	RZ1A	130				130
60	UR3QTN		34	83		117
61	R9OO	105				105
62	UR5FCM			74		74
63	RK9AK	59				59
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS				
1	RN9RF	1278	1262	1054	1000	3594
2	UA3RBP	337	1080	1284	1182	3209
3	RN4W	1526			1340	2866
4	UA9SEC	358	468	478	622	1568
5	RN0JN	38	812			850
6	RQ9F				822	822
7	UA4PRU				608	608
8	UA3BAJ	514				514
9	R3DDL	210				210
10	RZ6AK	129	54			183
11	R9UE	46				46
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS				
1	RL4A	1136	1033	862	940	3109
2	R7AT	1000	838	735	267	2573
3	R3ZV	858	909	765	763	2532
4	R3OM	813	654	722	757	2292
5	UT1IM	867	463	650	570	2087
6	LY2J	1120	860			1980
7	RV3F	850	598	483	360	1931
8	RT3T		896	842		1738
9	RA7R	994	729		552	1546
10	LZ1NG	758	645			1403
11	R2ZA		647	744		1391
12	RN3K	160	787			947
13	RA7E	524		421		945
14	RK4FL		920			920
15	RA1AL				837	837
16	RU3QM	351	483			834
17	R7AO	285	172	271	173	729
18	SP5KP		702			702
19	RM4N				694	694
20	RD3AEF		324	343,7		667,7
21	OK2SG	638				638
22	UA9AU	546				546
23	SP2LNW	530				530
24	UN7FW	436				436
25	UA5B	390				390
26	RA3TT	387				387
27	RX6CB			331		331
28	UR7GO	280				280
29	RV3UP	206				206
30	RX3Q	180				180
31	JF2IWL	90	44	22	28	162
32	RV3TG	158				158
33	US3LX	96				96
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS				
1	UR7MZ	973	779	749	727	2501
2	HG8C	982	767	741		2490
3	RM7M	955		650	752	2357
4	9A1AA	566	853	364	744	2163
5	RN3S	538	657	687	719	2063
6	RM3Z	630	666	694	381	1990
7	UA6HFI	588	648	529	644	1880
8	UX2IJ	524	635	581	512	1740
9	UA1F	904	603		205	1712
10	RK6HG	687	503	491		1681
11	RA7C	648	601	281	396	1645
12	DK3WW	974	613,8			1587,8
13	DF1MM	684	669	213		1566
14	EU6AA	422	568	518		1508
15	RN4HAB	383	577	545		1505
16	UR2LM	367	498	467	520	1485
17	UT3IZ			22	1294	1316
18	YO8DOH	723			592	1315
19	UT7LW	411	476	407	410	1297
20	OK2QX	671			595	1266
21	RW3X	468	609	625		1234
22	SP7P	884	336			1220
23	UA3DER	295	432	396	391	1219
24	D1M		428	442	340	1210
25	UA4HBM	530	329	328		1187
26	SQ9S	551,7	292	291	274	1134,7
27	SE4E	640		485		1125
28	YL2TD	526		196	401	1123
29	R9CAC	545	565			1110
30	UX8IX	495	352		234	1081
31	RA9DZ	960				960
32	RU3XY/1		417		541	958
33	DM2RN	386	184	372,3		942,3
34	UA4CBJ	413			455	868
35	UG4A	601	236			837
36	SP7OGP	244			556	800
37	UI7F	749,3				749,3
38	OM7AT	168	131	117	379	678
39	UN7ID	265			382	647
40	RN3DMB	19,8	231	162,3	253	646,3
41	RM7F	603				603
42	R4YY			585		585
43	SP9MDY		332		236	568
44	RA9MX	559				559
45	EU8N				551	551
46	RT5C	518				518
47	UR5FS	511				511
48	UA9CLR	265	162	68		495
49	UN7ZW	260			235	495
50	UY7LM				489	489
51	I1MMN	151	180	139		470
52	RO5O	427				427
53	UI8CM		415			415
54	UB3SAR	93		147	155	395
55	RV9YK	233	160			393
56	UR5IHQ	385				385
57	UA4QK	369				369
58	RM5Z	365				365
59	UN8FM	2	195	73	79	347
60	UA0BBA		344			344
61	EU8R	289	22			311
62	RN3DKE	70		239		309
63	DL8TG		299			299
64	OK2BOB	292				292
65	UA7G				290	290
66	DL2DXA	289				289
67	UX4FC	286				286
68	DL3KWR		282,4			282,4
69	RD9CX	264				264
70	OK1ANN	259				259
71	R7CA	256				256
72	RV3ZN				242	242
73	SM0Y	228				228
74	RG3B	136	83			219
75	UA9XO	204				204
76	RA3DJA	74		109,8		183,8
77	R3XAA	181				181
78	RW4CR		163			163
79	S57EA	163				163
80	9A5SM	160				160
81	R7CO	115				115
82	UA9JFE	65				65
83	UN7QCC	56				56
84	OH3GZ	27				27
85	LZ2OQ			20,8		20,8
86	RD3FT	15				15
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS				
1	R1TE	1874	1756	1682	1266	5312
2	RD1T	1300,5	1562	1214	1260	4122,5
3	R6GE	1480	1216		1094	3790
4	UN9GD	1336		1258	1016	3610
5	RU3YAA	908	970	828	1046	2924
6	R0TV	262	1252		688	1940
7	OK1DQP	488	290	470	430	1388
8	RK3P	552		661		1213
9	R8OA			1174		1174
10	UX8IA	246,6	528		388	1162,6
11	R6CC			924		924
12	US3EW				852	852
13	F5YG	183		158	338	679
14	RA3VX	392				392
15	RA3AL	291,3	58			349,3
16	R0RG				304	304
17	UA0CID	92			192	284
18	UA0LDY				56	56
19	R3RX	54				54
Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS				
1	UD3D	663	444	706		1813
2	RK4HYT	425	662		212	1299
3	R0AK	829				829
4	UN1ZZZ		276	134		410
5	R3RU	164				164
Трансляция информации - Сергей Степанов
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований