СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Соревнования на кубок "4 Сезона с RCWC" за 2021 г.

Скачать вложенный файл - 21_osen_.txt

Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (осенний этап) - 2021
Зачет по двум лучшим турам																																
						
Place	CALL	CLM QSO CFM QSO CLM Points CFM Points	
																																
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																
1	UA6CC	1096	1053	737	708																											
2	LY2F	752	692	752	692																											
3	R7AW	944	894	646	617																											
4	SD1A	856	804	622	586																											
5	RD0A	643	575	643	575																											
6	EW8DX	790	737	597	563																											
7	R3EA	796	737	560	537																											
8	R4BZ	490	462	490	462																											
9	UA3QGT	531	460	531	460																											
10	R6DM	460	440	460	440																											
11	RA3NC	635	614	451	438																											
12	EW1FM	307	282	307	282																											
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																
1	DK2FG	683	617	683	617																											
2	RA9AP	856	831	624	604																											
3	RA3AN	851	809	590	564																											
4	UA1ZZ	754	708	590	550																											
5	OH1SIC	816	755	586	527																											
6	UD8A	616	589	545	519																											
7	RU9TN	549	510	549	510																											
8	R2FZ	535	467	535	467																											
9	RN9RF	489	467	489	467																											
10	UF5A	502	464	502	464																											
11	RV9CVA	618	612	440	436																											
12	UT5IZ	617	572	420	396																											
13	RN4SC	506	491	370	369																											
14	YL2CV	376	361	376	361																											
15	EW8G	450	414	357	323																											
16	UI8C	332	311	332	311																											
17	YL3FW	312	308	312	308																											
18	SM5ACQ	325	297	325	297																											
19	R9XS	304	289	304	289																											
20	UR4LIN	262	257	262	257																											
21	OE1TKW	406	370	274	250																											
22	R9QQ	249	246	249	246																											
23	RA3XCZ	322	289	247	227																											
24	YU0U	239	213	239	213																											
25	RL9U	168	167	168	167																											
26	UR7VA	164	152	164	152																											
27	G5C	130	118	130	118																											
28	R3PIQ	131	117	131	117																											
29	RM3G	108	102	108	102																											
30	RN1AO	96	96	96	96																											
31	R8TA	84	84	84	84																											
32	DL4HCF	62	60	62	60																											
33	DL6JAN	38	38	38	38																											
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																
1	UA6Y	1756	1688	1226	1208																											
2	RW3AI	1310	1262	958	936																											
3	UA3RBP	826	762	826	762																											
4	UA3MCH	620	592	620	592																											
5	R5FP	408	406	408	406																											
6	UA9XX	394	340	394	340																											
7	R7TD	348	334	348	334																											
8	RQ9F/M	190	170	190	170																											
9	R0AD/P	30	0	30	0																											
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																
1	RL4A	901	847	653	626																											
2	R7AT	884	833	628	608																											
3	SN5N	622	596	622	596																											
4	R6DJM	854	741,8	588	551																											
5	RU0LL	554	514	554	514																											
6	UX2MF	686	645	510	495																											
7	R3OM	511	474	511	474																											
8	R3OR	659	607	488	472																											
9	RN6AT	405	375	405	375																											
10	R5FQ	335	322	335	322																											
11	RA3TT	279	262	279	262																											
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																
1	UR7MZ	838	786	587	567																											
2	LZ3QE	801	755	548	530																											
3	RM3Z	632	606	514	500																											
4	RA9DZ	525	491	525	491																											
5	RW3X	711	657	517	488																											
6	UX2IJ	477	449	477	449																											
7	YL2TD	472	439	472	439																											
8	RT7C	491	420	491	420																											
9	R1QE	393	380	393	380																											
10	UA4QK	407	379	407	379																											
11	D1M	353	350	353	350																											
12	UA6HFI	348	306	348	306																											
13	UT1IM	434	415	309	304																											
14	UA6GO	522	264	522	264																											
15	UT7LW	261	250	261	250																											
16	RX9CC	253	249	253	249																											
17	RV3ZN	249	247	249	247																											
18	SP7OGP	257	240	257	240																											
19	UC5D	204	178	204	178																											
20	OK2BOB	175	161	175	161																											
21	UA3PP	162	143	162	143																											
22	LZ2OQ/1	145	142	145	142																											
23	RO9L	113	88	113	88																											
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																
1	RA7R	1406	1350	960	932																											
2	RD1T	1284	1118	1008	890																											
3	RA9SF	1174	1142	804	784																											
4	R1BIL	692	664	692	664																											
5	R9FDJ	824	726	644	570																											
6	UA3SDN	358	356	358	356																											
7	RN3DMB	406	398	336	328																											
8	UA4NU	318	294	318	294																											
9	UA9XO	231	225	231	225																											
10	OM7AT	210	184	210	184																											
11	DF1MM	70	70	70	70																											
Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																																
1	R0AK	679	625	679	625																											
2	YU1ANO	893	848	624	582																											
3	RT4P	606	551	606	551																											
4	RK4HYT	631	627	439	436																											
																																
																																
																																
Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (осенний этап) - 2021
Зачет по оставшемуся или единственному туру																																
						
Place	CALL	CLM QSO CFM QSO CLM Points CFM Points	
																																
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																
1	UA6CC	59	55	359	345																											
2	R7AW	68	63	308	277																											
3	SD1A	54	48	234	218																											
4	R3EA	46	40	236	200																											
5	RA3NC	38	36	188	176																											
6	EW8DX	43	39	193	174																											
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																
1	SM5ACQ	55	48	325	297																											
2	RA3AN	51	46	261	245																											
3	OH1SIC	40	38	230	228																											
4	RA9AP	42	40	232	227																											
5	YU0U	43	39	239	213																											
6	RV9CVA	28	28	178	176																											
7	UT5IZ	37	32	197	176																											
8	RL9U	28	27	168	167																											
9	UA1ZZ	12	10	82	158																											
10	RN4SC	26	23	136	122																											
11	OE1TKW	23	20	133	120																											
12	G5C	20	19	130	118																											
13	R3PIQ	31	27	131	117																											
14	RM3G	28	27	108	102																											
15	RN1AO	16	16	96	96																											
16	EW8G	23	23	93	91																											
17	R8TA	14	14	84	84																											
18	UD8A	11	10	71	70																											
19	RA3XCZ	14	12	84	62																											
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																
1	UA6Y	55	50	265	480																											
2	R5FP	34	33	204	406																											
3	UA9XX	37	33	197	340																											
4	RW3AI	36	34	176	326																											
5	RQ9F/M	19	15	95	170																											
6	R0AD/P	9	0	15	0																											
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																
1	RU0LL	57	50	277	514																											
2	R5FQ	55	52	335	322																											
3	R7AT	58	54	256	225																											
4	RL4A	58	51	248	221																											
5	R6DJM	66	56	266	190,8																											
6	UX2MF	46	40	176	150																											
7	R3OR	41	35	171	135																											
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																
1	RX9CC	53	49	253	249																											
2	RV3ZN	39	38	249	247																											
3	SP7OGP	47	40	257	240																											
4	LZ3QE	53	47	253	225																											
5	UR7MZ	55	49	251	219																											
6	UC5D	44	38	204	178																											
7	RW3X	47	39	194	169																											
8	OK2BOB	35	31	175	161																											
9	UT1IM	37	31	127	111																											
10	RM3Z	28	26	118	106																											
11	RO9L	23	18	113	88																											
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																
1	RA7R	43	40	223	418																											
2	RA9SF	41	39	191	358																											
3	UA4NU	29	27	159	294																											
4	RD1T	18	15	138	228																											
5	OM7AT	15	12	105	184																											
6	R9FDJ	20	18	90	156																											
7	DF1MM	5	5	35	70																											
5	RN3DMB	5	5	35	70																											
Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																																
1	YU1ANO	39	36	269	266																											
2	RK4HYT	42	41	192	191	
Трансляция информации - Сергей Степанов
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований