СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Соревнования на кубок "4 Сезона с RCWC" за 2023 г.

Скачать вложенный файл - 23_osen_.txt

Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (осенний этап) - 2023
Зачет по двум лучшим турам																														
						
Place	CALL	CLM QSO CFM QSO CLM Points CFM Points	
																															
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																															
1	UA6CC	986	947	986	947																										
2	R3EA	773	765	773	765																										
3	R6DM	789	763	789	763																										
4	EW8OM	657	639	657	639																										
5	R3ST	964	846	681	615																										
6	RZ1A	799	789	556	548																										
7	R4ACY	466	430	466	430																										
8	LZ1QZ	479	451	359	334																										
9	RX9CM	202	177	202	177																										
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																															
1	RL6C	1169	1148	889	870																										
2	UI3F	732	698	732	698																										
3	RA9AP	731	691	731	691																										
4	YU1RA	674	661	674	661																										
5	R4PH	913	873	665	649																										
6	UI8C	641	614	641	614																										
7	RN9RF	607	590	607	590																										
8	R4BZ	564	528	564	528																										
9	R9XS	500	494	500	494																										
10	R3PIQ	685	655	508	480																										
11	RN4SC	489	441	489	441																										
12	UA4AGT	444	408	444	408																										
13	R9CX	379	363	379	363																										
14	UA4HAZ	477	464	338	325																										
15	UA0SRQ	347	310	347	310																										
16	RT2F	235	229	235	229																										
17	R9QQ	207	206	207	206																										
18	RV9CVA	211	201	211	201																										
19	RA9AFZ	136	133	136	133																										
20	RV3VR	118	114	118	114																										
21	JA5NSR	24	24	24	24																										
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																															
1	UA6Y	2266	2214	1680	1630																										
2	RW3AI	1646	1638	1134	1128																										
3	UA3RBP	1594	1516	1156	1102																										
4	OM3YCA	1250	1214	880	854																										
5	R7TD	698	644	698	644																										
6	RQ9F	490	464	490	464																										
7	UA9SEC	392	380	392	380																										
8	RN1AO	374	362	374	362																										
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																															
1	R7AT	914	897	914	897																										
2	RN6AT	1219	1176	927	888																										
3	RU3XY	1280	1251	898	881																										
4	RA4Y	858	821	858	821																										
5	R3OM	1167	1134	829	798																										
6	RT5C	809	783	809	783																										
7	RM4N	760	736	760	736																										
8	RN3AM	1139	1056	795	732																										
9	R4OF	885	859	690	666																										
10	RK3P	667	657	667	657																										
11	UG3A	432	427	375	371																										
12	HA8UT	142	124	142	124																										
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																															
1	UA1F	1075	1045	820	791																										
2	RL3T	1018	979	759	743																										
3	RX3Q	1076	1041	762	741																										
4	RX3QNE	1069	1039	753	736																										
5	RW3X	739	730	739	730																										
6	UA6GO	1005	941	742	704																										
7	UA6HFI	743	695	743	695																										
8	RA9DZ	704	673	704	673																										
9	R1QE	676	661	676	661																										
10	RN4HAB	672	654	672	654																										
11	UA4QK	667	575	667	575																										
12	UG4P	779	731	598	554																										
13	UA9XX	762	736	564	541																										
14	RT2X	695	656	545	506																										
15	UA3GDU	498	495	498	495																										
16	R8WO	524	494	524	494																										
17	UA9XO	495	490	495	490																										
18	YL2TD	495	490	495	490																										
19	EW8G	678	621,6	501	465																										
20	DM2RN	393	379	393	379																										
21	D1JW	371	355	371	355																										
22	LZ3QE	350	348	350	348																										
23	YO8DOH	339	326	339	326																										
24	RA7C	320	306	320	306																										
25	UC5D	291	277	291	277																										
26	RD3FI	272	267	272	267																										
27	UA3PP	203	201	203	201																										
28	RN0JT	228	200	228	200																										
29	UA0CKP	114	90	114	90																										
30	UA3SDN	60	57	60	57																										
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																															
1	UI7D	2344	2252	1734	1672																										
2	DF1MM	2080	2060	1566	1550																										
3	RA7R	1584	1484	1584	1484																										
4	RD1T	2194	2010	1586	1430																										
5	R1BIL	1576	1536	1154	1118																										
6	RA9SF	1368	1296	970	900																										
7	OK1DQP	1240	1206	830	820																										
8	OM7AT	552	500	506	454																										
9	F5YG	356	354	266	266																										
10	UA0SBQ	180	176	180	176																										
Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																															
1	RK4HYT	969	912	689	645																										
2	EW2ZC	392	377	392	377																										
																															
Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (осенний этап) - 2023
Зачет по оставшемуся или единственному туру																															
						
Place	CALL	CLM QSO CFM QSO CLM Points CFM Points	
																								
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																															
1	R4ACY	70	63	466	430																										
2	RZ1A	33	31	243	241																										
3	R3ST	43	35	283	231																										
4	RX9CM	32	28	202	177																										
5	LZ1QZ	20	17	120	117																										
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																															
1	UA4AGT	64	58	444	408																										
2	R9CX	49	45	379	363																										
3	RL6C	40	39	280	278																										
4	RT2F	35	30	235	229																										
5	R4PH	38	34	248	224																										
6	R9QQ	27	26	207	206																										
7	RV9CVA	28	26	211	201																										
8	R3PIQ	27	26	177	175																										
9	UA4HAZ	19	19	139	139																										
10	RA9AFZ	19	18	136	133																										
11	JA5NSR	2	2	12	24																										
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																															
1	UA6Y	43	42	293	584																										
2	RW3AI	36	35	256	510																										
3	RQ9F	35	32	245	464																										
4	UA3RBP	29	27	219	414																										
5	UA9SEC	26	23	196	380																										
6	RN1AO	27	25	187	362																										
7	OM3YCA	25	23	185	360																										
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																															
1	RU3XY	52	50	382	370																										
2	R3OM	48	47	338	336																										
3	RN3AM	49	46	349	324																										
4	RN6AT	42	40	292	288																										
5	R4OF	25	23	195	193																										
6	HA8UT	25	17	142	124																										
7	UG3A	7	7	57	56																										
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																															
1	LZ3QE	50	48	350	348																										
2	RX3QNE	46	43	316	303																										
3	RX3Q	44	41	314	300																										
4	UC5D	51	47	291	277																										
5	UA1F	35	34	255	254																										
6	UA6GO	34	31	263	237																										
7	RL3T	39	36	259	236																										
8	RN0JT	14	11	114	200																										
9	UA9XX	28	27	198	195																										
10	UG4P	31	28	181	177																										
11	EW8G	27	25	177	156,6																										
12	RT2X	20	20	150	150																										
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																															
1	RD1T	44	41	304	580																										
2	UI7D	45	40	305	580																										
3	DF1MM	37	35	257	510																										
4	R1BIL	31	29	211	418																										
5	RA9SF	29	28	199	396																										
6	OK1DQP	25	23	205	386																										
7	F5YG	5	4	45	88																										
8	OM7AT	3	3	23	46																										
Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																															
1	EW2ZC	62	57	392	377																										
2	RK4HYT	40	38	280	267																										
																															
																															
																															
"Итоги ""RCWC-4-SEASONS""-2023"						
						
Place	Call	WINTER 	SPRING	SUMMER	AUTUMN	Сумма по 3-м лучшим этапам
						
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS				
1	R7AW	1005	862	798		2665
2	R6DM	643	791	524	763	2197
3	R3EA	622		544	765	1931
4	UA6CC	977			947	1924
5	RT4M	827	695	367		1889
6	EW8OM	402	479	414	639	1532
7	RK3ER		688	682		1370
8	HA1AH	570	704			1274
9	UA3QGT		694	520		1214
10	R4ACY		306	461	430	1197
11	RZ1A	386			548	934
12	RA6CA	924				924
13	RA3NC	369	544			913
14	R4BZ			264	528	792
15	R3ST	137			615	752
16	UC7A	751				751
17	R9MM			721		721
18	HA5JI			678		678
19	HG5E			673		673
20	R3LA	667				667
21	RU4PU		649			649
22	RW3RN	635				635
23	UA3R	486				486
24	R7MW	430				430
25	UA6G		373			373
26	LZ1QZ				334	334
27	UA4S		332			332
28	HA1AS			327		327
29	DL4ME			307		307
30	R4RN			302		302
31	RX9CM				177	177
32	RT1A		94			94
						
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS				
1	RL6C	745	737	681	870	2352
2	RA9AP	652	705	538	691	2048
3	YU1RA		623	547	661	1831
4	RN9RF	409	688	160	590	1687
5	UI8C	442	611	270	614	1667
6	UI3F	414	225	494	698	1606
7	R4PH	313	465	435	649	1549
8	OM3YCA	130	401	81	854	1385
9	RN4SC	366	283	394	441	1201
10	R9XS	254		225	494	973
11	R3PIQ	161	286	120	480	927
12	RG5A/6		834			834
13	R9QQ	234	138	343	206	783
14	RN4SS	163		470		633
15	UF5A			627		627
16	RO5X		623			623
17	RN1AO	83	151		362	596
18	D1CW	566				566
19	RV9CVA			335	201	536
20	UD8A			528		528
21	RA1M	514				514
22	R2FZ	291	147	57		495
23	UA4UAR	472				472
24	RU9TN		446			446
25	RL9U	211	154	72		437
26	RV3AJ			435		435
27	UA4AGT				408	408
28	UA6AK			406		406
29	R9CX				363	363
30	HA5BMS			332		332
31	UA4HAZ				325	325
32	UN8PT	315				315
33	UD0O	110	88	116		314
34	UA0SRQ				310	310
35	RT3C			277		277
36	RT2F				229	229
37	OE1TKW	197				197
38	RM5F	193				193
39	RL9L			178		178
40	RA3XCZ	173				173
41	RK4NB	114	51			165
42	R2DJ	157				157
43	RA9AFZ				133	133
44	RA3DSV	127				127
45	JA5NSR	46	44	22	24	114
46	RV3VR				114	114
47	LZ2MP		80			80
48	ZA1ME			80		80

Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS				
1	UA6Y	1580	1330	1322	1630	4540
2	RW3AI	698	1030	816	1128	2974
3	UA3RBP			694	1102	1796
4	RQ9F	740	374	380	464	1584
5	UA9SEC		610		380	990
6	R7TD	276			644	920
7	R5FP		402	374		776
8	UA1AEA	214	352			566
9	R7MT	556				556
10	OK4RQ			429		429
11	R7GU		336			336

Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS				
1	R7AT	851	791	704	897	2539
2	RU3XY	777	754	610	881	2412
3	R3OM	685	696	607	798	2179
4	RN6AT	706,3		372	888	1966,3
5	RN3AM	190	577		732	1499
6	RM4N	417			736	1153
7	RK3P	413			657	1070
8	UG3A	163	316	343	371	1030
9	RA4Y				821	821
10	RT5C				783	783
11	R4OF				666	666
12	R9LY	650				650
13	RM4F	574				574
14	R5AF			482		482
15	RT4P	404				404
16	RN6MA	360				360
17	SP2FAP	330,3				330,3
18	R5FQ		210			210
19	UN7FW			170		170
20	YO4AAC			137,1		137,1
21	HA8UT				124	124
22	RA9JM			58,5		58,5
23	UN7BBD			36		36

Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS				
1	UA6GO	726	685	491	704	2115
2	UA1F	633		684	791	2108
3	R3OR	807	600	596		2003
4	RX3Q	594	633		741	1968
5	UR7MZ	602	652	610		1864
6	UA6HFI	392	631	510	695	1836
7	RX3QNE	129	591	462	736	1789
8	RW3X	451	583		730	1764
9	RL3T	555	304	452	743	1750
10	LZ3QE	627	629	484	348	1740
11	RN4HAB	474	140	465	654	1593
12	R8WO	365	698		494	1557
13	R1QE	294	474		661	1429
14	UA4QK	396	436		575	1407
15	RA9DZ	641			673	1314
16	UA9XO	361	443		490	1294
17	RT2X	333	423		506	1262
18	UG4P		578		554	1132
19	D1JW	372	304	348	355	1075
20	EW8G	330	27,9	240,7	465	1035,7
21	DM2RN		417	232	379	1028
22	UA3GDU	147	365		495	1007
23	RO9L	267	468			735
24	R4DD		386	344		730
25	UA4FCO	325		373		698
26	D1M	191	432			623
27	S58MU	328		274		602
28	DL3KWR	263	287,8			550,8
29	UT0IG	542				542
30	UA9XX				541	541
31	R6CW		535			535
32	R4LR	387		140		527
33	RV1OO		474			474
34	RT7C	466				466
35	RN0JT		240		200	440
36	UC5D	151,2			277	428,2
37	DL3KWF	170	258			428
38	OK2QX	238,9	177			415,9
39	UA3PP		118	72	201	391
40	R7CA			379		379
41	R6BJ	105	148	114		367
42	RX9CC	358				358
43	YO8DOH				326	326
44	R4AC		319			319
45	YO6EX			314		314
46	RA7C				306	306
47	RA3VE	102	68	130		300
48	RD3FI				267	267
49	UG4A		258			258
50	UA3SDN			194	57	251
51	RA5AQ	230,5				230,5
52	RW9AV			214		214
53	YL3NU			170		170
54	RA9AMC	157				157
55	R1LB	80		63		143
56	UA4CBJ	135				135
57	UN7ID			132		132
58	EW6RU			122		122
59	R4HA	13	89			102
60	UA0CKP				90	90
61	RN3DKE	40		13		53
62	RW0UM			48		48

Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS				
1	UI7D	911	738	1226	1672	3809
2	RA7R	567	1088	1002	1484	3574
3	DF1MM	974	922	776	1550	3446
4	RD1T	1024	968	902	1430	3422
5	RA9SF	970	1312	1040	900	3322
6	R1BIL	566	428	820	1118	2504
7	YL2TD	684	962		490	2136
8	OK1DQP	324	664	426	820	1910
9	R6CC		1250			1250
10	OM7AT	152	396	330	454	1180
11	UI4F	1014				1014
12	F5YG	140	226	138	266	632
13	UF8F		380			380
14	UA0SBQ				176	176

Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS				
1	RK4HYT	459	160	368	645	1472
2	R2BW		246	572		818
3	EW2ZC				377	377
4	RA5AW			35		35
Трансляция информации - Сергей Степанов
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований