СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Мемориал М.С. Крюкова за 2023 г.

Скачать вложенный файл - .docx

Результаты соревнований: "Мемориал М.С. Крюкова (Брянск)" - 2023

160-SSB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UA3OO	72	55	144	116	24	18	2088	76.4	voejkov  vladimir
2	UA3YGP	27	25	54	52	21	20	1040	92.6	Leonid
3	UA3YHG	12	10	24	20	10	8	160	83.3	Valeriy

80-SSB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UB5Y	140	108	280	224	52	45	10080	77.1	Волынец Андрей Леонидович (Тренер)
2	R4FET	78	65	156	139	33	31	4309	83.3	Евдокимов ВВ
3	UA3YDI	50	40	100	85	30	25	2125	80.0	Мальцев Анатолий Евгеьевич
4	R3YAU	51	43	102	91	23	22	2002	84.3	Майданов Александр
5	R3AAA	44	38	88	81	25	23	1863	86.4	VLADIMIR MALEEV
6	RK3E	38	32	76	68	29	25	1700	84.2	Потапов Виталий Алексеевич (Тренер)
7	UB3YFO	26	21	52	45	23	21	945	80.8	Alexander
8	R5KN	17	15	34	32	22	20	640	88.2	Чешев Николай Юрьевич
9	UA3YMM	12	9	24	20	7	6	120	75.0	Калинин Сергей Владимирович

80-CW
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	D1CW	163	153	326	315	46	44	13860	93.9	Анатолий Коловский
2	UA4AGT	130	115	260	239	45	42	10038	88.5	Шпилевой Николай Михайлович
3	R6HV	139	117	278	242	46	39	9438	84.2	Vadim Rudnyaev
4	RN4HAB	91	78	182	163	33	30	4890	85.7	Zagrekov Sergey
5	RV3AJ	65	55	130	115	32	30	3450	84.6	Artur Lednev
6	RC2Y	62	57	124	118	29	26	3068	91.9	Vladimir
7	RA3YZ	41	37	82	78	25	23	1794	90.2	
8	UA9SEC	54	45	108	93	21	18	1674	83.3	Александр Пучков
9	RW3AI	33	30	66	62	16	15	930	90.9	Бобров Валерий Федотович
10	D1M	8	7	16	14	8	7	98	87.5	Толстолитко Александр

40-CW
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	RN1AO	3	2	6	5	2	1	5	66.7	Aleksandr Shevchenko

80-Mixed
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UA4AQL	198	179	396	372	68	64	23808	90.4	Дудин Александр Сергеевич
2	R4ACY	168	145	336	302	63	56	16912	86.3	Serge Barah
3	RK3Y	140	122	280	256	59	54	13824	87.1	Mikhail Kurilov
4	UA3OA	82	66	164	143	38	35	5005	80.5	Иванкин Валерий
5	RA7R	63	59	126	122	42	41	5002	93.7	Bukhanov Yuri
6	R2YA	67	59	134	124	39	35	4340	88.1	Усачев Леонид Петрович
7	R3PIQ	22	18	44	39	17	15	585	81.8	NIKOLAY SAVIN

40-Mixed
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	YU1RA	32	26	64	55	21	19	1045	81.2	Sinisa Radulovic

All-SSB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	RC5Z	155	139	310	290	47	44	12760	89.7	Медведев Виталий Александрович
2	RA4PBE	157	130	314	276	48	46	12696	82.8	Азат Замалеев
3	RU8W	146	128	292	268	48	43	11524	87.7	Кинзягулов Урал Рифович
4	RT1S	100	85	200	182	49	45	8190	85.0	Залозный Владимир Юрьевич
5	UA3PBL	87	75	174	157	45	44	6908	86.2	Cимаков Владимир Иванович
6	RU4CK	106	89	212	187	32	28	5236	84.0	Сейдалиев Владимир Эмирович
7	RA3VFF	74	60	148	128	38	34	4352	81.1	Хряпин Михаил Владимирович
8	R3RZ	60	52	120	108	38	34	3672	86.7	Гогулин Павел Юрьевич
9	UA3YCZ	55	44	110	93	32	26	2418	80.0	Карлин Михаил Васильевич
10	R3KHR	56	50	112	104	25	21	2184	89.3	Теньков Вячеслав Дмитриевич
11	RZ3B	29	25	58	53	28	26	1378	86.2	SERGEY MIRONOV
12	UA3YLM	32	22	64	49	24	20	980	68.7	Башлыков Cергей Алексеевич
13	R3YAA	28	22	56	48	18	17	816	78.6	Лачужников Сергей 2

All-CW
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	R3EC	193	176	386	360	50	47	16920	91.2	МЕДОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
2	RM5F	200	181	400	375	49	45	16875	90.5	Filonenko Vitaly
3	R6DM	176	159	352	325	50	46	14950	90.3	Evgeny
4	RX3QNE	141	126	282	258	51	46	11868	89.4	Михаил Оников
5	UG4A	141	131	282	269	46	44	11836	92.9	Anatoly Kharlamov
6	RN4AO	113	102	226	207	45	42	8694	90.3	Евстегнеев Геннадий Владимирович
7	RK3P	105	98	210	200	41	39	7800	93.3	ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ
8	UA4FCO	96	91	192	185	42	41	7585	94.8	Белов Юрий Николаевич
9	UA3MIF	86	78	172	162	39	37	5994	90.7	Vladimir Trishin
10	RA3AN	81	64	162	136	44	39	5304	79.0	Корнев Николай Анатольевич
11	RG2Y	61	56	122	115	38	36	4140	91.8	Nick Karnaukh
12	UI3A	60	56	120	114	32	30	3420	93.3	Ali Butaev
13	RD1T	51	43	102	90	39	35	3150	84.3	Serge Gerasimenko
14	RA3NC	58	53	116	111	30	28	3108	91.4	Сидоров Юрий Геннадьевич
15	UI3F	44	38	88	81	33	31	2511	86.4	Самойлов Александр Васильевич
16	RA3DSV	54	46	108	97	26	23	2231	85.2	Виктор Олов
17	RN4SC	20	17	40	37	19	17	629	85.0	Гневашев Александр Сергеевич
18	UA9XO	30	24	60	52	16	12	624	80.0	Опекан Михаил Антонович
19	UA4FDL	20	17	40	35	19	16	560	85.0	Gennady Vodyanov
20	R1QE	5	3	10	7	5	3	21	60.0	Bobrov Vladimir 1949

All-Mixed
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UA4S	293	266	586	548	86	81	44388	90.8	Загайнов Виктор Валентинович
2	RL4A	275	245	550	508	87	82	41656	89.1	Nick Orekhov
3	R3OM	207	186	414	390	79	74	28860	89.9	Попов Владимир Валентинович
4	R3YC	123	101	246	210	55	44	9240	82.1	Кузнецов C.Д.
5	UA6HLN	70	61	140	126	49	43	5418	87.1	George Alexandrov
6	EW8C	75	64	150	134	44	40	5360	85.3	Борщев Александр
7	UA3YMO	65	61	130	124	42	40	4960	93.8	Dmitry Gorokhov
8	R4FCJ	72	58	144	122	44	39	4758	80.6	Жуков В А
9	UA4C	48	43	96	90	27	23	2070	89.6	Vladimir Orlov

CLAB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	RK4HYT	159	138	318	292	54	52	15184	86.8	Бахаев Сергей Анатольевич,
Кириллов Кирилл Максимович,
Захаров Егор Алексеевич
2	RK4LWQ	82	68	164	146	26	24	3504	82.9	Степанов Кирилл Александрович,
Фирулев Данил Денисович,
Мизюрев Анатолий Иванович (Тренер)
3	RC9FC	45	40	90	83	18	16	1328	88.9	Мурашов Ярослав Евгеньевич,
Ефремов Аслан Алексадрович,
Лопатин Кирилл Андреевич
4	RK3YWA	15	9	30	18	11	7	126	60.0	Федотов Виктор Александрович,
Волынец Всеволод Андреевич

Станции, не приславшие отчет:
Позывной	QSO	В отчетах	В отчетах участников
RK5K	294	69	D1CW, EW8C, R2YA, R3AAA, R3EC, R3KHR, R3OM, R3PIQ, R3RZ, R3YAA, R3YAU, R3YC, R4ACY, R4FCJ, R4FET, R5KN, R6DM, R6HV, RA3AN, RA3DSV, RA3NC, RA3VFF, RA3YZ, RA4PBE, RA7R, RC2Y, RC5Z, RC9FC, RD1T, RG2Y, RK3E, RK3P, RK3Y, RK4HYT, RK4LWQ, RL4A, RM5F, RN4AO, RN4HAB, RN4SC, RT1S, RU4CK, RU8W, RV3AJ, RW3AI, RX3QNE, RZ3B, UA3MIF, UA3OA, UA3OO, UA3PBL, UA3YCZ, UA3YDI, UA3YGP, UA3YLM, UA3YMM, UA3YMO, UA4AGT, UA4AQL, UA4C, UA4FCO, UA4S, UA6HLN, UA9SEC, UA9XO, UB3YFO, UB5Y, UG4A, UI3F, 
RZ5Z	92	38	EW8C, R2YA, R3AAA, R3KHR, R3OM, R3RZ, R3YAA, R3YAU, R3YC, R4ACY, R4FCJ, R4FET, R5KN, RA3VFF, RA4PBE, RA7R, RC5Z, RC9FC, RK3E, RK3Y, RK4HYT, RK4LWQ, RL4A, RT1S, RU4CK, RU8W, RZ3B, UA3PBL, UA3YCZ, UA3YDI, UA3YLM, UA3YMO, UA4AQL, UA4C, UA4S, UA6HLN, UB3YFO, UB5Y, 
R7AW	44	29	D1CW, EW8C, R1QE, R3EC, R3OM, R4ACY, R6DM, R6HV, RA3AN, RA3DSV, RA3NC, RD1T, RG2Y, RK3P, RL4A, RM5F, RN1AO, RN4SC, RV3AJ, RX3QNE, UA3MIF, UA3OA, UA4AGT, UA4AQL, UA4S, UA9XO, UG4A, UI3F, YU1RA, 
RN3AM	31	29	D1CW, R3EC, R3OM, R3PIQ, R3YC, R4ACY, R6DM, R6HV, RA3AN, RA3DSV, RA3YZ, RC2Y, RD1T, RK3P, RK3Y, RK4HYT, RL4A, RM5F, RN4AO, RN4HAB, RV3AJ, RX3QNE, UA3MIF, UA4AGT, UA4AQL, UA4FDL, UA4S, UA9XO, UI3F, 
RJ3A	8	7	R3OM, R6DM, RA3AN, RM5F, UA3MIF, UA6HLN, UI3A, 
UI1A	6	5	R3OM, RK3Y, RM5F, RV3AJ, UA4S, 
RU4CI	4	1	UB5Y, 
DL1NKS	3	3	RA3AN, UI3A, YU1RA, 
RZ3Z	2	2	R4FCJ, UA3YLM, 
R5K	2	1	RK3YWA, 
RL4AE	2	1	UB5Y, 
UI2A	1	1	R3YC, 
DF6QE	1	1	RA3AN, 
R1AA	1	1	RK3E, 
RK6LWA	1	1	RK3YWA, 
UB3DDA	1	1	R6DM, 
UA5ARE	1	1	RK3YWA, 
RA1AAR	1	1	RK3YWA, 
4W8X	1	1	RM5F, 
UA4LWQ	1	1	RU4CK, 
OM3YCA	1	1	UA3YCZ, 
UA4HYT	1	1	UA4AGT, 
UB3KEQ	1	1	UA4S, 
RA2YA	1	1	UB5Y, 
R6HU	1	1	R3YC, 
RA6E	1	1	UB5Y, 
RZ3N	1	1	UB5Y, 
UA4YC	1	1	UB5Y, 
UA3ZF	1	1	R6HV, 
OK7SE/P	1	1	YU1RA, 

Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».
Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results

Главный судья соревнований: Andrey (UA3YA)
Трансляция информации - Андрей
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований