СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты "Идёт охота на Волков" за 2024 г.

Результаты ежегодных соревнований
по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом
 "Идет охота на волков"
Дата проведения 01 марта 2024 года

A.	SINGLE OP HIGH MIXED - Один оператор - все диапазоны, мощность более 100 Вт, но не более мощности,  разрешенной лицензией участника, телеграф (CW) и телефон (SSB).

№	Позывной	Ф.И.О. участника	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.
			заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.		
1	RC6U	Попов Алексей Владимирович	503	493	689	677	54	54	36558	98,0
2	RW3RN	Кузнецов Александр Юрьевич	403	395	581	569	52	52	29588	98,0
3	UA6CC	Кондратьев Виктор Николаевич	470	451	614	593	48	48	28464	96,0
4	UA3R	Россолов Виктор Рудольфович	465	436	627	584	48	46	26864	93,8
5	R7AW	Карабут Сергей Георгиевич	452	433	592	569	46	44	25036	95,8
6	RL4P	Краков Иван Валериевич	334	291	450	401	41	39	15639	87,1
7	R3OM	Попов Владимир Валентинович	366	346	468	436	36	32	13952	94,5
8	RT5C	Чайковский Игорь Анатольевич	318	304	410	394	32	31	12214	95,6
9	UA4PN	Куликов Геннадий Иванович	280	270	370	352	34	31	10912	96,4
10	R4WDX	Еноктаев Андрей Иванович	246	233	326	311	32	31	9641	94,7
11	RL3QI	Веремеенко Владимир Александрович	162	147	240	217	33	31	6727	90,7
12	RX3RZ	Попов Сергей Валерьевич	170	158	242	228	29	29	6612	92,9
13	UA4WAU	Галичанин Алексей Николаевич	219	197	267	241	20	18	4338	90,0
14	RT3G	Макуси Михаил Алексеевич	91	89	135	133	22	22	2926	97,8
15	YU1RA	Sinisa Radulovic	86	82	100	96	6	6	576	95,3
16	UA9XO	Опекан Михаил Антонович	65	64	69	68	2	2	136	98,5

B. SINGLE OP LOW MIXED - Один оператор - все диапазоны, мощность до 100 ватт, телеграф (CW) и телефон (SSB).

№	Позывной	Ф.И.О. участника	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.
			заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.		
1	RL4A	Орехов Николай Викторович	341	332	497	482	51	49	23618	97,4
2	R5RA	Михалин Максим Викторович	343	326	437	412	29	29	11948	95,0
3	R3GG	Соколов Андрей Григорьевич	315	300	383	366	24	24	8784	95,2
4	RA9SF	Арсланов Василь Галеевич	297	283	355	341	22	22	7502	95,3
5	UA6GO	Пчелин Владимир Юрьевич	271	259	325	311	23	23	7153	95,6
6	R9MA	Пугаев Сергей Федорович	261	253	331	319	23	22	7018	96,9
7	UA6HLN	Александров Георгий Шотович	180	173	250	241	26	26	6266	96,1
8	UA3DLD	Осипов Александр Львович	206	196	262	252	24	24	6048	95,1
9	UA3RBP	Давыдов Сергей Иванович	217	203	283	267	22	21	5607	93,5
10	R3RK	Бойцов Анатолий Владимирович	176	169	246	233	19	19	4427	96,0
11	RA3GAA	Вобликов Игорь Иванович	267	260	303	296	14	14	4144	97,4
12	RV9CVA	Осипов Виктор Георгиевич	134	128	180	172	17	16	2752	95,5
13	R5QQ	Климов Александр Алексеевич	117	113	157	149	19	17	2533	96,6
14	R3PIQ	Савин Николай	116	102	136	118	9	8	944	87,9
15	UA9XX	Михайлютенко Анатолий Михайлович	100	84	118	100	8	8	800	84,0
16	RN4SC	Гневашев Александр Сергеевич	90	85	108	101	8	7	707	94,4
17	RD2S	Есенкин Михаил Иванович	99	88	115	100	8	6	600	88,9
18	RA9AQU	Трохов Петр Антонович	58	50	76	68	8	8	544	86,2
19	UA3PP	Козырьков Николай Иванович	81	79	91	89	5	5	445	97,5
20	R9YAY	Черняев Владимир Дитриевич	30	28	42	40	6	6	240	93,3

C.	SINGLE-OP HIGH CW - Один оператор - все диапазоны, мощность более 100 Вт, но не более мощности, разрешенной лицензией участника, телеграф (CW).

№	Позывной	Ф.И.О. участника	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.
			заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.		
1	EU8U	Штин Владимир Викторович	382	370	466	452	21	21	9492	96,9
2	R3EC	Медов Анатолий Николаевич	411	397	483	467	21	20	9340	96,6
3	RT4M	Дрыганов Сергей Иванович	404	384	480	452	20	19	8588	95,0
4	R3LA	Новиков Александр Константинович	376	359	458	435	17	17	7395	95,5
5	R6DM	Блощицын Евгений Викторович	350	338	420	402	20	18	7236	96,6
6	R7AT	Шейкин Виктор Сергеевич	355	350	427	422	17	17	7174	98,6
7	R3EA	Чикин Валерий Иванович	370	352	436	416	17	17	7072	95,1
8	RD4F	Коргашин Олег Павлович	270	258	328	316	18	18	5688	95,6
9	UB3A	Софронов Андрей Анатольевич	298	281	340	321	17	16	5136	94,3
10	RN6AT	Калашников Валерий Кузьмич	309	290	365	340	16	15	5100	93,9
11	RT3N	Кучин Владимир Павлинович	328	317	366	353	15	14	4942	96,6
12	R7TW	Жидков Виктор Алексеевич	306	298	360	350	15	14	4900	97,4
13	UA4Q	Мокеев Геннадий Александрович	271	261	325	311	13	13	4043	96,3
14	RM1T	Голыничев Евгений Анатольевич	314	297	350	331	11	11	3641	94,6
15	RN3BL	Блинков Владимир Ильич	273	256	319	298	12	12	3576	93,8
16	RA3NC	Сидоров Юрий Геннадьевич	213	203	241	231	11	11	2541	95,3
17	RG3R	Ходяков Александр Викторович	270	255	296	279	10	9	2511	94,4
18	UA4WW	Баженов Алексей Аркадьевич	229	210	255	234	11	10	2340	91,7
19	R4ACY	Барах Сергей Исаакович	216	199	242	223	10	10	2230	92,1
20	R4BZ	Колтунов Андрей Николаевич	155	150	175	170	9	9	1530	96,8
21	OG7F	Кулешов Евгений	130	126	148	142	9	8	1136	96,9
22	RV6HV	Карташов Иван Иванович	145	140	163	156	8	7	1092	96,6
23	UD8D	Жуков Валерий Иванович	98	92	106	100	2	2	200	93,9

D.	SINGLE-OP LOW CW - Один оператор - все диапазоны, мощность до 100 ватт, телеграф (CW).

№	Позывной	Ф.И.О. участника	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.
			заявл.	подтв.	заявл.	подт.	заявл.	подтв.		
1	UA3RBR	Рожков Сергей Николаевич	399	387	475	461	19	19	8759	97,0
2	RA3AN	Корнев Николай Анатольевич	347	328	425	400	21	20	8000	94,5
3	UA3LID	Панов Александр Алексеевич	300	295	380	371	20	20	7420	98,3
4	RX3QNE	Оников Михаил Викторович	306	296	376	366	19	19	6954	96,7
5	R7MM	Сергеев Сергей Алексеевич	339	330	399	388	17	16	6208	97,3
6	UA4LL	Шитиков Павел Алексеевич	359	339	411	387	17	16	6192	94,4
7	UI3F	Самойлов Александр Васильевич	320	302	386	366	17	16	5856	94,4
8	UA3MIF	Тришин Владимир Николаевич	305	300	365	360	16	16	5760	98,4
9	UA6Y	Гончаров Павел Иванович	343	331	393	379	16	15	5685	96,5
10	RK3P	Шушков Евгений Юрьевич	254	248	312	306	17	17	5202	97,6
11	UA9W	Федоров Николай Исакович	296	290	338	332	14	14	4648	98,0
12	UA3OA	Иванкин Валерий Николаевич	237	225	303	283	15	15	4245	94,9
13	UA4AGT	Шпилевой Николай Михайлович	266	262	304	298	13	12	3576	98,5
14	RW3AI	Бобров Валерий Федотович	250	246	288	284	12	12	3408	98,4
15	RD1T	Герасименко Сергей Константинович	254	242	292	280	12	12	3360	95,3
16	RN4SS	Куклин Игорь Анатольевич	251	233	291	269	13	12	3228	92,8
17	RU9TN	Брюнин Игорь Иванович	297	284	331	318	10	10	3180	95,6
18	EV6Z	Курдюков Вячеслав Фёдорович	197	188	231	222	12	12	2664	95,4
19	UA3YFL	Черепок Николай Васильевич	184	176	218	210	12	12	2520	95,7
20	UG4A	Харламов Анатолий Михайлович	265	256	289	278	9	9	2502	96,6
21	R8WO	Некрасов Василий Павлович	221	210	247	236	10	10	2360	95,0
22	RN4AO	Евстегнеев Геннадий Владимирович	232	212	252	232	9	9	2088	91,4
23	R4PH	Абдуллин Ильфат Мухаметович	249	233	277	257	10	8	2056	93,6
24	UD6M	Андраханов Игорь Иванович	205	204	223	222	9	9	1998	99,5
25	RA7R	Буханов Юрий Васильевич	226	220	250	244	7	7	1708	97,3
26	RA3RPW	Подвигина Валентина Леонидовна	159	150	181	170	9	8	1360	94,3
27	RA3DSV	Орлов Виктор Михайлович	103	95	135	123	12	11	1353	92,2
28	EW8OM	Фендич Владимир Иванович	163	161	187	185	7	7	1295	98,8
29	UA3RF	Кожевников Александр Геннадьевич	120	116	146	140	9	9	1260	96,7
30	RA4CL	Никишов Александр Владимирович	130	130	156	156	8	8	1248	100
31	RN4HAB	Загреков Сергей Иванович	238	230	254	246	5	5	1230	96,6
32	UA9SMU	Просвиркин Александр Николаевич	139	129	159	149	8	8	1192	92,8
33	UA4FCO	Белов Юрий Николаевич	130	125	146	141	8	8	1128	96,2
34	UA4CBJ	Глухов Андрей Геннадьевич	148	139	166	155	7	7	1085	93,9
35	UA3QR	Колганов Владимир Николаевич	100	93	120	111	8	7	777	93,0
36	UA1F	Протацкий Василий Георгиевич	134	128	146	140	5	5	700	95,5
37	R3ER	Гриднев Николай Николаевич	174	159	182	167	4	4	668	91,4
38	RV3ZN	Мяус Александр Иванович	180	173	190	183	3	3	549	96,1
39	RK4NB	Чупраков Евгений Иванович	98	93	108	103	5	5	515	94,9
40	UT8MZ	Нечаев Владимир Н.	81	68	95	80	7	6	480	84,0
41	RV3VR	Порохня Виталий Андреевич	104	91	116	99	4	4	396	87,5
42	R2FZ	Оссипенков Владимир Николаевич	96	90	104	98	3	3	294	93,7
43	R3ZJ	Oвчаров Вячеслав Анатольевич	54	47	64	57	5	5	285	87,0
44	UA4FDL	Водянов Геннадий Константинович	50	46	58	54	4	4	216	92,0
45	R5KV	Землянский Виктор	40	38	54	52	4	4	208	95,0
46	RW3DY	Евграфов Николай Львович	25	22	35	32	5	5	160	88,0
47	UA4LCC	Манюхин Дмитрий	45	44	51	50	3	3	150	97,8
48	RT6N	Баскаков Евгений	75	67	77	69	1	1	69	89,3
49	R9QQ	Горшков Владимир Андреевич	50	47	50	47	0	0	47	94,0
50	RA3XCZ	Козин Владимир Владимирович	23	23	25	25	1	1	25	100
51	LZ2AF	Rumen Kozhuharov	12	11	14	13	1	1	13	91,7
52	RO9L	Киктев Александр Николаевич	12	10	12	10	0	0	10	83,3

E.	SINGLE-OP HIGH SSB - Один оператор - все диапазоны, мощность более 100 Вт, но не более мощности, разрешенной лицензией участника, телефон (SSB).

№	Позывной	Ф.И.О. участника	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.
			заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.		
1	UI5R	Рязанов Дмитрий Владимирович	347	333	511	489	46	43	21027	96,0
2	R3RZ	Гогулин Павел Юрьевич	331	326	489	482	43	43	20726	98,5
3	RA3OA	Мальцев Павел Васильевич	353	334	521	486	44	42	20412	94,6
4	RC5Z	Медведев Виталий Александрович	322	319	476	473	42	42	19866	99,1
5	RA3RA	Платицын Игорь Иванович	336	325	480	461	40	40	18440	96,7
6	RM4HZ	Чуркин Александр Дмитриевич	295	286	441	428	42	42	17976	96,9
7	R4FD	Стрелков Алексей Вячеславович	319	310	467	452	41	39	17628	97,2
8	RD5R	Шмелёв Вячеслав Геннадьевич	305	290	449	424	39	37	15688	95,1
9	RV3KV	Коровин Дмитрий Игоревич	234	217	360	333	41	38	12654	92,7
10	RA4PBE	Замалеев Азат Курбангалеевич	245	236	357	342	38	36	12312	96,3
11	R2SP	Сорвилов Валерий Михайлович	220	214	332	318	37	34	10812	97,3
12	R4FCJ	Жуков Владимир Александрович	195	188	295	288	28	28	8064	96,4
13	RZ3R	Окороков Олег Витальевич	172	169	268	265	28	28	7420	98,3
14	UA3RHQ	Ильичев Владимир Васильевич	104	85	170	141	27	23	3243	81,7
15	UA3RMR	Живилков Юрий Михайлович	30	27	54	51	12	12	612	90,0

F.	SINGLE-OP LOW SSB - Один оператор - все диапазоны, мощность до 100 ватт, телефон (SSB).

№	Позывной	Ф.И.О. участника	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.
			заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.		
1	RK3E	Потапов Виталий Алексеевич	263	252	397	378	40	39	14742	95,8
2	UA3BL	Гулиев Чермен Казбекович	245	237	377	359	37	37	13283	96,7
3	R5EO	Серженюк Александр Михайлович	240	234	358	348	36	35	12180	97,5
4	R3EP	Авилов Дмитрий Геннадьевич	198	190	308	296	33	32	9472	96,0
5	RA4FUT	Кормаков Юрий Александрович	203	194	303	290	29	29	8410	95,6
6	UA3ROJ	Терехов Владимир Васильевич	194	184	294	280	29	28	7840	94,8
7	R4HIA	Шведов Сергей Александрович	166	160	270	262	30	29	7598	96,4
8	RT7Y	Шкурин Геннадий Иванович	155	153	255	253	28	28	7084	98,7
9	R3EU	Балашов Александр Владимирович	158	156	246	244	28	28	6832	98,7
10	R5RC	Ламонов Роман Николаевич	189	182	271	264	24	24	6336	96,3
11	UA6HML	Дорошенко Николай Демьянович	157	151	235	227	22	21	4767	96,2
12	RA3VFF	Хряпин Михаил Владимирович	168	157	240	225	22	20	4500	93,5
13	UA3YCZ	Карлин Михаил Васильевич	120	112	196	184	25	24	4416	93,3
14	UA3RLE	Почечуев Василий Михайлович	100	96	166	162	24	24	3888	96,0
15	R2DWG	Казаков Эдуард Иванович	109	99	177	161	24	23	3703	90,8
16	UA3YDI	Мальцев Анатолий Евгеьевич	119	115	187	181	20	20	3620	96,6
17	R5EJ	Лакшинский Николай Иванович	98	96	160	156	24	23	3588	98,0
18	R2EL	Зыкин Анатолий Павлович	122	115	186	169	22	19	3211	94,3
19	R4CU	Токарев Евгений Васильевич	110	105	176	165	21	19	3135	95,5
20	UA4FDK	Мартынов Владимир Александрович	125	117	185	173	18	17	2941	93,6
21	UA9R	Цуканов Виктор Викторович	96	92	140	136	17	17	2312	95,8
22	R5KN	Чешев Николай Юрьевич	94	91	134	129	18	17	2193	96,8
23	R3RAF	Николаев Олег Николаевич	90	87	140	133	17	16	2128	96,7
24	RA4CCK	Бурмистров Виктор Михайлович	88	83	134	123	18	17	2091	94,3
25	R6DBT	Нестеров Евгений Витальевич	119	106	181	160	13	12	1920	89,1
26	RA3RTB	Краснослободцев Александр Федорович	69	63	103	95	17	16	1520	91,3
27	UA3EUW	Любимов Алексей Михайлович	62	56	102	94	16	16	1504	90,3
28	R6DCS	Смоленцев Сергей Валерьевич	73	65	105	89	13	10	890	89,0
29	RN3RCH	Кудинов Николай Васильевич	61	57	95	87	10	9	783	93,4
30	R3EDP	Черный Алексей Aнатольевич	46	39	60	51	6	5	255	84,8
31	UA3RVW	Бородин Сергей Владимирович	28	25	42	39	4	4	156	89,3

G.	MULTI-ONE - Много операторов – один передатчик, все диапазоны, телеграф (CW) и телефон (SSB) (в составе команды 2 – 3 участника).

№	Позывной	Ф.И.О. участника	QSO	Очки за QSO	Множитель	всего очков	% подтв.
			заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.		
1	RK5K	Егоров Андрей Евгеньевич	601	563	791	731	57	51	37281	93,7
		Воейков Владимир Васильевич								
		Орехов Игорь Владимирович								
2	RA5G	Коленчук Дмитрий Геннадьевич	556	534	714	692	48	48	33216	96,0
		Крыжановский Вадим Григорьевич								
3	UA4S	Загайнов Виктор Валентинович	542	501	692	645	48	47	30315	92,4
		Романов Алексей								
4	RA3RFT	Ягупов Александр Юрьевич	234	221	352	333	34	33	10989	94,4
		Харченко Олег Александрович								
5	RC9J	Зотов Алексей Николаевич	330	316	382	366	19	19	6954	95,8
		Умаров Александр Хамзатович								
6	RZ4PXP	Юсупов Булат Рафаэлевич	88	84	132	124	17	17	2108	95,5
		Шкиндер Илья Андреевич								
		Бикбаев Ильяс Нурисламович								
7	RC9FC	Мурашов Ярослав Евгеньевич	58	54	84	78	9	9	702	93,1
		Ефремов Аслан Александрович								
		Лопатин Кирилл Андреевич								
Радиостанции, приславшие отчет для контроля
1	R5ER	Отчет для контроля
2	RA3FD	Отчет для контроля
3	RA3RBE	Отчет для контроля
4	RT4Q	Отчет для контроля
5	UA3RW	Отчет для контроля
Радиостанции, снятые с зачета
1	R2HL	Превышен порог 20% снятых радиосвязей, п. 18.3.16.9.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
Радиостанции, не приславшие отчет 
1	RW4CPT	
Трансляция информации - Геннадий Трофимов (rx3rb)
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований