СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) за 2024 г.

Итоги Весеннего полярного спринта 2024	

Place	Callsign Score	QSOs	Points 	Mults
---------------------------------------------
		
SINGLE-OP HIGH Polar:					
1	 RU1Z	3614	83	139	26
2	 R8MB/1	1292	40	76	17
					
SINGLE-OP LOW Polar:					
1	 R1YY	1958	45	89	22
2	 UA1ZZ	1305	53	87	15
3	 UA1ZKI	340	14	34	10
4	 UA9KAD	168	16	28	6
					
SINGLE-OP Murmansk region:					
1	 RU1Z	3614	83	139	26
2	 R1YY	1958	45	89	22
3	 UA1ZZ	1305	53	87	15
4	 UA1ZKI	340	14	34	10
					
SINGLE-OP HIGH Members Europe:					
1	 RN6AT	12105	167	269	45
2	 R7BA	8028	133	223	36
3	 RC1W	4564	99	163	28
4	 UA1APX	2691	73	117	23
5	 R1LK	1185	46	79	15
6	 RZ1A	960	34	64	15
7	 R4II	528	26	48	11
					
SINGLE-OP LOW Members Europe:					
1	 RA4DAR	2394	93	133	18
2	 RA3RPW	2204	71	116	19
3	 R2DVU	1066	48	82	13
4	 RT2P	1053	50	81	13
5	 R9XS	819	37	63	13
6	 UA9XX	657	55	73	9
7	 R4KR	459	31	51	9
8	 R3PY	328	25	41	8
9	 RN3FY	280	26	40	7
10	 R2EG	130	16	26	5
11	 RK3DVO	124	23	31	4
12	 EW4IDP	115	15	23	5
13	 R2BKT	60	15	20	3
14	 RA3NM	32	10	16	2
					
SINGLE-OP LOW Members Asia:					
1	 RA9DZ	5348	112	191	28
2	 R9MA	3700	91	148	25
3	 RW0AJ	2360	78	118	20
4	 RQ9O	1648	69	103	16
5	 RA9CHZ	320	24	40	8
6	 RN8BS	150	20	30	5
					
SINGLE-OP R0-Area:		
1	 UA0OK	660	38	60	11
2	 RW0UM	238	20	34	7
3	 R0OO	84	13	21	4
					
SINGLE-OP Mixed HIGH European Russia:					
1	 R3OM	6160	140	220	28
2	 RM1T	3926	92	151	26
					
SINGLE-OP Mixed LOW European Russia:					
1	 R7MM	8510	140	230	37
2	 RA7R	4727	101	163	29
3	 RL4A	4050	90	150	27
4	 RA3GAA	3456	88	144	24
5	 RA4CL	1365	67	105	13
6	 R3PIQ	1040	51	80	13
7	 RA3DSV	935	55	85	11
8	 UC5D	923	45	71	13
9	 UA6GO	357	37	51	7
10	 RA4CCK	195	29	39	5
11	 R1QE	140	23	35	4
12	 RY2A	72	28	36	2
					
					
SINGLE-OP CW HIGH European Russia:					
1	 R7AT	9585	123	213	45
2	 UA4AQL	1746	61	97	18
3	 UA9XO	329	33	47	7
4	 RW1AS	0	2	2	0
					
SINGLE-OP CW LOW European Russia:					
1	 RA3AN	4228	95	151	28
2	 D1CW	3618	80	134	27
3	 RW3X	3225	79	129	25
4	 RN4HAB	2060	63	103	20
5	 RN4AO	988	50	76	13
6	 RN4SC	720	36	60	12
7	 UT8MZ	708	35	59	12
8	 RA4NCC	490	29	49	10
9	 UA6HFI	280	19	35	8
10	 RD3FT	238	20	34	7
11	 UA3SDN	130	16	26	5
12	 R2HL	105	11	21	5
13	 R2FZ	42	8	14	3
14	 RN2O	20	6	10	2
					
SINGLE-OP SSB HIGH European Russia:					
1	 RW3DU	1824	58	96	19
					
SINGLE-OP SSB LOW European Russia:					
1	 R6DBT	1312	50	82	16
2	 UA6HML	531	41	59	9
3	 R3LCV	234	25	39	6
4	 RA6LIS	186	19	31	6
5	 R2DWG	60	14	20	3
6	 R2EL	48	10	16	3
7	 UA6ART	45	9	15	3
8	 UB4FFB	12	10	12	1
					
SINGLE-OP Mixed HIGH Asiatic Russia:					
1	 RA0AY	4760	104	170	28
2	 RD0A	4032	116	168	24
3	 R9YC	2070	73	115	18
4	 UA8H	710	47	71	10
					
SINGLE-OP Mixed LOW Asiatic Russia:					
1	 RC9A	5488	120	196	28
2	 RV9CVA	2990	81	130	23
3	 UA9SMU	140	25	35	4
4	 UA9JNT/P76	11	19	4
					
SINGLE-OP CW HIGH Asiatic Russia:					
1	 RG9A	1350	60	90	15
					
SINGLE-OP CW LOW Asiatic Russia:					
1	 R9QQ	506	24	46	11
2	 RL9U	130	16	26	5
					
SINGLE-OP SSB HIGH Asiatic Russia:					
1	 UA9URI	294	28	42	7
					
SINGLE-OP SSB LOW Asiatic Russia:					
1	 RN9T	198	21	33	6
2	 R8QAJ	76	11	19	4
					
SINGLE-OP DX:					
1	 UN8PT	3634	103	158	23
2	 EV6Z	2247	65	107	21
3	 EW8OM	1564	58	92	17
4	 LZ2MP	649	37	59	11
5	 UN7CAW	432	34	54	8
6	 OM7AT	54	12	18	3
					
SINGLE-OP QRP:					
1	 UA3GDU	1926	66	107	18
2	 RW3AI	1245	49	83	15
3	 UA9CUJ	616	34	56	11
4	 RX9CBS	60	7	15	4
5	 RM3G	26	9	13	2
					
MULTI-ONE:	
1	 RK9CYA	4256	93	152	28
2	 R3LC	3336	81	139	24
3	 UR6GZL	2691	75	117	23
4	 UN8LWZ	1692	59	94	18
5	 EW2ZC	1170	40	78	15
6	 RC9FC	649	38	59	11
7	 RL9M	144	28	36	4
8	 RY1QWX	14	12	14	1
					
SINGLE-OP SWL:
1	 RA3XEV/SWL	700	46	70	10
2	 UA9157SWL	130	16	26	5
3	 R0U-001	100	17	25	4
4	 R4F-85	24	8	12	2
					
CHECKLOG: RK4NB

Скачать сертификаты и UBN файлы можно с сайта ua9qcq.com 
в разделе РЕЗУЛЬТАТЫ - Весенний Полярный Спринт - 
находите свою группу, смотрите результаты и скачиваете сертификат, UBN.
Трансляция информации - Тадеуш Блоцкий (ra9dz)
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований