UBA DX Contest CW - 2026
Place Callsign QSOs Score
------------------------------------------
DX 10m High Power
1 K2SSS 356 70749
2 4Z5ML 329 58928
3 DL2OM 178 20884
4 K1RM 120 18619
5 ZV9MT 93 7155
6 PY2EBD 47 5208
7 OH3BCX 73 3486
8 PP5RB 30 1728
9 JR6CSY 29 413
DX 10m Low Power
1 UR4L 172 34992
2 PY2NY 110 12528
3 LZ2GS 84 7590
4 IT9RZU 140 6670
5 LU5DF 49 6000
6 YU0T 81 3938
7 EA6/CO8NMN 97 3744
8 JA6WFM 49 3230
9 UN8PT 70 2771
10 CA6SNT 38 2358
11 DL3EAZ 31 378
12 IU7XWD 11 84
13 JR0BQD 9 69
14 PY4WJ 7 68
15 SM6USS 6 36
DX 15m High Power
1 IT9IVU 311 66560
2 UR5ECW 223 55629
3 UR7LY 223 40554
4 KU2M 173 25245
5 OH5ZA 146 23328
6 H25A 60 3439
7 F6IFY 43 1010
8 JF2FIU 12 150
9 YE3FZR 6 72
DX 15m Low Power
1 LZ2A 258 54752
2 YO4CAH 237 51894
3 LZ3ZQ 96 21068
4 YO9BCM 94 20925
5 IU8RQW 100 20592
6 UT3QZ 117 16302
7 UR4CU 65 10013
8 GM0WED 126 6710
9 M3JAN 108 4658
10 EA2ESU 91 4122
11 YD2UWF 46 3108
12 DL1DTL 48 2620
13 SP9KJU 46 2090
14 PU2UAF 29 1887
15 UR5CC 30 1725
16 UY5TE 17 1666
17 I2/UY2ZA 62 1460
18 SP4LO 35 830
19 JA0BJY 12 490
20 DO2MOG 22 400
21 BD4OJ 19 392
22 JK8PBO 14 380
23 JH4NJQ 3 180
23 JS2KZM 3 180
25 PY4XX 3 5
26 BI1NJF 2 4
26 KW4GF 2 4
28 JA5KJD 1 1
DX 20m High Power
1 IK3QAR 515 115851
2 LZ5Y 494 102375
3 YT2ISM 450 90909
4 HA5GF 400 82304
5 UR8RF 356 70920
6 YT7X 299 54992
7 F5PHY 211 29832
8 SP2KAC 107 28160
9 LZ4R 190 16410
10 HA4FB 113 15015
11 OG6B 116 12240
12 LZ1MC 108 12168
13 IV3ZXF 96 9060
14 K4NMR 56 5103
15 OK1DOL 50 3975
16 JN4MMO 41 3072
17 DF5EN 67 2704
18 PY3TD 66 2190
19 YO3JW 10 252
DX 20m Low Power
1 9A1AA 529 108438
2 LZ8R 295 68510
3 IT9KCD 318 66898
4 UR1UU 366 66864
5 LY2NZ 316 62835
6 LZ2MP 308 62717
7 SP9JZT 343 59510
8 HA7GSZ 287 53922
9 IT9ATF 258 45760
10 SV1FWV 320 45216
11 UT8EU 233 44255
12 IK4OMU 199 33936
13 SP7OGP 169 33284
14 EA3NO 178 31314
15 5B4ASY 279 29602
16 OK2HBR 275 27324
17 HA8TP 151 22188
18 OK1BR 180 21528
19 PG2V 232 19933
20 OH8MBN 147 17496
21 UT1QR 113 16068
22 UX1CL 112 12274
23 ES8TA 79 10758
24 LY4BF 104 10624
25 IK4PLU 88 8149
26 SP3FPF 68 7130
27 DL0GEO 124 6540
28 EA3CWT 75 6237
29 YU1ML 116 5960
30 M0HWT 56 2720
31 TA3DJ 51 2660
32 DL1FMG 47 2380
33 IK0NOJ 26 2140
34 SP7TBS 29 2140
35 IV3HAX 29 1717
36 SP/DL4XT 23 1001
37 HA7RJA 4 330
38 DK1FY 9 105
39 YB7YGR 3 76
DX 40m High Power
1 LY2MM 286 49608
2 SO5O 251 44442
3 LY1M 222 41022
4 YO6FNA 252 35328
5 YO3LW 201 28060
6 S51DX 145 15836
7 OH4BCS 18 352
DX 40m Low Power
1 SP1AEN 361 73620
2 OK1AY 297 59679
3 DF4ZL 273 55720
4 DL6KWN 238 47355
5 YT7BW 181 31605
6 LZ2PS 124 20925
7 YO3GCL 116 20539
8 IV3UHL 167 14220
9 OZ6TL 103 13505
10 S58MU 129 13312
11 F5MOO 60 11445
12 DH0GDS 90 9827
13 DL2IKE 106 8892
14 S56C 95 8260
15 IU7CUE 69 6873
16 SP6MQO 113 6732
17 DL1THB 67 5175
18 OK8SMS 32 4000
19 PA9HR 34 3519
20 F1FCA 60 3439
21 IK2UEX 64 2896
22 M0NJW 26 1683
23 I3JUK 24 1148
24 JO4MTH 9 125
25 JK1ESR 8 80
26 YV5COR 2 54
DX 80m High Power
1 LY7M 345 77675
2 IU4JNR 203 35934
3 IK1PMR 165 32334
4 OK1DEZ 176 27585
5 HA5OV 109 16170
6 SO3O 111 15124
7 HB9CVQ 119 12320
8 IS0AFM 31 1380
DX 80m Low Power
1 SP4AWE 216 30008
2 SA7DXR 123 26712
3 IV3EAD 143 24426
4 YO3GEK 96 14313
5 SO5N 107 9180
6 4Z4KX 56 4632
7 YL3GQ 68 4060
8 G3ZGC 34 2926
9 G3RLE 9 2880
10 DL8UKW 33 2800
DX All bands High Power
1 LZ5R 1296 1303452
2 YL7X 1297 1301799
3 YQ6A 1162 1133160
4 LZ9W 1204 1078146
5 SM7GVF 1112 899000
6 LY5O 963 820632
7 MM9I 1011 811200
8 E77EA 894 747396
9 F8DGY 880 672128
10 LY6O 874 671286
11 YO4NF 755 667079
12 EA7/HA3NZ 810 647820
13 SP2QG 862 636240
14 LZ4A 655 633204
15 SP3VT 816 587160
16 OG5O 929 583982
17 OY1CT 871 580320
18 YU1YV 757 571255
19 YP2R 677 546260
20 SM5X 892 519552
21 IT9WDC 636 513000
22 P3X 647 480816
23 9A1CFR 551 462112
24 HG5D 606 443504
25 SE5E 732 436180
26 EA5O 654 408660
27 OH2KW 722 390532
28 K1ZZ 534 360430
29 M2G 583 347260
30 UT2UB 554 345078
31 EI5KF 681 344892
32 K1LZ 450 333852
33 LZ3ZZ 373 322932
34 F6IRA 521 288960
35 YO4NT 599 285978
36 PA3AAV 654 258830
37 SN5N 487 222750
38 LY3CY 385 218100
39 OK2EA 623 215265
40 9A2EU 411 210380
41 IK0FUX 374 202020
42 I2IFT 359 187671
43 NB1N 388 183032
44 SP9WZJ 384 176850
45 UT7CR 366 172392
46 OK1OA 433 171828
47 HG5E 506 167798
48 P3CR 428 158877
49 PA6AA 285 155875
50 EA5BY 375 152358
51 SV1BJW 370 148680
52 LY3B 359 148132
53 YL5T 398 143488
54 SQ9I 435 133454
55 HA5JI 401 131312
56 SV8DJW 244 128232
57 OM5MX 205 122850
58 SD3A 298 121618
59 IK2SND 428 121400
60 VA1MM 247 118440
61 YO5BRE 284 111507
62 OH1RX 182 107375
63 SD1A 402 102460
64 HA3NU 405 98167
65 KR2AA 260 97680
66 G3BOY 325 93366
67 N6AR 192 89210
68 M0TDW 343 86190
69 KM5G 238 83520
70 IK0YUT 300 81236
71 LA9OI 220 81090
72 OK2EQ 278 80289
73 PA5WT 339 78088
74 F5SGI 290 70308
75 LZ4AE 256 66420
76 VA3AR 232 64944
77 OH8KA 221 64610
78 I1WQR 241 63304
79 OE5TXF 198 59520
80 IZ8FWN 259 58876
81 SP2XX 237 57591
82 EA3X 300 57400
83 OK1VK 182 53430
84 K9NW 181 50466
85 EB5A 167 49622
86 VA2EBI 110 45428
87 PA5N 250 45220
87 K4BAI 175 45220
89 PE1PIX 197 42372
90 LZ1ZF 217 39960
91 K4RUM 150 39128
92 PA4Y 182 37504
93 KG4W 127 36792
94 LB6VI 170 36234
95 MM2T 197 35220
96 OE3PWX 143 34476
97 PE1RDP 179 33500
98 IK2PFL 182 32944
99 F6KRK 170 30680
100 HG8W 92 29799
101 G4ZWX 194 28236
102 4L8A 178 26979
103 VE2FK 103 25856
104 SQ9KDT 203 25245
105 W1WCC 90 23119
106 GD4EIP 117 22754
107 VU2TMP 117 22361
108 ZD7BG 148 22176
109 OK2QA 133 20600
110 DG1YBN 130 20247
111 SP2FAP 151 20188
112 PF5X 154 19788
113 PA7KY 154 19296
114 SV1PMQ 117 18792
115 F5MNC 153 18480
116 LA7SI 93 16377
117 4X6FB 129 16074
118 WA3AAN 45 16054
119 EA5GX 115 14842
120 DK3AX 99 13846
121 DM7W 98 12997
122 PI4WLD 105 11718
123 JO7KMB 110 11562
124 PA1T 101 11359
125 DG0KS 95 10336
126 IZ8XXE 134 10092
127 SV1JG 83 9690
128 DH6BH 101 9243
129 OH6BA 55 9165
130 YO3GNF 64 7689
131 SP1JQJ 61 7514
132 IK4DCX 75 7000
133 YB1RKT 38 6405
134 EA7GZQ 67 6351
135 VR2CO 67 6003
136 DF6QE 50 4470
137 DL5AXX 80 4301
138 G4SND 43 4212
139 K3TN 46 4172
140 N2RC 20 3925
141 IU8RIA 47 3588
142 BA4OP 35 3302
143 PG7R 43 3050
144 EA5U 71 2703
145 JN1THL 30 2184
146 G0BKC 48 2112
147 JG6OZC 27 2088
148 YB2IQ 30 2040
149 PA6F 23 1748
150 PE6RR 33 1632
151 W1WIM 24 1520
152 W2QL 24 1500
153 VE3KG 12 671
154 ZL4YY 18 480
155 K5UV 11 470
156 HS0ZME 21 410
157 YC0NVU 11 390
158 SP9IVD 11 264
159 DL6DVU 9 126
160 K7GK 6 57
161 W4CMG 3 27
162 YF3AQV 2 12
DX All bands Low Power
1 LY4L 1351 1337184
2 LY7R 1007 881250
3 EA5OH 859 642246
4 HA6NL 770 638946
5 EA8BW 987 614590
6 YR8R 736 567876
7 YL2PJ 739 492765
8 UW5IM 566 445500
9 ES5NY 579 417400
10 SN5J 632 393084
11 OK2MBP 694 380427
12 OH2PM 371 377496
13 SM6F 504 368739
14 HA4ZS 715 366114
15 SE4E 612 354620
16 SM5/UY5OO 606 350152
17 SF6J 663 332794
18 SE5T 644 330966
19 EA4BAS 473 310804
20 SF6W 636 305541
21 M4N 604 294450
22 HB9BXE 597 284441
23 9H1PI 547 266992
24 IK8UND 490 263193
25 YL1YF 610 252688
26 IZ8EYP 491 249482
27 PA4O 489 249444
28 UX1VT 422 241645
29 YO4FHU 467 236817
30 LB1UK 460 230790
31 EC3A 593 227962
32 SV1AJO 403 223234
33 UY7RR 450 221472
34 SN9S 420 220353
35 UR5TFT 442 218824
36 DL4ME 494 209731
37 CT1DRB 390 208638
38 TA2DA 390 201207
39 EA7BEZ 491 197076
40 SA2OLM 362 196910
41 SD6M 464 195000
42 M6W 366 183038
43 OZ1AAR 378 171086
44 OK1MDK 358 165892
45 SM5S 348 157815
46 DL2NBY 589 156560
47 LY4K 347 155358
48 UT8AS 357 154580
49 OK4RQ 327 152527
50 SM5IMO 348 149058
51 UR5EJ 320 145542
52 IK5MEP 474 144054
53 PA2TA 400 143442
54 OZ7BQ 409 142800
55 DP50ANT 394 134583
56 IZ4DYX 417 133120
57 OK2NO 316 131306
58 SC6O 323 128760
59 IK4RVY 280 126658
60 UT4EK 299 126378
61 YO4LUP 204 125891
62 SM5CSS 417 123490
63 YO6WAC 308 119667
64 EA1WH 269 118826
65 OK1HEH 337 111180
66 Z33F 266 110975
67 DL6FA 414 109632
68 OK1MAW 389 108737
69 EA6NB 407 108006
70 SM6TOL 433 106889
71 PA2W 379 106176
72 DL4YR 311 104451
73 F8GNV 293 103223
74 TA3X 296 97632
75 PA2A 303 97465
76 UR7EC 185 97170
77 DL3ANK 239 97010
78 UT6ER 250 96792
79 LY2A 328 94424
80 PA3DBS 401 94332
81 SV1ENG 303 94276
82 IK4VET 266 94016
83 F6JOE 256 93829
84 S57X 229 93704
85 DL3KWF 402 92565
86 LY2AT 145 91868
87 DK2FG 405 91120
88 DL8WN 327 86700
89 SM5ACQ 373 84080
90 YO4AJ 234 81404
91 IK4WKU 323 80496
92 OK1BLU 224 80091
93 OH1TS 192 78500
94 S57KM 245 76167
95 9A1DR 197 74900
96 JA6GCE 257 74244
97 S50DK 197 72380
98 OK2BLD 265 68607
99 F6AUS 257 68464
100 SM5DXR 275 67064
101 LY2SA 226 66976
102 IN3OWY 198 65163
103 OL3M 297 64988
104 OM3CDN 198 63712
105 YU1KT 193 61290
106 9H1CG 211 60465
107 UX2HB 175 60066
108 2E0CVN 249 55860
109 PC1PM 277 54460
110 SP2DKI 191 52893
111 SN5WD 201 52614
112 YL2NK 156 49242
113 HA3GC 183 48720
114 YR0UCRR 161 48555
115 SD6F 246 48231
116 LZ7CC 214 47450
117 PA3EWG 207 47400
118 OK1FCA 195 46363
119 DL7YS 146 46008
120 LC2F 162 44556
121 Z35W 113 44232
122 PA3GDD 149 44025
123 W4RN 181 42987
124 DA3T 176 41292
125 OK2ZLD 166 41070
126 UT4LW 160 40478
127 UR4LIN 119 39520
128 EA2PA 161 39039
129 9A3QB 137 36960
130 HA3LN 147 36380
131 YU1ED 210 35904
132 G4BFG 140 35208
133 YO4DWD 131 34128
134 PA2VS 150 31093
135 ZA1F 131 30600
136 YB9ELS 94 29736
137 ES2JJ 92 29106
138 LY2MC 99 28911
139 SP2HHX 134 28608
140 OH7MFO 128 28130
141 PA3EMN 198 27400
142 LA2XNA 110 27090
143 S57AJ 135 26752
144 PC6R 156 26373
145 PC5D 162 26076
146 OL5Y 146 25764
147 YO5ODT 146 25705
148 OK2IW 187 25074
149 IK4XQT 135 24476
150 EI2KA 149 24192
151 S56A 101 23660
152 DF1PU 185 23400
153 SQ1EUG 149 23177
154 DF7EM 151 22620
155 SV1NZB 96 22528
156 G7D 131 22156
157 OU3A 115 21774
158 ZA1EM 182 21560
159 IU0PJS 95 21411
160 S52W 146 21384
161 M3X 182 20592
162 LB2WD 111 20570
163 US7UK 59 20160
164 SN4D 139 19800
165 SQ9S 122 19345
166 LY5DX 143 19110
167 IV3WMI 66 18966
168 PY2PLL 103 18921
169 PD0ME 158 18906
170 ER3UA 110 18576
171 IT9PPG 126 18490
172 G4DBW 58 17980
173 OM7AT 103 16415
174 PY2XL 92 16074
175 BA7LCS 83 16065
176 DA2K/P 122 15839
177 DL5RMH 124 15708
178 9A3SM 99 15686
179 OH7CW 115 15345
180 Z32ID 103 13981
181 SV1IU 49 13662
182 SV8/HB9FIH 38 13332
183 OK1DXX 125 13160
184 M8JLZ 103 12894
185 YT7WA 79 12506
186 BD7JNA 46 11822
187 PA0KBN 95 11644
188 IZ5BBS 98 11552
189 IK2UJF 96 11324
190 IK0PXD 56 11088
191 PA1BBO 99 10656
192 LY1CT 104 10478
193 SK5AA 93 10404
194 IT9ORA 105 10335
195 HA5MIG 100 10286
196 PD7CJT 102 10150
197 DK1LRS 86 9840
198 PE4KH 105 9438
199 EI5DI 105 9100
200 DM4K 97 9044
201 SQ3TGN 58 8694
202 VE9KK 67 8322
203 K0EA 67 8015
204 F4FFH 94 7936
205 9A9O 42 7920
206 F5MLJ 99 7595
207 PD0LFJ 102 7476
208 EI4II 105 7072
209 YB1HR 45 7070
210 PA5GU 80 6976
211 IZ4IRR 20 6930
212 PC4Y 71 6698
213 DL3DRN 72 6464
214 EA2SN 49 6460
215 EA3FZT 70 6336
216 OK5NZ 62 5952
217 JG1LFR 66 5950
218 IT9KQU 28 5766
219 PY2UDB 47 5611
220 F5IND 53 5572
221 EA7/DM3XRF 49 5430
222 DF6RI 51 5146
223 EB7KA 67 4984
224 UW5EMC 33 4872
225 LY3AB 55 4800
226 SM6FGN 55 4732
227 DL9MGE 43 4553
228 OK1FWG 65 4488
229 PA3EVY 49 4480
230 IN3ZWF 44 3960
231 K2MK 47 3796
232 BG5TOX 34 3666
233 DK5KF 53 3550
234 OH5MQ 48 3542
235 VA1CC 20 3458
236 IK2IKW 35 3275
237 DF7WY 44 2875
238 OK7NV 41 2860
239 DL1NKB 62 2814
240 LY3QN 33 2645
241 EA5BH 43 2640
242 HB9BGF 41 2486
243 I1NVU 28 2280
244 G0JOS 40 2184
245 SV4RTG 26 2079
246 PH3BDJ 39 2040
247 2E0OBO 48 1995
248 YT0I 19 1980
249 G0JDK 24 1780
250 M0MPM 37 1513
251 SM7RYR 39 1472
252 DL5JP 35 1455
253 OK2BRQ 22 1296
254 EA5XQ 28 1260
255 G4ETS 26 1190
256 EA5MR 13 949
257 IC8FBU 19 882
258 F4GFT 12 876
259 F4MQS 24 832
260 BD7JIR 14 819
261 PY4ARS 17 741
262 SP8GNF 12 484
263 KC1SA 8 468
264 SP9EPS 5 432
265 IK2ULV 16 378
266 IU4CHJ 11 370
267 LS4E 21 368
268 IK2REA 5 364
269 DL7TCW 12 270
270 BD6IPK 10 266
271 DJ1KW 14 252
272 AF5CC 12 234
273 VE2QV 9 231
274 PE1NCF 12 224
275 YD4KEP 9 222
276 TA4RC 9 203
277 IK5OJB 9 200
278 DL7MO 3 180
279 YB3VK 4 170
280 W0/EA5JJN 9 150
281 IU8QHL 5 80
282 N4IU 4 76
283 JL1FAR 6 56
284 JH6RON 5 52
285 PY2ZMN 5 33
286 F5JJA 4 30
286 OZ8ZN 4 30
288 BD3QT 4 6
289 PY1DI 5 5
290 VU3SPD 2 4
DX Single Operator All Bands QRP
1 YU3DX 609 417198
2 UR2Y 236 198062
3 OK1FKD 340 193248
4 IZ8JFL 331 179204
5 DL8MBS 336 105336
6 UT7NI 235 103896
7 DM2DZM 208 82297
8 PA0RDT 311 79390
9 SF0A 273 67280
10 OK1GSB 226 60588
11 UV3RT 170 58960
12 KE1J 131 55272
13 PE2K 289 50569
14 YO4LHR 209 50025
15 UX8IX 115 34790
16 DK5CF 146 28380
17 US3EW 103 27072
18 HA5BA 152 26100
19 US5VX 117 23520
20 OM8ATS 150 20623
21 TA9J 89 16060
22 SP9RQH 88 15810
23 PC2F 92 15250
24 SP2HMY 97 11932
25 PA3KL 75 10332
26 PA1B 74 9266
27 OL3W 64 7038
28 ME5W 79 4966
29 SN5Z 48 3874
30 F4LHZ 49 3796
31 LZ1KZ 31 3250
32 SA6ZGM 16 3024
33 G3YMC 27 2121
34 OK1DSA 43 1560
35 K3TW 25 1290
36 G3NDS 19 992
37 DH9NAD/P 22 620
38 HG5AVW 24 400
39 DK7OG 14 324
40 PY1WW 11 232
41 Z32MAL 10 196
42 TA3NEM 9 138
43 JH7UJU 6 36
44 DG3SBM 3 27
45 JR1LLD 3 14
45 IZ5GRS 3 14
47 IK2RZD 2 4
48 Z3/SV1DAY 1 3
DX Multi Operator All Bands
1 YR8D 1102 1039038
2 UW7Q 569 241650
3 VE9ML 171 116866
4 UN8LWW 99 17885
5 9A7B 102 9316
6 OK1OFM 51 4212
7 N1SOH 1 1
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено:
Все официальные результаты соревнований
- Это интересно
- Я рекомендую
- Поделиться