СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты AGB-NYSB за 2003 г.

RESULTS of AGB-NYSB-2003 CONTEST

WINNERS
(Entry, Call, Name)
Single Op AGB - Mixed	EW6AF
Single Op AGB - CW		UA4LU
Single Op AGB - SSB	4Z5KZ
Single Op - Mixed		EW8DX
Single Op - CW		UT2UB
Single Op - SSB		RA6AFB 
QRP			YO4RHK
SWL			UA3-155-28

SPECIAL TROPHY 
UT2UB	Best Result	(Crystal Goblet)
EW8DX	Best Result	(Crystal Goblet)

Single Op AGB - Mixed 
(QSO, points, mult, Result)
EW6AF*	50	130	17	2210
RA1AR*	48	92	15	1380
UT2IF*	34	86	11	946
EW6MM	27	71	12	852
EW6AW	26	50	9	450
EU6TV	14	46	8	368
RU3DG	20			0
RU3DG - check log

Single Op AGB - CW 
(QSO, points, mult, Result)
UA4LU*	65	160	20	3200
EU6AA*	52	116	17	1972
UU2JA*	53	109	16	1744
UA9OA*	33	113	13	1469
UN9LN*	28	94	13	1222
RA3IZ	43	95	8	760
RX9LW	17	68	8	544
EU1AW	21	33	12	396

Single Op AGB - SSB 
(QSO, points, mult, Result)
4Z5KZ*	13	172	4	688
EU6NN*	11	31	7	217


Single Op - Mixed 
(QSO, points, mult, Result)
EW8DX*	89	182	23	4186
UA1AQF*	42	47	12	564

Single Op  - CW 
(QSO, points, mult, Result)
UT2UB*	84	225	26	5850
3Z8Z*	59	164	25	4100
UX7UN	52	132	19	2508
EW8OS*	37	82	16	1312
EW2ZC	29	69	14	966
RW9WN*	24	72	11	792
LZ3YY*	13	13	12	156
RU6FA	36			0
RU6FA - check log

Single Op  - SSB 
(QSO, points, mult, Result)
RA6AFB*	46	104	10	1040
UT5UKY*	29	57	9	513
RV6AJO	29	56	8	448
EW6GN*	25	73	4	292
UR5ZIB	16	28	5	140

QRP 
(QSO, points, mult, Result)
YO4RHK*	20	44	13	572
EW6CU*	27	51	11	561
DL1LAW*	19	23	9	207
SP4GFG*	14	22	8	176

SWL 
(HRD, points, mult, Result) 
UA3-155-28*	67	93	15	1395
RA1APC	47	65	5	325


COUNTRIES
(QSO, points, mult, Result)

BELARUS
EU1AW	21	33	12	396
EU6AA	52	116	17	1972
EU6NN	11	31	7	217
EU6TV	14	46	8	368
EW2ZC	29	69	14	966
EW6AF	50	130	17	2210
EW6AW	26	50	9	450
EW6CU	27	51	11	561
EW6GN	25	73	4	292
EW6MM	27	71	12	852
EW8DX	89	182	23	4186
EW8OS	37	82	16	1312
** EU6GW, EU8MM, EW7DK

BULGARIA
LZ3YY*	13	13	12	156

FRANCE
** F5RAB

GERMANY
DL1LAW*	19	23	9	207
** DL5PB

GREAT BRITAIN
** G0MTN

HUNGARY
** HA2NV, HA8RJ

ISRAEL
4Z5KZ*	13	172	4	688

LATVIA
** YL2PQ, YL7A

NETHERLANDS
** PA3HGC

POLAND
SP4GFG*	14	22	8	176
3Z8Z*	59	164	25	4100
** SP7FBQ

RUSSIA Europe
RA1APC	47	65	5	325
RA1AR	48	92	15	1380
RA3IZ	43	95	8	760
RA6AFB	46	104	10	1040
RU3DG	20			0
RU6FA	36			0
RV6AJO	29	56	8	448
UA1AQF	42	47	12	564
UA3-155-28	67	93	15	1395
UA4LU	65	160	20	3200
** RU6RA, RZ6HN, RZ6HNR

RUSSIA Asia
RW9WN	24	72	11	792
RX9LW	17	68	8	544
UA9OA	33	113	13	1469

ROMANIA
YO4RHK*	20	44	13	572

SWEDEN
** SM5DSG

SWITZERLAND
** HB9AAL

UKRAINE
UR5ZIB	16	28	5	140
UT2IF	34	86	11	946
UT2UB	84	225	26	5850
UT5UKY	29	57	9	513
UU2JA	53	109	16	1744
UX7UN	52	132	19	2508
** UT1QLK, UT1QL, UT2CQ, UT5IZ
Трансляция информации - QRZ.RU
Обновлено: 29 октября 2003 г. в 13:17

Все официальные результаты соревнований