СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Молодежные соревнования "ЗВЕЗДЫ КУБАНИ" за 2011 г.

                  Результаты участников соревнований:
                 Молодежное первенство "Звезды Кубани" 
                   среди школьников по радиосвязи.
                    дата проведения: 4.02.2011 г.
   группа «В» – коллективные радиостанции, общий зачёт 

место позывной   принадлежность,               заявлено:        подтверждено:          
      сигнал     состав команды                                      связей       очков          связей       очков
  
1   RK3ZYZ      ВПК" Гранит",г.Бирюч	    157    376     132    312
	        Жуков Иван
	        Жукова Ирина
	        Капустин Виталий

2   RK6YYB      СОШ №2, ст.Гиагинская	    144    333     132    307
		Черкова Татьяна
		Лесная Валентина
		Шкурин Данил

3   UD3D	СОШ №2, пос.Белоомут	    148    334     134    304
		Массёров Сергей
		Леваков Андрей
		Евстегнеева Ирина

4   RZ3TZZ	ННГУ, гор.Н.Новгород        145    340     121    295
		Кузнецов Константин
		Кузьмина Анастасия
		Кузьмин Илья

5   RK6AWM	СОШ №9, пос.Октябрьский    138    348     107    272
		Зайнитдинов Никита
		Вайдман Роман
		Бейманов Алексей

6   RK4HYT	СЮТ, гор.Кинель-Черкассы    95    275	     80    251
		Копытин Дмитрий
		Резепкин Валерий
		Попков Кирилл

7   RK3ZZS	СЮТ, гор.Новый Оскол	     206    377	    138    251
		Грибков Дмитрий
		Образцов Дмитрий
		Гаманов Максим

8   RK3ZWF	ЦД(Ю)ТТ-1,г.Ст.Оскол	     162    304	    134	   248
		Гаевой Пётр
		Упаев Даниил

9   RK9SXD	СЮТ, гор.Орск	                   117    264	    107	   240
		Поленова Екатерина
		Степанов Никита
		Вязикова Светлана

10   RK3SWS	ДДТ, с.Токарево	                     95    245	     78	   223
		Капустина Аня
		Клеймёнова Настя
		Капустин Николай

11   RZ6HZA	СЮТ, с.Кочубеевское	      83    262	     71	   223
		Сумин Олег
		Клочков Никита
		Карпенко Игорь

12   RV6AWW	ЦДОД,Брюховецкая                  111    273       92	   221
		Бикус Родион
		Фадеев Олег
		Тарасюк Владислав

13   RZ9AWA	ЦРТДиЮ, гор.Пласт	    103    229      100    220
		Матевосян Виктория
		Студзинский Виталий
		Качуров Антон

14   RK1QWX	Колледж связи, г.Вологда        84    219       77    206
		Кочурова Надежда
		Фунин Владимир
		Егоров Игорь

15   RK6HWP	ЦТТ, гор.Изобильный	       74    218      64    192
		Бычков Леонид 
		Тягунов Андрей
		Морозов Александр

16   RZ4PXO	Клуб ВБД, гор.Азнакаево	       79    209      72    190
		Зиатдинова Лиана
		Файзуллин Гаяз
		Гаптуллин Булат

17   RK6AWF	ЦДТ "Радуга", Каневская	       64    178      53    162
		Зиновьева Романа
		Джунь Сергей
		Галицкий Виктор	

18   RK6YYE	СОШ №3, ст.Гиагинская	       79    166      75    156
		Шанталов Глеб
		Малышкина Елена
		Гончаров Альберт

19   RK6AXN	ЦРТДиЮ, гор.Геленджик	       79    211      64    156
		Фоменко Дмитрий  
		Завьялов Дмитрий

20   RZ6AWB	ЦДО, гор.Кропоткин	       72    174      64    153
		Скляренко Дмитрий
		Шаляпин Владимир
		Шалагина Ирина

21   RW6AWK	СЮТ, гор.Сочи	                     80    233      56    152
		Степанян Рафаэль
		Онещук Андрей
		Демьяненко Владислав

22   RK6AWZ	СОШ №68,Краснодар                  76    193      60    151
		Оселедец Андрей
		Вихренко Илья
		Ярушина Арина

23   RV6AWP	ЦДТ, ст.Каневская	                     64    175      55    148
		Бессалый Павел
		Лактионов Виктор
		Пономаренко Николай

24   RK3DWE	ДМЦ, гор.Домодедово	       64    167      58    145
		Белых Иван
		Подпорин Василий
		Осипов Павел

25   RK3GXL	ЦД(Ю)ТТ, гор.Липецк	       64    147      58    132
		Мандрыкин Иван
		Алутин Егор
		Боев Владислав	

26   RK9SWV	ЦДТ, гор.Соль-Илецк	       62    137      59    131
		Гладков Сергей
		Пашенец Андрей
		Щуров Александр

27   RZ6LWY	СОШ №6, х.Полячки	       47    143      42    123
		Богаченкова Дарья
		Гайко Николай
		Люлька Александр

28   RZ6HZB	СЮТ, гор.Будёновск	       34    114      28    108
		Тульников Никита
		Фёдоров Александр
		Петренко Александр

29   RZ6AZA	СОШ №8,Новопластуновская     41    113      35    101
		Конутенко Андрей
		Науменко Александр
		Панченко Дмитрий

30   RK1QYW	ЦВР, гор.Харовск	                    40    102      34    90
		Новожилов Дмитрий
		Соколов Сергей
		Басков Иван

31   RK3FWI	ДДЮТТ, гор.Серпухов	       34    82      33    81
		Щичилкин Евгений
		Гранац Алексей
		Перервин Денис

32   RZ3DZI	ДДЮТТ, гор.Серпухов	       30    84      27    72
		Кочанов Евгений
		Никишин Кирилл
		Грачёв Максим

33   RK6AWB	ЦКД СДК, пос Красный	       26    91      18    65
		Анишев Владимир
		Кравченко Клим
		Ладно Алексей

34   RK6AWL	ДДТ, ст.Казанская	                     24    72      18    60
		Павлов Алексей
		Начарян Ашхен
		Герасименков Геннадий
35   RV6AWL	СЮТ, гор.Пр-Ахтарск	        23    68      16    55
		Степура Андрей
		Степура Алексей
		Орловский Александр
		
Не представили отчёты: 
        RW6AWI – СОШ №24, х.Болгов, Усть-Лабинский р-н
Нарушен численный состав команды: 
        RK6AZZ – СЮТ, гор.Краснодар, Карасунский округ
        RK3PWR – Спицинская СШ, Ясногорский р-н, Тульская область

			
          группа «C» – индивидуальные радиостанции, общий зачёт
 
место позывной   участник                                                    заявлено:         подтверждено:          
      сигнал                                                                    связей       очков            связей       очков

1     UB3XAA	Новикова Галина	                 148   342      143   324
		гор.Медынь
2     UA3LTW	Тимашков Антон	                116   203      106    183	
		гор.Сафоново
3     RK3EXU	Смирнов Виталий	                  15    57       12     54
		пос.Долгое

	
           группа "иностранные участники": 

место позывной   принадлежность,               заявлено:       подтверждено:          
      сигнал     состав команды                                      связей         очков         связей      очков

1     UR4EYN	ДДТ, гор.Орджоникидзе	     221   371      208	   358
		Тюра Виолетта
		Госало Лена
		Гаврюк Лена

2     UR6GWH	СЮТ, пгт Партизаны	     112   310	    97    266
		Бай Юрий
		Эминов Руслан
		Щёкин Богдан

3     UT3IWW	Донская ОШ, пос.Донское	     118   279	   108    257
		Каширин Андрей
		Приходько Максим
		Литвинов Валерий

4     UR4LYN	ДДиЮТ, пгт Сахновщина	      75    227	    68    202
		Вельможный Дмитрий
		Буряк Владимир
		Галяпа Виктор

5     UR4RZS	ДТ, г.Семёновка                       49    151	    44    143
		Гребенник Владимир
		Мороз Богдан	
		Артюх Евгений

6     EW6WL	СЮТ, г.Орша	                  34     97	    31     91
		Замышляев Алексей
		Паучёнок Константин	
		Бураков Андрей

7     UX8IXX	МЦНТТМ, гор.Мариуполь  30     87	    28     82
		Радченко Максим
		Малахов Владислав
		Мельник Виктор			

              Председатель судейской коллегии: Кустря Т.П
                   Члены судейской коллегии: Пшеничная И.А.
                                      Соломко А.Ф
                                      Бессалый Н.Н
Трансляция информации - RX6CA
Обновлено: 30 марта 2011 г. в 22:34

Все официальные результаты соревнований