Краткие итоги 2007 ARRL RTTY Round-Up
Line scores list call sign, score, QSOs,
multipliers, Single or Multioperator,
and power (A = Low Power, B = High Power).
Azerbaijan
4K6DI 2,250 75 30 S A
Georgia
4L1FP 22,464 432 52 S A
Moldova
ER5DX 18,525 285 65 S A
ER3ZZ 3,569 83 43 S A
Estonia
ES2DY 13,456 232 58 S A
ES4MM 1,740 60 29 S A
ES1RF 1,100 44 25 S A
Belarus
EU8RZ 45,666 531 86 S A
EU6PW 6,920 173 40 S A
EU1AZ 68,448 713 96 S B
European Russia
UA3QGT 41,112 571 72 S A
RA3QN 30,954 462 67 S A
RV3QX 28,475 425 67 S A
UA4HJ 27,987 491 57 S A
RW6AH 26,391 463 57 S A
UA4ALI 17,584 314 56 S A
RA4HL 14,278 242 59 S A
RA3VIA 13,325 205 65 S A
RU3XB 11,679 229 51 S A
UA4FCO 11,475 225 51 S A
UA3VJV 10,755 239 45 S A
RZ3ATE 10,556 203 52 S A
RZ6HF 6,923 161 43 S A
RW3AI 3,441 93 37 S A
RU3PU 3,136 98 32 S A
UA3YQL 2,627 71 37 S A
RV3YR 525 35 15 S A
UA4PAY 216 18 12 S A
RX3VF 36 6 6 S A
RA4HO 0 0 0 S A
UA3PAB 66,216 744 89 S B
RA6AFB 28,520 460 62 S B
RW6CR 24,768 344 72 S B
RZ3AV 18,348 278 66 S B
RA3BB 7,800 195 40 S B
RA3TT 2,220 74 30 S B
RW4PL 352 22 16 S B
RZ4HZW (RN4HGJ, RN4HFJ, RX4HJ, ops)
13,624 262 52 M A
RU3AT 5,050 101 50 M A
Asiatic Russia
UA9AFS 15,480 344 45 S A
RA9CB 12,690 282 45 S A
RN0SS 4,620 154 30 S A
RW9WF 3,616 113 32 S A
RA9CCO 2,937 89 33 S A
RA0SF 2,120 106 20 S A
UA0SR 1,872 78 24 S A
RW0LZ 1,332 74 18 S A
RU0LL 5,742 198 29 S B
Kazakhstan
UN8P 13,668 268 51 S A
UN6G 2,156 98 22 S B
Ukraine
UT2UZ 62,160 592 105 S A
UT1IA 61,789 679 91 S A
US0HZ 27,230 389 70 S A
UT8EL 23,580 393 60 S A
UT0SE 21,357 339 63 S A
UY5TE 10,980 244 45 S A
US1IV 10,200 204 50 S A
UX0IK 9,828 252 39 S A
UT3FW 9,751 199 49 S A
UT3N 8,729 203 43 S A
UU4JO 8,686 202 43 S A
UX8ZA 8,507 181 47 S A
UR8QR 7,686 183 42 S A
UR7EQ 4,880 122 40 S A
UT2QQ 3,572 94 38 S A
UR3AC 3,168 96 33 S A
US0YW 2,436 87 28 S A
US7IB 25 5 5 S A
UW8I 143,526 1,259 114 S B
EO3Q 129,636 1,108 117 S B
UT2II 106,512 951 112 S B
UR5WCQ 47,775 525 91 S B
UT2IV 37,700 580 65 S B
UT5EPP 35,650 575 62 S B
UU2JG 12,900 258 50 S B
UT5ECZ 10,088 194 52 S B
UW2N 5,474 119 46 S B
UR4EI 3,136 98 32 S B
UT3HWW (UT4HZ, UY1HY, UZ7HO, ops)
67,770 753 90 M A
UX4E (UT5EOX, UR7EC, ops)
41,975 575 73 M B
Lithuania
LY2SA 19,765 295 67 S A
LY3UV 9,154 199 46 S A
Latvia
YL3FP 29,877 433 69 S A
YL2CZ 27,160 388 70 S A
YL2JZ 16,796 247 68 S A
YL2KF 260 20 13 S A
YL2CI 73,884 786 94 S B
YL8M 48,639 523 93 S B
YL2NN 37,485 441 85 S B
YL7A 23,552 368 64 S B
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 28 июня 2007 г. в 09:32
Все официальные результаты соревнований